Abu Dhabi Championship 2009:Konec dvouletého půstu
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 19. ledna 2009

Dlouhé dva roky nevyhrál ani jediný turnaj - nakonec se znovu dočkal na Abu Dhabi Championship. Tím šťastným byl Paul Casey.

Paul Casey zahrál v posledním kole 70 ran (-2) a o jedinou ránu porazil obhájce titulu Martina Kaymera a Louise Oosthuizena. "Byl jsem velice nervózní především na druhé devítce," popisoval svou cestu za titulem Casey. "Nepodíval jsem se na leaderboard ani jednou, ale věděl jsem, že Kaymer je někde velmi blízko."

I přesto, že Casey vstupoval do finálového kola s náskokem čtyř ran, nedokázal si vytvořit dostatečný rozdíl před finálovými jamkami. Naopak. Tři bogey v závěru ho mohly stát vítězství. Kaymer ještě na poslední jamce zahrál eagle, ale Caseymu stačil par na závěrečném greenu. Po dvouletém půstu se znovu radoval z vítězství. Poslední triumf přišel právě na turnaji v Abu Dhabí v roce 2007.

Výsledky:

Abu Dhabi Golf Championship

Jan. 15-18 at the par-72, 7,500-yard Abu Dhabi Golf Club (National) in Abu Dhabi, United Arab Emirates (Note: a-amateur; earnings in euros):

1. Paul Casey E245,122   69-65-63-70--267     -21
2. Martin Kaymer 127,742   68-68-65-67--268     -20
2. Louis Oosthuizen 127,742   67-69-68-64--268     -20
4. Anthony Wall 73,537   67-67-69-67--270     -18
5. Johan Edfors 52,653   66-69-69-67--271     -17
5. Padraig Harrington 52,653   71-66-68-66--271     -17
5. Rory Mcilroy 52,653   66-69-71-65--271     -17
8. Sergio Garcia 34,857   70-71-67-64--272     -16
8. Danny Willett 34,857   71-66-68-67--272     -16
10. Bradley Dredge 27,258   71-69-66-67--273     -15
10. Peter Hanson 27,258   67-71-66-69--273     -15
10. Francesco Molinari 27,258   67-69-71-66--273     -15
13. Phillip Archer 23,091   71-71-67-65--274     -14
13. Thongchai Jaidee 23,091   69-70-69-66--274     -14
15. Robert Allenby 19,885   71-68-69-67--275     -13
15. Rafael Cabrera Bello 19,885   68-69-69-69--275     -13
15. Anders Hansen 19,885   70-67-69-69--275     -13
15. Søren Hansen 19,885   71-66-71-67--275     -13
15. Graeme Storm 19,885   69-64-69-73--275     -13
20. Mark Foster 16,423   70-69-68-69--276     -12
20. Stephen Gallacher 16,423   74-66-65-71--276     -12
20. Paul Lawrie 16,423   73-70-68-65--276     -12
20. Peter Lawrie 16,423   73-70-69-64--276     -12
20. Gary Murphy 16,423   69-72-69-66--276     -12
20. Brett Rumford 16,423   68-67-71-70--276     -12
26. Pelle Edberg 13,752   72-67-67-71--277     -11
26. Richard Green 13,752   68-65-76-68--277     -11
26. Alvaro Quiros 13,752   69-71-70-67--277     -11
26. Jyoti Randhawa 13,752   71-70-67-69--277     -11
26. Jeev Milkha Singh 13,752   74-67-70-66--277     -11
26. Marc Warren 13,752   70-69-70-68--277     -11
32. Robert-Jan Derksen 11,766   68-72-69-69--278     -10
32. Simon Dyson 11,766   71-68-69-70--278     -10
32. Jean-Baptiste Gonnet 11,766   68-72-72-66--278     -10
35. Ricardo Gonzalez 11,031   72-67-69-71--279     -9
35. a-Danny Lee 0   68-70-73-68--279     -9
37. Oliver Fisher 10,148   67-69-69-75--280     -8
37. Ross Fisher 10,148   75-67-70-68--280     -8
37. Colin Montgomerie 10,148   72-67-70-71--280     -8
37. Rodney Pampling 10,148   70-72-71-67--280     -8
37. Oliver Wilson 10,148   69-71-70-70--280     -8
42. Mark Brown 8,677   72-69-70-70--281     -7
42. Alastair Forsyth 8,677   75-66-69-71--281     -7
42. Pablo Larrazábal 8,677   71-69-72-69--281     -7
42. Mikael Lundberg 8,677   66-69-73-73--281     -7
42. Jarmo Sandelin 8,677   67-75-69-70--281     -7
47. Michael Jonzon 7,501   74-69-72-67--282     -6
47. Damien Mcgrane 7,501   70-72-70-70--282     -6
47. Robert Rock 7,501   67-75-71-69--282     -6
50. Jamie Donaldson 5,883   69-72-71-71--283     -5
50. G. Fernandez-Castano 5,883   71-71-71-70--283     -5
50. Ignacio Garrido 5,883   67-70-73-73--283     -5
50. Trevor Immelman 5,883   72-69-71-71--283     -5
50. Thomas Levet 5,883   69-74-71-69--283     -5
50. Andrew Mclardy 5,883   68-70-72-73--283     -5
50. Chapchai Nirat 5,883   70-72-71-70--283     -5
50. Scott Strange 5,883   73-66-72-72--283     -5
58. David Dixon 4,559   70-69-73-72--284     -4
59. Magnus A. Carlsson 4,265   72-71-75-67--285     -3
59. Søren Kjeldsen 4,265   72-69-71-73--285     -3
59. Hennie Otto 4,265   73-66-73-73--285     -3
62. Aaron Baddeley 3,677   72-71-73-70--286     -2
62. Martin Erlandsson 3,677   71-71-75-69--286     -2
62. Shiv Kapur 3,677   72-70-77-67--286     -2
62. Gary Orr 3,677   75-68-72-71--286     -2
62. Simon Wakefield 3,677   71-72-71-72--286     -2
67. Paul Mcginley 3,236   69-73-74-71--287     -1
68. David Drysdale 3,015   72-70-74-72--288     E
68. Mads Vibe-Hastrup 3,015   72-71-72-73--288     E
70. Nick Dougherty 2,794   74-69-74-72--289   + 1
71. Chinnarat Phadungsil 2,684   72-70-72-76--290   + 2
72. Alejandro Cañizares 2,205   73-69-73-76--291   + 3
72. Daniel Vancsik 2,205   72-69-78-72--291   + 3
• • •            
Missed the cut            
74. S.S.P. Chowrasia     75-69--144     E
74. Stephen Dodd     72-72--144     E
74. Niclas Fasth     74-70--144     E
74. Richard Finch     71-73--144     E
74. Miguel Angel Jiménez     74-70--144     E
74. David Lynn     73-71--144     E
74. Paul Waring     72-72--144     E
81. John Bickerton     72-73--145   + 1
81. Ariel Canete     75-70--145   + 1
81. Robert Dinwiddie     71-74--145   + 1
81. Rafa Echenique     72-73--145   + 1
81. Peter Hedblom     71-74--145   + 1
81. Wen-Chong Liang     70-75--145   + 1
81. Sam Little     71-74--145   + 1
81. Ross Mcgowan     72-73--145   + 1
81. Alexander Noren     74-71--145   + 1
81. Steve Webster     74-71--145   + 1
91. Benn Barham     78-68--146   + 2
91. Grégory Havret     72-74--146   + 2
91. Raphaël Jacquelin     72-74--146   + 2
91. Henrik Stenson     76-70--146   + 2
91. Miles Tunnicliff     71-75--146   + 2
91. Jean Van De Velde     73-73--146   + 2
97. Grégory Bourdy     79-68--147   + 3
97. Markus Brier     77-70--147   + 3
97. Kenneth Ferrie     70-77--147   + 3
97. Anton Haig     76-71--147   + 3
97. Mikko Ilonen     71-76--147   + 3
97. Steven Jeppesen     71-76--147   + 3
97. Maarten Lafeber     72-75--147   + 3
97. Pablo Martin     76-71--147   + 3
97. Peter O'malley     75-72--147   + 3
97. Marcel Siem     75-72--147   + 3
97. Alvaro Velasco     72-75--147   + 3
108. Thomas Björn     73-75--148   + 4
108. Michael Lorenzo-Vera     73-75--148   + 4
110. Scott Drummond     77-72--149   + 5
110. Jose Manuel Lara     76-73--149   + 5
110. Jean-François Lucquin     78-71--149   + 5
110. Richie Ramsay     76-73--149   + 5
114. Christian Cévaër     73-77--150   + 6
114. Per-Ulrik Johansson     74-76--150   + 6
116. Paul Broadhurst     75-76--151   + 7
117. Lee Slattery     76-78--154   + 10
118. Jamie Wood     78-85--163   + 19
119. Michael Campbell     73-WD      
119. David Howell     75-WD

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál