BMW PGA Championship 2009: Anglická bitva
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 25. května 2009

V bitvu dvou Angličanů se změnilo finále prestižního turnaje BMW PGA Championship ve Wentworth. Nakonec se radoval Paul Casey...


Bitva dvou domácích hráčů zvedala ze sedadel diváky na turnaji BMW PGA Championship. Nádherné hřiště ve Wentworth bylo svědkem vynikajícího souboje, který okořenil svým výkonem Ross Fisher. Tento hráč, který je domácím právě na zdejším hřišti se ukázal ve velmi dobré formě - zahrál 64 ran a posunul se do čela turnaje.

Paul Casey potřeboval zahrát dvě birdie na posledních jamkách, aby se vyvaroval play-off. Po důležitém birdie puttu na sedmnáctce se mu podařilo zahrát birdie i na poslední jamce. I když si musel přihrávat z písku... Fisher měl sice možnost eagle puttu na osmnáctce, ale ten neproměnil. 

Takže z vítězství na BMW PGA Championship se radoval 31letý Paul Casey. Je to již třetí vítězství v letošní sezóně a dostal se tím na třetí místo ve světovém žebříčku.

"Moje díky patří především Peteru Kostisovi... je to nejen můj trenér, ale i osobní přítel, se kterým jsme si před letošní sezónou stanovili nemalé cíle... a vidíte, oni se začínají plnit," vzdával poctu svému trenérovi Casey.

Pochopitelně ho vítězství na tomto turnaji poslalo do čela evropského žebříčku Order of Merit.

Výsledky:

BMW PGA Championship

May 21-24 at the par-72, 7,320-yard Wentworth Club in Surrey, England (Note: earnings in euros):

1. Paul Casey E750,000 69-67-67-68--271   -17
2. Ross Fisher 500,000 68-73-67-64--272   -16
3. Søren Kjeldsen 281,700 69-69-68-69--275   -13
4. Stephen Dodd 225,000 71-68-70-67--276   -12
5. Rory McIlroy 190,800 72-70-65-71--278   -10
6. Ben Curtis 135,000 69-70-73-67--279   -9
6. Charl Schwartzel 135,000 68-72-68-71--279   -9
6. Anthony Wall 135,000 67-71-72-69--279   -9
9. Thomas Levet 100,800 70-71-68-71--280   -8
10. Thomas Aiken 90,000 72-67-74-68--281   -7
11. Gonzalo Fdez-Castano 80,100 67-77-70-68--282   -6
11. Martin Kaymer 80,100 72-70-70-70--282   -6
13. Nick Dougherty 69,150 73-71-67-72--283   -5
13. Graeme McDowell 69,150 75-71-68-69--283   -5
13. Alessandro Tadini 69,150 74-71-69-69--283   -5
16. Thomas Björn 58,410 73-73-70-68--284   -4
16. Simon Dyson 58,410 74-69-68-73--284   -4
16. Jean-Francois Lucquin 58,410 70-72-72-70--284   -4
16. Alvaro Quiros 58,410 69-71-73-71--284   -4
16. Robert Rock 58,410 71-74-69-70--284   -4
21. Markus Brier 45,450 70-74-72-69--285   -3
21. Paul Broadhurst 45,450 73-72-68-72--285   -3
21. Robert-Jan Derksen 45,450 71-74-69-71--285   -3
21. Ernie Els 45,450 73-73-70-69--285   -3
21. Richard Green 45,450 72-74-68-71--285   -3
21. Anders Hansen 45,450 72-70-71-72--285   -3
21. Søren Hansen 45,450 73-70-71-71--285   -3
21. Alexander Noren 45,450 69-71-72-73--285   -3
21. Paul Waring 45,450 75-71-70-69--285   -3
21. Marc Warren 45,450 72-66-71-76--285   -3
21. Fabrizio Zanotti 45,450 70-75-71-69--285   -3
32. Jamie Donaldson 36,000 70-71-73-72--286   -2
32. Robert Karlsson 36,000 69-74-72-71--286   -2
32. Paul Lawrie 36,000 72-71-70-73--286   -2
35. Benn Barham 30,600 72-73-72-70--287   -1
35. Luke Donald 30,600 74-72-71-70--287   -1
35. Niclas Fasth 30,600 68-74-73-72--287   -1
35. Alastair Forsyth 30,600 70-75-75-67--287   -1
35. Shiv Kapur 30,600 73-72-70-72--287   -1
35. Francesco Molinari 30,600 77-68-70-72--287   -1
35. Colin Montgomerie 30,600 69-73-69-76--287   -1
35. Lee Slattery 30,600 70-72-74-71--287   -1
43. Marcus Fraser 24,750 71-73-70-74--288   E
43. David Horsey 24,750 67-71-74-76--288   E
43. Thongchai Jaidee 24,750 71-74-70-73--288   E
43. Miguel Angel Jimenez 24,750 68-70-74-76--288   E
43. Brett Rumford 24,750 71-73-72-72--288   E
48. Robert Dinwiddie 20,700 73-73-74-69--289 + 1
48. Pelle Edberg 20,700 72-69-77-71--289 + 1
48. Mark Foster 20,700 72-70-73-74--289 + 1
48. Pablo Larrazabal 20,700 73-67-73-76--289 + 1
52. Darren Clarke 18,000 74-71-74-71--290 + 2
52. Pablo Martin 18,000 72-73-72-73--290 + 2
54. Seve Benson 14,940 73-72-77-69--291 + 3
54. Scott Drummond 14,940 69-74-74-74--291 + 3
54. Tano Goya 14,940 74-71-70-76--291 + 3
54. Peter Hanson 14,940 71-74-74-72--291 + 3
54. Andres Romero 14,940 71-72-76-72--291 + 3
59. Anton Haig 12,150 72-69-81-70--292 + 4
59. Sam Little 12,150 71-73-74-74--292 + 4
59. José Maria Olazábal 12,150 74-70-74-74--292 + 4
59. Marcel Siem 12,150 71-75-75-71--292 + 4
59. Miles Tunnicliff 12,150 73-70-73-76--292 + 4
64. Phillip Archer 10,125 72-74-76-71--293 + 5
64. Alejandro Cañizares 10,125 71-73-77-72--293 + 5
64. Ignacio Garrido 10,125 73-70-75-75--293 + 5
64. Jyoti Randhawa 10,125 73-73-78-69--293 + 5
68. François Delamontagne 8,583 73-73-78-70--294 + 6
68. Mikko Ilonen 8,583 74-71-71-78--294 + 6
68. Simon Wakefield 8,583 75-69-74-76--294 + 6
71. Raphaël Jacquelin 6,750 70-76-76-73--295 + 7
72. John Daly 6,743 73-71-77-75--296 + 8
72. Ricardo Gonzalez 6,743 70-76-75-75--296 + 8
72. David Howell 6,743 76-69-73-78--296 + 8
72. Peter O'malley 6,743 74-72-73-77--296 + 8
76. Johan Edfors 6,735 74-72-75-76--297 + 9
77. Barry Lane 6,732 68-78-83-70--299 + 11
78. Anthony Kang 6,729 69-76-76-80--301 + 13
• • •        
Missed the cut        
79. John Bickerton   73-74--147 + 3
79. Simon Khan   74-73--147 + 3
79. Maarten Lafeber   69-78--147 + 3
79. Peter Lawrie   70-77--147 + 3
79. Prayad Marksaeng   76-71--147 + 3
79. Ross Mcgowan   76-71--147 + 3
79. Hennie Otto   73-74--147 + 3
79. Richie Ramsay   76-71--147 + 3
79. Taco Remkes   76-71--147 + 3
79. Richard Sterne   73-74--147 + 3
79. Scott Strange   72-75--147 + 3
79. Brett A Taylor   76-71--147 + 3
91. Grégory Bourdy   71-77--148 + 4
91. David Dixon   77-71--148 + 4
91. Rafa Echenique   75-73--148 + 4
91. Retief Goosen   71-77--148 + 4
91. Michael Lorenzo-Vera   73-75--148 + 4
91. Gareth Maybin   75-73--148 + 4
91. George Ryall   76-72--148 + 4
91. Zane Scotland   74-74--148 + 4
91. Henrik Stenson   78-70--148 + 4
100. Felipe Aguilar   74-75--149 + 5
100. Mark Brown   78-71--149 + 5
100. Angel Cabrera   74-75--149 + 5
100. Richard Finch   77-72--149 + 5
100. Oliver Fisher   77-72--149 + 5
100. David Frost   74-75--149 + 5
100. Gary Lockerbie   70-79--149 + 5
100. Jason Mccreadie   75-74--149 + 5
100. Andrew Mclardy   74-75--149 + 5
100. Steve Webster   75-74--149 + 5
110. James Ablett   75-75--150 + 6
110. Magnus A Carlsson   75-75--150 + 6
110. Christian Cévaër   77-73--150 + 6
110. Bradley Dredge   79-71--150 + 6
110. Stephen Gallacher   77-73--150 + 6
110. Jean-Baptiste Gonnet   73-77--150 + 6
110. Peter Hedblom   79-71--150 + 6
110. Michael Jonzon   74-76--150 + 6
110. Gary Orr   76-74--150 + 6
110. Phillip Price   73-77--150 + 6
110. Daniel Vancsik   76-74--150 + 6
110. Mads Vibe-Hastrup   76-74--150 + 6
122. S S P Chowrasia   72-79--151 + 7
122. Per-Ulrik Johansson   76-75--151 + 7
122. James Kingston   73-78--151 + 7
122. José Manuel Lara   78-73--151 + 7
122. Nick Ludwell   77-74--151 + 7
122. Mikael Lundberg   73-78--151 + 7
122. Oliver Wilson   76-75--151 + 7
129. Louis Oosthuizen   77-75--152 + 8
129. Jeev Milkha Singh   76-76--152 + 8
131. Chris Doak   76-77--153 + 9
131. Paul Mcginley   73-80--153 + 9
131. Paul Simpson   78-75--153 + 9
134. Kenneth Ferrie   75-79--154 + 10
134. David Lynn   79-75--154 + 10
134. Lee Westwood   77-77--154 + 10
137. Rafael Cabrera-Bello   76-80--156 + 12
137. Martin Erlandsson   77-79--156 + 12
139. Andrew Oldcorn   77-80--157 + 13
139. Jarmo Sandelin   79-78--157 + 13
139. Alvaro Velasco   79-78--157 + 13
142. Grégory Havret   76-82--158 + 14
142. Simon Lilly   79-79--158 + 14
142. Gary Murphy   82-76--158 + 14
142. Guy Woodman   77-81--158 + 14
146. Chapchai Nirat   78-82--160 + 16
147. Michael Campbell   79-82--161 + 17
147. Graeme Storm   80-81--161 + 17
149. John Kelly   86-82--168 + 24

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál