British Masters: Španěl nedovolil obhájit
EPGA
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 29. září 2008

Lee Westwood smutnil - neobhájil vítězství na British Masters. V rozehrávce se radoval Fernandez-Castano.

Až na třetí jamce play-off se rozhodlo o tom, že titul z letošního British Masters neobhájí Lee Westwood. Pro španělského hráče to bylo čtvrté vítězství na European PGA Tour a třetí v play-off!

"Myslím, že z těch čtyř je tento titul nejkrásnější," usmíval se Španěl. "Byl to skvělý den. Hrál jsem s Campbellem a s Westwoodem - oba jsou skvělí hráči. Nakonec jsem se díky tomuto vítězství nominoval na poslední turnaj v roce - na Volvo Masters. A to byl můj cíl."

Fernandez-Castano začínal finálové kolo se ztrátou tří ran na vedoucího Westwooda. Právě Angličan měl na posledním greenu šanci na birdie, ale sedmimetrový putt nedal a tak se šlo do rozehrávky. V ní na třetí jamce zvítězil nakonec Gonzalo Fernandez-Castano.

Výsledky:

British Masters

par-72, 7,230-yard The Belfry (Brabazon) in Sutton Coldfield, England (Note: x-won playoff; a-amateur; earnings in euros):

1. x-Gonzalo Fdez-Castano E381,612 71-70-68-67--276   -12
2. Lee Westwood 254,408 68-70-68-70--276   -12
3. Michael Campbell 143,333 69-72-65-72--278   -10
4. Mikael Lundberg 114,484 67-75-68-70--280   -8
5. Charl Schwartzel 88,610 72-72-66-72--282   -6
5. Jeev Milkha Singh 88,610 69-71-69-73--282   -6
7. Magnus A. Carlsson 59,074 73-70-68-72--283   -5
7. Ross Fisher 59,074 71-68-71-73--283   -5
7. Louis Oosthuizen 59,074 71-71-75-66--283   -5
10. Alejandro Canizares 42,435 71-68-72-73--284   -4
10. Michael Jonzon 42,435 70-71-72-71--284   -4
10. Pablo Larrazabal 42,435 74-71-69-70--284   -4
13. Thomas Bjorn 35,185 69-73-72-71--285   -3
13. Alexander Noren 35,185 72-66-75-72--285   -3
13. Anthony Wall 35,185 71-74-70-70--285   -3
16. Marcus Fraser 30,281 67-73-77-69--286   -2
16. David Howell 30,281 71-71-77-67--286   -2
16. Paul Lawrie 30,281 69-71-74-72--286   -2
16. Jean Van de Velde 30,281 72-74-66-74--286   -2
20. Phillip Archer 25,568 73-68-77-69--287   -1
20. Bradley Dredge 25,568 72-74-71-70--287   -1
20. Rafa Echenique 25,568 68-77-72-70--287   -1
20. Mark Foster 25,568 72-72-73-70--287   -1
20. James Kamte 25,568 76-66-73-72--287   -1
20. Sam Little 25,568 73-72-70-72--287   -1
26. Thongchai Jaidee 22,095 71-68-76-73--288   E
26. Phillip Price 22,095 71-71-72-74--288   E
26. Simon Wakefield 22,095 70-74-73-71--288   E
26. Sam Walker 22,095 68-72-78-70--288   E
30. Markus Brier 17,885 71-71-74-73--289 + 1
30. David Dixon 17,885 69-72-76-72--289 + 1
30. David Drysdale 17,885 75-71-69-74--289 + 1
30. Ricardo Gonzalez 17,885 77-70-73-69--289 + 1
30. Anders Hansen 17,885 68-78-69-74--289 + 1
30. Peter Hanson 17,885 75-68-75-71--289 + 1
30. Søren Kjeldsen 17,885 73-69-74-73--289 + 1
30. Greg Owen 17,885 69-76-71-73--289 + 1
30. Graeme Storm 17,885 70-73-73-73--289 + 1
39. Paul Broadhurst 14,196 70-73-72-75--290 + 2
39. Maarten Lafeber 14,196 75-72-71-72--290 + 2
39. David Lynn 14,196 71-71-77-71--290 + 2
39. Graeme McDowell 14,196 72-75-72-71--290 + 2
39. Rory McIlroy 14,196 72-73-69-76--290 + 2
39. Henrik Nystrom 14,196 76-69-71-74--290 + 2
45. Juan Abbate 11,677 73-71-78-69--291 + 3
45. Christian Cevaer 11,677 73-73-72-73--291 + 3
45. Johan Edfors 11,677 73-74-74-70--291 + 3
45. Martin Erlandsson 11,677 74-70-72-75--291 + 3
45. Alvaro Quiros 11,677 75-72-75-69--291 + 3
50. Fredrik Andersson Hed 10,075 70-73-75-74--292 + 4
50. Jean-Francois Lucquin 10,075 71-72-71-78--292 + 4
52. Peter Hedblom 8,701 75-72-76-70--293 + 5
52. Paul McGinley 8,701 73-73-70-77--293 + 5
52. Francesco Molinari 8,701 70-76-71-76--293 + 5
52. Peter Whiteford 8,701 71-75-75-72--293 + 5
56. Gregory Bourdy 7,174 71-76-72-75--294 + 6
56. Mikko Ilonen 7,174 69-76-74-75--294 + 6
56. Marc Warren 7,174 68-71-77-78--294 + 6
59. Robert-Jan Derksen 6,411 70-75-73-77--295 + 7
59. Shiv Kapur 6,411 72-71-78-74--295 + 7
59. Patrik Sjoland 6,411 73-72-74-76--295 + 7
62. Julien Clement 5,610 72-74-77-73--296 + 8
62. Alastair Forsyth 5,610 74-71-79-72--296 + 8
62. Robert Giles 5,610 71-75-76-74--296 + 8
62. Peter Lawrie 5,610 74-72-77-73--296 + 8
66. Jamie Donaldson 4,923 76-71-77-73--297 + 9
66. David Horsey 4,923 72-75-79-71--297 + 9
68. Simon Dyson 4,579 72-75-77-75--299 + 11
69. Marcel Siem 4,350 75-72-75-80--302 + 14
70. Niclas Fasth 3,803 72-72-82-77--303 + 15
70. Gregory Havret 3,803 71-76-81-75--303 + 15
72. Scott Drummond 3,431 74-73-81-76--304 + 16
• • •        
Missed the cut        
73. Thomas Aiken   78-70--148 + 4
73. Darren Clarke   80-68--148 + 4
73. a-Tommy Fleetwood   75-73--148 + 4
73. Richard Green   74-74--148 + 4
73. Raphael Jacquelin   71-77--148 + 4
73. Barry Lane   75-73--148 + 4
73. Joost Luiten   74-74--148 + 4
73. Pablo Martin   75-73--148 + 4
73. Ross McGowan   73-75--148 + 4
73. Edoardo Molinari   73-75--148 + 4
73. Carl Suneson   72-76--148 + 4
73. Chris Wood   80-68--148 + 4
85. Sion E. Bebb   73-76--149 + 5
85. Nick Dougherty   70-79--149 + 5
85. Pelle Edberg   73-76--149 + 5
85. Lee S. James   73-76--149 + 5
85. Gary Orr   76-73--149 + 5
85. Jyoti Randhawa   75-74--149 + 5
85. Lee Slattery   73-76--149 + 5
85. Miles Tunnicliff   70-79--149 + 5
85. Steve Webster   73-76--149 + 5
94. Benn Barham   76-74--150 + 6
94. Luis Claverie   75-75--150 + 6
94. Peter Fowler   79-71--150 + 6
94. Ignacio Garrido   76-74--150 + 6
94. Jean-Baptiste Gonnet   78-72--150 + 6
94. Anton Haig   75-75--150 + 6
94. Michael Lorenzo-Vera   73-77--150 + 6
94. Colin Montgomerie   81-69--150 + 6
94. Julio Zapata   77-73--150 + 6
103. James Kingston   78-73--151 + 7
103. Florian Praegant   74-77--151 + 7
103. Robert Rock   76-75--151 + 7
103. Carlos Rodiles   76-75--151 + 7
103. Jarmo Sandelin   74-77--151 + 7
108. Oliver Fisher   77-75--152 + 8
108. Craig Lee   72-80--152 + 8
108. Jose-Filipe Lima   73-79--152 + 8
108. Stuart Manley   76-76--152 + 8
108. Pierre Relecom   73-79--152 + 8
108. Scott Strange   73-79--152 + 8
108. Alvaro Velasco   72-80--152 + 8
115. Stephen Gallacher   79-74--153 + 9
115. Jan-Are Larsen   75-78--153 + 9
115. Paul Waring   79-74--153 + 9
115. Fabrizio Zanotti   76-77--153 + 9
119. Peter Baker   74-80--154 + 10
119. Emanuele Canonica   78-76--154 + 10
119. Robert Dinwiddie   80-74--154 + 10
119. Gary Murphy   74-80--154 + 10
119. Gareth Paddison   77-77--154 + 10
119. Mads Vibe-Hastrup   77-77--154 + 10
119. Martin Wiegele   75-79--154 + 10
126. Damien McGrane   76-79--155 + 11
126. Peter O'Malley   76-79--155 + 11
128. Francois Delamontagne   76-80--156 + 12
128. Richard Sterne   79-77--156 + 12
130. Richard Finch   78-79--157 + 13
130. David Griffiths   79-78--157 + 13
130. Tom Whitehouse   76-81--157 + 13
133. Leif Westerberg   80-78--158 + 14
134. Joakim Backstrom   81-78--159 + 15
134. David Higgins   78-81--159 + 15
136. a-Pedro Figueiredo   79-81--160 + 16
136. Garry Houston   82-78--160 + 16
138. Jose Manuel Lara   83-78--161 + 17
138. Sven Struver   79-82--161 + 17
140. Philip Golding   79-83--162 + 18

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál