Dubai Desert Classic 2009: Konečně Rory!
Napsal Vít Koďousek   
Neděle, 01. února 2009

Dvakrát bojoval Rory McIlroy o vítězství v play-off, ale ani jednou nedokázal vyhrát. Nakonec jeho první vítězství konečně přišlo - v Dubaji.


19letý mladík sundal čepici a zhluboka si oddechl... na jeho tváři byl vidět široký úsměv. A v tu ránu byl v objetí svých rodičů. Ano, takto končil turnaj Dubai Desert Classic 2009. Hřiště Emirates Golf Club vidělo triumf mladého irského hráče, který konečně potvrdil svůj nesporný talent a zvítězil na evropské PGA Tour.

Ještě před několika lety se zoufale snažil dostat "za provazy", aby zblízka mohl sledovat Tigera Woodse. Nyní se může stát Woodsovým soupeřem. A většina odborníků tvrdí, že v blízké době se jím opravdu stane. "Je to super-hrdina," uznale o něm pronesl Colin Montgomerie. "Podívejte se na Alvara Quirose nebo Martina Kaymera... myslím, že evropský golf má spolu s McIlroyem v těchto hráčích skvělou budoucnost."

"Znám ho od jeho mládí. Takže dobře vím, že Rory je obrovský talent," říkal o mladém Irovi Darren Clarke.

McIlroy měl v turnaji několik skvělých, ale také velmi problematických momentů. Po pěti birdie v řadě na druhé devítce přišel útlum v podobě tří bogey. Z náskoku šesti ran se rázem stal pouze rozdíl jediné rány. Velmi razantně se na něj dotahoval Justin Rose. Nakonec na osmnáctce nejprve třetí ranou zasáhl bunker za greenem. Z něj však dokázal zahrát par a o jedinou ránu zvítězil.

"Bylo to jako na houpačce. Když vidíte v televizi hráče, jak mají náskok čtyř, pěti ran, tak si myslíte, že je to jednoduché zvítězit. Ale není," popisoval své pocity na konci turnaje McIlroy.

"Pokud bych dnes nevyhrál, tak si myslím, že by mě to hodně poznamenalo. Vždyť jsem měl náskok už šesti ran. Myslím, že by bylo hodně těžké se s porážkou vypořádat."

Dubai Desert Classic

Jan. 31 at the par-72, 7,301-yard Emirates Golf Club (Majlis) in Duabi, United Arab Emirates (Note: a-amateur; earnings in euros):

1. Rory McIlroy E323,515 64-68-67-70--269 -19
2. Justin Rose 215,674 68-66-69-67--270 -18
3. Henrik Stenson 121,514 68-65-71-67--271 -17
4. Paul Casey 82,433 68-68-68-68--272 -16
4. Robert Karlsson 82,433 65-71-71-65--272 -16
4. Martin Kaymer 82,433 70-67-68-67--272 -16
7. Miguel Angel Jimenez 47,266 72-70-67-66--275 -13
7. Louis Oosthuizen 47,266 68-65-68-74--275 -13
7. Scott Strange 47,266 69-71-66-69--275 -13
7. Anthony Wall 47,266 70-68-68-69--275 -13
11. Sergio Garcia 34,552 70-66-73-67--276 -12
11. Richard Green 34,552 71-63-69-73--276 -12
13. Ross Fisher 29,829 72-69-67-69--277 -11
13. Colin Montgomerie 29,829 70-70-70-67--277 -11
13. Alvaro Quiros 29,829 70-68-75-64--277 -11
16. Bradley Dredge 25,671 73-68-71-66--278 -10
16. Anders Hansen 25,671 71-71-65-71--278 -10
16. Jeev Milkha Singh 25,671 69-68-72-69--278 -10
16. Oliver Wilson 25,671 71-68-73-66--278 -10
20. Robert-Jan Derksen 22,905 70-69-70-70--279 -9
20. Thomas Levet 22,905 73-67-66-73--279 -9
22. Per-Ulrik Johansson 21,644 69-73-70-68--280 -8
22. Alexander Noren 21,644 67-71-70-72--280 -8
24. Gonzalo Fdez-Castano 18,732 66-70-73-73--282 -6
24. Mark Foster 18,732 69-74-66-73--282 -6
24. Peter Hanson 18,732 71-67-72-72--282 -6
24. Mikko Ilonen 18,732 70-72-72-68--282 -6
24. Graeme McDowell 18,732 70-72-72-68--282 -6
24. Francesco Molinari 18,732 71-71-72-68--282 -6
24. Gary Murphy 18,732 75-68-68-71--282 -6
24. Charl Schwartzel 18,732 69-72-72-69--282 -6
32. Simon Dyson 15,286 71-68-73-71--283 -5
32. Martin Erlandsson 15,286 69-72-69-73--283 -5
32. Gregory Havret 15,286 67-68-72-76--283 -5
32. Jean-Francois Lucquin 15,286 72-68-72-71--283 -5
36. Andrew MLardy 13,782 70-72-72-70--284 -4
36. Gary Orr 13,782 71-70-71-72--284 -4
36. Hennie Otto 13,782 69-73-69-73--284 -4
39. Mark Brown 12,229 70-73-73-69--285 -3
39. Raphael Jacquelin 12,229 69-70-71-75--285 -3
39. Maarten Lafeber 12,229 74-69-70-72--285 -3
39. Simon Wakefield 12,229 73-70-69-73--285 -3
39. Lee Westwood 12,229 70-70-73-72--285 -3
44. Stephen Dodd 10,676 71-69-73-73--286 -2
44. Jyoti Randhawa 10,676 73-68-73-72--286 -2
44. Brett Rumford 10,676 73-70-72-71--286 -2
47. Magnus A. Carlsson 9,317 71-71-73-72--287 -1
47. Richard Finch 9,317 71-71-71-74--287 -1
47. Alastair Forsyth 9,317 71-70-75-71--287 -1
47. Thongchai Jaidee 9,317 70-71-73-73--287 -1
51. Ricardo Gonzalez 8,153 70-71-76-71--288 E
51. Michael Jonzon 8,153 67-72-76-73--288 E
51. a-Matthew Turner 0 70-72-71-75--288 E
54. Paul Broadhurst 7,182 70-70-72-77--289 + 1
54. Darren Clarke 7,182 74-69-72-74--289 + 1
54. Graeme Storm 7,182 68-70-77-74--289 + 1
57. S S P Chowrasia 6,212 74-69-73-74--290 + 2
57. Alvaro Velasco 6,212 69-71-77-73--290 + 2
59. Paul Waring 5,823 67-73-77-74--291 + 3
60. Felipe Aguilar 5,338 72-71-76-73--292 + 4
60. Alejandro Canizares 5,338 72-71-74-75--292 + 4
60. Christian Cevaer 5,338 73-70-76-73--292 + 4
60. Gareth Maybin 5,338 70-70-77-75--292 + 4
64. Jarmo Sandelin 4,853 71-72-78-72--293 + 5
65. Michael Lorenzo-Vera 4,562 73-68-77-76--294 + 6
65. Lee Slattery 4,562 69-74-76-75--294 + 6
67. Paul Lawrie 4,270 68-75-74-79--296 + 8
68. Daniel Vancsik 4,076 70-72-82-77--301 + 13
• • •
Missed the cut
69. Markus Brier 73-71--144 E
69. Jamie Donaldson 72-72--144 E
69. Johan Edfors 77-67--144 E
69. Jose Maria Olazábal 71-73--144 E
69. Ernie Els 71-73--144 E
69. Paul McGinley 73-71--144 E
69. Søren Hansen 75-69--144 E
69. Damien McGrane 73-71--144 E
69. Ignacio Garrido 70-74--144 E
69. Oliver Fisher 69-75--144 E
69. Chapchai Nirat 74-70--144 E
69. Shiv Kapur 72-72--144 E
81. Grégory Bourdy 73-72--145 + 1
81. Andrew Coltart 71-74--145 + 1
81. Mads Vibe-Hastrup 73-72--145 + 1
81. Chris Wood 75-70--145 + 1
81. Nick Dougherty 74-71--145 + 1
81. Ross Bain 72-73--145 + 1
81. David Frost 72-73--145 + 1
81. David Dixon 76-69--145 + 1
81. David Lynn 71-74--145 + 1
90. Niclas Fasth 72-74--146 + 2
90. Stephen Gallacher 73-73--146 + 2
90. David Gleeson 75-71--146 + 2
90. Erik Compton 71-75--146 + 2
90. Kenneth Ferrie 72-74--146 + 2
90. Ariel Canete 74-72--146 + 2
90. Jose Manuel Lara 73-73--146 + 2
90. Barry Lane 75-71--146 + 2
98. Prayad Marksaeng 71-76--147 + 3
98. Miles Tunnicliff 73-74--147 + 3
98. Robert Dinwiddie 74-73--147 + 3
101. Scott Drummond 73-75--148 + 4
101. Thomas Bjorn 74-74--148 + 4
101. Peter Hedblom 75-73--148 + 4
101. Steve Webster 71-77--148 + 4
101. Pablo Martin 73-75--148 + 4
101. Phillip Archer 77-71--148 + 4
101. Mikael Lundberg 74-74--148 + 4
101. Garth Mulroy 72-76--148 + 4
109. Jose Coceres 78-71--149 + 5
109. David Howell 71-78--149 + 5
109. Peter Lawrie 73-76--149 + 5
112. Marcel Siem 70-80--150 + 6
112. Ross McGowan 77-73--150 + 6
112. John Bickerton 76-74--150 + 6
115. Anton Haig 73-78--151 + 7
115. Søren Kjeldsen 72-79--151 + 7
115. Mark O’Meara 77-74--151 + 7
115. Pablo Larrazábal 75-76--151 + 7
119. Simon Khan 74-79--153 + 9
120. a-Khalid Yousef 77-81--158 + 14
121. Wayne Westner 79-80--159 + 15
121. Marc Warren 81-78--159 + 15
123. Jamie Wood 77-83--160 + 16
123. David Horsey 77-83--160 + 16

 

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál