Hong Kong Open: Tři do play-off!
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 24. listopadu 2008

O vítězi turnaje Hong Kong Open se rozhodovalo v rozehrávce mezi třemi hráči. Nakonec se radoval tajwanský hráč.


Až play-off tří hráčů rozhodovalo o vítězi turnaje Hong Kong Open na hřišti Hong Kong Golf Club. Na poslední jamce chyběly jen milimetry k tomu, aby se z vítězství radoval Francesco Molinari. Ovšem jeho birdie putt na konci finálového kola se zastavil na okraji jamky. S výsledkem -15 už v klubovně byl Rory McIllroy a Wen Tang Lin.

V následné rozehrávce vypadl na první jamce právě Molinari a na druhou pokračoval tajwanský hráč s mladým McIllroyem. Wen-Tang Lin dokázal zahrát birdie i na druhé jamce play-off a zvítězil.

"Nemohu vyjádřit slovy, co toto vítězství pro mne znamená," usmíval se tajwanský hráč. "Je to pro mne velký úspěch."

"Mohu být trochu zklamaný, ale nejsem. Myslím, že jsem na dobré cestě a už několikrát jsem byl blízko prvnímu vítězství," popisoval své pocity devatenáctiletý McIllroy.

Hong Kong Open, played Nov. 20-23 at the par-70, 6,749-yard Hong Kong Golf Club (Note: a-amateur; x-won playoff; earnings in euros):

1. x-Wen-Tang Lin E327,384 65-69-64-67--265 -15
2. Rory McIlroy 170,610 70-64-66-65--265 -15
2. Francesco Molinari 170,610 66-67-67-65--265 -15
4. Pablo Larrazabal 90,752 69-67-64-67--267 -13
4. Chawalit Plaphol 90,752 66-66-70-65--267 -13
6. David Gleeson 52,016 72-65-65-66--268 -12
6. Bernhard Langer 52,016 69-67-63-69--268 -12
6. Iain Steel 52,016 68-68-66-66--268 -12
6. Richard Sterne 52,016 64-69-69-66--268 -12
6. Oliver Wilson 52,016 66-66-65-71--268 -12
11. Oliver Fisher 32,903 67-65-73-64--269 -11
11. Graeme McDowell 32,903 71-68-65-65--269 -11
11. Angelo Que 32,903 68-68-67-66--269 -11
11. Jeev Milkha Singh 32,903 71-63-66-69--269 -11
15. Wen-Chong Liang 28,286 64-71-69-66--270 -10
15. Colin Montgomerie 28,286 68-65-68-69--270 -10
17. John Daly 25,929 68-68-73-62--271 -9
17. Wei-Chih Lu 25,929 70-69-64-68--271 -9
19. Bradley Dredge 22,904 69-70-65-68--272 -8
19. Johan Edfors 22,904 68-65-73-66--272 -8
19. Thongchai Jaidee 22,904 70-70-66-66--272 -8
19. Kyung-Tae Kim 22,904 70-67-66-69--272 -8
19. Jyoti Randhawa 22,904 71-68-66-67--272 -8
24. David Frost 19,840 69-68-67-69--273 -7
24. Peter Hanson 19,840 67-70-69-67--273 -7
24. Miguel Angel Jimenez 19,840 71-69-71-62--273 -7
24. Ben Leong 19,840 69-70-65-69--273 -7
24. Gareth Maybin 19,840 71-67-68-67--273 -7
29. Taichiro Kiyota 16,893 72-67-70-65--274 -6
29. Jose Manuel Lara 16,893 71-69-70-64--274 -6
29. Paul Lawrie 16,893 69-70-69-66--274 -6
29. David Lynn 16,893 71-67-65-71--274 -6
29. Rory Sabbatini 16,893 71-69-68-66--274 -6
34. Darren Beck 13,750 68-69-69-69--275 -5
34. Mark Brown 13,750 70-70-66-69--275 -5
34. Gavin Flint 13,750 68-70-69-68--275 -5
34. Marcus Fraser 13,750 67-66-70-72--275 -5
34. Jean-Baptiste Gonnet 13,750 69-66-68-72--275 -5
34. Antonio Lascuna 13,750 70-70-66-69--275 -5
34. Louis Oosthuizen 13,750 70-62-73-70--275 -5
34. Paul Waring 13,750 72-68-66-69--275 -5
42. Tony Carolan 11,000 70-67-72-67--276 -4
42. Pelle Edberg 11,000 69-68-71-68--276 -4
42. Mikko Ilonen 11,000 67-72-67-70--276 -4
42. Mardan Mamat 11,000 70-67-67-72--276 -4
42. Sattaya Supupramai 11,000 71-69-70-66--276 -4
42. Thaworn Wiratchant 11,000 70-66-70-70--276 -4
48. Gaurav Ghei 8,840 71-69-67-70--277 -3
48. Søren Kjeldsen 8,840 68-68-70-71--277 -3
48. Taco Remkes 8,840 69-70-69-69--277 -3
48. Jarmo Sandelin 8,840 70-67-73-67--277 -3
48. Daniel Vancsik 8,840 69-70-68-70--277 -3
53. Jamie Donaldson 6,188 75-63-72-68--278 -2
53. Anders Hansen 6,188 71-68-70-69--278 -2
53. David Horsey 6,188 70-70-71-67--278 -2
53. Wen-Teh Lu 6,188 68-69-71-70--278 -2
53. Paul McGinley 6,188 71-69-67-71--278 -2
53. Frankie Minoza 6,188 65-72-72-69--278 -2
53. Zaw Moe 6,188 72-68-70-68--278 -2
53. Unho Park 6,188 71-68-67-72--278 -2
53. Jean Van de Velde 6,188 73-67-70-68--278 -2
53. Ter-Chang Wang 6,188 66-71-69-72--278 -2
63. Phillip Archer 4,322 72-67-71-69--279 -1
63. David Bransdon 4,322 70-68-70-71--279 -1
63. Artemio Murakami 4,322 67-70-72-70--279 -1
63. Chinnarat Phadungsil 4,322 67-71-70-71--279 -1
63. Martin Rominger 4,322 71-66-68-74--279 -1
63. Scott Strange 4,322 71-68-71-69--279 -1
63. Anthony Wall 4,322 72-68-72-67--279 -1
70. David Dixon 3,071 68-69-72-71--280 E
70. Anthony Kang 3,071 70-70-67-73--280 E
70. Joong-Kyung Mo 3,071 69-71-71-69--280 E
70. Jose Maria Olazábal 3,071 69-68-74-69--280 E
70. Juvic Pagunsan 3,071 70-70-70-70--280 E
75. Martin Erlandsson 2,934 70-70-74-67--281 + 1
75. Shun Yat Jason Hak 0 70-70-73-68--281 + 1
77. Marcus Both 2,928 68-72-73-69--282 + 2
77. Wook-Soon Kang 2,928 69-69-69-75--282 + 2
77. Jong-Yul Suk 2,928 70-69-74-69--282 + 2
80. Niclas Fasth 2,922 71-69-71-72--283 + 3
81. Gegory Bourdy 2,919 71-69-71-73--284 + 4
82. Scott Drummond 2,916 68-70-76-74--288 + 8
• • •
Missed the cut
83. Christian Cevaer 69-72--141 + 1
83. Rahil Gangjee 68-73--141 + 1
83. Scott Hend 70-71--141 + 1
83. Shiv Kapur 72-69--141 + 1
83. Young Nam 69-72--141 + 1
83. Chapchai Nirat 68-73--141 + 1
83. Peter O'Malley 70-71--141 + 1
83. Mars Pucay 72-69--141 + 1
83. Chris Rodgers 68-73--141 + 1
92. Paul Broadhurst 72-70--142 + 2
92. Hendrik Buhrmann 71-71--142 + 2
92. Simon Dyson 71-71--142 + 2
92. Nick Faldo 72-70--142 + 2
92. Keith Horne 73-69--142 + 2
92. Simon Khan 74-68--142 + 2
92. Rick Kulacz 67-75--142 + 2
92. Richard Lee 76-66--142 + 2
92. Sung Lee 75-67--142 + 2
92. Lee Slattery 70-72--142 + 2
102. Arjun Atwal 74-69--143 + 3
102. Scott Barr 71-72--143 + 3
102. Gregory Havret 72-71--143 + 3
102. Inn-Choon Hwang 68-75--143 + 3
102. Chih-Bing Lam 72-71--143 + 3
102. Sam Little 71-72--143 + 3
102. Phillip Price 71-72--143 + 3
102. Airil Rizman 70-73--143 + 3
110. Markus Brier 71-73--144 + 4
110. Simon Griffiths 70-74--144 + 4
110. Simon Hurd 72-72--144 + 4
110. Robert Rock 73-71--144 + 4
110. Stephen Scahill 73-71--144 + 4
110. Mads Vibe-Hastrup 73-71--144 + 4
116. Mark Foster 72-73--145 + 5
116. Amandeep V. Johl 70-75--145 + 5
116. Marcel Siem 74-71--145 + 5
116. Gary Simpson 71-74--145 + 5
116. Simon Wakefield 74-71--145 + 5
116. Steve Webster 74-71--145 + 5
122. Yasin Ali 70-76--146 + 6
122. Emanuele Canonica 78-68--146 + 6
122. Keng-Chi Lin 71-75--146 + 6
122. Jean-François Lucquin 72-74--146 + 6
122. Lian-Wei Zhang 72-74--146 + 6
127. a-Roderick Staunton 70-77--147 + 7
127. Adam Groom 74-73--147 + 7
127. Jovick Lee 79-68--147 + 7
127. Prom Meesawat 74-73--147 + 7
131. Daniel Chopra 71-77--148 + 8
131. S.S.P. Chowrasia 74-74--148 + 8
131. David Freeman 74-74--148 + 8
131. Michael Jonzon 72-76--148 + 8
131. a-Steven Lam 74-74--148 + 8
131. a-Matthew McBain 75-73--148 + 8
131. Miles Tunnicliff 73-75--148 + 8
138. Adam Blyth 73-76--149 + 9
138. Thammanoon Srirot 74-75--149 + 9
140. Digvijay Singh 73-77--150 + 10
141. Paul Riley 76-75--151 + 11
142. Derek Fung 78-79--157 + 17
143. James Stewart 78-83--161 + 21

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál