HSBC Champions: Garcíovo birdie rozhodlo
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 10. listopadu 2008

Až na druhé jamce play-off se rozhodlo o držiteli titulu z HSBC Champions. Stal se jím Sergio García.

Přerušeními zmítaný asijský major (kvůli silným dešťům) - tedy HSBC Champions se nakonec v brzkých pondělních hodinách dočkal vítěze. Stal se jím Sergio García, který až v play-off porazil Olivera Wilsona. García se do rozehrávky dostal díky birdie na poslední jamce - Oliver Wilson tak o své první vítězství na European PGA Tour musel bojovat dál.

HSBC Champions hraný v Číně byl prvním turnajem nové sezóny na EPGA - 2009. Ta vyvrcholí v listopadu příštího roku v Dubaji na turnaji Dubai World Challenge, kde bude připraveno 10 miliónů dolarů pro vítězné hráče a dalších 10 miliónů jako bonusy. Proto se na prvním turnaji lukrativní sezóny představila řada velmi kvalitních hráčů: obhájce loňského prvenství Phil Mickelson, Padraig Harrington, Geoff Ogilvy, Camilo Villegas, Ian Poulter, Robert Karlsson, Paul Casey nebo Martin Kaymer. 

V pondělní dohrávce si však nejlépe vedli dva - Sergio García a Oliver Wilson. Na první jamce rozherávky to skončilo ještě nerozhodně, i když velké problémy po drajvu měl Wilson. Stejné to bylo i na druhé jamce - znovu se hrála osmnáctka. García zahrál perfektní drajv, zatímco Wilson se potýkal s problémy. Ovšem na greenu byli oba třetí ranou a čekaly na ně birdie putty. Wilson ten svůj o hranu jamky pouze otřel... vzápětí García proměnil svůj čtyřmetrový na vítězství.

Po Players Championship a Castellon Masters je to třetí vítězství v letošní sezóně (i když HSBC Champions se počítá do EPGA 2009). García se tímto triumfem posunul na druhé místo světového žebříčku a odsunul Mickelsona na třetí pozici.

Výsledky:

HSBC Champions

Nov. 6-10 at the par-72, 7,199-yard Sheshan International Golf Club in Shanghai, China (Note: x-won playoff):

1. x-Sergio Garcia 66-68-72-68--274   -14
2. Oliver Wilson 67-68-69-70--274   -14
3. Peter Hanson 69-70-70-66--275   -13
3. Geoff Ogilvy 70-65-70-70--275   -13
5. Henrik Stenson 65-69-72-71--277   -11
6. Charl Schwartzel 69-72-67-70--278   -10
6. Adam Scott 66-71-71-70--278   -10
8. Prayad Marksaeng 68-70-71-70--279   -9
8. Phil Mickelson 66-70-70-73--279   -9
10. Alvaro Quiros 70-67-73-70--280   -8
11. Paul Casey 71-70-68-72--281   -7
11. Padraig Harrington 69-70-74-68--281   -7
11. Peter Lawrie 68-72-73-68--281   -7
14. Robert Karlsson 69-73-71-70--283   -5
14. Ian Poulter 68-73-74-68--283   -5
16. Graeme McDowell 71-65-76-72--284   -4
16. Damien McGrane 68-71-72-73--284   -4
16. Louis Oosthuizen 74-70-71-69--284   -4
16. Lin Wen-Tang 69-71-75-69--284   -4
20. Martin Kaymer 73-70-73-69--285   -3
20. Andrew Mclardy 69-69-74-73--285   -3
20. Richard Sterne 71-69-71-74--285   -3
20. Camilo Villegas 73-72-73-67--285   -3
24. Marc Cayeux 67-70-78-71--286   -2
24. David Dixon 74-72-71-69--286   -2
24. Mikael Lundberg 71-74-73-68--286   -2
24. Liang Wen-Chong 71-69-72-74--286   -2
28. Trevor Immelman 72-72-74-69--287   -1
28. Noh Seung-Yul 70-72-73-72--287   -1
28. Jeev Milkha Singh 70-71-74-72--287   -1
31. Andrew Bonhomme 73-69-71-75--288   E
31. Chapchai Nirat 73-76-72-67--288   E
33. Wu Ashun 73-71-70-75--289 + 1
33. Scott Strange 69-68-77-75--289 + 1
35. K J Choi 71-74-73-72--290 + 2
35. Hennie Otto 70-73-76-71--290 + 2
37. Richard Finch 71-72-74-74--291 + 3
37. Søren Hansen 71-70-71-79--291 + 3
37. Pablo Larrazabal 78-72-70-71--291 + 3
37. Thomas Levet 68-75-75-73--291 + 3
41. Søren Kjeldsen 72-76-72-72--292 + 4
41. Rick Kulacz 73-76-72-71--292 + 4
43. Gonzalo Fdez-Castaño 73-73-74-73--293 + 5
43. Ross Fisher 69-74-76-74--293 + 5
43. David Horsey 75-71-73-74--293 + 5
43. James Kingston 73-71-75-74--293 + 5
43. Zhang Lian-Wei 71-74-75-73--293 + 5
48. Scott Hend 76-75-70-73--294 + 6
48. Ben Leong 69-72-79-74--294 + 6
48. Jean-François Lucquin 73-74-74-73--294 + 6
51. John Bickerton 77-71-74-73--295 + 7
51. Gregory Bourdy 68-73-79-75--295 + 7
53. Mark Brown 71-74-78-73--296 + 8
54. Felipe Aguilar 69-75-75-78--297 + 9
54. Jean Hugo 73-70-76-78--297 + 9
56. David Gleeson 76-73-72-77--298 + 10
56. Wu Wei-Huang 73-78-73-74--298 + 10
58. Darren Clarke 72-71-77-79--299 + 11
58. David Howell 79-74-73-73--299 + 11
60. Gregory Havret 76-70-77-77--300 + 12
60. Hwang Inn-Choon 77-77-71-75--300 + 12
62. Shang Lei 71-72-80-78--301 + 13
62. Lu Wen-Teh 73-75-75-78--301 + 13
62. Thaworn Wiratchant 75-77-74-75--301 + 13
65. Bae Sang-Moon 73-70-86-73--302 + 14
66. Alastair Forsyth 73-78-77-75--303 + 15
66. Mo Joong-Kyung 72-78-79-74--303 + 15
68. S S P Chowrasia 76-72-76-82--306 + 18
68. Yuan Hao 75-76-82-73--306 + 18
70. Li Chao 76-79-81-71--307 + 19
71. James Kamte 77-73-76-82--308 + 20
72. Angelo Que 74-79-81-75--309 + 21
72. Bryan Saltus 78-75-76-80--309 + 21
74. Wu Kang-Chun 77-80-78-80--315 + 27
75. Shaun Norris 88-77-76-81--322 + 34

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál