Joburg Open 2009: Birdie přineslo vítězství
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 12. ledna 2009

Birdie na poslední jamce se ukázalo být tím vítězným úderem, který zahrál Anders Hansen z Dánska. Vyhrál turnaj Joburg Open.

66 ran v posledním kole - to byl výtečný výkon Anderse Hansena. Odrazil nápor svého největšího soupeře Andrew McLardyho a zvítězil. Na finálovém greenu měl ještě šanci na eagle, kterou neproměnil. Birdie však stačilo na nejtěsnější vítězství - o jedinou ránu. "Hrál jsem především na první devítce opravdu dobře," říkal o svých šesti birdiech Hansen. McLardy pak měl i hromadu smůly, když končil turnaj s šesti pary v řadě - z čehož pět bylo velmi reálných šancí na birdie!

Obhájce titulu Richard Sterne, který se snažil o třetí vítězství v řadě na EPGA skončil na děleném 12. místě.

Propad výsledkovou listinou zažil Retief Goosen. Začínal sice jen o ránu za vedoucím místem, ale devět bogey v jeho finálové skorekartě mu moc šancí na titul nedávalo. S výsledkem 74 nakonec obsadil dělené 23. místo.

Výsledky:

Joburg Open

Jan. 8-11 at the par-71, 7,590-yard East Course and par-71, 7,119-yard West Course at Royal Johannesburg and Kensington Golf Club in Johannesburg, South Africa (Note: a-amateur; earnings in euros):

1. Anders Hansen E174,350 71-68-64-66--269   -15
2. Andrew Mclardy 126,500 65-68-69-68--270   -14
3. David Drysdale 76,120 65-66-71-69--271   -13
4. Charl Schwartzel 46,127 68-71-63-70--272   -12
4. Tyrone Van Aswegen 46,127 69-65-70-68--272   -12
4. Danny Willett 46,127 67-66-71-68--272   -12
7. David Dixon 27,757 68-69-68-68--273   -11
7. Joakim Haeggman 27,757 69-68-66-70--273   -11
7. Richard Mcevoy 27,757 69-65-72-67--273   -11
10. Estanislao Goya 20,625 70-69-69-66--274   -10
10. Louis Oosthuizen 20,625 71-66-67-70--274   -10
12. Thomas Aiken 15,551 69-69-66-71--275   -9
12. Charl Coetzee 15,551 68-67-75-65--275   -9
12. Graham De Laet 15,551 72-66-68-69--275   -9
12. Michael Hoey 15,551 64-68-72-71--275   -9
12. James Kamte 15,551 69-69-66-71--275   -9
12. Taco Remkes 15,551 67-70-69-69--275   -9
12. Richard Sterne 15,551 71-66-70-68--275   -9
12. Jaco Van Zyl 15,551 67-70-69-69--275   -9
20. Rafael Cabrera Bello 12,577 65-69-70-72--276   -8
20. Jean Hugo 12,577 67-72-67-70--276   -8
20. Brett Liddle 12,577 67-70-69-70--276   -8
23. Oliver Bekker 11,220 67-65-73-72--277   -7
23. Klas Eriksson 11,220 69-69-67-72--277   -7
23. Retief Goosen 11,220 70-68-65-74--277   -7
23. Jeppe Huldahl 11,220 67-73-71-66--277   -7
23. Anthony Snobeck 11,220 72-64-70-71--277   -7
28. Lorenzo Gagli 9,397 70-67-69-72--278   -6
28. Steven Jeppesen 9,397 63-76-72-67--278   -6
28. James Kingston 9,397 71-69-67-71--278   -6
28. Jan Larsen 9,397 66-69-75-68--278   -6
28. Gary Lockerbie 9,397 69-68-72-69--278   -6
28. Martin Maritz 9,397 66-72-68-72--278   -6
28. Brandon Pieters 9,397 68-71-70-69--278   -6
35. Carlos Del Moral 8,250 69-66-72-72--279   -5
35. Maarten Lafeber 8,250 66-72-72-69--279   -5
35. Alan Mclean 8,250 71-65-71-72--279   -5
38. Jesus Arruti 7,040 74-65-70-71--280   -4
38. Gary Clark 7,040 72-67-68-73--280   -4
38. Dion Fourie 7,040 68-70-71-71--280   -4
38. Chris Gane 7,040 70-70-71-69--280   -4
38. Mikko Korhonen 7,040 69-69-71-71--280   -4
38. James Morrison 7,040 67-68-74-71--280   -4
38. Martin Wiegele 7,040 68-72-72-68--280   -4
38. Bernd Wiesberger 7,040 72-64-73-71--280   -4
46. André Bossert 5,500 70-69-74-68--281   -3
46. Eirik Johansen 5,500 73-65-75-68--281   -3
46. Cameron Johnston 5,500 72-66-73-70--281   -3
46. Doug Mcguigan 5,500 69-71-70-71--281   -3
46. John Mellor 5,500 72-67-70-72--281   -3
46. Carl Suneson 5,500 67-73-72-69--281   -3
52. Antti Ahokas 4,290 72-64-72-74--282   -2
52. Phillip Archer 4,290 69-70-73-70--282   -2
52. Tyrone Ferreira 4,290 68-72-70-72--282   -2
52. Darren Fichardt 4,290 68-70-73-71--282   -2
52. Hennie Otto 4,290 67-73-75-67--282   -2
57. Michiel Bothma 3,245 70-70-69-74--283   -1
57. Wallie Coetsee 3,245 72-64-76-71--283   -1
57. Alfredo Garcia-Heredia 3,245 65-71-73-74--283   -1
57. Simon Griffiths 3,245 73-64-71-75--283   -1
57. Keith Horne 3,245 68-70-70-75--283   -1
57. Edoardo Molinari 3,245 65-71-74-73--283   -1
57. Iain Pyman 3,245 71-69-69-74--283   -1
57. Alexandre Rocha 3,245 67-71-74-71--283   -1
65. Tc Charamba 2,268 70-67-77-70--284   E
65. Christopher Doak 2,268 68-70-74-72--284   E
65. Raphael Jacquelin 2,268 71-65-78-70--284   E
65. Carlos Rodiles 2,268 69-71-71-73--284   E
65. Jake Roos 2,268 69-69-73-73--284   E
65. Kevin Stone 2,268 69-70-71-74--284   E
65. Ulrich Van Den Berg 2,268 70-70-73-71--284   E
65. Chris Wood 2,268 69-70-72-73--284   E
73. Bobby Lincoln 1,644 68-72-73-72--285   1
74. Neil Cheetham 1,638 73-67-73-73--286 + 2
74. Kasper Jorgensen 1,638 68-72-74-72--286 + 2
74. Michele Reale 1,638 66-74-73-73--286 + 2
77. David Carter 1,632 67-72-73-75--287 + 3
78. Mike Curtis 1,628 74-65-75-74--288 + 4
78. Sam Little 1,628 72-68-74-74--288 + 4
80. John Morgan 1,623 69-70-72-78--289 + 5
81. Edrich Jansen 1,620 70-70-73-77--290 + 6
82. Gregory Molteni 1,617 73-65-77-76--291 + 7
83. Henrik Nystrom 1,614 68-72-79-73--292 + 8
• • •        
Missed the cut        
84. Warren Abery   70-71--141   -1
84. Andrew Curlewis   69-72--141   -1
84. Johan Du Buisson   73-68--141   -1
84. Johan Etsebeth   72-69--141   -1
84. Mark Haastrup   70-71--141   -1
84. Steve Lewton   69-72--141   -1
84. Stuart Manley   73-68--141   -1
84. Tyrone Mordt   70-71--141   -1
84. Garth Mulroy   68-73--141   -1
84. Prinavin Nelson   69-72--141   -1
84. Steven O' Hara   73-68--141   -1
84. Deane Pappas   69-72--141   -1
84. Omar Sandys   67-74--141   -1
84. Callie Swart   68-73--141   -1
84. Ryan Tipping   73-68--141   -1
84. Divan Van Den Heever   68-73--141   -1
84. Dawie Van Der Walt   71-70--141   -1
84. Justin Walters   67-74--141   -1
84. Ross Wellington   74-67--141   -1
84. Andrew Wilson   69-72--141   -1
104. Wil Besseling   72-70--142   E
104. Liam Bond   71-71--142   E
104. Ruan Botha   70-72--142   E
104. Merrick Bremner   71-71--142   E
104. Francois Delamontagne   70-72--142   E
104. Marc Farry   73-69--142   E
104. Trevor Fisher (Jnr)   63-79--142   E
104. a-Dylan Frittelli   70-72--142   E
104. David Frost   72-70--142   E
104. Julien Guerrier   74-68--142   E
104. Wes Hefferman   69-73--142   E
104. Mark Murless   73-69--142   E
104. Richie Ramsay   68-74--142   E
104. Joel Sjoholm   69-73--142   E
104. Ockie Strydom   71-71--142   E
104. Inder Van Weerelt   73-69--142   E
104. Grant Veenstra   69-73--142   E
104. Johan Wahlqvist   74-68--142   E
122. Reggie Adams   74-69--143 + 1
122. Jaco Ahlers   73-70--143 + 1
122. Fredrik Andersson Hed   70-73--143 + 1
122. Ryan Cairns   70-73--143 + 1
122. Clodomiro Carranza   70-73--143 + 1
122. Andre Cruse   72-71--143 + 1
122. Stuart Davis   77-66--143 + 1
122. Rafa Echenique   76-67--143 + 1
122. Branden Grace   70-73--143 + 1
122. Anton Haig   72-71--143 + 1
122. Nic Henning   69-74--143 + 1
122. Darryn Lloyd   73-70--143 + 1
122. Callum Macaulay   74-69--143 + 1
122. Andrew Mcarthur   73-70--143 + 1
122. Grant Muller   70-73--143 + 1
122. Dominique Nouailhac   70-73--143 + 1
122. Patrik Sjoland   65-78--143 + 1
122. Alessandro Tadini   67-76--143 + 1
122. Mohamed Tayob   78-65--143 + 1
122. Ryan Thompson   69-74--143 + 1
122. Bradford Vaughan   74-69--143 + 1
143. Christiaan Basson   70-74--144 + 2
143. Steve Basson   71-73--144 + 2
143. Richard Bland   73-71--144 + 2
143. Heinrich Bruiners   74-70--144 + 2
143. Hendrik Buhrmann   70-74--144 + 2
143. Ariel Canete   68-76--144 + 2
143. Frederico Colombo   69-75--144 + 2
143. Louis De Jager   74-70--144 + 2
143. Noel Fox   72-72--144 + 2
143. Birgir Hafthorsson   72-72--144 + 2
143. David Hewan   69-75--144 + 2
143. Garry Houston   71-73--144 + 2
143. Peter Kaensche   66-78--144 + 2
143. Eugen Marugi   74-70--144 + 2
143. Lindani Ndwandwe   70-74--144 + 2
143. Nico Van Rensburg   71-73--144 + 2
143. Steve Van Vuuren   75-69--144 + 2
143. Leif Westerberg   72-72--144 + 2
143. Chris Williams   69-75--144 + 2
162. Jacques Blaauw   71-74--145 + 3
162. Desvonde Botes   69-76--145 + 3
162. Morne Buys   71-74--145 + 3
162. Adilson Da Silva   68-77--145 + 3
162. Bradley Davison   73-72--145 + 3
162. Vaughn Groenewald   69-76--145 + 3
162. Marcus Higley   71-74--145 + 3
162. Michael Mcgeady   71-74--145 + 3
162. Rolf Muntz   72-73--145 + 3
162. James Ruth   67-78--145 + 3
162. Neil Schietekat   77-68--145 + 3
162. Roland Steiner   73-72--145 + 3
162. Sam Walker   72-73--145 + 3
175. Lars Brovold   76-70--146 + 4
175. Keenan Davidse   72-74--146 + 4
175. Anders Hansen   68-78--146 + 4
175. Dean Lambert   78-68--146 + 4
175. Louis Moolman   74-72--146 + 4
175. Peter Whiteford   70-76--146 + 4
181. Henk Alberts   69-78--147 + 5
181. Jonathan Caldwell   72-75--147 + 5
181. Riaan De Bruyn   75-72--147 + 5
181. Alex Haindl   71-76--147 + 5
181. Dale Marmion   71-76--147 + 5
181. Titch Moore   76-71--147 + 5
181. Simon Wakefield   78-69--147 + 5
188. Sion Bebb   72-76--148 + 6
188. Josh Cunliffe   74-74--148 + 6
188. Ben Evans   76-72--148 + 6
188. Van Phillips   74-74--148 + 6
188. Teboho Sefatsa   74-74--148 + 6
188. Pg Van Zyl   76-72--148 + 6
194. Andrew Butterfield   74-75--149 + 7
194. Marc Cayeux   72-77--149 + 7
194. Javier Colomo   76-73--149 + 7
194. a-Derik Ferreira   75-74--149 + 7
198. David Griffiths   79-71--150 + 8
198. Jose-Filipe Lima   69-81--150 + 8
198. Jonathan Lomas   75-75--150 + 8
201. Thabang Simon   72-80--152 + 10
201. Des Terblanche   77-75--152 + 10
203. Anthony Grenier   72-81--153 + 11
203. Ake Nilsson   80-73--153 + 11
205. Alphuis Kelapile   75-79--154 + 12
206. Andre Ferreira   76-80--156 + 14
206. a-E. Masoliedze   80-76--156 + 14
208. John Bele   84-74--158 + 16
209. a-Musolo Nethunzwi   82-86--168 + 26

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál