Johnnie Walker Classic 2009: Triumf bral amatér!
Napsal Vít Koďousek   
Neděle, 22. února 2009

Amatérský hráč Danny Lee se stal překvapivým vítězem turnaje Johnnie Walker Classic v australském Perthu.

Danny Lee o sobě znovu dal vědět. 18letý hráč, který vyhrál loňský turna US Amateur si skvěle poradil s kvalitní profesionální konkurencí. Na hřišti The Vines Resort v australském Perthu dokonale využil příležitosti a zvítězil. Stal se teprve druhým amatérem, který vyhrál turnaj evropské PGA Tour (v roce 2007 vyhrál Pablo Martin turnaj Estoril Open de Portugal).

Lee začínal finálové kolo se ztrátou dvou ran na vedoucí dvojici Angličanů - Ross McGowan a John Bickerton. Ovšem birdie na sedmnácté jamce vyrovnalo skóre v té chvíli vedoucího hráče Japonce Hiroyuki Fujity. Vzápětí přidal další birdie i na poslední jamce a zvítězil.

Danny Lee se narodil v Jihokorejské republice, ale v osmi letech se s rodiči přestěhoval na Nový Zéland. Bude startovat na Masters a poté by se rád vydal na profesionální dráhu. To, že dokáže porazit i skvělé profíky si právě dokázal...

Výsledky:

Johnnie Walker Classic

Feb. 19-22 at the par-72, 7,104-yard The Vines Resort in Perth, Australia (Note: a-amateur; earnings in euros):

1. a-Danny Lee E0 67-68-69-67--271   -17
2. Felipe Aguilar 160,583 68-68-68-68--272   -16
2. Hiroyuki Fujita 160,583 67-68-70-67--272   -16
2. Ross McGowan 160,583 70-67-65-70--272   -16
5. John Bickerton 65,390 66-70-66-71--273   -15
5. Raphael Jacquelin 65,390 70-68-66-69--273   -15
7. Adam Blyth 42,461 68-68-71-67--274   -14
7. Michael Sim 42,461 69-69-67-69--274   -14
7. Lee Westwood 42,461 66-73-68-67--274   -14
10. Markus Brier 27,600 70-68-70-67--275   -13
10. Paul Casey 27,600 71-68-70-66--275   -13
10. Ignacio Garrido 27,600 67-68-70-70--275   -13
10. Taichiro Kiyota 27,600 68-70-69-68--275   -13
14. Tony Carolan 20,017 65-72-71-68--276   -12
14. Robert-Jan Derksen 20,017 64-72-69-71--276   -12
14. Nick Dougherty 20,017 73-66-70-67--276   -12
14. Pelle Edberg 20,017 70-67-74-65--276   -12
14. Mardan Mamat 20,017 65-71-72-68--276   -12
14. Peter Senior 20,017 70-67-69-70--276   -12
14. Graeme Storm 20,017 73-64-73-66--276   -12
21. Andrew Dodt 16,241 70-66-70-71--277   -11
21. Niclas Fasth 16,241 70-69-67-71--277   -11
21. Francesco Molinari 16,241 68-71-72-66--277   -11
21. Ian Poulter 16,241 68-69-71-69--277   -11
25. Sang-Moon Bae 14,083 70-70-65-73--278   -10
25. Chris Gaunt 14,083 68-69-71-70--278   -10
25. Peter Hedblom 14,083 73-66-70-69--278   -10
25. Anthony Kim 14,083 68-68-75-67--278   -10
25. Colin Montgomerie 14,083 67-70-72-69--278   -10
25. Tim Wood 14,083 69-72-68-69--278   -10
31. Won Joon Lee 11,748 71-70-66-72--279   -9
31. Alexander Noren 11,748 68-69-73-69--279   -9
31. Peter O’Malley 11,748 73-68-70-68--279   -9
31. Terry Pilkadaris 11,748 70-66-68-75--279   -9
31. David Smail 11,748 70-71-69-69--279   -9
36. Seve Benson 9,483 70-67-71-72--280   -8
36. Michael Jonzon 9,483 71-68-69-72--280   -8
36. Brad Kennedy 9,483 71-68-70-71--280   -8
36. Peter Lawrie 9,483 67-70-69-74--280   -8
36. Gareth Maybin 9,483 68-70-68-74--280   -8
36. Damien Mcgrane 9,483 66-68-72-74--280   -8
36. David Mckenzie 9,483 68-73-69-70--280   -8
36. Craig Parry 9,483 71-69-69-71--280   -8
36. Anthony Wall 9,483 70-70-69-71--280   -8
45. Andrew Coltart 7,785 72-69-72-68--281   -7
45. Scott Hend 7,785 68-72-71-70--281   -7
45. Clint Rice 7,785 67-71-73-70--281   -7
48. Marcus Fraser 6,794 70-71-70-71--282   -6
48. David Howell 6,794 70-68-74-70--282   -6
48. Anthony Kang 6,794 67-67-77-71--282   -6
48. Jose Manuel Lara 6,794 71-70-74-67--282   -6
52. Richard Finch 5,378 69-70-71-73--283   -5
52. Simon Khan 5,378 68-73-72-70--283   -5
52. Scott Laycock 5,378 68-71-70-74--283   -5
52. Gary Lockerbie 5,378 69-69-72-73--283   -5
52. Alistair Presnell 5,378 72-68-73-70--283   -5
52. Brett Rumford 5,378 71-70-70-72--283   -5
58. James Kamte 4,246 73-67-74-70--284   -4
58. Phillip Price 4,246 68-70-73-73--284   -4
58. Andre Stolz 4,246 69-67-72-76--284   -4
61. Magnus A Carlsson 3,751 71-67-74-73--285   -3
61. David Frost 3,751 73-64-70-78--285   -3
61. Mikko Ilonen 3,751 72-65-75-73--285   -3
61. Marcel Siem 3,751 72-69-73-71--285   -3
65. Richie Ramsay 3,397 68-73-76-70--287   -1
66. Darren Beck 3,255 70-70-78-71--289   1
67. Benn Barham 3,114 68-72-82-70--292 + 4
68. Anton Haig 2,902 69-72-79-73--293 + 5
68. Hyung-Sung Kim 2,902 68-71-77-77--293 + 5
70. Michael Long 2,689 74-67-77-76--294 + 6
• • •        
Missed the cut        
72. Stuart Bouvier   69-73--142   -2
72. Adam Crawford   72-70--142   -2
72. Stephen Dartnall   71-71--142   -2
72. Johan Edfors   70-72--142   -2
72. Jason Knutzon   72-70--142   -2
72. Stephen Leaney   70-72--142   -2
72. Sam Little   69-73--142   -2
72. Michael Lorenzo-Vera   71-71--142   -2
72. Michael McGrath   73-69--142   -2
72. Seung-Yul Noh   68-74--142   -2
72. Robert Rock   71-71--142   -2
72. Bryan Saltus   71-71--142   -2
72. Mads Vibe-Hastrup   73-69--142   -2
85. Richie Gallichan   69-74--143   -1
85. Jean-Baptiste Gonnet   71-72--143   -1
85. Matthew Griffin   71-72--143   -1
85. Ashley Hall   71-72--143   -1
85. Maarten Lafeber   72-71--143   -1
85. Brad Lamb   72-71--143   -1
85. Tristan Lambert   71-72--143   -1
85. Tae Hee Lee   74-69--143   -1
85. Artemio Murakami   71-72--143   -1
85. Angelo Que   76-67--143   -1
85. Andrew Tschudin   68-75--143   -1
85. Miles Tunnicliff   71-72--143   -1
85. Camilo Villegas   72-71--143   -1
85. Simon Wakefield   70-73--143   -1
99. Scott Barr   71-73--144   E
99. Gregory Bourdy   74-70--144   E
99. Mark Brown   70-74--144   E
99. Scott Drummond   72-72--144   E
99. Oliver Fisher   72-72--144   E
99. Mark Foster   71-73--144   E
99. Richard Green   74-70--144   E
99. Ben Leong   72-72--144   E
99. Pablo Martin   73-71--144   E
99. Jarrod Moseley   74-70--144   E
99. Gary Murphy   73-71--144   E
99. Cameron Percy   71-73--144   E
99. Wayne Perske   70-74--144   E
99. Taco Remkes   73-71--144   E
99. Iain Steel   70-74--144   E
114. Phillip Archer   74-71--145 + 1
114. Adam Bland   76-69--145 + 1
114. Jamie Donaldson   75-70--145 + 1
114. Ryan Hammond   74-71--145 + 1
114. Chih-Bing Lam   69-76--145 + 1
114. Wen-Chong Liang   74-71--145 + 1
114. Craig Scott   69-76--145 + 1
114. a-Jason Scrivener   73-72--145 + 1
114. Paul Sheehan   71-74--145 + 1
123. Josh Geary   75-71--146 + 2
123. Ryan Haller   74-72--146 + 2
123. Rick Kulacz   71-75--146 + 2
123. Greg Norman   75-71--146 + 2
123. Wade Ormsby   71-75--146 + 2
123. Scott Strange   74-72--146 + 2
123. Anthony Summers   72-74--146 + 2
123. Aaron Townsend   77-69--146 + 2
123. Kane Webber   72-74--146 + 2
123. Peter Wilson   78-68--146 + 2
133. Marcus Both   70-77--147 + 3
133. Anthony Brown   77-70--147 + 3
133. Rhys Davies   77-70--147 + 3
133. Alastair Forsyth   71-76--147 + 3
133. David Gleeson   75-72--147 + 3
133. Jean-François Lucquin   72-75--147 + 3
133. Matthew Millar   73-74--147 + 3
140. Gavin Flint   73-75--148 + 4
140. Simon Griffiths   73-75--148 + 4
140. Shiv Kapur   78-70--148 + 4
140. Terry Price   80-68--148 + 4
140. Marc Warren   71-77--148 + 4
145. Steven Bowditch   76-73--149 + 5
146. Peter Fowler   77-73--150 + 6
146. Steve Webster   73-77--150 + 6
148. Jason King   77-74--151 + 7
148. Heath Reed   75-76--151 + 7
150. Chris Rodgers   77-75--152 + 8
151. Chris Downes   74-79--153 + 9
151. Steven Jones   77-76--153 + 9
153. Paul Broadhurst   75-81--156 + 12
153. Ewan Porter   77-79--156 + 12
155. Michael Moore   78-82--160 + 16

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál