KLM Open: Clarke vykročil k Ryder Cupu
EPGA
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 25. srpna 2008

Velmi výrazný krok směrem k nominaci pro Ryder Cup udělal Darren Clarke. Zvítězil na turnaji KLM Open ve velmi dobré konkurenci hráčů.

Druhé vítězství v letošní sezóně si připsal Darren Clarke a ukázal kapitánovi rydercupového týmu Nickovi Faldovi, že je před nadcházejícím kláním ve velmi dobré formě. V Holandsku dokázal porazit velmi silné hráče - Henrika Stensona, Paula McGinleyho, Justina Rose a další. Po vítězství na letošním Asian Open, které přišlo po více než pěti letech se sympatický severoirský hráč radoval znovu na hřišti Kennemer Golf Club v Zaandvoortu. "Mám dva týdny na to, abych na sebe strhl pozornost Nicka Falda. První týden tedy vyšel podle představ," usmíval se Clarke.

Výsledky:

1. Darren Clarke E300,000 68-64-66-66--264   -16
2. Paul McGinley 200,000 69-68-67-64--268   -12
3. Henrik Stenson 112,680 68-65-68-68--269   -11
4. Lee Slattery 83,160 70-69-67-65--271   -9
4. Marc Warren 83,160 72-64-67-68--271   -9
6. Soren Hansen 58,500 65-69-70-68--272   -8
6. Ross McGowan 58,500 69-64-72-67--272   -8
8. Gregory Bourdy 38,610 69-67-68-69--273   -7
8. Michael Campbell 38,610 68-66-69-70--273   -7
8. Gary Orr 38,610 68-67-71-67--273   -7
8. Anthony Wall 38,610 67-68-69-69--273   -7
12. Peter Baker 26,145 71-67-72-64--274   -6
12. John Bickerton 26,145 65-71-66-72--274   -6
12. Simon Dyson 26,145 70-64-70-70--274   -6
12. Anders Hansen 26,145 69-66-70-69--274   -6
12. David Lynn 26,145 70-66-71-67--274   -6
12. Alexander Noren 26,145 66-66-72-70--274   -6
12. Patrik Sjoland 26,145 72-66-67-69--274   -6
12. Paul Waring 26,145 70-68-70-66--274   -6
20. Fredrik Andersson Hed 20,100 71-67-68-69--275   -5
20. Jamie Donaldson 20,100 71-65-71-68--275   -5
20. Ross Fisher 20,100 70-70-69-66--275   -5
20. Thongchai Jaidee 20,100 70-69-71-65--275   -5
20. Damien McGrane 20,100 67-69-69-70--275   -5
20. Oliver Wilson 20,100 69-70-66-70--275   -5
26. Felipe Aguilar 16,830 70-64-73-69--276   -4
26. Peter Fowler 16,830 71-67-69-69--276   -4
26. David Howell 16,830 72-67-71-66--276   -4
26. Raphael Jacquelin 16,830 67-72-73-64--276   -4
26. Matthew Millar 16,830 71-69-69-67--276   -4
26. Chapchai Nirat 16,830 71-69-66-70--276   -4
32. Paul Lawrie 14,670 71-66-70-70--277   -3
32. Edoardo Molinari 14,670 72-68-69-68--277   -3
34. Alastair Forsyth 12,960 68-71-70-69--278   -2
34. Jean-Baptiste Gonnet 12,960 67-70-69-72--278   -2
34. Mathias Gronberg 12,960 68-71-68-71--278   -2
34. Jan-Are Larsen 12,960 69-67-73-69--278   -2
34. Rolf Muntz 12,960 64-72-69-73--278   -2
34. Justin Rose 12,960 67-69-71-71--278   -2
40. Mark Foster 10,980 68-71-69-71--279   -1
40. Simon Khan 10,980 67-70-72-70--279   -1
40. Jean-Francois Lucquin 10,980 70-68-74-67--279   -1
40. Alvaro Velasco 10,980 68-68-70-73--279   -1
40. Sam Walker 10,980 72-67-69-71--279   -1
45. Alejandro Canizares 9,180 74-65-70-71--280   E
45. Robert Rock 9,180 68-64-80-68--280   E
45. Graeme Storm 9,180 71-64-73-72--280   E
45. Peter Whiteford 9,180 72-65-74-69--280   E
45. Fabrizio Zanotti 9,180 72-66-71-71--280   E
50. Carlos Franco 7,380 68-72-68-73--281 + 1
50. David Frost 7,380 72-68-72-69--281 + 1
50. Santiago Luna 7,380 69-69-72-71--281 + 1
50. Mikael Lundberg 7,380 71-69-73-68--281 + 1
50. Phillip Price 7,380 67-73-70-71--281 + 1
55. Martin Kaymer 6,120 72-66-74-70--282 + 2
55. Jose-Filipe Lima 6,120 68-70-69-75--282 + 2
57. Iain Pyman 5,580 69-71-72-71--283 + 3
58. Joakim Backstrom 5,040 69-70-73-73--285 + 5
58. Peter O'Malley 5,040 71-69-70-75--285 + 5
58. Sven Struver 5,040 71-69-72-73--285 + 5
58. Daniel Vancsik 5,040 69-68-76-72--285 + 5
58. Danny Willett 5,040 74-66-74-71--285 + 5
63. Magnus A. Carlsson 4,410 74-65-70-77--286 + 6
63. Ignacio Garrido 4,410 70-69-76-71--286 + 6
65. Martin Wiegele 4,140 69-70-74-74--287 + 7
66. Jean Van de Velde 3,960 70-70-76-72--288 + 8
67. Rafa Echenique 3,690 67-71-75-76--289 + 9
67. Thomas Levet 3,690 74-66-72-77--289 + 9
• • •        
Missed the cut        
69. Wil Besseling   70-71--141 + 1
69. Paul Broadhurst   73-68--141 + 1
69. Christian Cevaer   74-67--141 + 1
69. Luis Claverie   69-72--141 + 1
69. Nick Dougherty   73-68--141 + 1
69. Bradley Dredge   73-68--141 + 1
69. Peter Hanson   74-67--141 + 1
69. Shiv Kapur   68-73--141 + 1
69. Barry Lane   73-68--141 + 1
69. Mardan Mamat   70-71--141 + 1
69. Andrew McLardy   74-67--141 + 1
69. Jamie Moul   72-69--141 + 1
69. Henrik Nystrom   71-70--141 + 1
69. Kyron Sullivan   71-70--141 + 1
69. Chris Wood   77-64--141 + 1
69. Julio Zapata   71-70--141 + 1
85. Robert-Jan Derksen   70-72--142 + 2
85. Robert Dinwiddie   74-68--142 + 2
85. Marcus Fraser   72-70--142 + 2
85. Lee S. James   72-70--142 + 2
85. Maarten Lafeber   75-67--142 + 2
85. Rory McIlroy   74-68--142 + 2
85. Gareth Paddison   69-73--142 + 2
85. Joost Steenkamer   71-71--142 + 2
85. Carl Suneson   73-69--142 + 2
85. Mads Vibe-Hastrup   74-68--142 + 2
85. Tom Whitehouse   75-67--142 + 2
96. Thomas Aiken   69-74--143 + 3
96. Markus Brier   72-71--143 + 3
96. Ricardo Gonzalez   74-69--143 + 3
96. Garry Houston   69-74--143 + 3
96. Per-Ulrik Johansson   73-70--143 + 3
96. James Kamte   71-72--143 + 3
96. Søren Kjeldsen   68-75--143 + 3
96. Peter Lawrie   75-68--143 + 3
96. Pedro Linhart   73-70--143 + 3
96. Joost Luiten   71-72--143 + 3
106. Ralph Miller   76-68--144 + 4
106. Francesco Molinari   73-71--144 + 4
106. Simon Wakefield   74-70--144 + 4
109. Juan Abbate   75-70--145 + 5
109. Phillip Archer   70-75--145 + 5
109. Stephen Dodd   72-73--145 + 5
109. Martin Erlandsson   68-77--145 + 5
109. David Griffiths   72-73--145 + 5
109. a-Kevin Hesbois   72-73--145 + 5
109. Gary Murphy   72-73--145 + 5
109. Robin Swane   73-72--145 + 5
109. Benoit Teilleria   72-73--145 + 5
109. Hiddo Uhlenbeck   71-74--145 + 5
119. Emanuele Canonica   71-75--146 + 6
119. Tadd Fujikawa   74-72--146 + 6
119. Philip Golding   73-73--146 + 6
119. Anton Haig   71-75--146 + 6
119. Michael Jonzon   78-68--146 + 6
119. Sam Little   74-72--146 + 6
119. Steve Webster   70-76--146 + 6
126. Ariel Canete   73-74--147 + 7
126. Tobias Dier   78-69--147 + 7
126. Stephen Gallacher   72-75--147 + 7
126. Craig Lee   73-74--147 + 7
126. Stuart Manley   77-70--147 + 7
126. Jarmo Sandelin   74-73--147 + 7
132. Sion E. Bebb   75-73--148 + 8
132. François Delamontagne   76-72--148 + 8
132. David Dixon   74-74--148 + 8
132. Scott Drummond   75-73--148 + 8
132. Pablo Martin   77-71--148 + 8
132. Jean-François Remesy   70-78--148 + 8
138. Mattias Eliasson   75-74--149 + 9
138. Paolo Terreni   75-74--149 + 9
138. a-B. Van Holthuijsen   77-72--149 + 9
141. John Boerdonk   71-79--150 + 10
141. Florian Praegant   76-74--150 + 10
143. David Drysdale   76-75--151 + 11
143. Oliver Fisher   75-76--151 + 11
143. a-Darius Van Driel   78-73--151 + 11
146. a-Floris De Vries   82-70--152 + 12
146. Miles Tunnicliff   76-76--152 + 12
148. a-Robert Niemer   78-75--153 + 13
149. a-Teemu Bakker   75-79--154 + 14
150. Marcel Siem   80-76--156 + 16
151. Mark Campbell   77-80--157 + 17
152. Alain Ruiz-Fonhof   77-84--161 + 21

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál