Madrid Masters: Rozdíl tří ran
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 13. října 2008

Tři rány - takový byl rozdíl mezi vítězným Charlem Schwartzelem a dalšími v pořadí na turnaji v Madridu.

Jihoafrický hráč, který vedl od poloviny turnaje se nedal předstihnout ani v posledním kole. Zahrál mínus 19 a v pohodě si došel pro další vítězství na evropské PGA Tour. Překonal nejen bolesti zad a ramena, ale také náznaky nemoci. "Dnes ráno jsem se cítil lépe a doufal jsem, že problémy ustojím," říkal 24letý hráč. "Nebylo to snadné, ale dokázal jsem to."

Předcházející vítězství jihoafrického hráče je také ze Španělska, když v loňském roce vyhrál Spanish Open.

Výsledky:

Madrid Masters

par-71, 6,970-yard Club de Campo in Madrid, Spain (Note: a-amateur; earnings in euros):

1. Charl Schwartzel E166,660   69-64-66-66--265     -19
2. Ricardo Gonzalez 111,110   69-69-62-68--268     -16
3. Pablo Larrazabal 62,600   68-72-62-67--269     -15
4. Alvaro Quiros 46,200   74-66-66-64--270     -14
4. Robert Rock 46,200   70-65-71-64--270     -14
6. Paul Waring 35,000   69-67-67-69--272     -12
7. Carlos Del Moral 30,000   69-67-67-70--273     -11
8. Thongchai Jaidee 23,700   69-69-67-69--274     -10
8. Damien Mcgrane 23,700   69-68-68-69--274     -10
10. Jesus Maria Arruti 18,533   72-67-70-66--275     -9
10. Rafael Cabrera Bello 18,533   74-68-66-67--275     -9
10. Ignacio Garrido 18,533   70-68-67-70--275     -9
13. Sion E Bebb 15,367   69-68-68-71--276     -8
13. Andrew Tampion 15,367   75-63-65-73--276     -8
13. Steve Webster 15,367   68-69-71-68--276     -8
16. Fredrik Andersson Hed 12,980   72-69-71-65--277     -7
16. James Kamte 12,980   68-70-72-67--277     -7
16. Martin Kaymer 12,980   71-69-67-70--277     -7
16. Kyron Sullivan 12,980   71-68-68-70--277     -7
16. Tom Whitehouse 12,980   71-70-66-70--277     -7
21. Joakim Bäckström 10,550   70-69-71-68--278     -6
21. Angel Cabrera 10,550   71-69-70-68--278     -6
21. Magnus A Carlsson 10,550   67-70-73-68--278     -6
21. Pelle Edberg 10,550   72-70-67-69--278     -6
21. Marcus Fraser 10,550   67-66-74-71--278     -6
21. Steven Jeppesen 10,550   68-67-71-72--278     -6
21. Sam Little 10,550   71-70-71-66--278     -6
21. Patrik Sjöland 10,550   70-69-70-69--278     -6
29. Steve Alker 8,188   73-66-71-69--279     -5
29. Paul Broadhurst 8,188   67-72-69-71--279     -5
29. Eduardo De La Riva 8,188   71-71-65-72--279     -5
29. Angel Jiménez Miguel 8,188   69-71-72-67--279     -5
29. José Manuel Lara 8,188   69-69-72-69--279     -5
29. Paul Lawrie 8,188   72-68-72-67--279     -5
29. Francis Valera 8,188   69-70-71-69--279     -5
29. Leif Westerberg 8,188   75-66-72-66--279     -5
37. Phillip Archer 6,600   71-69-69-71--280     -4
37. François Delamontagne 6,600   70-72-71-67--280     -4
37. Bradley Dredge 6,600   73-66-70-71--280     -4
37. Mattias Eliasson 6,600   72-69-70-69--280     -4
37. Stephen Gallacher 6,600   71-65-71-73--280     -4
37. Lee Slattery 6,600   73-66-69-72--280     -4
43. Emanuele Canonica 5,200   71-70-74-66--281     -3
43. Rafa Echenique 5,200   72-70-68-71--281     -3
43. Jean-Baptiste Gonnet 5,200   69-68-73-71--281     -3
43. Santiago Luna 5,200   68-68-71-74--281     -3
43. Jarmo Sandelin 5,200   75-67-73-66--281     -3
43. Joel Sjoholm 5,200   71-68-75-67--281     -3
43. Benoit Teilleria 5,200   71-71-69-70--281     -3
43. Miles Tunnicliff 5,200   74-66-71-70--281     -3
51. Ariel Canete 4,200   69-71-70-72--282     -2
51. Gabriel Canizares 4,200   71-71-73-67--282     -2
53. Lee S James 3,600   73-69-75-66--283     -1
53. Pedro Linhart 3,600   71-70-74-68--283     -1
53. Peter O'malley 3,600   70-71-72-70--283     -1
53. Richard Sterne 3,600   72-67-73-71--283     -1
57. Miguel Angel Martin 3,000   71-70-70-73--284     E
57. Edoardo Molinari 3,000   75-67-68-74--284     E
57. Simon Wakefield 3,000   72-69-71-72--284     E
60. Alfredo Garcia-Heredia 2,600   72-70-70-73--285   + 1
60. Jean-François Lucquin 2,600   70-72-76-67--285   + 1
60. Stuart Manley 2,600   71-70-70-74--285   + 1
60. Gary Murphy 2,600   70-71-72-72--285   + 1
60. Julio Zapata 2,600   70-69-74-72--285   + 1
65. Carlos Balmaseda 2,250   71-71-73-71--286   + 2
65. José Maria Olazábal 2,250   70-72-71-73--286   + 2
67. Peter Fowler 2,050   72-70-76-72--290   + 6
67. Paolo Terreni 2,050   71-65-72-82--290   + 6
69. Peter Baker 1,865   69-73-76-73--291   + 7
69. Pablo Martin 1,865   73-67-80-71--291   + 7
• • •            
Missed the cut            
71. Gonzalo Fernandez-Castano   71-72--143   + 1
71. Gareth Paddison     69-74--143   + 1
71. Marco Ruiz     74-69--143   + 1
71. Alvaro Salto     72-71--143   + 1
71. Sam Walker     71-72--143   + 1
71. Anthony Wall     73-70--143   + 1
71. Marc Warren     71-72--143   + 1
78. Luis Claverie     76-68--144   + 2
78. Robert Dinwiddie     73-71--144   + 2
78. David Griffiths     71-73--144   + 2
78. Raphaël Jacquelin     72-72--144   + 2
78. Shiv Kapur     69-75--144   + 2
78. David Lynn     72-72--144   + 2
78. Andrew Mclardy     73-71--144   + 2
78. Manuel Quiros     75-69--144   + 2
78. Jean Van De Velde     72-72--144   + 2
78. Alvaro Velasco     71-73--144   + 2
78. Fabrizio Zanotti     72-72--144   + 2
89. Alessio Bruschi     75-70--145   + 3
89. Julien Clément     77-68--145   + 3
89. Craig Lee     75-70--145   + 3
89. Henrik Nyström     73-72--145   + 3
89. Simon Robinson     77-68--145   + 3
94. Juan Abbate     73-73--146   + 4
94. Thomas Aiken     75-71--146   + 4
94. Garry Houston     71-75--146   + 4
94. José-Filipe Lima     74-72--146   + 4
94. Matthew Millar     72-74--146   + 4
94. Juan Parron     74-72--146   + 4
94. Miguel Rodriguez     75-71--146   + 4
101. Benn Barham     73-74--147   + 5
101. Jan-Are Larsen     76-71--147   + 5
101. Angel Matallana     75-72--147   + 5
101. Alessandro Tadini     74-73--147   + 5
101. Martin Wiegele     76-71--147   + 5
106. Peter Whiteford     73-75--148   + 6
107. André Bossert     74-75--149   + 7
107. Federico Cabrera     81-68--149   + 7
107. a-Moises Cobo     74-75--149   + 7
107. Tiago Cruz     74-75--149   + 7
107. Carlos Rodiles     77-72--149   + 7
107. Carl Suneson     74-75--149   + 7
113. Hernan Rey     71-79--150   + 8
113. Sven Strüver     79-71--150   + 8
115. David Drysdale     76-75--151   + 9
116. Vicente Blazquez     83-69--152   + 10
116. Terry Pilkadaris     76-76--152   + 10
116. Iain Pyman     75-77--152   + 10
119. Ivó Giner     77-76--153   + 11
120. a-Jaime Gabarda     79-75--154   + 12

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál