Omega European Masters: Znovu Francouz
EPGA
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 08. září 2008

Minulý týden Havret - tento týden Lucquin. Francouzští hráči ovládli dění v evropském golfu posledních týdnů a tentokrát na to doplatil Rory McIllroy.

Do finálového kola vstupoval z vedoucí pozice mladý Rory McIllroy. Severoirský hráč měl velkou šanci získat svůj premiérový titul na evropské PGA Tour, na které hraje teprve prvním rokem. 19letému hráči však nakonec nestačil ani náskok čtyř ran, který si do neděle přinášel. Na poslední jamce navíc minul 1.5 metrový putt do paru na vítězství. V následné rozehrávce se prosadil Jean Francois Lucquin, který birdiem na druhé jamce zvítězil. 

Výsledky:

Omega European Masters

par-71, 6,857-yard Crans-sur-Sierre Golf Club, Švýcarsko:

1. x-Jean-Francois Lucquin E333,330 68-67-69-67--271   -13
2. Rory McIlroy 222,220 63-71-66-71--271   -13
3. Christian Cevaer 95,000 68-71-65-68--272   -12
3. Julien Clement 95,000 69-68-67-68--272   -12
3. Miguel Angel Jimenez 95,000 68-69-68-67--272   -12
3. Gary Orr 95,000 67-71-67-67--272   -12
7. Juan Abbate 48,700 68-67-69-69--273   -11
7. Robert Dinwiddie 48,700 76-64-64-69--273   -11
7. Rafa Echenique 48,700 69-70-66-68--273   -11
7. Ross McGowan 48,700 67-73-66-67--273   -11
11. Alejandro Canizares 34,467 67-68-69-70--274   -10
11. Francesco Molinari 34,467 69-70-69-66--274   -10
11. Julio Zapata 34,467 66-72-67-69--274   -10
14. Barry Lane 29,400 71-70-65-69--275   -9
14. Michael Lorenzo-Vera 29,400 70-69-71-65--275   -9
14. Richard Sterne 29,400 69-70-68-68--275   -9
17. Mark Foster 26,400 72-66-68-70--276   -8
17. Louis Oosthuizen 26,400 69-68-71-68--276   -8
19. Mattias Eliasson 24,400 70-72-68-67--277   -7
19. Ricardo Gonzalez 24,400 73-68-70-66--277   -7
21. Gonzalo Fdez-Castano 22,900 68-71-75-64--278   -6
21. Thongchai Jaidee 22,900 70-71-68-69--278   -6
23. Fredrik Andersson Hed 19,600 69-67-72-71--279   -5
23. Michael Campbell 19,600 69-71-68-71--279   -5
23. Niclas Fasth 19,600 68-73-72-66--279   -5
23. David Griffiths 19,600 70-69-68-72--279   -5
23. Peter Hedblom 19,600 70-70-70-69--279   -5
23. Peter Lawrie 19,600 67-69-72-71--279   -5
23. Robert Rock 19,600 72-68-70-69--279   -5
23. Brett Rumford 19,600 67-67-73-72--279   -5
23. Sven Struver 19,600 72-69-66-72--279   -5
32. Thomas Aiken 14,460 72-70-65-73--280   -4
32. Peter Baker 14,460 70-70-69-71--280   -4
32. Emanuele Canonica 14,460 67-70-68-75--280   -4
32. Simon Dyson 14,460 69-67-72-72--280   -4
32. Mikko Ilonen 14,460 67-70-70-73--280   -4
32. Jan-Are Larsen 14,460 71-71-67-71--280   -4
32. Andrew Marshall 14,460 70-70-71-69--280   -4
32. Andrew McLardy 14,460 70-72-71-67--280   -4
32. Charl Schwartzel 14,460 70-72-66-72--280   -4
32. Paul Waring 14,460 71-71-66-72--280   -4
42. Francois Delamontagne 12,000 67-72-74-68--281   -3
42. Santiago Luna 12,000 70-71-69-71--281   -3
44. Scott Barr 11,000 69-68-76-69--282   -2
44. Martin Erlandsson 11,000 68-72-71-71--282   -2
44. Lian-Wei Zhang 11,000 71-71-71-69--282   -2
47. Felipe Aguilar 8,800 70-69-72-72--283   -1
47. Garry Houston 8,800 66-73-70-74--283   -1
47. Carlos Rodiles 8,800 71-66-70-76--283   -1
47. Miles Tunnicliff 8,800 71-69-71-72--283   -1
47. Daniel Vancsik 8,800 71-71-70-71--283   -1
47. Mads Vibe-Hastrup 8,800 72-70-70-71--283   -1
47. Tom Whitehouse 8,800 72-68-68-75--283   -1
47. Fabrizio Zanotti 8,800 71-68-72-72--283   -1
55. Bradley Dredge 6,450 69-70-72-73--284   E
55. Ignacio Garrido 6,450 70-72-67-75--284   E
55. Hennie Otto 6,450 69-73-72-70--284   E
55. Jarmo Sandelin 6,450 71-66-71-76--284   E
59. Steve Alker 5,400 71-70-71-73--285 + 1
59. Ariel Canete 5,400 69-72-70-74--285 + 1
59. Florian Praegant 5,400 72-70-73-70--285 + 1
59. Eduardo Romero 5,400 71-68-75-71--285 + 1
59. Patrik Sjoland 5,400 69-68-73-75--285 + 1
64. Raphael Jacquelin 4,700 73-69-70-74--286 + 2
64. Matthew Millar 4,700 70-72-70-74--286 + 2
66. Robert-Jan Derksen 4,010 69-70-76-72--287 + 3
66. Marcus Fraser 4,010 74-68-74-71--287 + 3
66. Michael Jonzon 4,010 71-69-74-73--287 + 3
66. Benoit Teilleria 4,010 71-69-76-71--287 + 3
66. Francis Valera 4,010 73-67-77-70--287 + 3
71. Simon Griffiths 3,000 76-66-71-76--289 + 5
72. a-Ken Benz 0 68-74-73-75--290 + 6
72. Pablo Martin 2,997 71-71-74-74--290 + 6
74. Craig Lee 2,994 73-69-74-75--291 + 7
• • •        
Missed the cut        
75. Benn Barham   74-69--143 + 1
75. Luis Claverie   72-71--143 + 1
75. Raphael Eyraud   70-73--143 + 1
75. Anders Hansen   71-72--143 + 1
75. David Higgins   73-70--143 + 1
75. Lee S James   70-73--143 + 1
75. Shiv Kapur   69-74--143 + 1
75. Simon Khan   73-70--143 + 1
75. Chao Li   69-74--143 + 1
75. Chapchai Nirat   71-72--143 + 1
75. Henrik Nystrom   70-73--143 + 1
75. Phillip Price   72-71--143 + 1
75. Kyron Sullivan   66-77--143 + 1
75. Nicolas Sulzer   70-73--143 + 1
75. Jean Van De Velde   70-73--143 + 1
75. Simon Wakefield   70-73--143 + 1
75. Marc Warren   74-69--143 + 1
92. Sion E Bebb   78-66--144 + 2
92. Andre Bossert   72-72--144 + 2
92. Markus Brier   77-67--144 + 2
92. Jamie Donaldson   70-74--144 + 2
92. Sam Little   77-67--144 + 2
92. John Mellor   72-72--144 + 2
92. Alexander Noren   74-70--144 + 2
92. Alvaro Quiros   73-71--144 + 2
92. Lee Slattery   76-68--144 + 2
92. Fredrik Svanberg   72-72--144 + 2
92. Martin Wiegele   72-72--144 + 2
92. Chris Wood   73-71--144 + 2
104. Paul Broadhurst   71-74--145 + 3
104. Magnus A Carlsson   73-72--145 + 3
104. David Drysdale   71-74--145 + 3
104. Richard Finch   72-73--145 + 3
104. Tadd Fujikawa   73-72--145 + 3
104. Gregory Havret   70-75--145 + 3
104. Jose Manuel Lara   70-75--145 + 3
104. Stuart Manley   73-72--145 + 3
104. Gary Murphy   73-72--145 + 3
104. Kane Webber   75-70--145 + 3
104. Peter Whiteford   75-70--145 + 3
115. Darren Fichardt   72-74--146 + 4
115. Edoardo Molinari   72-74--146 + 4
115. Carl Suneson   71-75--146 + 4
118. Phillip Archer   73-74--147 + 5
118. Jonas Blixt   77-70--147 + 5
118. a-Marc Dobias   75-72--147 + 5
118. Per-Ulrik Johansson   73-74--147 + 5
118. Gareth Paddison   71-76--147 + 5
118. Manuel Quiros   74-73--147 + 5
118. Jean-Francois Remesy   72-75--147 + 5
118. Marco Soffietti   73-74--147 + 5
126. Alan Bihan   73-75--148 + 6
126. Pelle Edberg   70-78--148 + 6
126. Philip Golding   71-77--148 + 6
126. Pedro Linhart   72-76--148 + 6
126. Mardan Mamat   72-76--148 + 6
126. Jamie McLeary   75-73--148 + 6
126. Marcel Siem   77-71--148 + 6
133. Peter Fowler   74-75--149 + 7
133. David Frost   75-74--149 + 7
133. Jose-Filipe Lima   74-75--149 + 7
133. Digvijay Singh   73-76--149 + 7
137. Jean-Baptiste Gonnet   77-73--150 + 8
137. Anton Haig   69-81--150 + 8
137. Pablo Larrazabal   75-75--150 + 8
137. Doug McGuigan   78-72--150 + 8
137. Sam Walker   72-78--150 + 8
142. Alessio Bruschi   71-80--151 + 9
142. Johan Edfors   72-79--151 + 9
142. Gaurav Ghei   73-78--151 + 9
142. Terry Pilkadaris   72-79--151 + 9
142. Martin Rominger   77-74--151 + 9
142. Alvaro Velasco   77-74--151 + 9
148. Tino Weiss   75-77--152 + 10
149. Ivo Giner   81-73--154 + 12
149. Paolo Terreni   82-72--154 + 12
151. a-Vincent Cachera   75-80--155 + 13
152. a-Moritz Lampert   79-77--156 + 14
152. a-Nicolas Thommen   74-82--156 + 14
154. Joakim Backstrom   77-80--157 + 15
154. James Kamte   78-79--157 + 15

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál