Portugal Masters: Odolal tlaku
EPGA
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 20. října 2008

Španěl Quiros odrazil nápor mnohem slavnějších jmen a zvítězil v Portugalsku.

Španělský hráč Alvaro Quiros dokázal odolat náporu mnohem slavnějších soupeřů, mezi kterými nechyběl ani Robert Karlsson. Quiros zahrál ve finálovém kole 68 ran a o tři rány zvítězil na Portugal Masters. Až za ním skončil Paul Lawrie, někdejší vítěz Open Championshipu. Na děleném třetím místě pak došel Ross Fisher a lídr Order of Merit - Robert Karlsson.

Výsledky:

Portugal Masters

par-72, 7,227-yard Oceanico Victoria Golf Club in Vilamoura, Portugalsko

1. Alvaro Quiros E500,000   66-68-67-68--269     -19
2. Paul Lawrie 333,330   70-65-70-67--272     -16
3. Ross Fisher 155,000   67-70-65-71--273     -15
3. Robert Karlsson 155,000   69-67-66-71--273     -15
3. Steve Webster 155,000   72-67-66-68--273     -15
6. James Kingston 105,000   69-71-64-70--274     -14
7. Grégory Bourdy 77,400   69-67-68-71--275     -13
7. Simon Dyson 77,400   71-69-67-68--275     -13
7. Søren Hansen 77,400   73-65-65-72--275     -13
10. Rory Mcilroy 55,600   69-69-69-69--276     -12
10. Anthony Wall 55,600   72-66-70-68--276     -12
10. Chris Wood 55,600   73-70-68-65--276     -12
13. Andrew Mclardy 48,300   67-75-66-69--277     -11
14. David Lynn 45,000   70-69-68-71--278     -10
14. Stuart Manley 45,000   65-68-73-72--278     -10
16. Robert-Jan Derksen 38,940   71-68-67-73--279     -9
16. Bradley Dredge 38,940   70-70-67-72--279     -9
16. Søren Kjeldsen 38,940   67-74-72-66--279     -9
16. Alexander Noren 38,940   71-69-67-72--279     -9
16. Lee Westwood 38,940   72-67-72-68--279     -9
21. Garry Houston 34,350   73-66-73-68--280     -8
21. Sam Walker 34,350   67-73-69-71--280     -8
23. Felipe Aguilar 30,300   68-68-72-73--281     -7
23. Angel Cabrera 30,300   73-69-66-73--281     -7
23. Darren Clarke 30,300   72-69-74-66--281     -7
23. Martin Erlandsson 30,300   67-73-73-68--281     -7
23. Mark Foster 30,300   66-71-73-71--281     -7
23. Peter Lawrie 30,300   72-69-71-69--281     -7
23. Gary Orr 30,300   74-68-68-71--281     -7
30. Magnus A. Carlsson 23,775   69-66-72-75--282     -6
30. David Dixon 23,775   72-69-72-69--282     -6
30. David Howell 23,775   74-70-67-71--282     -6
30. Martin Kaymer 23,775   72-65-73-72--282     -6
30. Jean-François Lucquin 23,775   67-69-73-73--282     -6
30. Jyoti Randhawa 23,775   66-70-74-72--282     -6
30. Paul Waring 23,775   71-71-68-72--282     -6
30. Marc Warren 23,775   68-73-70-71--282     -6
38. Jamie Donaldson 19,800   69-70-74-70--283     -5
38. Oliver Fisher 19,800   73-71-71-68--283     -5
38. Miguel Angel Jiménez 19,800   73-71-69-70--283     -5
38. Francesco Molinari 19,800   72-72-71-68--283     -5
42. Richard Green 17,700   71-69-72-72--284     -4
42. Graeme Mcdowell 17,700   67-74-73-70--284     -4
42. Phillip Price 17,700   69-70-74-71--284     -4
45. Jesus Maria Arruti 15,900   69-72-72-72--285     -3
45. Johan Edfors 15,900   70-71-72-72--285     -3
45. Peter Hanson 15,900   73-69-70-73--285     -3
48. John Bickerton 13,500   71-73-69-73--286     -2
48. Stephen Gallacher 13,500   69-71-72-74--286     -2
48. Ricardo Gonzalez 13,500   72-70-72-72--286     -2
48. Maarten Lafeber 13,500   74-68-73-71--286     -2
48. Gary Murphy 13,500   69-74-68-75--286     -2
53. Thomas Levet 11,100   71-73-73-70--287     -1
53. Robert Rock 11,100   72-72-72-71--287     -1
53. Patrik Sjöland 11,100   72-72-69-74--287     -1
56. David Frost 9,400   69-72-73-74--288     E
56. Henrik Nyström 9,400   70-73-73-72--288     E
56. Alvaro Velasco 9,400   73-71-73-71--288     E
59. Grégory Havret 8,400   71-71-71-77--290   + 2
59. Marcel Siem 8,400   68-71-73-78--290   + 2
59. António Sobrinho 8,400   70-73-73-74--290   + 2
62. Rafa Echenique 7,800   72-71-71-77--291   + 3
63. Nick Dougherty 7,350   70-70-73-79--292   + 4
63. Jean-Baptiste Gonnet 7,350   73-71-74-74--292   + 4
65. Sion E. Bebb 6,600   68-74-72-79--293   + 5
65. Robert Dinwiddie 6,600   72-68-72-81--293   + 5
65. Jarmo Sandelin 6,600   73-69-74-77--293   + 5
68. Graeme Storm 6,000   69-69-72-85--295   + 7
69. Raphaël Jacquelin 5,585   72-69-73-83--297   + 9
69. Barry Lane 5,585   68-70-78-81--297   + 9
• • •            
Missed the cut            
71. Fredrik Andersson Hed     73-72--145   + 1
71. Thomas Björn     73-72--145   + 1
71. Paul Broadhurst     71-74--145   + 1
71. Stephen Dodd     76-69--145   + 1
71. Pelle Edberg     74-71--145   + 1
71. Niclas Fasth     75-71--145   + 1
71. Peter Hedblom     70-75--145   + 1
71. Miles Tunnicliff     73-72--145   + 1
79. a-Joao Carlota     69-77--146   + 2
79. Michael Jonzon     75-71--146   + 2
79. Shiv Kapur     72-74--146   + 2
79. Iain Pyman     72-74--146   + 2
79. Leif Westerberg     72-74--146   + 2
84. Phillip Archer     72-75--147   + 3
84. Benn Barham     75-72--147   + 3
84. Thongchai Jaidee     72-75--147   + 3
84. José-Filipe Lima     75-72--147   + 3
84. Sam Little     72-75--147   + 3
84. Mikael Lundberg     74-73--147   + 3
84. Pablo Martin     75-72--147   + 3
84. Edoardo Molinari     73-74--147   + 3
84. Peter O'malley     74-73--147   + 3
84. Van de Velde Jean     75-72--147   + 3
84. Martin Wiegele     75-72--147   + 3
95. Scott Drummond     73-75--148   + 4
95. Ignacio Garrido     77-71--148   + 4
95. Simon Khan     72-76--148   + 4
95. Damien Mcgrane     75-73--148   + 4
95. Charl Schwartzel     74-74--148   + 4
95. Richard Sterne     75-73--148   + 4
101. Mark Brown     76-73--149   + 5
101. José Manuel Lara     78-71--149   + 5
101. Colin Montgomerie     73-76--149   + 5
101. Carlos Rodiles     77-72--149   + 5
101. Ricardo Santos     74-75--149   + 5
101. Simon Wakefield     77-72--149   + 5
107. Christian Cévaër     73-77--150   + 6
107. Lee Slattery     73-77--150   + 6
107. Daniel Vancsik     78-72--150   + 6
110. Markus Brier     77-74--151   + 7
110. Ariel Canete     78-73--151   + 7
110. Richard Finch     74-77--151   + 7
110. David Griffiths     75-76--151   + 7
110. Carl Suneson     78-73--151   + 7
110. a-Manuel Violas     76-75--151   + 7
110. Tom Whitehouse     75-76--151   + 7
117. Emanuele Canonica     75-78--153   + 9
117. François Delamontagne     77-76--153   + 9
117. Ross Mcgowan     80-73--153   + 9
120. Peter Fowler     76-78--154   + 10
120. Gary Wolstenholme     75-79--154   + 10
122. Tiago Cruz     77-78--155   + 11
123. Hugo Santos     78-79--157   + 13
124. Federico Cabrera     78-80--158   + 14
125. Michael Lorenzo-Vera     WD      
125. Oliver Wilson     WD

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál