Qatar Masters 2009: Španělův triumf
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 26. ledna 2009

Turnaj evropské PGA Tour Qatar Masters vyhrál po dramatickém souboji Alvaro Quiros. Odrazil nápor Švéda Stensona.


Pět birdie na druhé devítce - to byl parádní finiš španělského hráče Alvara Quirose. 26letý golfista si připsal třetí titul na European PGA Tour. Na hřišti Doha Golf Club se radoval z vítězného skóre mínus 19. O tři rány za ním skončil Švéd Henrik Stenson, který se ve finálovém kole přetahoval s Quirosem o vedení. Ale nakonec zapsal bogey na poslední jamce a o druhé místo se rozdělil s Louisem Oosthuizenem. Pro jihoafrického hráče to bylo druhé "stříbro" v posledních dvou turnajích.

Vítězný Quiros se stal vůbec prvním Španělem, který vyhrál turnaj Qatar Masters v jeho 12leté historii. 

Výsledky:

Qatar Masters

Jan. 22-25 at the par-72, 7,388-yard Doha (Qatar) Golf Club (Note: a-amateur; earnings in euros):

1. Alvaro Quiros E314,400   69-67-64-69--269     -19
2. Louis Oosthuizen 163,844   67-65-69-71--272     -16
2. Henrik Stenson 163,844   66-72-66-68--272     -16
4. Damien Mcgrane 94,322   69-69-70-67--275     -13
5. Miguel Angel Jimenez 73,005   66-71-70-69--276     -12
5. Maarten Lafeber 73,005   68-70-66-72--276     -12
7. Andrew Coltart 43,690   66-69-70-72--277     -11
7. Simon Dyson 43,690   72-70-69-66--277     -11
7. Gonzalo Fdez-Castano 43,690   69-72-67-69--277     -11
7. Sergio Garcia 43,690   70-70-67-70--277     -11
7. Chapchai Nirat 43,690   69-69-69-70--277     -11
12. Aaron Baddeley 29,853   68-72-67-71--278     -10
12. Paul Broadhurst 29,853   68-70-69-71--278     -10
12. Anders Hansen 29,853   67-72-68-71--278     -10
12. Hennie Otto 29,853   73-69-69-67--278     -10
16. Johan Edfors 24,486   72-67-69-71--279     -9
16. Niclas Fasth 24,486   70-71-70-68--279     -9
16. Stephen Gallacher 24,486   72-69-69-69--279     -9
16. Brett Rumford 24,486   67-69-73-70--279     -9
16. Jeev Milkha Singh 24,486   70-72-70-67--279     -9
21. Robert Dinwiddie 20,468   67-73-68-72--280     -8
21. Retief Goosen 20,468   69-73-67-71--280     -8
21. Alexander Noren 20,468   72-71-66-71--280     -8
21. Charl Schwartzel 20,468   69-72-69-70--280     -8
21. Adam Scott 20,468   73-70-70-67--280     -8
21. Anthony Wall 20,468   70-70-70-70--280     -8
27. Nick Dougherty 17,638   68-72-71-70--281     -7
27. Thomas Levet 17,638   71-70-68-72--281     -7
27. Andrew Mclardy 17,638   70-69-70-72--281     -7
27. Lee Westwood 17,638   67-73-67-74--281     -7
31. Bradley Dredge 14,903   74-67-70-71--282     -6
31. Ernie Els 14,903   70-71-73-68--282     -6
31. Søren Hansen 14,903   72-71-70-69--282     -6
31. Peter Hanson 14,903   72-69-71-70--282     -6
31. Martin Kaymer 14,903   71-72-71-68--282     -6
31. Rodney Pampling 14,903   70-68-74-70--282     -6
37. Robert-Jan Derksen 12,450   71-72-69-71--283     -5
37. Richard Finch 12,450   73-67-74-69--283     -5
37. David Howell 12,450   71-71-73-68--283     -5
37. Mikko Ilonen 12,450   71-71-71-70--283     -5
37. Robert Karlsson 12,450   68-72-71-72--283     -5
37. Marcel Siem 12,450   72-71-72-68--283     -5
43. Grégory Bourdy 10,753   73-71-73-67--284     -4
43. Markus Brier 10,753   70-71-72-71--284     -4
43. Jean-François Lucquin 10,753   71-73-71-69--284     -4
46. Magnus A. Carlsson 9,432   70-71-71-73--285     -3
46. Paul Lawrie 9,432   72-71-72-70--285     -3
46. Ross Mcgowan 9,432   73-66-75-71--285     -3
46. Rory Mcilroy 9,432   76-68-70-71--285     -3
50. Stephen Dodd 7,546   70-72-74-70--286     -2
50. Ross Fisher 7,546   71-71-76-68--286     -2
50. Peter Hedblom 7,546   69-71-75-71--286     -2
50. Francesco Molinari 7,546   72-70-71-73--286     -2
50. Jyoti Randhawa 7,546   71-70-72-73--286     -2
50. Mads Vibe-Hastrup 7,546   73-71-69-73--286     -2
56. Raphael Jacquelin 6,037   71-73-70-73--287     -1
56. Danny Willett 6,037   73-71-71-72--287     -1
58. Mikael Lundberg 5,565   72-71-72-73--288     E
58. Gary Murphy 5,565   71-71-73-73--288     E
60. Thomas Bjorn 5,188   70-73-73-73--289   + 1
60. Scott Strange 5,188   72-71-74-72--289   + 1
62. Joakim Haeggman 4,810   73-70-71-76--290   + 2
62. Pablo Larrazabal 4,810   73-71-73-73--290   + 2
64. Jarmo Sandelin 4,433   68-75-77-71--291   + 3
64. Oliver Wilson 4,433   69-73-74-75--291   + 3
66. Graeme Storm 4,056   72-72-77-71--292   + 4
66. Steve Webster 4,056   72-71-75-74--292   + 4
68. Jamie Donaldson 3,773   70-73-73-77--293   + 5
69. Alvaro Velasco 3,584   76-68-75-78--297   + 9
• • •            
Missed the cut            
70. Phillip Archer     71-74--145   +  1
70. Seve Benson     70-75--145   +  1
70. Mark Brown     72-73--145   +  1
70. Paul Casey     76-69--145   +  1
70. Alastair Forsyth     75-70--145   +  1
70. Mark Foster     73-72--145   +  1
70. Ignacio Garrido     74-71--145   +  1
70. Richard Green     73-72--145   +  1
70. Grégory Havret     71-74--145   +  1
70. Jose Manuel Lara     75-70--145   +  1
70. David Lynn     70-75--145   +  1
70. Rolf Muntz     72-73--145   +  1
70. Brandt Snedeker     72-73--145   +  1
83. Christian Cevaer     77-69--146   +  2
83. Darren Clarke     73-73--146   +  2
83. David Dixon     70-76--146   +  2
83. Oliver Fisher     71-75--146   +  2
83. Ricardo Gonzalez     75-71--146   +  2
83. James Kingston     74-72--146   +  2
83. Michael Lorenzo-Vera     72-74--146   +  2
83. Prayad Marksaeng     72-74--146   +  2
83. Colin Montgomerie     71-75--146   +  2
83. Justin Rose     74-72--146   +  2
93. Scott Drummond     75-72--147   +  3
93. Pelle Edberg     74-73--147   +  3
93. Anton Haig     71-76--147   +  3
93. Thongchai Jaidee     76-71--147   +  3
93. Per-Ulrik Johansson     74-73--147   +  3
93. Soren Kjeldsen     72-75--147   +  3
93. Peter Lawrie     72-75--147   +  3
93. Boo Weekley     74-73--147   +  3
101. Shiv Kapur     72-76--148   +  4
101. Paul Mcginley     76-72--148   +  4
103. Felipe Aguilar     74-75--149   +  5
103. John Bickerton     73-76--149   +  5
103. S.S.P. Chowrasia     75-74--149   +  5
103. Kenneth Ferrie     75-74--149   +  5
103. Lee Slattery     75-74--149   +  5
108. Rafa Echenique     77-73--150   +  6
108. Martin Erlandsson     76-74--150   +  6
108. Daniel Vancsik     74-76--150   +  6
108. Simon Wakefield     78-72--150   +  6
112. Ariel Canete     77-74--151   +  7
112. Simon Hurd     77-74--151   +  7
114. Gary Orr     78-74--152   +  8
115. Michael Jonzon     76-77--153   +  9
116. Emanuele Canonica     71-83--154   +  10
117. Miles Tunnicliff     78-77--155   +  11
118. a-Max Williams     81-79--160   +  16

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál