Spanish Open 2009: Šťastný Levet
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 04. května 2009

Prvním Francouzem, který vyhrál pět titulů na evropské PGA Tour se v neděli stal Thomas Levet. Zvítězil na Spanish Open...


Francouzský hráč Thomas Levet se na turnaji Spanish Open radoval ze svého pátého titulu na European PGA Tour. Největším soupeřem na hřišti ve španělské Gironě mu byl překvapivě Fabrizzio Zanotti. Ten právě na zdejším hřišti vybojoval před šesti měsíci PGA Card na nejvyšší evropskou soutěž.

Thomas Levet si však vítězství vzít nenechal. Birdie na 15 a 17 jamce potvrdili jeho náskok a Francouz zvítězil s rozdílem dvou ran. "Věnuji tohle vítězství Seve Ballesterosovi... pořád na něj musím myslet... na jeho těžkou životní situaci," prohlásil Levet.

Video-přehled z finálového kola naleznete ZDE.

Výsledky:

Spanish Open, played April 30-May 3 at the par-72, 6,809-yard PGA Golf de Catalunya (Stadium) in Girona, Spain (Note: a-amateur; earnings in euros):

1. Thomas Levet E333,330 64-67-71-68--270   -18
2. Fabrizio Zanotti 222,220 71-70-66-65--272   -16
3. Thomas Björn 112,600 70-67-71-66--274   -14
3. Peter Lawrie 112,600 68-66-71-69--274   -14
5. Charl Schwartzel 84,800 67-73-69-69--278   -10
6. Rafael Cabrera-Bello 65,000 70-67-74-68--279   -9
6. Marcel Siem 65,000 67-70-72-70--279   -9
8. Gregory Bourdy 44,933 71-71-72-66--280   -8
8. David Horsey 44,933 72-70-72-66--280   -8
8. Jose Manuel Lara 44,933 65-73-71-71--280   -8
11. Stephen Dodd 33,500 69-69-69-74--281   -7
11. Soren Hansen 33,500 63-70-76-72--281   -7
11. Francesco Molinari 33,500 69-70-70-72--281   -7
11. Jarmo Sandelin 33,500 66-75-69-71--281   -7
15. Stuart Davis 28,800 72-65-67-78--282   -6
15. Oskar Henningsson 28,800 70-73-72-67--282   -6
17. Paul Broadhurst 24,200 70-69-70-74--283   -5
17. Carlos Del Moral 24,200 73-71-70-69--283   -5
17. Jean-Baptiste Gonnet 24,200 72-70-74-67--283   -5
17. David Lynn 24,200 69-73-70-71--283   -5
17. Ross McGowan 24,200 71-71-73-68--283   -5
17. Matthew Millar 24,200 69-75-71-68--283   -5
17. Alvaro Quiros 24,200 72-68-76-67--283   -5
24. Alejandro Canizares 19,600 67-69-74-74--284   -4
24. Niclas Fasth 19,600 75-69-65-75--284   -4
24. Mark Foster 19,600 69-72-70-73--284   -4
24. Alfredo Garcia-Heredia 19,600 74-69-72-69--284   -4
24. Soren Kjeldsen 19,600 69-72-74-69--284   -4
24. Michael Lorenzo-Vera 19,600 70-74-68-72--284   -4
24. Chris Wood 19,600 66-70-79-69--284   -4
31. John Daly 14,709 70-72-74-69--285   -3
31. Estanislao Goya 14,709 75-69-67-74--285   -3
31. Marcus Higley 14,709 71-69-73-72--285   -3
31. Miguel Angel Jiménez 14,709 69-74-68-74--285   -3
31. Jean-Francois Lucquin 14,709 68-71-73-73--285   -3
31. Santiago Luna 14,709 69-71-73-72--285   -3
31. Paul Mcginley 14,709 70-67-73-75--285   -3
31. Steven O'Hara 14,709 72-72-73-68--285   -3
31. Raul Quiros 14,709 68-75-70-72--285   -3
31. Robert Rock 14,709 73-70-71-71--285   -3
31. Steve Webster 14,709 74-68-72-71--285   -3
42. Sion E. Bebb 11,800 69-71-73-73--286   -2
42. Gary Orr 11,800 68-72-74-72--286   -2
42. Daniel Vancsik 11,800 68-75-75-68--286   -2
45. Paul Lawrie 10,600 68-72-80-67--287   -1
45. Pedro Linhart 10,600 71-69-72-75--287   -1
45. Pablo Martin 10,600 68-72-71-76--287   -1
48. Fredrik Andersson Hed 9,400 71-71-76-70--288   E
48. Gonzalo Fdez-Castano 9,400 72-69-73-74--288   E
48. a-Juan Francisco Sarasti 0 73-69-68-78--288   E
48. Alessandro Tadini 9,400 71-71-77-69--288   E
52. Magnus A Carlsson 7,800 71-69-74-75--289 + 1
52. Christian Cevaer 7,800 72-67-78-72--289 + 1
52. Rafa Echenique 7,800 73-71-71-74--289 + 1
52. Pelle Edberg 7,800 69-74-72-74--289 + 1
52. Jordi Garcia Pinto 7,800 73-71-68-77--289 + 1
57. James Kamte 6,267 73-71-72-74--290 + 2
57. Jose-Filipe Lima 6,267 68-74-70-78--290 + 2
57. Miles Tunnicliff 6,267 72-70-74-74--290 + 2
60. Stephen Gallacher 5,400 71-70-78-72--291 + 3
60. Pablo Larrazábal 5,400 71-70-74-76--291 + 3
60. Jan-Are Larsen 5,400 67-76-73-75--291 + 3
60. Iain Pyman 5,400 68-76-69-78--291 + 3
60. Graeme Storm 5,400 69-71-77-74--291 + 3
65. Bradley Dredge 4,600 72-71-73-76--292 + 4
65. Gary Murphy 4,600 70-74-77-71--292 + 4
65. Manuel Quiros 4,600 69-74-80-69--292 + 4
68. Callum Macaulay 4,100 65-76-76-76--293 + 5
68. Phillip Price 4,100 73-71-72-77--293 + 5
70. Andrew Mclardy 3,725 72-72-78-72--294 + 6
70. Åke Nilsson 3,725 70-73-73-78--294 + 6
• • •        
Missed the cut        
72. Kenneth Ferrie   73-72--145 + 1
72. Branden Grace   73-72--145 + 1
72. Damien McGrane   70-75--145 + 1
72. Taco Remkes   72-73--145 + 1
72. Carlos Rodiles   68-77--145 + 1
72. Anthony Snobeck   69-76--145 + 1
72. Alvaro Velasco   71-74--145 + 1
79. Jesus Maria Arruti   73-73--146 + 2
79. Benn Barham   69-77--146 + 2
79. Luis Claverie   67-79--146 + 2
79. Chris Doak   69-77--146 + 2
79. David Drysdale   68-78--146 + 2
79. a-Pedro Erice Ibanez   72-74--146 + 2
79. Birgir Hafthorsson   71-75--146 + 2
79. Anders Hansen   69-77--146 + 2
79. Raphael Jacquelin   70-76--146 + 2
79. Eirik Tage Johansen   70-76--146 + 2
79. Michael Jonzon   72-74--146 + 2
79. Sam Little   74-72--146 + 2
79. John E Morgan   76-70--146 + 2
79. Carl Suneson   75-71--146 + 2
79. Francis Valera   69-77--146 + 2
79. Sam Walker   69-77--146 + 2
79. Anthony Wall   73-73--146 + 2
79. Marc Warren   75-71--146 + 2
79. Bernd Wiesberger   74-72--146 + 2
79. Danny Willett   76-70--146 + 2
99. Peter Baker   77-70--147 + 3
99. Jonathan Caldwell   70-77--147 + 3
99. Javier Colomo   71-76--147 + 3
99. Andrew Coltart   75-72--147 + 3
99. Michael Curtain   70-77--147 + 3
99. Jamie Donaldson   73-74--147 + 3
99. Joakim Haeggman   74-73--147 + 3
99. Grégory Havret   68-79--147 + 3
99. Jeppe Huldahl   73-74--147 + 3
99. Maarten Lafeber   75-72--147 + 3
99. Gary Lockerbie   75-72--147 + 3
99. Christian Nilsson   72-75--147 + 3
99. Wade Ormsby   72-75--147 + 3
99. Richie Ramsay   69-78--147 + 3
99. Alvaro Salto   72-75--147 + 3
99. a-Reinier Saxton   71-76--147 + 3
99. Andrew Tampion   70-77--147 + 3
116. Scott Barr   68-80--148 + 4
116. Anthony Kang   74-74--148 + 4
116. Gareth Paddison   75-73--148 + 4
116. Ulrich Van Den Berg   76-72--148 + 4
116. Kane Webber   70-78--148 + 4
121. John Bickerton   77-72--149 + 5
121. Alan Mclean   72-77--149 + 5
121. Simon Wakefield   73-76--149 + 5
121. Paul Waring   78-71--149 + 5
121. Peter Whiteford   75-74--149 + 5
126. Phillip Archer   77-73--150 + 6
126. Marc Cayeux   72-78--150 + 6
126. Garry Houston   72-78--150 + 6
126. Simon Khan   76-74--150 + 6
126. Mikael Lundberg   75-75--150 + 6
126. Hennie Otto   73-77--150 + 6
126. Alexandre Rocha   69-81--150 + 6
126. Patrik Sjöland   76-74--150 + 6
126. Lee Slattery   73-77--150 + 6
126. Inder Van Weerelt   73-77--150 + 6
136. Stuart Manley   77-74--151 + 7
136. John Mellor   71-80--151 + 7
136. a-Sergi Nogue   77-74--151 + 7
136. a-Pedro Oriol   73-78--151 + 7
136. a-Carlos Pigem   71-80--151 + 7
141. Pol Bech   73-79--152 + 8
141. Wil Besseling   73-79--152 + 8
141. Gary Clark   75-77--152 + 8
141. Federico Colombo   71-81--152 + 8
141. Ignacio Garrido   74-78--152 + 8
146. Antti Ahokas   74-79--153 + 9
146. Oliver Fisher   74-79--153 + 9
146. Alastair Forsyth   74-79--153 + 9
146. Jon Garcia Avis   76-77--153 + 9
146. Michael Hoey   77-76--153 + 9
146. Colin Montgomerie   72-81--153 + 9
146. Martin Wiegele   74-79--153 + 9
153. Borja Etchart   77-77--154 + 10
154. Richard Bland   76-79--155 + 11
155. Sergio Gutierrez   80-81--161 + 17

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál