The Open: Vede Choi, Norman těsně za ním
EPGA
Napsal Vít Koďousek   
Pátek, 18. července 2008

Druhé kolo turnaje Open Golf Championship bylo k hráčům přeci jenom vlídnější - alespoň co se deště týče. Ovšem silný vítr dál dělal profesionálům vrásky na čele.

 

Nejlépe se s pátečním kolem vypořádal Camilo Villegas. Kolumbijský hráč dokázal zahrát fantastický výsledek - 65 ran. Pět birdie v řadě na posledních pěti jamkách - to byl vskutku vynikající finiš. Villegas je díky tomu na třetím místě.

O překvapení není zatím na letošním ročníku Open Golf Championship žádná nouze. Jedno z největších připravil svým fanouškům Greg Norman. "Velký žralok" - jak se mu přezdívá - i v 53letech ukázal mladším soupeřům, že dobrý výsledek na tomto hřišti a v těchto podmínkách uhrát lze. Oba dva dny zahrál par hřiště (70 ran) a právem mu patří druhá příčka.

Skvělá druhá devítka, na které zahrál tři rány pod par dovedla na vrchol výsledkové listiny K.J.Choie. Korejský hráč měl ve skorekartě pouze jediné bogey... přidal čtyři birdie a po polovině soutěže je ve vedení s náskokem jediné rány. Po čtvrtečním výsledku 72 zahrál dnes 67 a jako jediný z celého startovního pole je v "červených" číslech - mínus 1.

Turnaj má zatím skvělou diváckou kulisu. I přes nevlídné počasí sem včera dorazilo 36500 diváků a dnes jich bylo ještě více - 44500. Viděli především selhání favoritů - cutem neprošli taková jména jako Vijay Singh (80-71 +11), Miguel Angel Jiménez (72-82 +14) nebo Angel Cabrera (77-77 +14).

Turnaj skončil i pro českého rodáka Alexe Čejku. I přesto, že se ve druhém kole zlepšil na cut to nestačilo. Čejka se po výsledcích 76 a 74 s letošním ročníkem britstkého Open Golf Championshipu musí rozloučit.

S trochou nadsázky můžeme říci, že hrobníkovi z lopaty utekli Els i Mickelson. Po hodně špatném prvním kole si vše vynahradili v tom druhém. Mickelson zahrál dnes 68 ran a Els 69. Oba tak prošli cutem do dalších bojů. Cut se nakonec zastavil na hranici plus 9.

Výsledky:

1. K.J. Choi 72-67--139     -1
2. Greg Norman 70-70--140     E
3. Camilo Villegas 76-65--141   + 1
4. Rocco Mediate 69-73--142   + 2
4. Graeme McDowell 69-73--142   + 2
4. Jim Furyk 71-71--142   + 2
4. Robert Allenby 69-73--142   + 2
4. Alexander Noren 72-70--142   + 2
4. Padraig Harrington 74-68--142   + 2
4. David Duval 73-69--142   + 2
11. Fredrik Jacobson 71-72--143   + 3
11. Stephen Ames 73-70--143   + 3
11. Peter Hanson 71-72--143   + 3
11. Stuart Appleby 72-71--143   + 3
11. Ian Poulter 72-71--143   + 3
16. Jean Van de Velde 73-71--144   + 4
16. Adam Scott 70-74--144   + 4
16. Soren Hansen 75-69--144   + 4
16. Anthony Wall 71-73--144   + 4
16. Scott Verplank 77-67--144   + 4
16. David Horsey 74-70--144   + 4
22. Zach Johnson 73-72--145   + 5
22. Sergio Garcia 72-73--145   + 5
22. Simon Wakefield 71-74--145   + 5
22. Jay Williamson 73-72--145   + 5
22. a-Chris Wood 75-70--145   + 5
27. Nick Dougherty 75-71--146   + 6
27. Gregory Havret 71-75--146   + 6
27. Anthony Kim 72-74--146   + 6
27. Ross Fisher 72-74--146   + 6
27. Graeme Storm 76-70--146   + 6
27. Anders Hansen 78-68--146   + 6
27. Justin Rose 74-72--146   + 6
27. Retief Goosen 71-75--146   + 6
27. a-Thomas Sherreard 77-69--146   + 6
27. Tom Gillis 74-72--146   + 6
27. Thomas Aiken 75-71--146   + 6
38. Paul Waring 73-74--147   + 7
38. Kevin Stadler 72-75--147   + 7
38. Jeff Overton 72-75--147   + 7
38. Tom Lehman 74-73--147   + 7
38. Chih-Bing Lam 72-75--147   + 7
38. Craig Parry 77-70--147   + 7
38. Jean-Baptiste Gonnet 75-72--147   + 7
38. Brendan Jones 74-73--147   + 7
38. Justin Leonard 77-70--147   + 7
38. Martin Kaymer 75-72--147   + 7
38. David Howell 76-71--147   + 7
38. Ben Curtis 78-69--147   + 7
38. Phil Mickelson 79-68--147   + 7
38. Mike Weir 71-76--147   + 7
52. Todd Hamilton 74-74--148   + 8
52. Robert Karlsson 75-73--148   + 8
52. Woody Austin 76-72--148   + 8
52. Steve Stricker 77-71--148   + 8
52. Wen Chong Liang 77-71--148   + 8
52. Trevor Immelman 74-74--148   + 8
52. Bart Bryant 70-78--148   + 8
52. Sean O'Hair 75-73--148   + 8
52. Gregory Bourdy 74-74--148   + 8
52. John Rollins 73-75--148   + 8
52. Doug Labelle II 78-70--148   + 8
52. Jonathan Lomas 75-73--148   + 8
52. Richard Green 76-72--148   + 8
52. Henrik Stenson 76-72--148   + 8
52. Colin Montgomerie 73-75--148   + 8
52. Richard Finch 75-73--148   + 8
52. David Frost 75-73--148   + 8
69. Michael Campbell 75-74--149   + 9
69. Pablo Larrazabal 75-74--149   + 9
69. Jose-Filipe Lima 73-76--149   + 9
69. Martin Wiegele 75-74--149   + 9
69. Lucas Glover 78-71--149   + 9
69. Davis Love III 75-74--149   + 9
69. Ernie Els 80-69--149   + 9
69. Andres Romero 77-72--149   + 9
69. Lee Westwood 75-74--149   + 9
69. Nick O'Hern 74-75--149   + 9
69. Paul Casey 78-71--149   + 9
69. Heath Slocum 73-76--149   + 9
69. Simon Khan 77-72--149   + 9
69. Ariel Canete 78-71--149   + 9
69. Phillip Archer 75-74--149   + 9
• • •        
Missed the cut        
84. Paul Lawrie 77-73--150   + 10
84. Stewart Cink 75-75--150   + 10
84. Azuma Yano 74-76--150   + 10
84. James Kingston 77-73--150   + 10
84. Prayad Marksaeng 77-73--150   + 10
84. Scott McCarron 75-75--150   + 10
84. Peter Baker 75-75--150   + 10
84. Alex Cejka 76-74--150   + 10
84. Yoshinobu Tsukada 75-75--150   + 10
84. Peter Appleyard 74-76--150   + 10
84. Pat Perez 82-68--150   + 10
84. Damien McGrane 79-71--150   + 10
84. Tom Watson 74-76--150   + 10
84. Aaron Baddeley 75-75--150   + 10
84. Richard Sterne 78-72--150   + 10
84. Pelle Edberg 76-74--150   + 10
84. Jon Bevan 78-72--150   + 10
84. Joshua Cunliffe 79-71--150   + 10
102. Andrew Tampion 78-73--151   + 11
102. Mark O'Meara 74-77--151   + 11
102. Charles Howell III 76-75--151   + 11
102. Ryuji Imada 77-74--151   + 11
102. Brandt Snedeker 72-79--151   + 11
102. Soren Kjeldsen 81-70--151   + 11
102. Mark Calcavecchia 76-75--151   + 11
102. Geoff Ogilvy 77-74--151   + 11
102. Oliver Wilson 77-74--151   + 11
102. Vijay Singh 80-71--151   + 11
102. Hideto Tanihara 76-75--151   + 11
102. Craig Barlow 79-72--151   + 11
114. David Smail 76-76--152   + 12
114. Michael Letzig 78-74--152   + 12
114. Niclas Fasth 79-73--152   + 12
114. a-Benjamin Hebert 79-73--152   + 12
114. Johan Edfors 78-74--152   + 12
114. Simon Dyson 82-70--152   + 12
114. Matt Kuchar 79-73--152   + 12
114. Hunter Mahan 80-72--152   + 12
114. Paul Goydos 77-75--152   + 12
114. Barry Hume 76-76--152   + 12
124. Tim Clark 76-77--153   + 13
124. Boo Weekley 80-73--153   + 13
124. Gary Boyd 77-76--153   + 13
127. Angel Cabrera 77-77--154   + 14
127. Rory Sabbatini 79-75--154   + 14
127. Miguel Angel Jimenez 72-82--154   + 14
127. Rod Pampling 77-77--154   + 14
127. Angelo Que 76-78--154   + 14
127. Douglas McGuigan 79-75--154   + 14
127. Jeff Quinney 79-75--154   + 14
134. Ewan Porter 76-79--155   + 15
134. a-Rohan Blizard 78-77--155   + 15
136. Hennie Otto 79-77--156   + 16
136. Scott Strange 84-72--156   + 16
136. JB Holmes 79-77--156   + 16
136. Jamie Elson 78-78--156   + 16
140. Hiroshi Iwata 73-84--157   + 17
140. a-Reinier Saxton 80-77--157   + 17
142. Michio Matsumura 82-76--158   + 18
142. Tim Petrovic 82-76--158   + 18
142. Adam Blyth 81-77--158   + 18
145. Steve Webster 79-80--159   + 19
145. Philip Walton 77-82--159   + 19
145. Bradley Lamb 85-74--159   + 19
148. Darren Fichardt 82-78--160   + 20
148. Jerry Kelly 83-77--160   + 20
150. Shintaro Kai 80-81--161   + 21
151. Danny Chia 76-87--163   + 23
152. Peter Fowler 82-82--164   + 24
153. John Daly 80-89--169   + 29
153. Jamie Howarth 85-84--169   + 29

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál