The Open: Znovu Paddy!
EPGA
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 21. července 2008

Vítězem 137.ročníku The Open Golf Championship se stal znovu Padraig Harrington. Obhájil tak vítězství z minulého roku.


Tři zajímavé příběhy byly ve hře při finálovém kole letošního ročníku The Open Golf Championship v Royal Birkdale. Jedním z nich byl ten K.J.Choie, který se mohl stát vůbec prvním asijským hráčem s titulem z British Open. Nestalo se...

Druhým příběhem - mnohem zajímavějším - byl ten Grega Normana. Po mnoha letech, kdy prakticky nehrál se na letošním Open dostal do velké pohody. Vydržela mu tři kola, i když mnozí předvídali jeho "úpadek" již v sobotu. Ani v neděli se 53letý novomanžel nevzdával. Ale chybujícího "žraloka" známe až moc dobře. Prohrál troufám si říci poslední velký zápas své kariéry - a jeho skóre je tristní. Jen jednou z osmi příležitostí dokázal proměnit své vedení po třetím kole ve vítězství. Nestalo se ani na Royal Birkdale.

A tak se rozehrál třetí příběh. Ten irského účetního, který se do golfu dostal až ve velmi pozdním věku. I přesto se dokázal stát podruhé ve své kariéře "The Golfer of the Year" - jak na Open nazývají držitele vítězného poháru. Stal se po více než 100 letech dalším Evropanem, který dokázal obhájit titul z nejstaršího major turnaje na světě.

Chvíli se zdálo, že vítěznou trofej by mohl převzít i Ian Poulter. Skončil finálové kolo s celkovým výsledkem plus 7 a zamířil na driving. Z něj ho však vyhnal eagle Harringtona na sedmnácté jamce. V tu chvíli měl Ir náskok čtyř ran. A i když birdie na poslední jamce neproměnil zvítězil s výsledkem plus 3.

Nejlepším amatérským hráčem byl domácí Chris Wood, který skončil na děleném pátém místě a získal stříbrnou medaili.

"Moc se mi Claret Jug líbil a tak jsem ho nechtěl vrátit zpátky," žertoval při závěrečné řeči Harrington. I přes prvotní zprávy o jeho zraněném zápěstí se nakonec jeho ruka ukázala být dost silná, aby znovu zvedla nad hlavu stříbrný džbánek - vítěznou trofej.

Výsledky:

1. Padraig Harrington $1,498,875 74-68-72-69--283 + 3
2. Ian Poulter 899,325 72-71-75-69--287 + 7
3. Henrik Stenson 509,618 76-72-70-71--289 + 9
3. Greg Norman 509,618 70-70-72-77--289 + 9
5. Jim Furyk 359,730 71-71-77-71--290 + 10
5. a-Chris Wood 0 75-70-73-72--290 + 10
7. David Howell 193,743 76-71-78-67--292 + 12
7. Robert Karlsson 193,743 75-73-75-69--292 + 12
7. Ernie Els 193,743 80-69-74-69--292 + 12
7. Paul Casey 193,743 78-71-73-70--292 + 12
7. Stephen Ames 193,743 73-70-78-71--292 + 12
7. Steve Stricker 193,743 77-71-71-73--292 + 12
7. Robert Allenby 193,743 69-73-76-74--292 + 12
7. Anthony Kim 193,743 72-74-71-75--292 + 12
7. Ben Curtis 193,743 78-69-70-75--292 + 12
16. Adam Scott 106,254 70-74-77-72--293 + 13
16. Justin Leonard 106,254 77-70-73-73--293 + 13
16. KJ Choi 106,254 72-67-75-79--293 + 13
19. Jean Van de Velde 75,485 73-71-80-70--294 + 14
19. Gregory Havret 75,485 71-75-77-71--294 + 14
19. Paul Waring 75,485 73-74-76-71--294 + 14
19. Phil Mickelson 75,485 79-68-76-71--294 + 14
19. Graeme McDowell 75,485 69-73-80-72--294 + 14
19. Fredrik Jacobson 75,485 71-72-79-72--294 + 14
19. a-Thomas Sherreard 0 77-69-76-72--294 + 14
19. Trevor Immelman 75,485 74-74-73-73--294 + 14
19. Anders Hansen 75,485 78-68-74-74--294 + 14
19. Davis Love III 75,485 75-74-70-75--294 + 14
19. Rocco Mediate 75,485 69-73-76-76--294 + 14
19. Alexander Noren 75,485 72-70-75-77--294 + 14
19. Simon Wakefield 75,485 71-74-70-79--294 + 14
32. Richard Green 50,034 76-72-76-71--295 + 15
32. Andres Romero 50,034 77-72-74-72--295 + 15
32. Nick O'Hern 50,034 74-75-74-72--295 + 15
32. Heath Slocum 50,034 73-76-74-72--295 + 15
32. Tom Lehman 50,034 74-73-73-75--295 + 15
32. Todd Hamilton 50,034 74-74-72-75--295 + 15
32. Retief Goosen 50,034 71-75-73-76--295 + 15
39. Thomas Aiken 33,267 75-71-82-68--296 + 16
39. David Duval 33,267 73-69-83-71--296 + 16
39. Ariel Canete 33,267 78-71-76-71--296 + 16
39. Gregory Bourdy 33,267 74-74-75-73--296 + 16
39. Jay Williamson 33,267 73-72-77-74--296 + 16
39. Woody Austin 33,267 76-72-74-74--296 + 16
39. Bart Bryant 33,267 70-78-74-74--296 + 16
39. Mike Weir 33,267 71-76-74-75--296 + 16
39. Camilo Villegas 33,267 76-65-79-76--296 + 16
39. Simon Khan 33,267 77-72-71-76--296 + 16
39. Graeme Storm 33,267 76-70-72-78--296 + 16
39. Ross Fisher 33,267 72-74-71-79--296 + 16
51. Anthony Wall 23,554 71-73-81-72--297 + 17
51. Michael Campbell 23,554 75-74-74-74--297 + 17
51. Stuart Appleby 23,554 72-71-79-75--297 + 17
51. Doug Labelle II 23,554 78-70-74-75--297 + 17
51. Zach Johnson 23,554 73-72-76-76--297 + 17
51. David Frost 23,554 75-73-73-76--297 + 17
51. Sergio Garcia 23,554 72-73-74-78--297 + 17
58. Richard Finch 21,284 75-73-78-72--298 + 18
58. Tom Gillis 21,284 74-72-79-73--298 + 18
58. Kevin Stadler 21,284 72-75-78-73--298 + 18
58. Scott Verplank 21,284 77-67-78-76--298 + 18
58. Colin Montgomerie 21,284 73-75-74-76--298 + 18
58. Peter Hanson 21,284 71-72-78-77--298 + 18
64. Wen Chong Liang 20,385 77-71-77-74--299 + 19
64. Jonathan Lomas 20,385 75-73-76-75--299 + 19
64. Soren Hansen 20,385 75-69-77-78--299 + 19
67. Lee Westwood 19,785 75-74-78-73--300 + 20
67. David Horsey 19,785 74-70-79-77--300 + 20
67. Jean-Baptiste Gonnet 19,785 75-72-73-80--300 + 20
70. Brendan Jones 18,686 74-73-83-71--301 + 21
70. Justin Rose 18,686 74-72-82-73--301 + 21
70. Martin Wiegele 18,686 75-74-78-74--301 + 21
70. John Rollins 18,686 73-75-77-76--301 + 21
70. Craig Parry 18,686 77-70-77-77--301 + 21
70. Jose-Filipe Lima 18,686 73-76-75-77--301 + 21
70. Jeff Overton 18,686 72-75-75-79--301 + 21
70. Pablo Larrazabal 18,686 75-74-73-79--301 + 21
78. Lucas Glover 17,687 78-71-77-76--302 + 22
78. Nick Dougherty 17,687 75-71-79-77--302 + 22
80. Martin Kaymer 17,387 75-72-79-77--303 + 23
81. Phillip Archer 17,187 75-74-78-77--304 + 24
82. Sean O'Hair 16,987 75-73-80-78--306 + 26
83. Chih-Bing Lam 16,787 72-75-83-81--311 + 31
• • •
Missed the cut
84. Paul Lawrie 77-73--150 + 10
84. Stewart Cink 75-75--150 + 10
84. Azuma Yano 74-76--150 + 10
84. James Kingston 77-73--150 + 10
84. Prayad Marksaeng 77-73--150 + 10
84. Scott McCarron 75-75--150 + 10
84. Peter Baker 75-75--150 + 10
84. Alex Cejka 76-74--150 + 10
84. Yoshinobu Tsukada 75-75--150 + 10
84. Peter Appleyard 74-76--150 + 10
84. Pat Perez 82-68--150 + 10
84. Damien McGrane 79-71--150 + 10
84. Tom Watson 74-76--150 + 10
84. Aaron Baddeley 75-75--150 + 10
84. Richard Sterne 78-72--150 + 10
84. Pelle Edberg 76-74--150 + 10
84. Jon Bevan 78-72--150 + 10
84. Joshua Cunliffe 79-71--150 + 10
102. Andrew Tampion 78-73--151 + 11
102. Mark O'Meara 74-77--151 + 11
102. Charles Howell III 76-75--151 + 11
102. Ryuji Imada 77-74--151 + 11
102. Brandt Snedeker 72-79--151 + 11
102. Soren Kjeldsen 81-70--151 + 11
102. Mark Calcavecchia 76-75--151 + 11
102. Geoff Ogilvy 77-74--151 + 11
102. Oliver Wilson 77-74--151 + 11
102. Vijay Singh 80-71--151 + 11
102. Hideto Tanihara 76-75--151 + 11
102. Craig Barlow 79-72--151 + 11
114. David Smail 76-76--152 + 12
114. Michael Letzig 78-74--152 + 12
114. Niclas Fasth 79-73--152 + 12
114. a-Benjamin Hebert 79-73--152 + 12
114. Johan Edfors 78-74--152 + 12
114. Simon Dyson 82-70--152 + 12
114. Matt Kuchar 79-73--152 + 12
114. Hunter Mahan 80-72--152 + 12
114. Paul Goydos 77-75--152 + 12
114. Barry Hume 76-76--152 + 12
124. Tim Clark 76-77--153 + 13
124. Boo Weekley 80-73--153 + 13
124. Gary Boyd 77-76--153 + 13
127. Angel Cabrera 77-77--154 + 14
127. Rory Sabbatini 79-75--154 + 14
127. M. Angel Jimenez 72-82--154 + 14
127. Rod Pampling 77-77--154 + 14
127. Angelo Que 76-78--154 + 14
127. Douglas McGuigan 79-75--154 + 14
127. Jeff Quinney 79-75--154 + 14
134. Ewan Porter 76-79--155 + 15
134. a-Rohan Blizard 78-77--155 + 15
136. Hennie Otto 79-77--156 + 16
136. Scott Strange 84-72--156 + 16
136. JB Holmes 79-77--156 + 16
136. Jamie Elson 78-78--156 + 16
140. Hiroshi Iwata 73-84--157 + 17
140. a-Reinier Saxton 80-77--157 + 17
142. Michio Matsumura 82-76--158 + 18
142. Tim Petrovic 82-76--158 + 18
142. Adam Blyth 81-77--158 + 18
145. Steve Webster 79-80--159 + 19
145. Philip Walton 77-82--159 + 19
145. Bradley Lamb 85-74--159 + 19
148. Darren Fichardt 82-78--160 + 20
148. Jerry Kelly 83-77--160 + 20
150. Shintaro Kai 80-81--161 + 21
151. Danny Chia 76-87--163 + 23
152. Peter Fowler 82-82--164 + 24
153. John Daly 80-89--169 + 29
153. Jamie Howarth 85-84--169 + 29
WD. Sandy Lyle
WD. Rich Beem

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál