Volvo Masters: Poslední vítěz
EPGA
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 03. listopadu 2008

Naposledy - po jednadvacáté - se nejlepší evropští golfisté sešli ve Valderramě - a vítězem byl Dán Kjeldsen.

Derniéra slavného turnaje - to bylo smutné loučení pro evropské hráče se slavným hřištěm Valderrama. Turnaj Volvo Masters totiž končí a co bude dál se zatím neví. Finále nahradí v příštím roce turnaj v Dubaji - Dubai World Challenge, který bude vyvrcholením soutěže Race to Dubai. 

Šťastné loučení to bylo pro Sorena Kjeldsena. Zatímco minulý rok prohrál až v rozehrávce s Justinem Rosem, tentokrát už žádný neúspěch nepřipustil. Zvítězil i přesto, že na něj zle dotíral Martin Kaymer. Sergio García, který mohl vyhrát dva turnaje v řadě (dostal by se tím na druhé místo světového žebříčku) zahrál "jen" 72 ran a zbylo na něj čtvrté místo.

Vítězem letošní Order of Merit se nakonec stal Robert Karlsson. Poprvé v historii je putuje trofej Harryho Vardona do Švédska.

Výsledky:

Volvo Masters

played Oct. 30-Nov. 2 at the par-71, 6,988-yard Valderrama Golf Club in Sotogrande, Spain (Note: earnings in euros):

1. Soren Kjeldsen E708,000   65-71-69-71--276     -8
2. Martin Kaymer 369,000   73-70-67-68--278     -6
2. Anthony Wall 369,000   69-69-71-69--278     -6
4. Sergio Garcia 196,000   68-70-70-72--280     -4
4. Lee Westwood 196,000   70-68-70-72--280     -4
6. David Lynn 148,400   69-73-70-69--281     -3
7. Richard Green 127,000   73-70-72-67--282     -2
8. Anders Hansen 100,500   74-69-69-71--283     -1
8. Graeme McDowell 100,500   72-70-74-67--283     -1
10. Peter Hedblom 85,000   71-74-72-67--284     E
11. Darren Clarke 76,350   71-69-72-73--285   + 1
11. Ross Fisher 76,350   76-70-70-69--285   + 1
13. Markus Brier 61,286   72-69-74-71--286   + 2
13. Robert-Jan Derksen 61,286   72-70-72-72--286   + 2
13. Soren Hansen 61,286   74-71-70-71--286   + 2
13. Peter Hanson 61,286   72-69-73-72--286   + 2
13. Padraig Harrington 61,286   76-71-71-68--286   + 2
13. Andres Romero 61,286   74-72-68-72--286   + 2
13. Steve Webster 61,286   72-71-73-70--286   + 2
20. Francesco Molinari 53,600   74-73-74-66--287   + 3
21. Alexander Noren 52,200   74-74-73-67--288   + 4
22. Gonzalo Fernandez-Castano 50,100   73-74-67-75--289   + 5
22. Colin Montgomerie 50,100   73-76-68-72--289   + 5
24. Miguel Angel Jimenez 48,000   73-80-70-67--290   + 6
25. Gregory Bourdy 44,500   73-75-71-72--291   + 7
25. Oliver Fisher 44,500   73-71-73-74--291   + 7
25. David Howell 44,500   73-71-75-72--291   + 7
25. Thomas Levet 44,500   71-68-75-77--291   + 7
29. Felipe Aguilar 40,000   74-72-70-76--292   + 8
29. Paul Casey 40,000   73-68-73-78--292   + 8
29. Ian Poulter 40,000   76-76-67-73--292   + 8
32. Robert Karlsson 37,500   73-73-72-75--293   + 9
32. Paul Lawrie 37,500   76-72-75-70--293   + 9
34. Nick Dougherty 34,000   78-73-70-73--294   + 10
34. Simon Dyson 34,000   72-68-81-73--294   + 10
34. Ignacio Garrido 34,000   74-75-73-72--294   + 10
34. Jean-Francois Lucquin 34,000   77-74-70-73--294   + 10
34. Alvaro Quiros 34,000   78-76-71-69--294   + 10
39. Pablo Larrazabal 29,500   73-79-73-70--295   + 11
39. Peter Lawrie 29,500   75-79-69-72--295   + 11
39. Rory Mcilroy 29,500   74-73-75-73--295   + 11
39. Hennie Otto 29,500   70-77-74-74--295   + 11
43. Gregory Havret 27,000   76-75-67-78--296   + 12
44. Mark Brown 26,000   75-77-71-74--297   + 13
45. Henrik Stenson 25,000   74-75-72-77--298   + 14
46. Oliver Wilson 24,000   75-77-75-72--299   + 15
47. John Bickerton 22,550   74-73-75-78--300   + 16
47. Paul McGinley 22,550   76-78-76-70--300   + 16
49. Damien McGrane 21,200   74-75-73-79--301   + 17
50. James Kingston 19,850   76-78-75-73--302   + 18
50. Scott Strange 19,850   76-74-73-79--302   + 18
52. Richard Finch 18,500   74-77-76-76--303   + 19
53. Jose Manuel Lara 17,900   77-76-77-75--305   + 21
54. Charl Schwartzel 16,700   77-76-76-79--308   + 24
54. Jeev Milkha Singh 16,700   74-77-75-82--308   + 24
54. Graeme Storm 16,700   77-79-71-81--308   + 24

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál