Australian Masters: Pampling na třetí
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 01. prosince 2008

Rodney Pampling se stal vítězem prestižního turnaje "Down Under" - tamního Masters. Na třetí jamce play-off porazil svého krajana Marcuse Frasera.

Mínus 12 bylo skóre, které mělo zaručit vítězství. Tohoto výsledku po čtyřech odehraných kolech dosáhli dva Australané - Marcus Fraser a Rod Pampling. O vítězi se tedy muselo rozhodnout v play-off. Na prvních dvou jamkách zahráli oba par a teprve ta třetí rozhodla. Fraser nejprve dlouhým puttem velmi vážně atakoval birdie a málem se mu to povedlo. Bohužel následný putt neproměnil a tak par stačil jeho soupeři na to, aby se stal vítězem jubilejního 30. ročníku Australian Masters.

 

"Čekáme potomka a moje žena dnes byla převezena do nemocnice. Musel jsem na to stále myslet, i když jsem se snažil soustředit na hru. Měl jsem šanci vyhrát a to je velmi pozitivní. Teď se moc těším za svou manželkou," popisoval své pocity Marcus Fraser.

"Nejsem rád v rozehrávkách, ale dnes jsem se cítil dobře," říkal vítězný Pampling. "Byla to skvělá bitva a jsem moc rád, že dopadla dobře pro mě."

Výsledky:

Australian Masters

Nov. 27-30 at the par-72 Huntingdale Golf Club in Melbourne, Australia (Note: a-amateur; earnings in euros):

1. Rod Pampling E140,193 71-68-70-67--276   -12
2. Marcus Fraser 79,443 73-67-71-65--276   -12
3. Robert Allenby 52,573 73-66-67-73--279   -9
4. Tim Clark 32,193 67-70-76-67--280   -8
4. Nathan Green 32,193 72-68-70-70--280   -8
4. Alexander Noren 32,193 73-71-68-68--280   -8
7. David Mckenzie 24,923 72-70-71-68--281   -7
8. Martin Erlandsson 21,029 74-71-70-67--282   -6
8. Marc Leishman 21,029 71-70-74-67--282   -6
8. Anthony Summers 21,029 70-68-71-73--282   -6
11. Ashley Hall 14,487 73-67-68-75--283   -5
11. a-Danny Lee 0 71-69-71-72--283   -5
11. Peter Senior 14,487 70-72-70-71--283   -5
11. Michael Sim 14,487 72-66-68-77--283   -5
11. Steve Webster 14,487 71-68-70-74--283   -5
11. Tim Wilkinson 14,487 72-72-68-71--283   -5
17. Jamie Donaldson 9,572 72-67-73-72--284   -4
17. David Horsey 9,572 71-68-71-74--284   -4
17. Craig Scott 9,572 72-72-67-73--284   -4
17. Andre Stolz 9,572 73-70-71-70--284   -4
17. Aaron Townsend 9,572 75-64-71-74--284   -4
22. Daniel Chopra 7,789 70-72-72-71--285   -3
22. Rob Harris 7,789 72-72-73-68--285   -3
22. Wade Ormsby 7,789 72-71-73-69--285   -3
25. Scott Hend 6,387 67-73-71-75--286   -2
25. Brad Lamb 6,387 73-72-68-73--286   -2
25. Mahal Pearce 6,387 75-70-74-67--286   -2
25. Andrew Tschudin 6,387 74-70-71-71--286   -2
25. Daniel Wardrop 6,387 69-71-71-75--286   -2
25. Michael Wright 6,387 69-70-72-75--286   -2
31. Phillip Archer 4,615 73-71-70-73--287   -1
31. Tony Carolan 4,615 74-68-74-71--287   -1
31. Simon Griffiths 4,615 70-74-69-74--287   -1
31. Ryan Haller 4,615 76-69-72-70--287   -1
31. Marcus Higley 4,615 72-71-71-73--287   -1
31. Scott Laycock 4,615 73-67-72-75--287   -1
31. Brett Rumford 4,615 71-70-73-73--287   -1
31. Johan Skold 4,615 72-68-73-74--287   -1
39. Steve Alker 3,271 75-68-70-75--288   E
39. Greg Chalmers 3,271 72-70-71-75--288   E
39. Adam Crawford 3,271 71-71-71-75--288   E
39. Michael Curtain 3,271 72-71-71-74--288   E
39. Bradley Hughes 3,271 72-71-74-71--288   E
39. Peter Lonard 3,271 72-71-71-74--288   E
39. Michael Long 3,271 72-71-72-73--288   E
39. Alexandre Rocha 3,271 77-68-70-73--288   E
39. Craig Spence 3,271 72-72-72-72--288   E
48. Antti Ahokas 2,337 74-71-71-73--289 + 1
48. Steven Bowditch 2,337 72-70-73-74--289 + 1
48. Oliver Fisher 2,337 72-73-75-69--289 + 1
51. Matthew Griffin 1,713 74-71-73-72--290 + 2
51. James Mclean 1,713 75-69-72-74--290 + 2
51. Cameron Percy 1,713 74-71-72-73--290 + 2
51. Ewan Porter 1,713 70-71-77-72--290 + 2
51. Lee Slattery 1,713 78-67-72-73--290 + 2
56. Scott Draper 1,324 73-71-73-74--291 + 3
56. Steven Jones 1,324 74-70-75-72--291 + 3
56. Wilhelm Schauman 1,324 76-69-73-73--291 + 3
59. Anthony Brown 1,262 69-76-75-72--292 + 4
59. Martin Rominger 1,262 76-68-72-76--292 + 4
61. Steven Jeppesen 1,223 74-70-71-78--293 + 5
61. Dale Marmion 1,223 76-69-71-77--293 + 5
61. James Morrison 1,223 73-69-74-77--293 + 5
64. Aaron Black 1,184 70-74-73-77--294 + 6
64. Vernon Sexton-Finck 1,184 70-74-74-76--294 + 6
66. Joel Sjoholm 1,145 74-68-77-76--295 + 7
66. Scott Strange 1,145 75-68-78-74--295 + 7
66. Martin Wiegele 1,145 73-71-74-77--295 + 7
69. Daniel Vancsik 1,098 74-70-80-73--297 + 9
70. Tim Wise 1,075 71-73-78-77--299 + 11
• • •        
Missed the cut        
71. Kurt Barnes   73-73--146 + 2
71. Scott Barr   75-71--146 + 2
71. Adam Blyth   75-71--146 + 2
71. Steve Collins   78-68--146 + 2
71. Carlos Del Moral   76-70--146 + 2
71. Chris Downes   68-78--146 + 2
71. Adam Groom   73-73--146 + 2
71. Ryan Howison   72-74--146 + 2
71. a-Jin Jeong   75-71--146 + 2
71. Brad Kennedy   72-74--146 + 2
71. Jochen Lupprian   76-70--146 + 2
71. Aron Price   75-71--146 + 2
71. Heath Reed   74-72--146 + 2
71. Jarmo Sandelin   73-73--146 + 2
71. Paul Sheehan   70-76--146 + 2
71. Nigel Stivala   71-75--146 + 2
71. Sam Walker   77-69--146 + 2
88. Shane Baxter   74-73--147 + 3
88. Stuart Davis   76-71--147 + 3
88. Andrew Dodt   71-76--147 + 3
88. Martin Doyle   71-76--147 + 3
88. Kim Felton   77-70--147 + 3
88. Chris Gaunt   80-67--147 + 3
88. Mark Laskey   75-72--147 + 3
88. Jarrod Moseley   72-75--147 + 3
88. Paul Nilbrink   73-74--147 + 3
88. Peter O’Malley   77-70--147 + 3
88. Craig Parry   76-71--147 + 3
88. John Senden   75-72--147 + 3
100. Stuart Appleby   74-74--148 + 4
100. Birgir Hafthorsson   75-73--148 + 4
100. Lasse Jensen   75-73--148 + 4
100. Jarrod Lyle   76-72--148 + 4
100. Matthew Mills   75-73--148 + 4
105. John Daly   76-73--149 + 5
105. Gary Emerson   73-76--149 + 5
105. Rory Hie   76-73--149 + 5
105. Mikko Ilonen   75-74--149 + 5
105. Ross B Jones   75-74--149 + 5
105. Bronson La'Cassie   77-72--149 + 5
105. Gareth Paddison   75-74--149 + 5
105. Alistair Presnell   75-74--149 + 5
105. Nathan Smith   75-74--149 + 5
105. Peter Wilson   78-71--149 + 5
115. Mitchell Brown   77-73--150 + 6
115. Ryan C Carter   77-73--150 + 6
115. Sebastian Gracia-Grout   79-71--150 + 6
115. Ryan Haywood   77-73--150 + 6
115. Gareth Maybin   77-73--150 + 6
115. Andrew Tampion   78-72--150 + 6
115. Manny Villegas   75-75--150 + 6
115. Euan Walters   78-72--150 + 6
123. Matthew Ballard   78-73--151 + 7
123. Steven Jeffress   77-74--151 + 7
123. Soren Juul   80-71--151 + 7
123. Simon Khan   75-76--151 + 7
123. Jason Norris   82-69--151 + 7
123. Terry Pilkadaris   78-73--151 + 7
123. Mark Purser   78-73--151 + 7
123. Richie Ramsay   82-69--151 + 7
123. Gary Simpson   76-75--151 + 7
132. Michael Brennan   75-77--152 + 8
132. Peter Fowler   81-71--152 + 8
132. Doug Holloway   83-69--152 + 8
132. Lee James   78-74--152 + 8
132. Josh Lane   75-77--152 + 8
132. Andrew Martin   77-75--152 + 8
138. Lee Corfield   79-74--153 + 9
138. Henrik Engvall   76-77--153 + 9
138. Rick Kulacz   79-74--153 + 9
141. David Diaz   78-76--154 + 10
141. Nicky Harris   79-75--154 + 10
141. Matthew Millar   78-76--154 + 10
144. Darren Beck   75-80--155 + 11
144. Marcus Cain   79-76--155 + 11
144. Michael Harwood   77-78--155 + 11
144. Shiv Kapur   78-77--155 + 11
144. Richard Lee   76-79--155 + 11
149. Mathew Holten   74-82--156 + 12
149. Brett A Taylor   79-77--156 + 12
151. Josh Geary   81-77--158 + 14
152. Paul Donahoo   78-81--159 + 15
152. Terry Price   80-79--159 + 15
154. David Lutterus   80-80--160 + 16
155. Charles Kares   89-76--165 + 21

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál