AT&T Pebble Beach National Pro-Am 2009: Vítězství bez potu
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 16. února 2009

Matka příroda nenechala dohrát turnaj v Pebble Beach ani v pondělí. Vítězem tak byl korunován bez potu Dustin Johnson.

Kvůli nepřízni počasí se finálové kolo letošního turnaje AT&T Pebble Beach National Pro-Am mělo dohrávat v pondělí. Ale špatné počasí pokračovalo a tak byli organizátoři nuceni vyhlásit vítězem lídra po třetím kole. Tím byl Dustin Johnson. Déšť a nesmírně silný vítr stály tentokrát na jeho straně, protože nedovolily turnaj dohrát. "Crosby weather" tak znovu úřadovalo.

"Připravoval jsem se na poslední kolo, jako bychom měli hrát," říkal Dustin Johnson. "A najednou u mě byl jeden spoluhráč a gratuloval mi. Vůbec jsem nevěděl, o čem mluví. Teprve potom mi bylo sděleno, že už hrát nebudeme."

Pro 24letého hráče je to druhé vítězství na US PGA Tour. To první přišlo v minulém roce na Turning Stone, když zahrál birdie na posledních dvou jamkách. Tentokráte se ani nespotil.

Díky vítězství se posunul na 45. místo světového žebříčku a kvalifikoval se na WGC Accenture Match Play Championship.

Alex Čejka neprošel cutem.

Výsledky:

AT&T Pebble Beach National Pro-Am

Feb. 12-14 at the par-72, 6,816-yard Pebble Beach Golf Links (b), par-72, 6,833-yard Poppy Hills Golf Course (p), and par-72, 6,858-yard Spyglass Hill Golf Course (s) in Pebble Beach, Calif. (Note: final round canceled due to weather):

1. Dustin Johnson $1,098,000 65b-69s-67p--201   -15
2. Mike Weir 658,800 67p-69b-69s--205   -11
3. Retief Goosen 414,800 68p-64b-74s--206   -10
4. Bob Estes 268,400 68p-72b-67s--207   -9
4. Mark Calcavecchia 268,400 67p-69b-71s--207   -9
6. D.J. Trahan 197,488 67b-73s-68p--208   -8
6. Kevin Chappell 197,488 68s-72p-68b--208   -8
6. Bill Lunde 197,488 67b-70s-71p--208   -8
6. Chris Stroud 197,488 69p-69b-70s--208   -8
10. Sean O'Hair 146,400 71p-68b-70s--209   -7
10. Shigeki Maruyama 146,400 69b-73s-67p--209   -7
10. Mark Brooks 146,400 68b-69s-72p--209   -7
10. Kenny Perry 146,400 71p-70b-68s--209   -7
14. Vaughn Taylor 94,550 66b-75s-69p--210   -6
14. Charley Hoffman 94,550 66s-70p-74b--210   -6
14. Ted Purdy 94,550 68b-72s-70p--210   -6
14. Jason Day 94,550 67b-75s-68p--210   -6
14. Spencer Levin 94,550 71b-70s-69p--210   -6
14. Charlie Wi 94,550 68b-69s-73p--210   -6
14. Matt Kuchar 94,550 71b-71s-68p--210   -6
14. Kevin Stadler 94,550 71p-71b-68s--210   -6
22. Derek Fathauer 49,743 71p-71b-69s--211   -5
22. Nick Watney 49,743 75p-69b-67s--211   -5
22. Y.E. Yang 49,743 69b-70s-72p--211   -5
22. Tim Herron 49,743 72s-68p-71b--211   -5
22. Jeff Quinney 49,743 68b-73s-70p--211   -5
22. Len Mattiace 49,743 69b-72s-70p--211   -5
22. Jeff Overton 49,743 69b-70s-72p--211   -5
22. Tim Clark 49,743 71s-71p-69b--211   -5
22. Davis Love III 49,743 69b-72s-70p--211   -5
22. Richard S. Johnson 49,743 71p-70b-70s--211   -5
22. Michael Allen 49,743 67b-71s-73p--211   -5
33. Arjun Atwal 32,228 68b-73s-71p--212   -4
33. Jeff Klauk 32,228 73p-72b-67s--212   -4
33. Steve Lowery 32,228 70b-69s-73p--212   -4
33. John Mallinger 32,228 72b-71s-69p--212   -4
33. Jim Furyk 32,228 71s-70p-71b--212   -4
33. Aron Price 32,228 68p-69b-75s--212   -4
39. Michael Letzig 19,329 69s-73p-71b--213   -3
39. James Oh 19,329 73p-72b-68s--213   -3
39. David Mathis 19,329 71b-75s-67p--213   -3
39. Glen Day 19,329 73s-70p-70b--213   -3
39. Rich Beem 19,329 66b-75s-72p--213   -3
39. Pat Perez 19,329 73s-71p-69b--213   -3
39. Scott Gutschewski 19,329 71b-72s-70p--213   -3
39. Frank Lickliter II 19,329 72p-71b-70s--213   -3
39. Robert Garrigus 19,329 65s-71p-77b--213   -3
39. Peter Tomasulo 19,329 71p-70b-72s--213   -3
39. Greg Owen 19,329 68b-73s-72p--213   -3
39. Mark Wilson 19,329 70p-73b-70s--213   -3
39. Troy Matteson 19,329 73b-71s-69p--213   -3
39. Charles Howell III 19,329 72s-70p-71b--213   -3
39. Charles Warren 19,329 74b-69s-70p--213   -3
39. Jay Williamson 19,329 70p-75b-68s--213   -3
55. J.J. Henry 13,237 71p-72b-71s--214   -2
55. Jason Dufner 13,237 75b-68s-71p--214   -2
55. Chris Smith 13,237 70b-75s-69p--214   -2
55. Brad Adamonis 13,237 71b-72s-71p--214   -2
55. Marc Leishman 13,237 72p-73b-69s--214   -2
55. Mathew Goggin 13,237 70s-73p-71b--214   -2
55. David Duval 13,237 73b-72s-69p--214   -2
55. K.J. Choi 13,237 69b-75s-70p--214   -2
55. Phil Mickelson 13,237 72s-71p-71b--214   -2
55. Rick Price 13,237 70p-72b-72s--214   -2
55. Jimmy Walker 13,237 71p-73b-70s--214   -2
55. Matt Jones 13,237 71p-71b-72s--214   -2
55. J.B. Holmes 13,237 74p-68b-72s--214   -2
55. Brendon de Jonge 13,237 69b-74s-71p--214   -2
• • •        
Made cut/Did not finish        
69. Chris Kirk 11,651 73b-73s-69p--215   -1
69. Brian Vranesh 11,651 68p-74b-73s--215   -1
69. John Ellis 11,651 69p-74b-72s--215   -1
69. Bob Heintz 11,651 71b-69s-75p--215   -1
69. James Driscoll 11,651 73p-70b-72s--215   -1
69. Dean Wilson 11,651 68p-71b-76s--215   -1
69. Hunter Mahan 11,651 72b-71s-72p--215   -1
69. Jarrod Lyle 11,651 72b-73s-70p--215   -1
69. Ricky Barnes 11,651 69b-75s-71p--215   -1
69. Todd Fischer 11,651 72p-69b-74s--215   -1
69. Eric Axley 11,651 72b-72s-71p--215   -1
69. Matt Weibring 11,651 70s-70p-75b--215   -1
• • •        
Missed the cut        
81. Fredrik Jacobson   68s-73p-75b--216   E
81. Ryan Moore   72s-67p-77b--216   E
81. Brandt Snedeker   71s-71p-74b--216   E
81. Jonathan Byrd   71p-74b-71s--216   E
81. Fred Couples   73s-70p-73b--216   E
81. Paul Goydos   68b-77s-71p--216   E
81. Webb Simpson   71s-74p-71b--216   E
81. Ken Duke   71s-72p-73b--216   E
81. Jonathan Kaye   69b-73s-74p--216   E
81. Jason Gore   75s-69p-72b--216   E
81. Kevin Streelman   70s-75p-71b--216   E
81. Omar Uresti   71p-72b-73s--216   E
81. Corey Pavin   74s-70p-72b--216   E
81. Tom Scherrer   68s-74p-74b--216   E
95. Will MacKenzie   70s-69p-78b--217 + 1
95. Leif Olson   75b-74s-68p--217 + 1
95. Joe Ogilvie   71b-74s-72p--217 + 1
95. Joel Sjoholm   70p-76b-71s--217 + 1
95. Jesper Parnevik   73s-71p-73b--217 + 1
95. Brian Davis   72s-71p-74b--217 + 1
95. Darron Stiles   73p-72b-72s--217 + 1
95. Parker McLachlin   76s-73p-68b--217 + 1
95. Lee Janzen   71b-73s-73p--217 + 1
95. Billy Andrade   74p-72b-71s--217 + 1
95. Steve Elkington   67s-75p-75b--217 + 1
95. Alex Cejka   73p-69b-75s--217 + 1
95. Greg Chalmers   71p-72b-74s--217 + 1
108. Kevin Na   71p-77b-70s--218 + 2
108. Colt Knost   72p-73b-73s--218 + 2
108. Andrew Magee   74p-70b-74s--218 + 2
108. Dudley Hart   71p-72b-75s--218 + 2
108. Padraig Harrington   74p-73b-71s--218 + 2
108. Paul Stankowski   74s-71p-73b--218 + 2
108. Wil Collins   74b-74s-70p--218 + 2
108. Bo Van Pelt   70s-73p-75b--218 + 2
108. Jeff Maggert   69s-72p-77b--218 + 2
108. Steve Flesch   72b-72s-74p--218 + 2
108. Tom Lehman   71p-74b-73s--218 + 2
108. Todd Hamilton   71p-71b-76s--218 + 2
108. Kris Blanks   76b-72s-70p--218 + 2
121. Tim Petrovic   72s-72p-75b--219 + 3
121. Joe Durant   73s-73p-73b--219 + 3
121. Tom Pernice, Jr.   72p-74b-73s--219 + 3
121. Tag Ridings   72p-73b-74s--219 + 3
121. Bryce Molder   76s-68p-75b--219 + 3
121. Rob Grube   72p-72b-75s--219 + 3
121. Kirk Triplett   71s-78p-70b--219 + 3
121. Chris DiMarco   70s-74p-75b--219 + 3
121. David Toms   74b-75s-70p--219 + 3
121. Daniel Chopra   75p-71b-73s--219 + 3
121. Ryan Palmer   74s-73p-72b--219 + 3
121. Scott Sterling   77s-72p-70b--219 + 3
133. Olin Browne   72p-75b-73s--220 + 4
133. Marco Dawson   76s-70p-74b--220 + 4
133. Matt Bettencourt   68p-73b-79s--220 + 4
133. Brett Quigley   72s-72p-76b--220 + 4
133. Chris Riley   75s-70p-75b--220 + 4
133. Casey Wittenberg   72b-72s-76p--220 + 4
133. Tyler Aldridge   70b-76s-74p--220 + 4
140. Kevin Sutherland   74s-72p-75b--221 + 5
140. Kent Jones   72s-74p-75b--221 + 5
140. Brad Faxon   72s-73p-76b--221 + 5
140. Clint Jensen   76s-69p-76b--221 + 5
140. Craig Barlow   73b-70s-78p--221 + 5
140. Brian Bateman   71b-74s-76p--221 + 5
140. Tommy Gainey   71s-74p-76b--221 + 5
147. Michael Thompson   72b-75s-75p--222 + 6
147. Bobby Clampett   75b-76s-71p--222 + 6
147. Vijay Singh   72p-75b-75s--222 + 6
147. Gary Woodland   71s-72p-79b--222 + 6
151. Nicholas Thompson   73s-75p-75b--223 + 7
151. Johnson Wagner   73b-76s-74p--223 + 7
151. Steve Allan   73s-70p-80b--223 + 7
151. Matthew Borchert   72b-74s-77p--223 + 7
151. Paul McGinley   72p-77b-74s--223 + 7
151. Brent Geiberger   73p-75b-75s--223 + 7
157. John Huston   70b-76s-78p--224 + 8
157. Jason Bohn   75p-73b-76s--224 + 8
157. Patrick Sheehan   77s-74p-73b--224 + 8
157. Aaron Watkins   73b-75s-76p--224 + 8
157. Carlos Franco   75p-79b-70s--224 + 8
157. Notah Begay III   76s-70p-78b--224 + 8
157. Skip Kendall   75s-73p-76b--224 + 8
164. Scott McCarron   74s-77p-74b--225 + 9
164. J.P. Hayes   72b-76s-77p--225 + 9
164. Zack Miller   69b-79s-77p--225 + 9
164. Brendon Todd   74p-73b-78s--225 + 9
168. Robert Gamez   76p-74b-76s--226 + 10
168. Greg Kraft   74s-72p-80b--226 + 10
168. Tommy Armour III   76s-78p-72b--226 + 10
168. Kyle Thompson   78s-71p-77b--226 + 10
172. Robert Damron   77p-69b-81s--227 + 11
172. D.A. Points   73s-79p-75b--227 + 11
174. Dicky Pride   77s-77p-74b--228 + 12
175. Jay Delsing   79s-75p-75b--229 + 13
176. Marc Turnesa   77p-75b-78s--230 + 14
177. Troy Kelly   75p-79b-78s--232 + 16
178. Jason Schmuhl   76p-80b-81s--237 + 21
179. Robert Floyd   80b-80s-87p--247 + 31
DQ. Garrett Willis   75s-76p-72b-DQ

 

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál