Barclays: Dramatická rozehrávka
US PGA Tour
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 25. srpna 2008
Až dramatická rozehrávka rozhodla o vítězi prvního turnaje letošních PlayOff FedEx Cupu - Barclays. Radoval se Singh.

 

Hned tři hráči měli po čtyřech dnech stejné skóre. Vijay Singh, Sergio Garcia a Kevin Sutherland si do klubovny hřiště Ridgewood Country Club přinesli výsledek mínus 8. Následovala tedy rozehrávka, která měla určit vítěze prvního turnaje letošních PlayOff FedEx Cupu.

Hned na první jamce vypadl Sutherland. Na skvělý birdie putt Sergia Garcíi dokázal odpovědět neméně nádherným puttem Vijay Singh. Pokračovalo se dále (17. jamka par 5). Na ní se hned po drajvu dostal do problémů García. Singh naopak druhou ranou zasáhl green a následné birdie potvrdilo jeho vítězství.

Výsledky:

The Baclays, played Aug. 21-24 at the par-71, 7,304-yard Ridgewood Country Club in Paramus, N.J. (Note: FedEx Cup points in parentheses):

1. x-Vijay Singh (11,000) 1,260,000 70-70-66-70--276   -8
2. Sergio Garcia (6,400) 616,000 70-67-69-70--276   -8
2. Kevin Sutherland (6,400) 616,000 70-69-69-68--276   -8
4. Mathew Goggin (4,067) 289,333 67-74-69-67--277   -7
4. Ben Curtis (4,067) 289,333 71-68-70-68--277   -7
4. Kevin Streelman (4,067) 289,333 67-70-68-72--277   -7
7. Martin Laird (3,455) 203,700 70-69-72-67--278   -6
7. Justin Leonard (3,455) 203,700 70-70-71-67--278   -6
7. Nicholas Thompson (3,455) 203,700 75-68-68-67--278   -6
7. Mike Weir (3,455) 203,700 72-67-67-72--278   -6
7. Paul Casey (3,455) 203,700 66-71-69-72--278   -6
12. K.J. Choi (2,921) 129,000 74-69-68-68--279   -5
12. Ken Duke (2,921) 129,000 72-71-67-69--279   -5
12. Scott Verplank (2,921) 129,000 73-70-67-69--279   -5
12. Anthony Kim (2,921) 129,000 70-67-72-70--279   -5
12. Dudley Hart (2,921) 129,000 67-69-73-70--279   -5
12. Bubba Watson (2,921) 129,000 68-70-71-70--279   -5
12. Jim Furyk (2,921) 129,000 70-71-68-70--279   -5
19. Jerry Kelly (2,606) 84,840 72-70-71-67--280   -4
19. Phil Mickelson (2,606) 84,840 70-70-72-68--280   -4
19. Steve Stricker (2,606) 84,840 68-64-77-71--280   -4
19. Stuart Appleby (2,606) 84,840 71-70-68-71--280   -4
19. Angel Cabrera (2,606) 84,840 69-67-72-72--280   -4
24. J.B. Holmes (2,396) 55,400 71-71-73-66--281   -3
24. Tim Herron (2,396) 55,400 69-71-73-68--281   -3
24. Mark Wilson (2,396) 55,400 72-70-71-68--281   -3
24. Rory Sabbatini (2,396) 55,400 70-70-72-69--281   -3
24. Jesper Parnevik (2,396) 55,400 68-72-72-69--281   -3
24. Glen Day (2,396) 55,400 70-71-70-70--281   -3
24. Patrick Sheehan (2,396) 55,400 69-70-70-72--281   -3
31. John Senden (2,284) 39,700 71-70-72-69--282   -2
31. Billy Mayfair (2,284) 39,700 70-70-73-69--282   -2
31. Jay Williamson (2,284) 39,700 74-68-70-70--282   -2
31. George McNeill (2,284) 39,700 68-70-73-71--282   -2
31. Kevin Na (2,284) 39,700 72-70-68-72--282   -2
31. Hunter Mahan (2,284) 39,700 62-73-74-73--282   -2
31. Jason Day (2,284) 39,700 74-68-66-74--282   -2
38. Brian Davis (2,190) 26,600 69-74-70-70--283   -1
38. Stewart Cink (2,190) 26,600 73-70-70-70--283   -1
38. Tim Clark (2,190) 26,600 70-69-73-71--283   -1
38. Charley Hoffman (2,190) 26,600 67-71-74-71--283   -1
38. Tim Petrovic (2,190) 26,600 71-72-69-71--283   -1
38. Brett Quigley (2,190) 26,600 71-69-71-72--283   -1
38. Eric Axley (2,190) 26,600 78-65-68-72--283   -1
38. John Merrick (2,190) 26,600 69-71-70-73--283   -1
38. Jeff Overton (2,190) 26,600 74-67-68-74--283   -1
38. Robert Allenby (2,190) 26,600 69-73-66-75--283   -1
48. Justin Bolli (2,124) 17,400 71-71-72-70--284   E
48. Carl Pettersson (2,124) 17,400 72-70-71-71--284   E
48. Lee Janzen (2,124) 17,400 71-69-72-72--284   E
48. John Mallinger (2,124) 17,400 70-73-69-72--284   E
48. Briny Baird (2,124) 17,400 69-71-69-75--284   E
48. Dean Wilson (2,124) 17,400 72-70-67-75--284   E
48. Kenny Perry (2,124) 17,400 69-67-72-76--284   E
55. Andres Romero (2,112) 15,680 72-68-77-68--285 + 1
55. Lucas Glover (2,112) 15,680 70-70-75-70--285 + 1
55. J.J. Henry (2,112) 15,680 70-72-74-69--285 + 1
55. Jonathan Byrd (2,112) 15,680 72-70-73-70--285 + 1
55. Steve Elkington (2,112) 15,680 71-71-71-72--285 + 1
55. Rich Beem (2,112) 15,680 68-74-71-72--285 + 1
55. Bill Haas (2,112) 15,680 71-68-71-75--285 + 1
62. Nick Watney (2,108) 15,050 71-69-75-71--286 + 2
62. Ryan Palmer (2,108) 15,050 69-69-72-76--286 + 2
64. Frank Lickliter II (2,106) 14,840 71-71-71-74--287 + 3
65. Michael Allen (2,104) 14,560 73-67-75-73--288 + 4
65. Charlie Wi (2,104) 14,560 72-71-72-73--288 + 4
65. Chad Campbell (2,104) 14,560 71-72-69-76--288 + 4
68. Richard S. Johnson (2,102) 14,210 74-69-74-72--289 + 5
68. Brandt Snedeker (2,102) 14,210 71-71-73-74--289 + 5
70. Trevor Immelman (2,100) 14,000 70-71-76-73--290 + 6
71. Bo Van Pelt (2,099) 13,860 67-74-70-80--291 + 7
72. Paul Goydos (2,098) 13,720 70-72-77-76--295 + 11
• • •          
Missed the cut          
73. Nathan Green   77-67--144 + 2
73. Troy Matteson   75-69--144 + 2
73. Tom Pernice, Jr.   73-71--144 + 2
73. Camilo Villegas   72-72--144 + 2
73. Aaron Baddeley   69-75--144 + 2
73. Woody Austin   72-72--144 + 2
73. Ernie Els   71-73--144 + 2
73. Steve Flesch   72-72--144 + 2
73. Matt Kuchar   74-70--144 + 2
73. John Rollins   72-72--144 + 2
73. Tom Lehman   71-73--144 + 2
73. Dustin Johnson   75-69--144 + 2
73. Cliff Kresge   70-74--144 + 2
73. Sean O’Hair   73-71--144 + 2
73. Jeff Quinney   74-70--144 + 2
73. Heath Slocum   73-71--144 + 2
73. Greg Kraft   76-68--144 + 2
73. Jason Gore   74-70--144 + 2
73. Jon Mills   70-74--144 + 2
92. David Toms   74-71--145 + 3
92. Brian Gay   73-72--145 + 3
92. Daniel Chopra   72-73--145 + 3
92. Boo Weekley   71-74--145 + 3
92. Geoff Ogilvy   72-73--145 + 3
92. Stephen Ames   74-71--145 + 3
92. Padraig Harrington   72-73--145 + 3
92. Ian Poulter   73-72--145 + 3
92. Charles Howell III   72-73--145 + 3
92. Corey Pavin   69-76--145 + 3
92. Zach Johnson   72-73--145 + 3
103. Retief Goosen   73-73--146 + 4
103. Shane Bertsch   73-73--146 + 4
103. Steve Marino   71-75--146 + 4
103. Johnson Wagner   71-75--146 + 4
107. James Driscoll   74-73--147 + 5
107. Rod Pampling   71-76--147 + 5
107. D.J. Trahan   76-71--147 + 5
107. Joe Ogilvie   74-73--147 + 5
107. Fred Couples   75-72--147 + 5
107. Ben Crane   72-75--147 + 5
107. Chez Reavie   75-72--147 + 5
107. Rocco Mediate   70-77--147 + 5
115. Brad Adamonis   76-72--148 + 6
115. Steve Lowery   73-75--148 + 6
115. Fredrik Jacobson   75-73--148 + 6
115. Bart Bryant   72-76--148 + 6
115. Peter Lonard   73-75--148 + 6
115. T. Armour III   72-76--148 + 6
115. Parker McLachlin   74-74--148 + 6
115. Scott McCarron   73-75--148 + 6
123. Matt Jones   77-72--149 + 7
123. Nick O'Hern   72-77--149 + 7
123. Pat Perez   78-71--149 + 7
123. M. Calcavecchia   75-74--149 + 7
123. Vaughn Taylor   75-74--149 + 7
123. Chris DiMarco   74-75--149 + 7
129. Adam Scott   68-82--150 + 8
129. Michael Letzig   77-73--150 + 8
131. Charles Warren   72-79--151 + 9
131. Ryuji Imada   76-75--151 + 9
133. Tim Wilkinson   76-76--152 + 10
133. Joe Durant   75-77--152 + 10
135. Ryan Moore   76-78--154 + 12

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál