BMW Championship: Premiéra Villegase!
US PGA Tour
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 08. září 2008
Premiérový titul si na americké sérii připsal Camilo Villegas. Lídr třetího kola zvládl úspěšně i tlak toho finálového...

Dlouho se čekalo, kdy Camilo Villegas vyhraje svůj první turnaj. Stalo se. Na prestižním třetím turnaji letošních Play-off FedEx Cupu - na BMW Championship - se konečně mohl radovat z vítězství. A s ním i celá Kolumbie. "Spiderman", jak se mu kvůli jeho netradičnímu čtení greenů říká se ve třetím roce na nejvyšší soutěži dočkal triumfu. "Bylo to hodně těžké, co se týče nervů. Ale zvládl jsem to a doufám, že jsem ukázal, že sem patřím," říkal s úsměvem Villegas. "Je to nádherný pocit a doufám, že to je jedno z mnoha dalších vítězství."

Vijay Singh, který skončil na děleném 44. místě vede v celkovém počtu bodů ve FedEx Cupu. K tomu, aby si za tři týdny připsal na Tour Championship vítěznou prémii 10 miliónů dolarů mu stačí právě na posledním turnaji jen absolvovat všechna čtyři kola.

Teď nastává týden volna a hned poté se hraje Ryder Cup. Vzápětí po něm pak přijde finále letošního Play-Off - Tour Championship na East Lake, kterého se zůčastní pouze 30 nejlepších hráčů.

BMW Championship

par-70, 7,366-yard Bellerive Country Club, St. Louis:

1. Camilo Villegas 11,000 $1,260,000 65-66-66-68--265     -15
2. Dudley Hart 7,400 756,000 67-69-66-65--267     -13
3. Jim Furyk 4,900 406,000 70-62-66-70--268     -12
3. Anthony Kim 4,900 406,000 68-67-66-67--268     -12
5. Stephen Ames 3,825 255,500 68-69-66-66--269     -11
5. D.J. Trahan 3,825 255,500 71-63-68-67--269     -11
5. K.J. Choi 3,825 255,500 70-68-64-67--269     -11
8. Hunter Mahan 3,500 210,000 69-67-68-66--270     -10
8. Tim Clark 3,500 210,000 67-68-66-69--270     -10
10. Fredrik Jacobson 3,250 175,000 67-67-72-65--271     -9
10. Steve Stricker 3,250 175,000 66-71-68-66--271     -9
10. Aaron Baddeley 3,250 175,000 71-64-67-69--271     -9
13. Ben Curtis 2,938 131,250 70-70-68-65--273     -7
13. Trevor Immelman 2,938 131,250 69-67-70-67--273     -7
13. Lucas Glover 2,938 131,250 68-68-69-68--273     -7
13. Brian Gay 2,938 131,250 67-67-67-72--273     -7
17. Ernie Els 2,750 105,000 68-72-66-68--274     -6
17. Phil Mickelson 2,750 105,000 68-65-71-70--274     -6
17. Justin Leonard 2,750 105,000 69-67-68-70--274     -6
20. Sergio Garcia 2,625 87,500 68-68-69-70--275     -5
20. Tommy Armour III 2,625 87,500 71-64-69-71--275     -5
22. Steve Marino 2,464 64,983 69-69-70-68--276     -4
22. Eric Axley 2,464 64,983 70-69-70-67--276     -4
22. Billy Mayfair 2,464 64,983 73-67-67-69--276     -4
22. Kevin Streelman 2,464 64,983 70-68-69-69--276     -4
22. Dean Wilson 2,464 64,983 69-71-66-70--276     -4
22. Angel Cabrera 2,464 64,983 69-69-66-72--276     -4
28. Geoff Ogilvy 2,340 47,600 69-71-67-70--277     -3
28. Boo Weekley 2,340 47,600 71-65-71-70--277     -3
28. Scott Verplank 2,340 47,600 73-69-68-67--277     -3
28. Bart Bryant 2,340 47,600 69-68-69-71--277     -3
28. Bubba Watson 2,340 47,600 73-73-66-65--277     -3
33. J.B. Holmes 2,270 37,800 68-73-67-70--278     -2
33. Ken Duke 2,270 37,800 70-72-67-69--278     -2
33. Ben Crane 2,270 37,800 70-70-69-69--278     -2
33. Carl Pettersson 2,270 37,800 72-70-70-66--278     -2
33. Chez Reavie 2,270 37,800 67-70-75-66--278     -2
38. Briny Baird 2,210 29,400 73-66-69-71--279     -1
38. Mathew Goggin 2,210 29,400 70-71-67-71--279     -1
38. Robert Allenby 2,210 29,400 71-68-68-72--279     -1
38. Stuart Appleby 2,210 29,400 66-73-70-70--279     -1
38. Tim Herron 2,210 29,400 66-71-67-75--279     -1
38. Brian Davis 2,210 29,400 75-67-72-65--279     -1
44. Andres Romero 2,151 21,163 66-70-73-71--280     E
44. Kenny Perry 2,151 21,163 66-72-68-74--280     E
44. Vijay Singh 2,151 21,163 70-70-71-69--280     E
44. Rory Sabbatini 2,151 21,163 72-66-67-75--280     E
44. Nicholas Thompson 2,151 21,163 70-73-70-67--280     E
44. Heath Slocum 2,151 21,163 71-73-70-66--280     E
50. Adam Scott 2,125 17,430 69-71-69-72--281   + 1
50. John Senden 2,125 17,430 69-73-73-66--281   + 1
52. Johnson Wagner 2,118 16,520 72-69-67-74--282   + 2
52. Jay Williamson 2,118 16,520 68-69-72-73--282   + 2
52. Jonathan Byrd 2,118 16,520 71-68-71-72--282   + 2
55. Kevin Sutherland 2,113 15,820 70-73-68-72--283   + 3
55. John Mallinger 2,113 15,820 71-65-75-72--283   + 3
55. Padraig Harrington 2,113 15,820 69-71-72-71--283   + 3
55. Brandt Snedeker 2,113 15,820 69-77-67-70--283   + 3
55. Martin Laird 2,113 15,820 69-70-76-68--283   + 3
60. Charley Hoffman 2,109 15,190 68-71-68-77--284   + 4
60. Jerry Kelly 2,109 15,190 74-66-73-71--284   + 4
60. Stewart Cink 2,109 15,190 73-70-71-70--284   + 4
60. John Merrick 2,109 15,190 76-74-65-69--284   + 4
64. Woody Austin 2,105 14,700 69-71-73-72--285   + 5
64. Charlie Wi 2,105 14,700 76-71-67-71--285   + 5
64. Mark Wilson 2,105 14,700 69-75-71-70--285   + 5
67. Mike Weir 2,103 14,350 69-72-71-75--287   + 7
67. Ryuji Imada 2,103 14,350 72-70-72-73--287   + 7
WD. Chad Campbell     73-WD      
DNS. Tiger Woods     DNS

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál