Canadian Open: Reavie naprosto klidný
US PGA Tour
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 28. července 2008

První titul ve své kariéře na US PGA Tour získal Chez Reavie. Hrál klidně a s přehledem. Ani Mayfair ani Kim na něj nestačili...

 



Všichni se domnívali, že ve finálovém kole to Chez Reavie prostě nezvládne. Tlak nedělního odpoledne na něj dolehne a on zkolabuje. Nic z toho se nestalo. Naopak - pohodový úsměv na jeho tváři dokonale kontrastoval s napětím finálového kola. I přesto, že vedl jen o dvě rány a za ním skvěle finišoval především Billy Mayfair s Anthony Kimem, Chez Reavie se nenechal "vykolejit". S přehledem si došel pro své vůbec první vítězství na US PGA Tour.

 

Startoval i Alex Čejka, který si po shodných víkendových kolech za 73 ran připsal dělené 58.místo.

Výsledky:

RBC Canadian Open

par-71, 7,222-yard Glen Abbey Golf Club, Oakville, Ontario:

1. Chez Reavie (4,500) $900,000   65-64-68-70--267     -17
2. Billy Mayfair (2,700) 540,000   68-66-68-68--270     -14
3. Sean O'Hair (1,450) 290,000   65-71-67-68--271     -13
3. Steve Marino (1,450) 290,000   67-67-67-70--271     -13
5. Nicholas Thompson (913) 182,500   67-66-70-69--272     -12
5. Mike Weir (913) 182,500   65-70-68-69--272     -12
5. Scott McCarron (913) 182,500   66-72-63-71--272     -12
8. Kevin Na (725) 145,000   69-66-70-68--273     -11
8. Glen Day (725) 145,000   71-70-64-68--273     -11
8. Anthony Kim (725) 145,000   65-69-64-75--273     -11
11. Briny Baird (575) 115,000   69-65-71-69--274     -10
11. Carl Pettersson (575) 115,000   68-70-67-69--274     -10
11. Ken Duke (575) 115,000   68-67-69-70--274     -10
14. Bob Estes (413) 82,500   68-73-65-69--275     -9
14. Charlie Wi (413) 82,500   69-69-67-70--275     -9
14. Jim Furyk (413) 82,500   70-68-67-70--275     -9
14. Carlos Franco (413) 82,500   67-68-69-71--275     -9
14. Brian Davis (413) 82,500   69-64-70-72--275     -9
14. Mark Calcavecchia (413) 82,500   70-66-67-72--275     -9
20. Fred Couples (313) 62,500   69-69-70-68--276     -8
20. Eric Axley (313) 62,500   65-67-73-71--276     -8
22. Kent Jones (232) 46,417   71-70-69-67--277     -7
22. Mark Wilson (232) 46,417   71-69-69-68--277     -7
22. Ryan Palmer (232) 46,417   71-70-68-68--277     -7
22. Omar Uresti (232) 46,417   72-68-69-68--277     -7
22. Martin Laird (232) 46,417   71-67-69-70--277     -7
22. John Huston (232) 46,417   65-72-68-72--277     -7
28. Corey Pavin (181) 36,250   71-70-69-68--278     -6
28. Charley Hoffman (181) 36,250   69-70-71-68--278     -6
30. Kevin Sutherland (149) 29,714   70-71-69-69--279     -5
30. Shane Bertsch (149) 29,714   67-73-68-71--279     -5
30. Retief Goosen (149) 29,714   73-68-65-73--279     -5
30. Kevin Streelman (149) 29,714   68-67-71-73--279     -5
30. Parker McLachlin (149) 29,714   69-69-68-73--279     -5
30. Todd Hamilton (149) 29,714   69-68-69-73--279     -5
30. Steve Flesch (149) 29,714   68-67-69-75--279     -5
37. Tom Pernice, Jr. (108) 21,500   71-65-75-69--280     -4
37. Todd Demsey (108) 21,500   69-70-72-69--280     -4
37. Y.E. Yang (108) 21,500   68-68-73-71--280     -4
37. Mathias Gronberg (108) 21,500   69-68-72-71--280     -4
37. Jerry Kelly (108) 21,500   67-70-71-72--280     -4
37. Bill Haas (108) 21,500   68-68-71-73--280     -4
37. Steve Allan (108) 21,500   68-69-68-75--280     -4
44. Robert Garrigus (80) 16,000   70-71-72-68--281     -3
44. Tim Petrovic (80) 16,000   69-72-72-68--281     -3
44. Bob Tway (80) 16,000   74-67-70-70--281     -3
44. J.P. Hayes (80) 16,000   67-73-70-71--281     -3
48. Jason Dufner (64) 12,720   72-69-70-71--282     -2
48. Chad Collins (64) 12,720   75-66-70-71--282     -2
48. Ben Curtis (64) 12,720   70-68-73-71--282     -2
48. Joe Durant (64) 12,720   71-68-72-71--282     -2
48. Jason Day (64) 12,720   65-75-69-73--282     -2
53. Frank Lickliter II (58) 11,575   69-72-72-70--283     -1
53. a-Nick Taylor 0   70-70-72-71--283     -1
53. Ryan Armour (58) 11,575   67-73-71-72--283     -1
53. Camilo Villegas (58) 11,575   71-68-72-72--283     -1
53. Andrew Buckle (58) 11,575   69-70-70-74--283     -1
58. Ted Purdy (55) 11,100   68-71-73-72--284     E
58. Cliff Kresge (55) 11,100   69-66-76-73--284     E
58. Alex Cejka (55) 11,100   69-69-73-73--284     E
58. David Hearn (0) 11,100   69-72-69-74--284     E
58. Dudley Hart (55) 11,100   68-70-70-76--284     E
63. Scott Sterling (53) 10,600   72-69-72-72--285   + 1
63. Michael Letzig (53) 10,600   68-73-71-73--285   + 1
63. Jeff Quinney (53) 10,600   69-71-72-73--285   + 1
63. Bryan DeCorso (0) 10,600   74-67-70-74--285   + 1
63. Patrick Sheehan (53) 10,600   70-68-73-74--285   + 1
68. Jason Allred (51) 10,300   67-72-73-74--286   + 2
69. Nick Flanagan (51) 10,200   73-68-70-76--287   + 3
70. Jeff Maggert (50) 10,100   68-73-71-76--288   + 4
71. Cameron Beckman (50) 10,000   68-70-75-78--291   + 7
• • •            
Made cut / Did not finish            
72. Paul Claxton (49) 9,800   67-72-75--214   + 1
72. Jason Gore (49) 9,800   71-68-75--214   + 1
72. Cody Freeman (49) 9,800   71-70-73--214   + 1
75. Ian Leggatt (48) 9,600   70-71-74--215   + 2
76. John Senden (47) 9,500   66-71-79--216   + 3
77. Jon Mills (46) 9,350   69-71-77--217   + 4
77. Larry Mize (46) 9,350   70-71-76--217   + 4
77. Jimmy Walker (46) 9,200   69-72-77--218   + 5
80. Dustin Risdon (0) 9,100   68-72-80--220   + 7
• • •            
Missed the cut            
81. Tim Wilkinson     73-69--142     E
81. Nick Watney     72-70--142     E
81. Tag Ridings     71-71--142     E
81. Matt Kuchar     73-69--142     E
81. Alejandro Canizares     73-69--142     E
81. Richard Johnson     67-75--142     E
81. Jim McGovern     72-70--142     E
81. Bubba Watson     69-73--142     E
81. Olin Browne     69-73--142     E
81. Billy Andrade     73-69--142     E
81. John Mallinger     73-69--142     E
81. Kenneth Ferrie     69-73--142     E
81. Marc Turnesa     74-68--142     E
94. Jeff Overton     71-72--143   + 1
94. Stephen Ames     72-71--143   + 1
94. Kevin Stadler     73-70--143   + 1
94. Adam Short     76-67--143   + 1
94. Pat Perez     71-72--143   + 1
94. Michael Allen     70-73--143   + 1
94. Brad Elder     71-72--143   + 1
94. Dean Wilson     72-71--143   + 1
94. Chris Riley     71-72--143   + 1
94. Len Mattiace     70-73--143   + 1
94. Nathan Green     71-72--143   + 1
94. David Morland IV     71-72--143   + 1
94. Andrew Parr     72-71--143   + 1
94. Tommy Gainey     71-72--143   + 1
108. Dan Forsman     74-70--144   + 2
108. Jeff Gove     73-71--144   + 2
108. J.J. Henry     72-72--144   + 2
108. Charles Warren     71-73--144   + 2
108. Brett Rumford     72-72--144   + 2
108. Michael Knight     71-73--144   + 2
108. Jin Park     71-73--144   + 2
108. Doug LaBelle II     69-75--144   + 2
108. Chris DiMarco     75-69--144   + 2
108. Brandt Jobe     74-70--144   + 2
108. Brenden Pappas     72-72--144   + 2
108. Webb Simpson     73-71--144   + 2
108. Craig Kanada     74-70--144   + 2
121. Lee Janzen     71-74--145   + 3
121. Daniel Im     68-77--145   + 3
121. Michael Bradley     72-73--145   + 3
124. Bo Van Pelt     74-72--146   + 4
124. Matt Jones     73-73--146   + 4
124. WC Liang     74-72--146   + 4
124. Jim Rutledge     75-71--146   + 4
124. David Lutterus     72-74--146   + 4
124. George Bradford     72-74--146   + 4
130. Wes Heffernan     74-73--147   + 5
130. Brad Fritsch     71-76--147   + 5
130. Adam Bland     70-77--147   + 5
130. Chang Wan Woo     73-74--147   + 5
134. Brad Adamonis     74-74--148   + 6
134. John Ellis     73-75--148   + 6
136. Harrison Frazar     74-75--149   + 7
136. Bob Heintz     77-72--149   + 7
136. Bob Sowards     74-75--149   + 7
139. Marco Dawson     75-75--150   + 8
139. Troy Matteson     76-74--150   + 8
139. Jacob Scriven     79-71--150   + 8
142. Craig Barlow     79-72--151   + 9
143. Eric Landreville     81-71--152   + 10
143. Travis Perkins     74-78--152   + 10
145. Todd Halpen     75-78--153   + 11
146. Kyle Thompson     74-81--155   + 13
147. Justin Bolli     82-77--159   + 17
WD. Will MacKenzie     70--WD      
WD. Dustin Johnson     74--WD      
WD. Richard S. Johnson     71--WD      
WD. Brian Gay     73--WD      
WD. Ron Whittaker     76--WD      
WD. Chris Stroud     81--WD      
WD. Gavin Coles     75--WD      
WD. Jay Williamson            
DQ. Steve Elkington     72--DQ

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál