Childrens Miracle Network Classic: Doživotí pro Lovea III
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 10. listopadu 2008

Dvacáté vítězství v kariéře pro Davise Lovea III znamenalo, že tento hráč získal doživotní výjimku pro starty na US PGA Tour. 

Krušná cesta za dvacátým vítězstvím čekala Davise Lovea III na turnaji v Disney World Resortu. Dotírající Tommy "Two Gloves" Gainey se pomalu šel rozcvičovat, když viděl, že na sedmnáctce zahrál Love do hustého roughu a na osmnáctce do bunkeru. Na obou těchto jamkách však zkušený veterán dokázal zachránit par a o jedinou ránu zvítězil před svými soupeři.

Pro Lovea to bylo 20. vítězství na US PGA Tour a tím získává doživotní výjimku startů na elitní americké sérii. Mezi aktivními hráči jsou pouze Tiger Woods, Vijay Singh a Phil Mickelson s tímto počtem vítězství.

"Pořád jsem se sám sebe ptal, jestli dělám správné věci.. proč pořád ještě hraju?," nechal nahlédnout do svého uvažování Love. "Nepochyboval jsem o své touze vítězit nebo že bych nebyl soutěživý... ale vítězství nepřicházela."

O to radostnější byl finiš turnaje pro 44letého hráče. Naposledy se radoval z vítězství v roce 2006 na Chrysler Classic of Greensboro. Víkendové výsledky 64-64 ran přinesly pro Lovea znovu vítězný pocit.

Tommy Gainey, který nosí rukavice na obou rukou je mohl na drivingu vrátit zpět. "Slyšel jsem, jak diváci vybuchli. Bylo mi to naprosto jasné," říkal trochu posmutněle. 

V turnaji startoval i Alex Čejka, ale po výsledcích 76-73 neprošel cutem a skončil na 124. místě.

Výsledky:

Children’s Miracle Network Classic

played Nov. 8 at the par-72, 7,516-yard Magnolia (m) Golf Course and par-72 6,957-yard Palm (p) Golf Course in Lake Buena Vista, Fla. (Note: Magnolia Course used for Rounds 3 and 4):

1. Davis Love III $828,000 66p-69m-64-64--263   -25
2. Tommy Gainey 496,800 68m-66p-66-64--264   -24
3. Scott Verplank 266,800 64m-64p-69-71--268   -20
3. Steve Marino 266,800 65p-66m-66-71--268   -20
5. Joe Durant 184,000 68p-68m-68-65--269   -19
6. Kevin Streelman 154,100 64m-69p-69-68--270   -18
6. Troy Matteson 154,100 63p-68m-69-70--270   -18
6. Scott Sterling 154,100 70m-63p-66-71--270   -18
9. Michael Allen 133,400 70m-67p-68-67--272   -16
10. Chris Stroud 101,967 70m-68p-66-69--273   -15
10. Bob Estes 101,967 70p-63m-71-69--273   -15
10. Cameron Beckman 101,967 68m-68p-67-70--273   -15
10. Tag Ridings 101,967 66p-66m-71-70--273   -15
10. Tim Petrovic 101,967 67p-67m-68-71--273   -15
10. Robert Garrigus 101,967 65p-67m-68-73--273   -15
16. Kevin Stadler 69,000 67p-71m-68-68--274   -14
16. Jason Day 69,000 72m-66p-70-66--274   -14
16. Harrison Frazar 69,000 67p-68m-71-68--274   -14
16. Ryan Palmer 69,000 71p-65m-69-69--274   -14
16. Jason Gore 69,000 66p-67m-69-72--274   -14
21. Jimmy Walker 49,680 64p-72m-71-68--275   -13
21. Jeff Overton 49,680 67p-68m-71-69--275   -13
21. Steve Flesch 49,680 67m-68p-73-67--275   -13
21. Martin Laird 49,680 68p-66m-70-71--275   -13
25. Michael Bradley 33,638 70m-67p-70-69--276   -12
25. J.B. Holmes 33,638 71m-68p-69-68--276   -12
25. Brenden Pappas 33,638 71m-66p-67-72--276   -12
25. Rich Beem 33,638 65m-70p-69-72--276   -12
25. Charles Howell III 33,638 68m-68p-68-72--276   -12
25. Tim Clark 33,638 69m-66p-69-72--276   -12
25. Ken Duke 33,638 66m-67p-69-74--276   -12
25. Bo Van Pelt 33,638 68m-66p-68-74--276   -12
33. Matt Jones 22,310 70m-64p-72-71--277   -11
33. Tim Wilkinson 22,310 68m-66p-72-71--277   -11
33. Lee Janzen 22,310 69m-67p-72-69--277   -11
33. Tom Pernice, Jr. 22,310 66p-67m-72-72--277   -11
33. Robert Allenby 22,310 66p-72m-70-69--277   -11
33. Stephen Ames 22,310 68m-68p-69-72--277   -11
33. Carl Pettersson 22,310 68m-68p-73-68--277   -11
33. John Rollins 22,310 68m-69p-72-68--277   -11
33. Woody Austin 22,310 68p-68m-69-72--277   -11
33. Nick Watney 22,310 69p-70m-71-67--277   -11
43. Vaughn Taylor 15,640 68p-71m-67-72--278   -10
43. Stewart Cink 15,640 66p-70m-71-71--278   -10
43. J.J. Henry 15,640 67p-69m-72-70--278   -10
43. Ted Purdy 15,640 69p-68m-68-73--278   -10
47. John Riegger 13,340 68p-69m-74-68--279   -9
48. Bob Sowards 11,868 69p-68m-70-73--280   -8
48. Omar Uresti 11,868 67p-72m-70-71--280   -8
48. Robert Gamez 11,868 65m-67p-70-78--280   -8
48. Marc Turnesa 11,868 71p-68m-72-69--280   -8
52. Tom Scherrer 10,569 69p-68m-73-71--281   -7
52. Bob Tway 10,569 73m-62p-75-71--281   -7
52. Boo Weekley 10,569 68p-71m-71-71--281   -7
52. Carlos Franco 10,569 69m-67p-75-70--281   -7
52. Jerry Kelly 10,569 71p-68m-73-69--281   -7
52. Chris DiMarco 10,569 68m-71p-73-69--281   -7
52. Patrick Sheehan 10,569 68p-71m-73-69--281   -7
52. Mathias Gronberg 10,569 67m-71p-77-66--281   -7
60. Erik Compton 10,074 70p-68m-72-72--282   -6
60. Heath Slocum 10,074 71p-67m-73-71--282   -6
62. Will MacKenzie 9,890 68p-69m-73-73--283   -5
62. Zach Johnson 9,890 66m-72p-74-71--283   -5
64. Richard S. Johnson 9,752 70p-68m-76-70--284   -4
65. Y.E. Yang 9,614 68p-68m-75-74--285   -3
65. Dudley Hart 9,614 70m-69p-74-72--285   -3
67. Todd Demsey 9,430 67p-70m-75-74--286   -2
67. Frank Lickliter II 9,430 74m-65p-76-71--286   -2
69. Kirk Triplett 9,292 65p-70m-76-76--287   -1
70. Jeff Maggert 9,200 73m-66p-79-80--298 + 10
• • •        
Missed the cut        
72. Craig Kanada   68p-72m--140   -4
72. Steve Elkington   71m-69p--140   -4
72. Cody Freeman   67m-73p--140   -4
72. Travis Perkins   70m-70p--140   -4
72. Kent Jones   73m-67p--140   -4
72. Brett Rumford   69m-71p--140   -4
72. Ben Crane   74m-66p--140   -4
72. Daniel Chopra   71m-69p--140   -4
72. Brian Davis   72m-68p--140   -4
81. Fredrik Jacobson   68m-73p--141   -3
81. Brett Quigley   70m-71p--141   -3
81. Jesper Parnevik   70p-71m--141   -3
81. Briny Baird   72m-69p--141   -3
81. John Huston   73m-68p--141   -3
81. Mark Hensby   71m-70p--141   -3
81. Jim McGovern   71m-70p--141   -3
81. Bubba Watson   71p-70m--141   -3
81. James Driscoll   72p-69m--141   -3
81. Ryan Armour   71m-70p--141   -3
81. Shane Bertsch   71m-70p--141   -3
81. Steve Lowery   74m-67p--141   -3
81. Bob Heintz   71p-70m--141   -3
81. Brian Gay   73m-68p--141   -3
81. George McNeill   71m-70p--141   -3
81. Chad Collins   74m-67p--141   -3
97. J.P. Hayes   69p-73m--142   -2
97. Kenneth Ferrie   72p-70m--142   -2
97. Richard Johnson   75m-67p--142   -2
97. Bill Haas   72p-70m--142   -2
97. Brad Elder   70p-72m--142   -2
97. Jason Bohn   72p-70m--142   -2
97. Brian Bateman   70p-72m--142   -2
97. Justin Bolli   71p-71m--142   -2
105. Peter Lonard   73m-70p--143   -1
105. David Lutterus   71m-72p--143   -1
105. Jason Allred   72p-71m--143   -1
105. Kyle Thompson   72m-71p--143   -1
105. Brad Adamonis   74m-69p--143   -1
105. Jin Park   69p-74m--143   -1
111. Nicholas Thompson   71p-73m--144   E
111. Brad Faxon   72m-72p--144   E
111. Greg Kraft   73m-71p--144   E
114. Scott McCarron   71m-74p--145 + 1
114. Charles Warren   71p-74m--145 + 1
114. Alejandro Canizares   68p-77m--145 + 1
117. Cliff Kresge   72p-74m--146 + 2
117. Eric Axley   72p-74m--146 + 2
117. Paul Claxton   73m-73p--146 + 2
117. Ryan Moore   73p-73m--146 + 2
117. Dustin Johnson   74p-72m--146 + 2
122. Jon Mills   72m-76p--148 + 4
122. Clint Avret   75m-73p--148 + 4
124. Alex Cejka   76p-73m--149 + 5
124. Nick Flanagan   72m-77p--149 + 5
126. Jay Williamson   76p-74m--150 + 6
DQ. Ron Whittaker        
WD. Fred Couples

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál