Colonial 2009: Stricker až v play-off
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 01. června 2009

Nakonec až v rozehrávce si další titul na US PGA Tour připsal Steve Stricker


Největším smolařem turnaje byl Tim Clark. Nejprve promarnil náskok dvou ran na posledních pěti jamkách... bogey na osmnáctce znamenalo rozehrávku, do které se dostal ještě Steve Stricker a Steve Marino. Na dovršení smolného turnaje pak Clark neproměnil krátký putt na vítězství na první jamce play-off.

Vše tak vzal do svých rukou Stricker. Nádherná přihrávka na druhé jamce rozehrávky mu připravila birdie. Clark pak nešťastně svou druhou ránou trefil praporkovou tyč a následné birdie neproměnil. Stricker ano a připsal si další vítězství na US PGA Tour.

Výsledky:

Crowne Plaza Invitational

May 28-31 at the par-70, 7,054-yard Colonial Country Club in Fort Worth, Texas (Note: x-won in playoff):

1. x-Steve Stricker $1,116,000   63-63-69-68--263     -17
2. Steve Marino 545,600   66-67-62-68--263     -17
2. Tim Clark 545,600   63-64-66-70--263     -17
4. Jason Day 297,600   65-65-65-69--264     -16
5. Paul Casey 248,000   66-67-66-66--265     -15
6. Woody Austin 215,450   63-68-67-68--266     -14
6. Vijay Singh 215,450   64-64-69-69--266     -14
8. Ian Poulter 192,200   66-69-65-68--268     -12
9. Jim Furyk 161,200   68-69-67-65--269     -11
9. Kevin Sutherland 161,200   66-67-68-68--269     -11
9. Kevin Na 161,200   66-68-66-69--269     -11
9. Zach Johnson 161,200   69-67-64-69--269     -11
13. Charlie Wi 112,840   67-70-66-67--270     -10
13. Tom Lehman 112,840   68-69-66-67--270     -10
13. Jeff Overton 112,840   69-67-65-69--270     -10
13. Luke Donald 112,840   68-65-67-70--270     -10
13. Justin Leonard 112,840   66-68-64-72--270     -10
18. Corey Pavin 83,700   71-69-66-65--271     -9
18. John Senden 83,700   68-67-67-69--271     -9
18. Ted Purdy 83,700   69-65-66-71--271     -9
18. Sean O'Hair 83,700   65-64-70-72--271     -9
22. J.J. Henry 59,520   71-68-67-66--272     -8
22. Stewart Cink 59,520   71-66-68-67--272     -8
22. Nick O'Hern 59,520   69-69-66-68--272     -8
22. Mark Wilson 59,520   67-71-66-68--272     -8
22. Jason Bohn 59,520   69-65-68-70--272     -8
27. Brian Gay 42,160   68-71-70-64--273     -7
27. Hunter Mahan 42,160   69-67-68-69--273     -7
27. James Driscoll 42,160   69-64-70-70--273     -7
27. David Toms 42,160   67-72-65-69--273     -7
27. Stephen Ames 42,160   68-68-67-70--273     -7
27. Matt Kuchar 42,160   70-68-65-70--273     -7
27. Harrison Frazar 42,160   67-69-66-71--273     -7
34. Rory Sabbatini 30,646   71-69-69-65--274     -6
34. Justin Rose 30,646   69-69-70-66--274     -6
34. Brian Davis 30,646   69-68-70-67--274     -6
34. Scott Verplank 30,646   70-68-68-68--274     -6
34. Kenny Perry 30,646   64-72-68-70--274     -6
34. Ryan Palmer 30,646   69-63-70-72--274     -6
34. Tim Herron 30,646   71-65-66-72--274     -6
41. George McNeill 22,940   68-70-68-69--275     -5
41. Brandt Jobe 22,940   71-69-66-69--275     -5
41. Bob Estes 22,940   71-66-68-70--275     -5
41. Kevin Streelman 22,940   68-70-66-71--275     -5
41. Lucas Glover 22,940   70-65-66-74--275     -5
46. Michael Bradley 16,337   70-67-73-66--276     -4
46. Ben Crane 16,337   71-68-70-67--276     -4
46. Danny Lee 16,337   69-67-71-69--276     -4
46. Chris DiMarco 16,337   69-71-67-69--276     -4
46. Matt Bettencourt 16,337   69-70-68-69--276     -4
46. Bart Bryant 16,337   70-68-67-71--276     -4
46. Charley Hoffman 16,337   73-67-65-71--276     -4
46. Fredrik Jacobson 16,337   68-70-66-72--276     -4
54. Heath Slocum 14,136   69-71-68-69--277     -3
54. Dudley Hart 14,136   74-66-68-69--277     -3
54. Tom Pernice, Jr. 14,136   69-67-70-71--277     -3
54. James Nitties 14,136   67-68-70-72--277     -3
54. Anthony Kim 14,136   69-68-68-72--277     -3
59. Bo Van Pelt 13,516   71-69-69-69--278     -2
59. Greg Owen 13,516   68-69-69-72--278     -2
59. Rocco Mediate 13,516   67-70-69-72--278     -2
59. Jason Dufner 13,516   69-71-65-73--278     -2
59. Geoff Ogilvy 13,516   70-67-67-74--278     -2
64. Mike Weir 12,958   69-67-72-71--279     -1
64. Adam Scott 12,958   68-71-69-71--279     -1
64. Carl Pettersson 12,958   71-68-69-71--279     -1
64. Tommy Armour III 12,958   67-72-68-72--279     -1
68. Richard S. Johnson 12,524   71-69-70-70--280     E
68. Derek Fathauer 12,524   68-69-70-73--280     E
68. Rod Pampling 12,524   73-66-67-74--280     E
71. Ryuji Imada 12,152   69-68-73-71--281   + 1
71. Chez Reavie 12,152   72-68-70-71--281   + 1
71. John Rollins 12,152   70-67-71-73--281   + 1
74. John Merrick 11,904   71-68-71-75--285   + 5
• • •            
Made cut/Did not finish            
75. Ken Duke 11,780   71-69-71--211   + 1
76. Mark Brooks 11,594   71-69-72--212   + 2
76. Aron Price 11,594   67-72-73--212   + 2
78. Joe Ogilvie 11,408   67-73-73--213   + 3
79. Mark Calcavecchia 11,284   68-72-74--214   + 4
• • •            
Missed the cut            
80. Rich Beem     71-70--141   +  1
80. Mathew Goggin     68-73--141   +  1
80. Jerry Kelly     70-71--141   +  1
80. Y.E. Yang     74-67--141   +  1
80. Jonathan Byrd     72-69--141   +  1
80. Paul Goydos     70-71--141   +  1
80. D.J. Trahan     75-66--141   +  1
80. Steve Flesch     71-70--141   +  1
80. Ryan Moore     68-73--141   +  1
80. Nicholas Thompson     68-73--141   +  1
80. Matt Weibring     71-70--141   +  1
80. Alex Cejka     70-71--141   +  1
80. Jeff Klauk     72-69--141   +  1
80. Marc Turnesa     69-72--141   +  1
80. Dean Wilson     68-73--141   +  1
80. Brett Quigley     71-70--141   +  1
96. Tim Petrovic     72-70--142   +  2
96. J.P. Hayes     72-70--142   +  2
96. Briny Baird     70-72--142   +  2
96. Will MacKenzie     72-70--142   +  2
96. Todd Hamilton     71-71--142   +  2
96. Vaughn Taylor     71-71--142   +  2
102. Webb Simpson     71-72--143   +  3
102. Lee Janzen     71-72--143   +  3
102. Jeff Maggert     70-73--143   +  3
102. Keith Clearwater     70-73--143   +  3
102. Johnson Wagner     70-73--143   +  3
102. D.A. Points     73-70--143   +  3
102. Jeff Quinney     70-73--143   +  3
102. Davis Love III     70-73--143   +  3
102. Greg Kraft     70-73--143   +  3
111. Steve Lowery     75-69--144   +  4
111. Cameron Beckman     73-71--144   +  4
113. Trevor Immelman     73-72--145   +  5
113. J.B. Holmes     71-74--145   +  5
113. Troy Matteson     76-69--145   +  5
116. Billy Mayfair     72-74--146   +  6
116. Fulton Allem     74-72--146   +  6
116. Ian Baker-Finch     68-78--146   +  6
119. Parker McLachlin     72-75--147   +  7
120. Peter Lonard     74-76--150   +  10
WD. Chad Campbell            
WD. Daniel Chopra            
WD. Bill Lunde            
DQ. Scott Piercy

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál