Deutsche Bank Championship: Znovu Singh!
US PGA Tour
Napsal Vít Koďousek   
Úterý, 02. září 2008
Dva turnaje Play-Off a dvě vítězství - to je skvělá bilance Vijaye Singha

Vijay Singh zvítězil i v druhém turnaji letošních Play-off FedEx Cupu a usídlil se na čele bodového žebříčku. Má dostatečně velký náskok, takže je více než jasné, že letošním vítězem desetimilionové odměny se stane právě on. V pondělním konci turnaje Deutsche Bank Championship v Bostonu měli šanci na vítězství i ostatní, ale to by Singh nesměl udolat soupeře neskutečnými putty. Ještě před nedávnem se právě v puttování hodně trápil, ale doslova a dopísmene se přesvědčil, že je dobrým puttérem.

"Je krásné vidět, že pozitivní myšlení se vyplácí a míčky začínají zapadat do jamek," smál se Singh.

"Hrál prostě famózně. Těžko si dokážete představit, jak skvěle hrál, protože nehrajete na hřišti a nevíte, jak opravdu těžké to hřiště bylo. Jestliže hraje tímto způsobem je těžké ho porazit," složil poklonu Singhovi García.

Výsledky:

Deutsche Bank Championship

par-71, 7,207-yard TPC Boston, Norton, Massachusetts:

1. Vijay Singh (11,000) $1,260,000 64-66-69-63--262 -22
2. Mike Weir (7,400) 756,000 61-68-67-71--267 -17
3. Ernie Els (4,900) 406,000 66-65-69-70--270 -14
3. Camilo Villegas (4,900) 406,000 68-66-63-73--270 -14
5. Tim Herron (3,900) 266,000 72-67-67-65--271 -13
5. Sergio Garcia (3,900) 266,000 67-64-68-72--271 -13
7. Chad Campbell (3,558) 218,167 67-70-69-66--272 -12
7. Justin Leonard (3,558) 218,167 69-70-66-67--272 -12
7. Jim Furyk (3,558) 218,167 66-65-69-72--272 -12
10. Steve Marino (3,250) 175,000 66-66-71-70--273 -11
10. Ken Duke (3,250) 175,000 66-67-70-70--273 -11
10. Ben Crane (3,250) 175,000 72-65-63-73--273 -11
13. Steve Stricker (3,000) 140,000 69-67-70-68--274 -10
13. Ryuji Imada (3,000) 140,000 69-65-68-72--274 -10
15. Johnson Wagner (2,775) 108,500 68-65-74-68--275 -9
15. Hunter Mahan (2,775) 108,500 70-64-72-69--275 -9
15. Steve Flesch (2,775) 108,500 68-65-73-69--275 -9
15. Angel Cabrera (2,775) 108,500 67-68-69-71--275 -9
15. Heath Slocum (2,775) 108,500 64-68-69-74--275 -9
15. Tim Clark (2,775) 108,500 66-62-73-74--275 -9
21. K.J. Choi (2,500) 70,000 69-70-70-67--276 -8
21. Pat Perez (2,500) 70,000 69-69-68-70--276 -8
21. Brett Quigley (2,500) 70,000 69-70-67-70--276 -8
21. Carl Pettersson (2,500) 70,000 67-68-68-73--276 -8
21. Richard S. Johnson (2,500) 70,000 67-66-69-74--276 -8
21. Briny Baird (2,500) 70,000 64-69-68-75--276 -8
27. J.J. Henry (2,348) 48,650 68-69-71-69--277 -7
27. Brandt Snedeker (2,348) 48,650 67-68-72-70--277 -7
27. Boo Weekley (2,348) 48,650 70-67-70-70--277 -7
27. Anthony Kim (2,348) 48,650 66-66-74-71--277 -7
27. Ben Curtis (2,348) 48,650 65-65-75-72--277 -7
27. Michael Allen (2,348) 48,650 71-68-66-72--277 -7
33. John Merrick (2,259) 36,200 64-68-76-70--278 -6
33. John Senden (2,259) 36,200 69-69-70-70--278 -6
33. Charley Hoffman (2,259) 36,200 67-69-71-71--278 -6
33. Stuart Appleby (2,259) 36,200 70-66-70-72--278 -6
33. Jonathan Byrd (2,259) 36,200 67-69-69-73--278 -6
33. Stewart Cink (2,259) 36,200 67-69-69-73--278 -6
33. Jesper Parnevik (2,259) 36,200 68-71-66-73--278 -6
40. John Rollins (2,200) 28,000 73-66-70-70--279 -5
40. Tim Petrovic (2,200) 28,000 71-65-72-71--279 -5
40. Mark Wilson (2,200) 28,000 69-69-67-74--279 -5
40. Woody Austin (2,200) 28,000 72-66-66-75--279 -5
44. Bubba Watson (2,151) 21,163 70-69-71-70--280 -4
44. Bo Van Pelt (2,151) 21,163 67-67-74-72--280 -4
44. Nick O'Hern (2,151) 21,163 69-66-73-72--280 -4
44. Robert Allenby (2,151) 21,163 70-67-71-72--280 -4
44. Scott McCarron (2,151) 21,163 69-70-69-72--280 -4
44. Charlie Wi (2,151) 21,163 66-67-71-76--280 -4
50. Jason Day (2,115) 16,100 70-66-74-71--281 -3
50. Ryan Palmer (2,115) 16,100 67-68-74-72--281 -3
50. Andres Romero (2,115) 16,100 68-69-72-72--281 -3
50. Brian Gay (2,115) 16,100 68-68-73-72--281 -3
50. Trevor Immelman (2,115) 16,100 71-67-71-72--281 -3
50. Stephen Ames (2,115) 16,100 71-67-71-72--281 -3
50. Kevin Sutherland (2,115) 16,100 70-67-71-73--281 -3
50. Martin Laird (2,115) 16,100 70-68-70-73--281 -3
50. Bart Bryant (2,115) 16,100 69-70-68-74--281 -3
50. Brian Davis (2,115) 16,100 70-66-70-75--281 -3
50. Lucas Glover (2,115) 16,100 68-71-67-75--281 -3
50. Tom Pernice, Jr. (2,115) 16,100 69-67-69-76--281 -3
50. Kevin Streelman (2,115) 16,100 66-65-73-77--281 -3
63. Scott Verplank (2,106) 14,770 69-68-71-74--282 -2
63. John Mallinger (2,106) 14,770 66-67-74-75--282 -2
63. Chez Reavie (2,106) 14,770 69-69-69-75--282 -2
63. Jeff Overton (2,106) 14,770 66-67-72-77--282 -2
67. Fredrik Jacobson (2,103) 14,350 67-68-74-74--283 -1
67. D.J. Trahan (2,103) 14,350 67-66-70-80--283 -1
69. Rocco Mediate (2,100) 14,000 69-70-71-74--284 E
69. Frank Lickliter II (2,100) 14,000 73-65-70-76--284 E
69. Bill Haas (2,100) 14,000 69-70-66-79--284 E
72. Geoff Ogilvy (2,098) 13,720 67-70-73-76--286 + 2
• • •
Made cut/Did not finish
73. Aaron Baddeley (2,095) 13,300 72-67-72--211 -2
73. Phil Mickelson (2,095) 13,300 69-70-72--211 -2
73. Dean Wilson (2,095) 13,300 71-68-72--211 -2
73. Adam Scott (2,095) 13,300 70-68-73--211 -2
73. Peter Lonard (2,095) 13,300 71-67-73--211 -2
78. Billy Mayfair (2,092) 12,810 70-69-73--212 -1
78. Ryan Moore (2,092) 12,810 67-68-77--212 -1
80. Kenny Perry (2,090) 12,530 72-67-74--213 E
80. Jay Williamson (2,090) 12,530 68-70-75--213 E
82. Corey Pavin (2,086) 12,040 71-68-75--214 + 1
82. Tommy Armour III (2,086) 12,040 67-71-76--214 + 1
82. Justin Bolli (2,086) 12,040 67-71-76--214 + 1
82. Charles Howell III (2,086) 12,040 66-70-78--214 + 1
82. Eric Axley (2,086) 12,040 65-69-80--214 + 1
• • •
Missed the cut
87. Dudley Hart 71-69--140 -2
87. Parker McLachlin 71-69--140 -2
87. Michael Letzig 74-66--140 -2
87. Sean O'Hair 70-70--140 -2
87. Padraig Harrington 75-65--140 -2
87. Kevin Na 74-66--140 -2
93. George McNeill 71-70--141 -1
93. Matt Kuchar 71-70--141 -1
93. Paul Casey 68-73--141 -1
96. Rory Sabbatini 70-72--142 E
96. J.B. Holmes 74-68--142 E
96. Nicholas Thompson 74-68--142 E
96. Rod Pampling 71-71--142 E
96. Retief Goosen 70-72--142 E
96. Nick Watney 73-69--142 E
96. Lee Janzen 71-71--142 E
96. Patrick Sheehan 68-74--142 E
104. Mathew Goggin 70-73--143 + 1
104. Glen Day 72-71--143 + 1
106. Ian Poulter 70-74--144 + 2
106. Paul Goydos 72-72--144 + 2
106. Cliff Kresge 72-72--144 + 2
109. Jerry Kelly 73-72--145 + 3
109. Jeff Quinney 72-73--145 + 3
111. Steve Lowery 75-71--146 + 4
111. Steve Elkington 72-74--146 + 4
113. Daniel Chopra 73-74--147 + 5
114. Rich Beem 72-76--148 + 6
115. Fred Couples 74-77--151 + 9

 

 

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál