FBR Open 2009: Birdie rozhodlo
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 02. února 2009

Až birdie na třetí jamce rozherávky rozhodlo o tom, že titul z FBR Open si odváží Kenny Perry.

Bogey na poslední jamce, bogey na první jamce play-off, poté par.. nebyl to výsledkově příliš hezký závěr turnaje FBR Open. Ani Perry ani jeho soupeř v rozehrávce Charley Hoffman se nezdáli být v dobré formě v play-off. Nakonec 48letý Perry zahrál na třetí jamce "prodloužení" birdie a to rozhodlo. Pro Perryho to je 13. vítězství v kariéře na US PGA Tour. 

Perry mohl vyhrát už v "základní" době, ale bogey na poslední jamce zhatilo tyto plány. Skončil s výsledkem mínus 14 - tedy stejným jako Charley Hoffman.  Do play-off se mohl dostat i Kevin Na, ale krátký putt na závěrečné jamce však neproměni. Nicméně byl velmi sebevědomý: "Jednou tady vyhraju. Třeba příští rok. Než skončí moje kariéra budu mít rozhodně několik vítězství ve statistikách."

Kdyby si bral příklad z Kenny Perryho, tak by musel vydržet hodně dlouho. Letošní FBR Open byl totiž pro Perryho 22. startem na tomto turnaji. A teprve nyní se dočkal vítězství. Ve svých 48letech se stal nejstarším vítězem FBR Open.

V turnaji startoval i Alex Čejka, ale o jedinou ránu neprošel cutem. Ten byl na hranici paru.

Výsledky:

 FBR Open, played Jan. 29-Feb. 1 at the par-71, 7,216-yard TPC Scottsdale (Ariz.) (Note: a-amateur, x-won playoff):

1. x-Kenny Perry $1,080,000   72-63-66-69--270     -14
2. Charley Hoffman $648,000   66-68-69-67--270     -14
3. Kevin Na $408,000   67-70-66-68--271     -13
4. James Nitties $264,000   65-69-70-68--272     -12
4. David Toms $264,000   69-68-67-68--272     -12
6. Ryan Moore $194,250   69-67-68-69--273     -11
6. Matt Kuchar $194,250   67-67-70-69--273     -11
6. Brian Gay $194,250   68-68-67-70--273     -11
6. Scott Piercy $194,250   69-67-66-71--273     -11
10. Cliff Kresge $156,000   68-69-68-69--274     -10
10. Jeff Maggert $156,000   70-68-66-70--274     -10
12. Rod Pampling $117,600   72-69-69-65--275     -9
12. Nick Watney $117,600   70-63-72-70--275     -9
12. Michael Letzig $117,600   70-67-69-69--275     -9
12. Rory Sabbatini $117,600   72-65-69-69--275     -9
12. Zach Johnson $117,600   71-66-68-70--275     -9
17. John Senden $87,000   68-70-72-66--276     -8
17. Parker McLachlin $87,000   68-71-69-68--276     -8
17. D.J. Trahan $87,000   68-74-69-65--276     -8
17. Geoff Ogilvy $87,000   70-69-65-72--276     -8
21. Woody Austin $64,800   69-72-69-67--277     -7
21. Brandt Jobe $64,800   72-69-69-67--277     -7
21. J.J. Henry $64,800   69-71-68-69--277     -7
21. Kevin Sutherland $64,800   68-71-69-69--277     -7
25. Luke Donald $44,829   76-65-68-69--278     -6
25. Jonathan Kaye $44,829   68-71-69-70--278     -6
25. Jonathan Byrd $44,829   72-69-67-70--278     -6
25. Carl Pettersson $44,829   71-68-69-70--278     -6
25. Brendon de Jonge $44,829   71-67-69-71--278     -6
25. Bubba Watson $44,829   68-70-69-71--278     -6
25. Sean O'Hair $44,829   69-69-69-71--278     -6
32. David Berganio, Jr. $35,500   66-71-72-70--279     -5
32. Chad Campbell $35,500   70-70-72-67--279     -5
32. Chris DiMarco $35,500   73-69-70-67--279     -5
35. Jarrod Lyle $28,329   71-69-69-71--280     -4
35. Aaron Baddeley $28,329   69-73-66-72--280     -4
35. Hunter Mahan $28,329   73-67-69-71--280     -4
35. Troy Matteson $28,329   70-68-69-73--280     -4
35. Kevin Streelman $28,329   73-69-69-69--280     -4
35. Rocco Mediate $28,329   68-70-67-75--280     -4
35. Ted Purdy $28,329   71-68-65-76--280     -4
42. Kirk Triplett $20,400   70-70-70-71--281     -3
42. Cameron Beckman $20,400   68-67-75-71--281     -3
42. Bob Tway $20,400   71-71-69-70--281     -3
42. Lucas Glover $20,400   65-72-75-69--281     -3
42. Briny Baird $20,400   67-74-72-68--281     -3
42. Brett Quigley $20,400   69-71-75-66--281     -3
48. Steve Flesch $15,264   69-72-68-73--282     -2
48. Nathan Green $15,264   73-69-67-73--282     -2
48. Jeff Klauk $15,264   74-66-72-70--282     -2
48. Pat Perez $15,264   69-73-70-70--282     -2
48. Mark Wilson $15,264   70-72-71-69--282     -2
53. Scott McCarron $13,890   70-72-66-75--283     -1
53. Steve Elkington $13,890   70-69-71-73--283     -1
53. Vaughn Taylor $13,890   69-69-73-72--283     -1
53. Dudley Hart $13,890   71-71-70-71--283     -1
57. Charlie Wi $13,560   73-68-71-72--284     E
58. a-Rickie Fowler $0   73-66-72-74--285   + 1
58. Fredrik Jacobson $13,440   72-65-74-74--285   + 1
60. Gary Woodland $13,080   70-71-67-78--286   + 2
60. Jeff Overton $13,080   70-72-68-76--286   + 2
60. Ryan Palmer $13,080   73-67-68-78--286   + 2
60. John Merrick $13,080   72-70-70-74--286   + 2
60. Joe Ogilvie $13,080   71-70-73-72--286   + 2
65. Webb Simpson $12,720   68-67-77-75--287   + 3
66. Ben Curtis $12,540   71-71-74-72--288   + 4
66. Dean Wilson $12,540   69-73-76-70--288   + 4
68. Jason Bohn $12,300   71-71-74-73--289   + 5
68. Nicholas Thompson $12,300   72-68-77-72--289   + 5
70. Brad Adamonis $12,060   68-70-75-77--290   + 6
70. John Rollins $12,060   71-71-74-74--290   + 6
• • •            
Missed the cut            
72. Alex Cejka     71-72--143   + 1
72. Ben Crane     74-69--143   + 1
72. Jerry Kelly     71-72--143   + 1
72. Justin Leonard     70-73--143   + 1
72. Tim Petrovic     71-72--143   + 1
72. Todd Hamilton     74-69--143   + 1
72. Mathew Goggin     70-73--143   + 1
72. Tommy Armour III     72-71--143   + 1
72. Brian Davis     73-70--143   + 1
72. Bo Van Pelt     71-72--143   + 1
72. Paul Azinger     70-73--143   + 1
72. Camilo Villegas     72-71--143   + 1
72. Stephen Ames     70-73--143   + 1
72. Brandt Snedeker     72-71--143   + 1
72. Harrison Frazar     73-70--143   + 1
72. Tim Wilkinson     70-73--143   + 1
88. Ryuji Imada     75-69--144   + 2
88. Jason Gore     69-75--144   + 2
88. Michael Allen     70-74--144   + 2
88. Tom Lehman     74-70--144   + 2
88. George McNeill     68-76--144   + 2
88. Arron Oberholser     73-71--144   + 2
94. Jesper Parnevik     75-70--145   + 3
94. Stewart Cink     73-72--145   + 3
94. Mike Weir     73-72--145   + 3
94. Dustin Johnson     72-73--145   + 3
94. Heath Slocum     69-76--145   + 3
99. J.B. Holmes     70-76--146   + 4
99. Anthony Kim     73-73--146   + 4
99. Charles Howell III     71-75--146   + 4
99. John Mallinger     72-74--146   + 4
99. Bill Haas     74-72--146   + 4
99. Stuart Appleby     76-70--146   + 4
99. Steve Stricker     74-72--146   + 4
99. Steve Lowery     71-75--146   + 4
99. Brian Bateman     71-75--146   + 4
99. Chris Couch     71-75--146   + 4
99. Johnson Wagner     76-70--146   + 4
110. Steve Marino     73-74--147   + 5
110. Marc Turnesa     75-72--147   + 5
110. Jeff Quinney     73-74--147   + 5
110. Scott Verplank     73-74--147   + 5
110. Wes Short, Jr.     72-75--147   + 5
115. Ken Duke     76-72--148   + 6
115. Angel Cabrera     79-69--148   + 6
115. Chez Reavie     73-75--148   + 6
115. Peter Lonard     73-75--148   + 6
115. Derek Fathauer     74-74--148   + 6
115. Fred Couples     74-74--148   + 6
121. Phil Mickelson     76-73--149   + 7
121. Martin Laird     73-76--149   + 7
121. Tom Kalinowski     75-74--149   + 7
121. Mark Calcavecchia     74-75--149   + 7
121. Daniel Chopra     78-71--149   + 7
121. Tim Herron     71-78--149   + 7
127. Matt Bettencourt     74-76--150   + 8
128. Scott Hebert     76-75--151   + 9
129. Billy Mayfair     77-77--154   + 12
130. Eric Axley     77-78--155   + 13
131. Dean Vomacka     77-83--160   + 18
WD. David Duval     77-WD
 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál