Ginn sur Mer Classic: Drama až do konce!
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 03. listopadu 2008

Až do poslední chvíle byl dramatický finiš turnaje Ginn sur Mer Classic. Vítězem se nakonec stal Ryan Palmer. 

Chvíli se zdálo, že o turnajovém vítězství bude rozhodovat rozehrávka. Ale to nechtěl připustit Ryan Palmer. Američan si birdiem na poslední jamce zajistil samostatné první místo a radoval z vítězství. To bylo o to sladší, že Palmer nastupoval do turnaje ze 143. místa Money Listu - tedy s velkým tlakem před posledními dvěma turnaji. Navíc v průběhu kola byl penalizován trestnou ranou na desítce a vzápětí na jedenáctce zahrál double-bogey, když trefil vodu. Takže silné kafe i pro odolnější hráče... Palmer to však zvládl a připsal si nesmírně důležité prvenství.

V turnaji nastoupil i Alex Čejka, ale dlouhá pauza po zranění se projevila - Čejka neprošel cutem a skončil až na 129. místě (+12).

Výsledky:

Ginn sur Mer Classic

played Oct. 30-Nov. 2 at the par-72, 7,663-yard The Conservatory in Palm Coast, Fla. (Note: a-amateur):

1. Ryan Palmer $828,000   67-71-72-71--281     -7
2. George McNeill 276,000   71-71-71-69--282     -6
2. Nicholas Thompson 276,000   71-70-72-69--282     -6
2. Vaughn Taylor 276,000   69-74-69-70--282     -6
2. Ken Duke 276,000   70-69-72-71--282     -6
2. Michael Letzig 276,000   65-74-70-73--282     -6
7. Troy Matteson 133,860   71-74-70-68--283     -5
7. Brian Gay 133,860   72-70-72-69--283     -5
7. Tom Scherrer 133,860   68-76-70-69--283     -5
7. Robert Allenby 133,860   68-71-73-71--283     -5
7. John Huston 133,860   70-70-70-73--283     -5
12. Peter Lonard 87,400   70-69-76-69--284     -4
12. Bob Estes 87,400   75-67-72-70--284     -4
12. Jesper Parnevik 87,400   73-70-71-70--284     -4
12. Chad Collins 87,400   74-69-70-71--284     -4
12. J.J. Henry 87,400   71-72-69-72--284     -4
12. Mark Wilson 87,400   73-71-67-73--284     -4
18. Todd Hamilton 52,133   71-74-70-70--285     -3
18. Michael Sim 52,133   72-73-70-70--285     -3
18. Carl Pettersson 52,133   72-70-73-70--285     -3
18. Tim Petrovic 52,133   71-72-72-70--285     -3
18. Jeff Maggert 52,133   73-72-73-67--285     -3
18. Nick O'Hern 52,133   69-73-72-71--285     -3
18. Steve Marino 52,133   72-71-71-71--285     -3
18. Jeff Overton 52,133   71-73-70-71--285     -3
18. Kenneth Ferrie 52,133   70-73-67-75--285     -3
27. Kent Jones 32,660   65-77-74-70--286     -2
27. Matt Jones 32,660   70-74-71-71--286     -2
27. Bob Tway 32,660   70-71-73-72--286     -2
27. Chris Stroud 32,660   69-72-73-72--286     -2
27. Cameron Beckman 32,660   68-73-72-73--286     -2
32. Alejandro Canizares 27,217   72-73-70-72--287     -1
32. Martin Laird 27,217   72-71-72-72--287     -1
32. Michael Allen 27,217   71-71-72-73--287     -1
35. Bob Heintz 22,678   72-74-69-73--288     E
35. Mathias Gronberg 22,678   69-74-74-71--288     E
35. John Riegger 22,678   73-72-70-73--288     E
35. David Duval 22,678   71-69-74-74--288     E
35. Gavin Coles 22,678   71-71-72-74--288     E
40. Joe Durant 19,320   72-73-72-72--289   + 1
40. Billy Andrade 19,320   75-71-73-70--289   + 1
42. Y.E. Yang 15,640   73-71-73-73--290   + 2
42. Jerry Kelly 15,640   71-72-75-72--290   + 2
42. J.B. Holmes 15,640   73-72-73-72--290   + 2
42. Robert Garrigus 15,640   70-76-68-76--290   + 2
42. Robert Gamez 15,640   72-74-73-71--290   + 2
42. Greg Kraft 15,640   72-74-75-69--290   + 2
48. Jeff Gove 11,561   70-73-73-75--291   + 3
48. Steve Lowery 11,561   70-71-76-74--291   + 3
48. Omar Uresti 11,561   73-72-73-73--291   + 3
48. Briny Baird 11,561   74-72-74-71--291   + 3
48. Chris DiMarco 11,561   72-72-77-70--291   + 3
48. Todd Demsey 11,561   72-72-78-69--291   + 3
54. Chip Deason 10,350   71-71-75-75--292   + 4
54. Matt Kuchar 10,350   71-75-72-74--292   + 4
54. Justin Bolli 10,350   72-74-72-74--292   + 4
54. Kevin Stadler 10,350   73-72-74-73--292   + 4
54. Tim Wilkinson 10,350   74-72-73-73--292   + 4
54. Jason Dufner 10,350   70-73-71-78--292   + 4
54. John Rollins 10,350   74-71-75-72--292   + 4
54. Brian Davis 10,350   74-72-74-72--292   + 4
62. Marco Dawson 9,936   71-71-73-78--293   + 5
63. David Lutterus 9,798   74-72-73-75--294   + 6
63. Brett Quigley 9,798   73-73-76-72--294   + 6
65. Frank Lickliter II 9,660   72-74-73-76--295   + 7
66. Olin Browne 9,476   72-71-74-79--296   + 8
66. Eric Axley 9,476   71-75-76-74--296   + 8
66. Will MacKenzie 9,476   75-70-79-72--296   + 8
69. Lee Janzen 9,154   70-75-74-78--297   + 9
69. Jason Gore 9,154   71-73-77-76--297   + 9
69. Rod Perry 9,154   70-76-77-74--297   + 9
69. J.P. Hayes 9,154   74-72-78-73--297   + 9
73. Kyle Thompson 8,924   70-76-76-79--301   + 13
• • •            
Missed the cut            
75. Jim McGovern     74-73--147   + 3
75. Dicky Pride     72-75--147   + 3
75. Rich Beem     73-74--147   + 3
75. Andrew Buckle     72-75--147   + 3
75. Ron Whittaker     72-75--147   + 3
75. Doug LaBelle II     72-75--147   + 3
75. James Driscoll     68-79--147   + 3
75. Grant Waite     73-74--147   + 3
75. Glen Day     72-75--147   + 3
75. Davis Love III     75-72--147   + 3
75. Craig Kanada     77-70--147   + 3
75. Paul Claxton     74-73--147   + 3
75. Travis Perkins     78-69--147   + 3
88. Michael Bradley     72-76--148   + 4
88. Tim Clark     72-76--148   + 4
88. Bobby Clampett     71-77--148   + 4
88. Brenden Pappas     73-75--148   + 4
88. Zach Johnson     73-75--148   + 4
88. Charles Howell III     77-71--148   + 4
88. Scott Sterling     75-73--148   + 4
88. Cody Freeman     74-74--148   + 4
96. Bo Van Pelt     70-79--149   + 5
96. Jay Williamson     72-77--149   + 5
96. Brad Elder     72-77--149   + 5
96. Bob Sowards     70-79--149   + 5
96. Jin Park     76-73--149   + 5
96. Nick Flanagan     73-76--149   + 5
96. John Mallinger     77-72--149   + 5
96. Marc Turnesa     74-75--149   + 5
96. Brad Faxon     71-78--149   + 5
105. Nathan Green     81-69--150   + 6
105. Heath Slocum     75-75--150   + 6
105. Patrick Sheehan     74-76--150   + 6
105. Richard Johnson     73-77--150   + 6
105. Chris Riley     75-75--150   + 6
105. Ryan Armour     74-76--150   + 6
105. Mark Hensby     78-72--150   + 6
112. Charles Warren     74-77--151   + 7
112. Richard S. Johnson     74-77--151   + 7
112. Carlos Franco     76-75--151   + 7
112. Jimmy Walker     73-78--151   + 7
112. Brad Hauer     75-76--151   + 7
117. Brad Adamonis     75-77--152   + 8
117. Tag Ridings     76-76--152   + 8
117. Jason Bohn     76-76--152   + 8
117. Jason Allred     80-72--152   + 8
121. a-Wesley Graham     73-80--153   + 9
121. John Merrick     75-78--153   + 9
121. Jason Day     77-76--153   + 9
121. Jon Mills     77-76--153   + 9
125. Matthew Kohn     75-79--154   + 10
125. Ted Purdy     77-77--154   + 10
127. Cliff Kresge     76-79--155   + 11
127. Harrison Frazar     76-79--155   + 11
129. Alex Cejka     78-78--156   + 12
130. Tommy Gainey     77-80--157   + 13
130. Steve Allan     75-82--157   + 13
132. Daniel Chopra     81-79--160   + 16
WD. Brett Rumford     72-72-WD

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál