John Deere Classic: Magie Perryho pokračuje
US PGA Tour
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 14. července 2008
Fantastické léto prožívá Kenny Perry - 47 letý hráč zvítězil už potřetí v letošní sezóně a jeho nominace na vysněný Ryder Cup je jasná.

Na turnaji John Deere Classic v Silvisu (Illinois) se opět v průběhu všech čtyř dnů dostával mezi vedoucí hráče Kenny Perry. 47letý veterán na US PGA Tour měl na začátku letošní sezóny jediné přání - dostat se mezi nominaci pro Ryder Cup. Podřídil tomu svůj turnajový kalendář, takže například vynechal US Open. Namísto toho se soustředil na hřiště, které lépe vyhovují jeho hře. A to se mu vyplatilo.

Na konci května prohrál až v play-off na turnaji AT&T Classic, o dva týdny později zvítězil na Memorialu, skončil šestý na Travelers Championship a znovu zvítězil na Buick Open. Poslední vítězství připsal právě na turnaji John Deere Classic.

Ještě na poslední jamce měl náskok jedné rány (-17) a zdálo se, že vítězství ho nemine. Ovšem zapsal na osmnáctce bogey a o vítězství musel bojovat v následné rozehrávce s Jay Williamsonem a Bradem Adamonisem. Hned na první jamce však Perry rozhodl o svém třetím letošním triumfu.

"Nechtěl jsem nikdy být hvězdou a tak mě ten cirkus kolem mne trochu děsí," usmíval se spokojený vítěz Perry. "Ano, někteří hráči se mě dotýkají a ptají se, co jsem změnil ve svém jídelníčku," s žertem dodával na adresu těch, kteří stále kroutí hlavou nad jeho fantastickými výsledky z poslední doby.

Jay Williamson může být i přes porážku v play-off spokojen. Vybojoval si účast na British Open, kde ovšem Kenny Perry bude chybět. "Chci hrát turnaje, které vyhovují mému stylu hry. Se vší úctou k majorům - tam bych se jen trápil. Budu hrát na US Bank Championship," dodal ještě Perry.

John Deere Classic

par-71, 7,257-yard TPC Deere Run, Silvis, Illinois

1. Kenny Perry (4500) $756,000   65-66-67-70--268     -16
2. Brad Adamonis (2200) 369,600   66-66-66-70--268     -16
2. Jay Williamson (2200) 369,600   69-68-62-69--268     -16
4. Charlie Wi (1033) 173,600   64-67-69-69--269     -15
4. Will MacKenzie (1033) 173,600   65-64-70-70--269     -15
4. Eric Axley (1033) 173,600   65-66-67-71--269     -15
7. Chad Campbell (838) 140,700   67-67-67-69--270     -14
8. Kevin Sutherland (775) 130,200   68-68-67-68--271     -13
9. Jeff Gove (675) 113,400   66-68-70-68--272     -12
9. Woody Austin (675) 113,400   66-71-66-69--272     -12
9. J.P. Hayes (675) 113,400   67-68-65-72--272     -12
12. Cameron Beckman (475) 79,800   66-73-69-65--273     -11
12. Brian Gay (475) 79,800   72-66-69-66--273     -11
12. Craig Kanada (475) 79,800   74-65-65-69--273     -11
12. Vaughn Taylor (475) 79,800   68-67-69-69--273     -11
12. Bob Tway (475) 79,800   73-64-67-69--273     -11
12. Scott Sterling (475) 79,800   67-67-67-72--273     -11
18. Ken Duke (315) 52,920   64-72-73-65--274     -10
18. Jin Park (315) 52,920   70-69-66-69--274     -10
18. Tim Petrovic (315) 52,920   69-66-70-69--274     -10
18. Jerry Kelly (315) 52,920   67-72-64-71--274     -10
18. John Riegger (315) 52,920   68-67-68-71--274     -10
18. Tim Clark (315) 52,920   70-67-64-73--274     -10
24. David Lutterus (208) 34,860   68-70-68-69--275     -9
24. Garrett Willis (208) 34,860   65-70-70-70--275     -9
24. Nicholas Thompson (208) 34,860   67-68-70-70--275     -9
24. Harrison Frazar (208) 34,860   69-65-69-72--275     -9
24. Jeff Overton (208) 34,860   67-68-68-72--275     -9
29. Shane Bertsch (163) 27,300   69-70-69-68--276     -8
29. Martin Laird (163) 27,300   72-65-70-69--276     -8
29. Billy Mayfair (163) 27,300   70-67-69-70--276     -8
29. Aaron Baddeley (163) 27,300   71-64-68-73--276     -8
29. Todd Hamilton (163) 27,300   69-68-66-73--276     -8
34. Dean Wilson (124) 21,210   68-67-76-66--277     -7
34. Kent Jones (124) 21,210   67-72-70-68--277     -7
34. Bob Sowards (124) 21,210   69-66-73-69--277     -7
34. Paul Claxton (124) 21,210   68-69-71-69--277     -7
34. Brian Davis (124) 21,210   67-66-73-71--277     -7
34. Rich Beem (124) 21,210   68-68-69-72--277     -7
34. a-Philip Francis (0) 0   67-71-64-75--277     -7
41. Heath Slocum (83) 14,719   69-69-73-67--278     -6
41. Ted Purdy (83) 14,719   70-67-73-68--278     -6
41. Steve Marino (83) 14,719   69-70-70-69--278     -6
41. Gavin Coles (83) 14,719   68-70-71-69--278     -6
41. Jonathan Byrd (83) 14,719   67-68-71-72--278     -6
41. Jason Day (83) 14,719   71-67-67-73--278     -6
41. Jesper Parnevik (83) 14,719   69-69-67-73--278     -6
41. Bubba Watson (83) 14,719   70-68-65-75--278     -6
41. Chez Reavie (83) 14,719   67-68-68-75--278     -6
50. Ryan Armour (59) 10,176   66-72-74-67--279     -5
50. Chad Collins (59) 10,176   69-70-71-69--279     -5
50. Jim McGovern (59) 10,176   70-69-70-70--279     -5
50. Nick Flanagan (59) 10,176   69-68-71-71--279     -5
50. Andrew Buckle (59) 10,176   72-66-69-72--279     -5
50. Joe Ogilvie (59) 10,176   69-68-70-72--279     -5
50. Kirk Triplett (59) 10,176   68-67-69-75--279     -5
57. Glen Day (56) 9,408   70-69-72-69--280     -4
57. Ron Whittaker (56) 9,408   70-69-71-70--280     -4
57. Marco Dawson (56) 9,408   68-70-72-70--280     -4
57. Jon Mills (56) 9,408   68-70-71-71--280     -4
57. Lee Janzen (56) 9,408   72-67-66-75--280     -4
62. Parker McLachlin (53) 9,030   72-67-73-69--281     -3
62. Tag Ridings (53) 9,030   70-68-74-69--281     -3
62. Chris Stroud (53) 9,030   69-70-69-73--281     -3
62. Patrick Sheehan (53) 9,030   66-68-73-74--281     -3
66. Pat Perez (52) 8,736   67-68-72-75--282     -2
66. Bart Bryant (52) 8,736   69-70-67-76--282     -2
66. Nathan Green (52) 8,736   71-66-69-76--282     -2
69. Mark Wilson (50) 8,484   71-68-73-71--283     -1
69. Zach Johnson (50) 8,484   69-68-75-71--283     -1
69. Michael Letzig (50) 8,484   70-68-70-75--283     -1
72. Scott McCarron (49) 8,274   71-68-73-73--285   + 1
72. Dan Forsman (49) 8,274   69-69-74-73--285   + 1
74. Ryan Moore (48) 8,106   68-71-74-73--286   + 2
74. a-Jamie Lovemark (0) 0   70-66-73-77--286   + 2
74. Chris Riley (48) 8,106   66-71-71-78--286   + 2
• • •            
Missed the cut            
77. Matt Kuchar     68-72--140     -2
77. J.B. Holmes     72-68--140     -2
77. Brad Elder     69-71--140     -2
77. Steve Allan     70-70--140     -2
77. Kenneth Ferrie     73-67--140     -2
77. Justin Bolli     70-70--140     -2
77. Marc Turnesa     71-69--140     -2
77. Jason Dufner     70-70--140     -2
77. Dustin Johnson     71-69--140     -2
77. Deane Pappas     70-70--140     -2
77. Michael Bradley     66-74--140     -2
77. Mark Brooks     70-70--140     -2
77. Olin Browne     70-70--140     -2
77. John Senden     72-68--140     -2
77. Tom Lehman     67-73--140     -2
77. Tommy Gainey     73-67--140     -2
93. Johnson Wagner     71-70--141     -1
93. Nick Watney     72-69--141     -1
93. David Duval     69-72--141     -1
93. Omar Uresti     72-69--141     -1
93. Sean O'Hair     73-68--141     -1
93. Charley Hoffman     71-70--141     -1
93. Troy Matteson     77-64--141     -1
93. Lucas Glover     70-71--141     -1
93. Todd Demsey     72-69--141     -1
102. John Morse     70-72--142     E
102. Jimmy Walker     72-70--142     E
102. John Huston     69-73--142     E
102. Mathias Gronberg     70-72--142     E
102. James Driscoll     75-67--142     E
102. Charles Warren     73-69--142     E
102. Jay Delsing     71-71--142     E
102. Dicky Pride     71-71--142     E
102. Tom Byrum     69-73--142     E
102. Y.E. Yang     70-72--142     E
112. Jason Gore     72-71--143   + 1
112. D.J. Trahan     70-73--143   + 1
112. Mark Calcavecchia     68-75--143   + 1
112. Kevin Na     73-70--143   + 1
112. John Merrick     71-72--143   + 1
112. Paul Stankowski     73-70--143   + 1
112. Jason Knutzon     71-72--143   + 1
112. Ben Crane     72-71--143   + 1
112. Brandt Jobe     74-69--143   + 1
112. Matt Jones     74-69--143   + 1
112. Jason Allred     73-70--143   + 1
112. Travis Perkins     71-72--143   + 1
124. Brenden Pappas     71-73--144   + 2
124. George McNeill     70-74--144   + 2
124. Bill Haas     75-69--144   + 2
124. Richard Johnson     74-70--144   + 2
124. Webb Simpson     71-73--144   + 2
124. Carlos Franco     72-72--144   + 2
124. J.J. Henry     71-73--144   + 2
124. Richard S. Johnson     71-73--144   + 2
124. Doug LaBelle II     74-70--144   + 2
133. Robert Damron     73-72--145   + 3
133. Shigeki Maruyama     68-77--145   + 3
133. Peter Lonard     68-77--145   + 3
133. Bob Heintz     68-77--145   + 3
133. J.T. Kohut     73-72--145   + 3
133. Kyle Thompson     69-76--145   + 3
139. Larry Mize     76-70--146   + 4
139. Len Mattiace     74-72--146   + 4
139. J.L. Lewis     73-73--146   + 4
139. a-Ryan Brehm     74-72--146   + 4
139. Robert Gamez     71-75--146   + 4
139. Mark Hensby     72-74--146   + 4
139. Brady Schnell     71-75--146   + 4
146. Brent Geiberger     77-70--147   + 5
147. Cody Freeman     74-74--148   + 6
147. Neal Lancaster     74-74--148   + 6
149. Sean McCarty     76-73--149   + 7
149. Tim Herron     78-71--149   + 7
149. Tom Scherrer     75-74--149   + 7
152. Carl Pettersson     73-77--150   + 8
152. Chad Proehl     78-72--150   + 8
154. Ryan Palmer     78-74--152   + 10
155. Brian Carroll     78-76--154   + 12
DQ. Frank Lickliter II            

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál