Justin Timberlake Shriners Hospital for Children Open: Turnesa vítězí
US PGA Tour
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 20. října 2008

Marc Turnesa se poprvé v kariéře radoval z titulu na US PGA Tour. 

Turnesa - to je slavné jméno v americké golfové historii. Jeho strýc Jim Turnesa vyhrál PGA Championship v roce 1952, jeho dědeček Mike zase šestkrát zvítězil na US PGA Tour a skončil druhý na PGA Championship v roce 1948 za Benem Hoganem. Mike Turnesa byl ze sedmi bratrů, kde šest jich hrálo na US PGA Tour. Jeden z nich - Joe - dokonce vyhrál 15x na US PGA Tour. Taková je rodová linie za Marcem Turnesou.

"Popravdě jsem na to moc nemyslel. Chtěl jsem jen vyhrát a neohlížet se na to, zda-li mám nebo nemám slavné jméno," přiznal se Marc Turnesa. "Jsem moc šťastný, že se mi to podařilo."

Turnesa se stal čtvrtým nováčkem v letošní sezóně, kterému se podařilo zvítězit na US PGA Tour. Posunul se tak ze 138. na 75. místo Money Listu.

Výsledky:

Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open

par-72, 7,243-yard TPC Summerlin in Las Vegas:

1. Marc Turnesa $738,000   62-64-69-68--263     -25
2. Matt Kuchar 442,800   63-63-71-67--264     -24
3. Chad Campbell 213,200   65-67-67-67--266     -22
3. John Mallinger 213,200   64-64-70-68--266     -22
3. Michael Allen 213,200   63-69-64-70--266     -22
6. Tim Herron 142,475   72-65-68-62--267     -21
6. Davis Love III 142,475   68-67-65-67--267     -21
8. Scott Sterling 123,000   69-65-70-64--268     -20
8. Tom Pernice Jr. 123,000   68-68-67-65--268     -20
10. Charles Howell III 94,300   67-67-69-66--269     -19
10. Mike Weir 94,300   69-68-66-66--269     -19
10. Brad Adamonis 94,300   67-65-66-71--269     -19
10. Zach Johnson 94,300   62-65-70-72--269     -19
10. Chris DiMarco 94,300   69-64-63-73--269     -19
15. Ryuji Imada 57,673   67-66-71-66--270     -18
15. Bob Estes 57,673   66-68-70-66--270     -18
15. James Driscoll 57,673   71-65-68-66--270     -18
15. Daniel Chopra 57,673   69-65-68-68--270     -18
15. Charley Hoffman 57,673   67-67-68-68--270     -18
15. Kevin Na 57,673   64-70-67-69--270     -18
15. George McNeill 57,673   67-67-67-69--270     -18
15. Brian Davis 57,673   65-68-66-71--270     -18
15. Ken Duke 57,673   63-66-67-74--270     -18
24. Hunter Mahan 29,059   65-69-72-65--271     -17
24. Mathew Goggin 29,059   68-67-71-65--271     -17
24. Jason Day 29,059   70-67-68-66--271     -17
24. Mark Wilson 29,059   70-65-69-67--271     -17
24. Kent Jones 29,059   69-69-66-67--271     -17
24. Mark Hensby 29,059   69-65-68-69--271     -17
24. Kevin Sutherland 29,059   69-67-66-69--271     -17
24. Fred Couples 29,059   68-64-69-70--271     -17
24. Bill Haas 29,059   68-68-65-70--271     -17
24. Pat Perez 29,059   66-63-71-71--271     -17
24. Ryan Moore 29,059   66-64-68-73--271     -17
24. Chris Stroud 29,059   65-65-67-74--271     -17
36. Jeff Maggert 18,479   70-68-69-65--272     -16
36. Eric Axley 18,479   68-69-69-66--272     -16
36. Nick Watney 18,479   63-68-73-68--272     -16
36. Parker McLachlin 18,479   67-69-67-69--272     -16
36. Woody Austin 18,479   67-67-68-70--272     -16
36. Robert Garrigus 18,479   65-69-68-70--272     -16
36. Jesper Parnevik 18,479   69-65-66-72--272     -16
43. Tim Wilkinson 13,940   72-65-70-66--273     -15
43. Kevin Streelman 13,940   68-69-68-68--273     -15
43. John Huston 13,940   71-63-69-70--273     -15
43. Joe Durant 13,940   65-70-68-70--273     -15
47. Brett Quigley 10,674   68-67-72-67--274     -14
47. Frank Lickliter II 10,674   65-69-71-69--274     -14
47. Martin Laird 10,674   67-68-70-69--274     -14
47. Dean Wilson 10,674   69-63-72-70--274     -14
47. Steve Marino 10,674   71-64-69-70--274     -14
47. Chez Reavie 10,674   64-66-69-75--274     -14
53. Charlie Wi 9,492   69-66-71-69--275     -13
53. Ben Crane 9,492   69-69-68-69--275     -13
53. Bo Van Pelt 9,492   67-69-68-71--275     -13
53. Rich Beem 9,492   66-65-72-72--275     -13
57. Jason Gore 9,266   68-70-68-70--276     -12
58. Steve Lowery 9,143   68-70-70-69--277     -11
58. Peter Lonard 9,143   66-69-72-70--277     -11
60. Omar Uresti 8,979   68-70-70-70--278     -10
60. Charles Warren 8,979   65-72-67-74--278     -10
62. Jason Allred 8,815   69-69-70-71--279     -9
62. John Riegger 8,815   66-68-70-75--279     -9
64. Mike Ruiz 8,692   67-71-69-73--280     -8
65. Matt Jones 8,569   66-71-71-73--281     -7
65. David Duval 8,569   69-68-69-75--281     -7
67. Nick Flanagan 8,405   64-74-68-76--282     -6
67. Patrick Sheehan 8,405   68-69-66-79--282     -6
69. Jeff Overton 8,241   69-69-70-76--284     -4
69. Kenneth Ferrie 8,241   66-70-70-78--284     -4
71. Nicholas Thompson 8,118   68-65-75-79--287     -1
• • •            
Made cut / Did not finish            
72. Tom Scherrer 7,831   69-69-71--209     -7
72. Steve Flesch 7,831   70-68-71--209     -7
72. Joe Ogilvie 7,831   66-72-71--209     -7
72. Will MacKenzie 7,831   65-72-72--209     -7
72. Richard Johnson 7,831   69-67-73--209     -7
72. John Merrick 7,831   67-69-73--209     -7
78. Casey Bourque 7,462   70-68-72--210     -6
78. Vaughn Taylor 7,462   69-69-72--210     -6
78. Todd Demsey 7,462   67-68-75--210     -6
81. Y.E. Yang 7,257   67-71-75--213     -3
81. Mathias Gronberg 7,257   69-69-75--213     -3
83. Chad Collins 7,134   66-70-78--214     -2
• • •            
Missed the cut            
84. Kevin Stadler     70-69--139     -5
84. Rod Pampling     69-70--139     -5
84. Tag Ridings     70-69--139     -5
84. Brett Rumford     72-67--139     -5
84. Jay Williamson     71-68--139     -5
84. John Daly     73-66--139     -5
84. Brian Gay     70-69--139     -5
84. Paul Claxton     69-70--139     -5
92. Paul Azinger     69-71--140     -4
92. Justin Bolli     72-68--140     -4
92. John Rollins     69-71--140     -4
95. Jeff Quinney     69-72--141     -3
95. Jim McGovern     72-69--141     -3
95. Jimmy Walker     71-70--141     -3
95. Tim Petrovic     74-67--141     -3
95. Carlos Franco     71-70--141     -3
95. Kyle Thompson     68-73--141     -3
101. Brenden Pappas     71-71--142     -2
101. Chris Riley     70-72--142     -2
101. Stephen Ames     72-70--142     -2
101. Troy Matteson     70-72--142     -2
101. Michael Letzig     73-69--142     -2
106. J.J. Henry     73-70--143     -1
106. Rory Sabbatini     69-74--143     -1
106. Scott McCarron     68-75--143     -1
106. Brad Elder     71-72--143     -1
106. Paul Goydos     72-71--143     -1
106. Arron Oberholser     73-70--143     -1
106. Shane Bertsch     69-74--143     -1
113. Grant Waite     74-70--144     E
113. Todd Hamilton     73-71--144     E
113. Cameron Beckman     72-72--144     E
113. Jin Park     74-70--144     E
113. Jon Mills     71-73--144     E
113. Jerry Kelly     71-73--144     E
113. Cody Freeman     73-71--144     E
113. Ben Fox     71-73--144     E
121. Greg Kraft     73-72--145   +  1
121. Billy Mayfair     75-70--145   +  1
121. Ryan Armour     73-72--145   +  1
121. Jonathan Byrd     73-72--145   +  1
121. Alejandro Canizares     71-74--145   +  1
126. Kirk Triplett     77-69--146   +  2
127. Bob Sowards     72-75--147   +  3
128. Nathan Green     71-77--148   +  4
129. Steve Elkington     75-74--149   +  5
WD. Rocco Mediate     71--WD      
WD. Tommy Armour III     71--WD      
WD. David Lutterus     75--WD

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál