MASTERS 2009: El Pato a Perry v čele
Napsal Vít Koďousek   
Neděle, 12. dubna 2009

Do finálového kola v neděli vyrazí z první pozice dvojice hráčů - Angel Cabrera a Kenny Perry. Oba to jsou velmi zkušení hráči a bude zajímavé sledovat, kdo vyhraje 73.ročník US Masters.

 

Angel Cabrera "El Pato" už jednou dokázal, že umí vyhrát major turnaj - bylo to na hřišti Oakmont při US Open v roce 2007. Tyto zkušenosti může využít v nedělním kole, protože bude společně s Kenny Perrym vycházet v posledním flightu. Dnes Argentinec zahrál důležité tři birdie na druhé devítce a zachránil skvěle par na poslední jamce. Jeho skóre 69 ho posunulo na mínus 11.

Na stejném výsledku skončil také Kenny Perry. Není to velké překvapení, protože 48letý hráč již v minulém roce ohlásil svůj úmysl zapsat se do golfové historie. Měl na mysli především start na Ryder Cupu, který se mu velmi vydařil a před domácím publikem vyhrál. Teď může dokázat, že je opravdu vynikajícím hráčem i člověkem - a vyhrát Masters. Stal by se nejstarším vítězem slavného turnaje. 

Mezi těmi, kteří stále pokukují po zeleném saku je i Chad Campbell. Hrál velmi dobře až do šestnáctky, kde Texasan udělal fatální chybu. Poslal míč do bunkeru, přidal další ránu v písku a nakonec z toho bylo double-bogey. Zaostává za vedoucí dvojicí o dvě rány a jeho společníkem v nedělním flightu bude Jim Furyk.

Jim Furyk měl nakročeno k ještě mnohem lepšímu výsledku, než konečných mínus 8. Pět birdie a žádné bogey - tedy až do sedmnácté jamky... Furyk však zaostává jen o tři rány a má také velmi reálnou šanci na vítězství.

A co Tiger? Bohužel jeho mistrovství zatím není příiš vidět. Jeho putter zůstává chladným a také rány do greenu nejsou tak přesné, jak by měly být. Suma sumárum - Woods je o 7 ran za vedoucí dvojicí a jen zázrak by ho mohl obléct do zeleného saka. Naposledy se podařilo překonat takovýto rozdíl Gary Playerovi, ale jen málokdo předvídá, že by Woods dokázal letos to samé.

Společně s Woodsem půjde ve flightu v neděli Phil Mickelson - takže pro diváky opravdu nádherná podívaná. Také Mickelson zdaleka nepotvrdil očekávání a zatím zaostává za svými plány. V sobotním kole zahrál čtyři birdie a tři bogey a stejně jako Woods má výsledek mínus 4.

Smolařem třetího kola byl Padraig Harrington. Na dvojce, kde většina hráčů myslí na birdie poslal míč mezi stromy. Navíc při následujících ranách dvakrát trefil strom a zapisoval na této jamce 9! Nakonec dokázal ještě donést slušné číslo - 73 a dělí se o 25. příčku.

Výsledky:

Masters

April 11 at the par-72, 7,435-yard Augusta (Ga.) National Golf Club (Note: a-amateur):

1. Angel Cabrera 68-68-69--205     -11
1. Kenny Perry 68-67-70--205     -11
3. Chad Campbell 65-70-72--207     -9
4. Jim Furyk 66-74-68--208     -8
5. Steve Stricker 72-69-68--209     -7
6. Shingo Katayama 67-73-70--210     -6
6. Rory Sabbatini 73-67-70--210     -6
6. Todd Hamilton 68-70-72--210     -6
9. Tim Clark 68-71-72--211     -5
10. Sean O'Hair 68-76-68--212     -4
10. Ian Poulter 71-73-68--212     -4
10. Lee Westwood 70-72-70--212     -4
10. Tiger Woods 70-72-70--212     -4
10. Phil Mickelson 73-68-71--212     -4
10. Stephen Ames 73-68-71--212     -4
10. Nick Watney 70-71-71--212     -4
10. Hunter Mahan 66-75-71--212     -4
10. Anthony Kim 75-65-72--212     -4
19. Steve Flesch 71-74-68--213     -3
19. Camilo Villegas 73-69-71--213     -3
19. Vijay Singh 71-70-72--213     -3
22. Dustin Johnson 72-70-72--214     -2
22. John Merrick 68-74-72--214     -2
22. Geoff Ogilvy 71-70-73--214     -2
25. Justin Rose 74-70-71--215     -1
25. Larry Mize 67-76-72--215     -1
25. Padraig Harrington 69-73-73--215     -1
25. Sandy Lyle 72-70-73--215     -1
25. Graeme McDowell 69-73-73--215     -1
25. Aaron Baddeley 68-74-73--215     -1
25. Sergio Garcia 73-67-75--215     -1
32. Stuart Appleby 72-73-71--216     E
32. Rory McIlroy 72-73-71--216     E
32. Luke Donald 73-71-72--216     E
32. Ken Duke 71-72-73--216     E
32. Henrik Stenson 71-70-75--216     E
37. Ryuji Imada 73-72-72--217   + 1
37. Trevor Immelman 71-74-72--217   + 1
37. Robert Allenby 73-72-72--217   + 1
37. D.J. Trahan 72-73-72--217   + 1
37. Paul Casey 72-72-73--217   + 1
37. Dudley Hart 72-72-73--217   + 1
37. Bubba Watson 72-72-73--217   + 1
44. Ross Fisher 69-76-73--218   + 2
44. Ben Curtis 73-71-74--218   + 2
46. Andres Romero 69-75-77--221   + 5
46. Miguel Angel Jimenez 70-73-78--221   + 5
46. Rocco Mediate 73-70-78--221   + 5
49. Kevin Sutherland 69-76-77--222   + 6
49. Mike Weir 68-75-79--222   + 6
• • •        
Missed the cut        
51. Fred Couples 73-73--146   +  2
51. Richard Sterne 72-74--146   +  2
51. Jose Maria Olazabal 71-75--146   +  2
51. Adam Scott 71-75--146   +  2
51. Jeev M. Singh 71-75--146   +  2
51. Retief Goosen 75-71--146   +  2
51. Ernie Els 75-71--146   +  2
58. Soren Kjeldsen 76-71--147   +  3
58. Y.E. Yang 73-74--147   +  3
58. Robert Karlsson 73-74--147   +  3
58. Martin Kaymer 71-76--147   +  3
58. Stewart Cink 69-78--147   +  3
58. a-Reinier Saxton 75-72--147   +  3
58. Greg Norman 70-77--147   +  3
65. a-Jack Newman 72-76--148   +  4
65. K.J. Choi 76-72--148   +  4
65. Briny Baird 73-75--148   +  4
65. Justin Leonard 75-73--148   +  4
65. Soren Hansen 72-76--148   +  4
65. Oliver Wilson 73-75--148   +  4
71. Boo Weekley 73-76--149   +  5
71. Ian Woosnam 74-75--149   +  5
73. a-Drew Kittleson 78-72--150   +  6
73. Zach Johnson 70-80--150   +  6
73. Brandt Snedeker 76-74--150   +  6
73. Ryo Ishikawa 73-77--150   +  6
73. Louis Oosthuizen 73-77--150   +  6
73. Bernhard Langer 70-80--150   +  6
79. Mathew Goggin 74-77--151   +  7
79. Mark O'Meara 75-76--151   +  7
79. Wen-Tang Lin 77-74--151   +  7
79. Chez Reavie 75-76--151   +  7
79. Craig Stadler 77-74--151   +  7
84. Billy Mayfair 77-75--152   +  8
85. Alvaro Quiros 78-75--153   +  9
85. Prayad Marksaeng 69-84--153   +  9
87. a-Steve Wilson 79-75--154   +  10
87. Pat Perez 75-79--154   +  10
87. Carl Pettersson 75-79--154   +  10
90. a-Danny Lee 74-81--155   +  11
90. Michael Campbell 80-75--155   +  11
90. Fuzzy Zoeller 79-76--155   +  11
93. Ben Crenshaw 73-83--156   +  12
94. Tom Watson 74-83--157   +  13
95. Raymond Floyd 79-79--158   +  14
96. Gary Player 78-83--161   +  17

 

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál