MASTERS 2009: Karty rozdány
Napsal Vít Koďousek   
Sobota, 11. dubna 2009

Pátek je pro jedny loučením s Masters, pro ostatní začátkem víkendových soubojů... karty jsou před víkendem rozdány velmi zajímavě.

Všichni diváci byli zvědaví, jak si v dnešním pátečním kole povede Chad Campbell. Ten sice za včerejším fantastickým výkonem trochu zaostal, ale i tak si připsal k dobru další dvě rány. Výsledek 70 znamená, že do víkendových kol vyrazí z prvního místa a skórem mínus 9.

Navlas stejný výsledek - tedy mínus 9 - přinesl do klubovny i další Američan - Kenny Perry. 48letý veterán, který myslel na "odpočinek" po vítězném tažení na loňském Ryder Cupu, se nyní pokouší o další zápis do své golfové knihy - vítězství na Masters. "Můj otec mi vždy říkal - Musíš vyhrát zelené sako - a to by bylo opravdu skvělé, kdyby se mi to podařilo," usmíval se spokojený Perry po pátečním kole, které nazval jedním z nejlepších v životě.

Oči golfových příznivců následovaly také Tigera Woodse, ale ten jim příliš potěšení neukázal. Oči bolely i na osmnáctce, kterou znovu (stejně jako ve čtvrtek) nedokázal zahrát ani v paru. Konec v bogey stylu ho velmi rozladil a Woods bez dlouhých řečí s novináři mířil rovnou na driving. "Bylo to těžké kolo," řekl zběžně. Za vedoucím místem zaostává o sedm ran a statistiky zde hovoří jasně - ještě nikdy nevyhrál major s větší ztrátou než šest ran. Ale nikdy neříkej nikdy...

O ránu za vedoucí dvojicí je Angel Cabrera (-8) a pak následují další. Ze zajímavých statistik přinášíme následující:

- Sergio García zahrál 67 ran - po dlouhých pěti letech znovu pokořil par na Masters!

- Phil Mickelson bojoval s cutem celý pátek, ale na posledních pěti jamkách přinesl mínus 5 a rázem se dostal mezi nejlepší

- Anthony Kim ustanovil nový rekord turnaje - zahrál 11 birdie... výsledek 65 (o deset ran lepší než ve čtvrtek!) ho také posunul do předních pozic

-  rekordní byl i počet eaglů - 17... o 2 překonal rok 1997

- 25 hráčů dokázalo pokořit par

- Gary Player hrál naposledy turnaj Masters... byl to jeho 52. start na klání, které třikrát vyhrál... 73letému hráči se dostalo na celém hřišti ovací ve stoje

- loučil se také Fuzzy Zoeller... byl posledním hráčem, který dokázal vyhrát Masters při svém prvním startu - v roce 1979

- návrat slavného "žraloka" také trval pouze dva dny... Greg Norman zahrál 70-77 a o dvě rány neprošel cutem... po 22 letech se loučí s turnajem, který nikdy nevyhrál...

- Kenny Perry by se mohl stát nejstarším vítězem Masters... v tuto chvíli drží rekord Julius Boros, kterému bylo také 48 let.. Perry je však o čtyři měsíce starší... 

- mezi těmi, kteří balí kufry jsou například Ernie Els, Fred Couples, Adam Scott a dva mladíci - Ryo Ishikawa a Danny Lee

- na vlásku visel postup do dalších kol turnaje u Rory McIlroye... ještě tři jamky před koncem byl na výsledku mínus 4... pak zahrál čtyři putty na 16 - double-bogey... a vzápětí na osmnáctce nepochopitelně dvakrát hrál z bunkeru přímo na tyč - triple bogey... výsledek tedy plus jedna a hluboký výdech pro nadějného hráče... ovšem jeho chyby v závěru pátečního kola byly školácké...

Výsledky:

Masters, played April 10 at the par-72, 7,435-yard Augusta (Ga.) National Golf Club (Note: a-amateur):

1. Chad Campbell 65-70--135   -9
1. Kenny Perry 68-67--135   -9
3. Angel Cabrera 68-68--136   -8
4. Todd Hamilton 68-70--138   -6
5. Tim Clark 68-71--139   -5
6. Anthony Kim 75-65--140   -4
6. Rory Sabbatini 73-67--140   -4
6. Shingo Katayama 67-73--140   -4
6. Jim Furyk 66-74--140   -4
6. Sergio Garcia 73-67--140   -4
11. Steve Stricker 72-69--141   -3
11. Hunter Mahan 66-75--141   -3
11. Nick Watney 70-71--141   -3
11. Stephen Ames 73-68--141   -3
11. Henrik Stenson 71-70--141   -3
11. Geoff Ogilvy 71-70--141   -3
11. Vijay Singh 71-70--141   -3
11. Phil Mickelson 73-68--141   -3
19. John Merrick 68-74--142   -2
19. Aaron Baddeley 68-74--142   -2
19. Graeme McDowell 69-73--142   -2
19. Tiger Woods 70-72--142   -2
19. Sandy Lyle 72-70--142   -2
19. Dustin Johnson 72-70--142   -2
19. Lee Westwood 70-72--142   -2
19. Padraig Harrington 69-73--142   -2
19. Camilo Villegas 73-69--142   -2
28. Larry Mize 67-76--143   -1
28. Rocco Mediate 73-70--143   -1
28. Ken Duke 71-72--143   -1
28. Miguel Angel Jimenez 70-73--143   -1
28. Mike Weir 68-75--143   -1
33. Ian Poulter 71-73--144   E
33. Bubba Watson 72-72--144   E
33. Sean O'Hair 68-76--144   E
33. Andres Romero 69-75--144   E
33. Paul Casey 72-72--144   E
33. Dudley Hart 72-72--144   E
33. Ben Curtis 73-71--144   E
33. Luke Donald 73-71--144   E
33. Justin Rose 74-70--144   E
42. Steve Flesch 71-74--145 + 1
42. D.J. Trahan 72-73--145 + 1
42. Robert Allenby 73-72--145 + 1
42. Trevor Immelman 71-74--145 + 1
42. Rory McIlroy 72-73--145 + 1
42. Ross Fisher 69-76--145 + 1
42. Kevin Sutherland 69-76--145 + 1
42. Ryuji Imada 73-72--145 + 1
42. Stuart Appleby 72-73--145 + 1
• • •      
Missed the cut      
51. Fred Couples 73-73--146 + 2
51. Richard Sterne 72-74--146 + 2
51. Jose Maria Olazabal 71-75--146 + 2
51. Adam Scott 71-75--146 + 2
51. Jeev M. Singh 71-75--146 + 2
51. Retief Goosen 75-71--146 + 2
51. Ernie Els 75-71--146 + 2
58. Soren Kjeldsen 76-71--147 + 3
58. Y.E. Yang 73-74--147 + 3
58. Robert Karlsson 73-74--147 + 3
58. Martin Kaymer 71-76--147 + 3
58. Stewart Cink 69-78--147 + 3
58. a-Reinier Saxton 75-72--147 + 3
58. Greg Norman 70-77--147 + 3
65. a-Jack Newman 72-76--148 + 4
65. K.J. Choi 76-72--148 + 4
65. Briny Baird 73-75--148 + 4
65. Justin Leonard 75-73--148 + 4
65. Soren Hansen 72-76--148 + 4
65. Oliver Wilson 73-75--148 + 4
71. Boo Weekley 73-76--149 + 5
71. Ian Woosnam 74-75--149 + 5
73. a-Drew Kittleson 78-72--150 + 6
73. Zach Johnson 70-80--150 + 6
73. Brandt Snedeker 76-74--150 + 6
73. Ryo Ishikawa 73-77--150 + 6
73. Louis Oosthuizen 73-77--150 + 6
73. Bernhard Langer 70-80--150 + 6
79. Mathew Goggin 74-77--151 + 7
79. Mark O'Meara 75-76--151 + 7
79. Wen-Tang Lin 77-74--151 + 7
79. Chez Reavie 75-76--151 + 7
79. Craig Stadler 77-74--151 + 7
84. Billy Mayfair 77-75--152 + 8
85. Alvaro Quiros 78-75--153 + 9
85. Prayad Marksaeng 69-84--153 + 9
87. a-Steve Wilson 79-75--154 + 10
87. Pat Perez 75-79--154 + 10
87. Carl Pettersson 75-79--154 + 10
90. a-Danny Lee 74-81--155 + 11
90. Michael Campbell 80-75--155 + 11
90. Fuzzy Zoeller 79-76--155 + 11
93. Ben Crenshaw 73-83--156 + 12
94. Tom Watson 74-83--157 + 13
95. Raymond Floyd 79-79--158 + 14
96. Gary Player 78-83--161 + 17

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál