Mayakoba Golf Classic 2009: Druhý titul
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 02. března 2009

Mark Wilson se radoval z vítězství na turnaji US PGA Tour v Mexiku. Je to jeho druhý titul.

 

Mark Wilson se dostal do vedení dvěma birdie hned v úvodu turnaje a poté již náskok držel. Ke svému premiérovému titulu z Honda Classic 2007, který vybojoval až v rozehrávce 4 golfistů teď přidal další. Wilson zapadá do charakteristiky vítězů na zdejším turnaji - Freda Funka a Briana Gaye. Jeho rány totiž zůstávaly na fervejích a dokázal zvládnout rychlost greenů.

Výsledky:

Mayakoba Golf Classic

Feb. 26-Mar. 1 at the par-70, 6,923-yard El Camaleon Golf Club in Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico:

1. Mark Wilson $648,000   66-64-69-68--267     -13
2. J.J. Henry 388,800   66-66-69-68--269     -11
3. Kevin Streelman 208,800   67-71-68-64--270     -10
3. Heath Slocum 208,800   68-69-66-67--270     -10
5. Kevin Na 144,000   68-62-72-70--272     -8
6. Rich Beem 105,171   70-66-72-65--273     -7
6. David Toms 105,171   70-67-70-66--273     -7
6. Aron Price 105,171   69-70-68-66--273     -7
6. Jerry Kelly 105,171   70-69-66-68--273     -7
6. James Nitties 105,171   69-66-69-69--273     -7
6. Jarrod Lyle 105,171   65-71-66-71--273     -7
6. Briny Baird 105,171   67-66-67-73--273     -7
13. Ted Purdy 72,000   69-70-68-67--274     -6
13. Jose Manuel Lara 72,000   70-66-69-69--274     -6
15. Brendon de Jonge 57,600   69-70-69-67--275     -5
15. Glen Day 57,600   72-70-64-69--275     -5
15. Corey Pavin 57,600   67-68-69-71--275     -5
15. Cameron Beckman 57,600   66-69-68-72--275     -5
15. Scott Verplank 57,600   67-71-65-72--275     -5
20. Kevin Stadler 36,315   70-72-66-69--277     -3
20. Brian Gay 36,315   68-70-71-68--277     -3
20. Y.E. Yang 36,315   69-70-69-69--277     -3
20. Steve Marino 36,315   70-68-69-70--277     -3
20. Harrison Frazar 36,315   70-70-67-70--277     -3
20. Nick O'Hern 36,315   72-70-68-67--277     -3
20. Scott Piercy 36,315   66-69-69-73--277     -3
20. Greg Owen 36,315   67-71-65-74--277     -3
28. Joe Durant 21,960   72-67-70-69--278     -2
28. Notah Begay III 21,960   68-70-71-69--278     -2
28. Jason Dufner 21,960   68-69-70-71--278     -2
28. Dudley Hart 21,960   67-71-72-68--278     -2
28. John Merrick 21,960   68-68-70-72--278     -2
28. Jason Day 21,960   68-71-72-67--278     -2
28. Shigeki Maruyama 21,960   67-72-66-73--278     -2
28. Gary Woodland 21,960   69-72-63-74--278     -2
28. Chris Riley 21,960   65-68-69-76--278     -2
28. Bo Van Pelt 21,960   63-69-67-79--278     -2
38. Kent Jones 14,400   70-72-66-71--279     -1
38. Jose de Jesus Rodriguez 14,400   70-69-70-70--279     -1
38. Charles Howell III 14,400   68-72-69-70--279     -1
38. Vaughn Taylor 14,400   69-69-72-69--279     -1
38. Tim Wilkinson 14,400   70-67-69-73--279     -1
38. Dean Wilson 14,400   68-71-67-73--279     -1
38. Scott Sterling 14,400   67-71-68-73--279     -1
38. Bill Haas 14,400   73-65-74-67--279     -1
46. Jay Williamson 10,488   69-70-71-70--280     E
46. Patrick Sheehan 10,488   69-69-72-70--280     E
46. Peter Lonard 10,488   69-69-73-69--280     E
49. Tom Lehman 8,658   70-68-70-73--281   + 1
49. John Huston 8,658   67-70-70-74--281   + 1
49. Chez Reavie 8,658   70-70-69-72--281   + 1
49. Mark Brooks 8,658   68-74-67-72--281   + 1
49. Brian Davis 8,658   70-70-70-71--281   + 1
49. Chad Campbell 8,658   71-66-69-75--281   + 1
49. Tag Ridings 8,658   72-69-71-69--281   + 1
49. Gonzalo Fernandez 8,658   73-66-74-68--281   + 1
57. Billy Andrade 8,064   69-71-69-73--282   + 2
57. Jesper Parnevik 8,064   73-69-71-69--282   + 2
57. Brett Quigley 8,064   70-72-73-67--282   + 2
60. Chris Stroud 7,884   68-71-71-73--283   + 3
60. Colt Knost 7,884   75-66-72-70--283   + 3
62. Ricky Barnes 7,704   70-72-71-71--284   + 4
62. Omar Uresti 7,704   76-66-72-70--284   + 4
62. Greg Chalmers 7,704   67-70-78-69--284   + 4
65. Peter Tomasulo 7,344   69-72-69-75--285   + 5
65. Esteban Toledo 7,344   72-67-72-74--285   + 5
65. James Vargas 7,344   72-70-69-74--285   + 5
65. Aaron Watkins 7,344   69-71-72-73--285   + 5
65. Chris DiMarco 7,344   69-70-74-72--285   + 5
65. John Rollins 7,344   72-70-71-72--285   + 5
65. J.P. Hayes 7,344   66-75-73-71--285   + 5
72. Dicky Pride 7,020   72-68-68-78--286   + 6
72. Bryce Molder 7,020   72-69-73-72--286   + 6
74. Michael Letzig 6,912   69-70-74-74--287   + 7
75. David Mathis 6,840   70-71-76-71--288   + 8
76. Olin Browne 6,732   69-72-74-75--290   + 10
76. Casey Wittenberg 6,732   69-72-75-74--290   + 10
78. Nathan Green 6,624   72-68-79-77--296   + 16
• • •            
Missed the cut            
79. Matt Jones     74-69--143   + 3
79. D.A. Points     71-72--143   + 3
79. Ben Fox     75-68--143   + 3
79. Jose Coceres     74-69--143   + 3
79. Carlos Franco     71-72--143   + 3
79. Wil Collins     73-70--143   + 3
79. Leif Olson     74-69--143   + 3
86. Frank Lickliter II     72-72--144   + 4
86. Bob Tway     69-75--144   + 4
86. Charles Warren     72-72--144   + 4
86. Pablo Larrazabal     66-78--144   + 4
86. Spencer Levin     72-72--144   + 4
86. Fredrik Jacobson     77-67--144   + 4
86. Paul Goydos     72-72--144   + 4
86. Scott Gutschewski     70-74--144   + 4
86. Bill Lunde     74-70--144   + 4
95. Garrett Willis     72-73--145   + 5
95. Cliff Kresge     74-71--145   + 5
95. Tom Gillis     75-70--145   + 5
95. Derek Lamely     71-74--145   + 5
95. Lee Janzen     73-72--145   + 5
95. Joe Ogilvie     72-73--145   + 5
95. Tommy Gainey     72-73--145   + 5
95. Bob Heintz     74-71--145   + 5
95. Marc Leishman     72-73--145   + 5
104. Mathias Gronberg     71-75--146   + 6
104. Tyler Aldridge     71-75--146   + 6
104. Steve Allan     73-73--146   + 6
104. Marco Dawson     74-72--146   + 6
104. Robert Damron     75-71--146   + 6
104. Santiago Luna     74-72--146   + 6
104. Brendon Todd     75-71--146   + 6
111. George McNeill     75-72--147   + 7
111. Roland Thatcher     75-72--147   + 7
111. Darron Stiles     74-73--147   + 7
111. Martin Laird     75-72--147   + 7
111. James Oh     71-76--147   + 7
111. Brian Vranesh     72-75--147   + 7
111. James Driscoll     73-74--147   + 7
118. Derek Fathauer     72-76--148   + 8
118. Scott Hebert     73-75--148   + 8
118. Kris Blanks     77-71--148   + 8
121. Robert Gamez     77-72--149   + 9
121. Rick Price     75-74--149   + 9
121. Michael Thompson     76-73--149   + 9
124. Matthew Borchert     76-74--150   + 10
124. Matt Weibring     76-74--150   + 10
124. Arjun Atwal     78-72--150   + 10
124. Jimmy Walker     74-76--150   + 10
128. Mauricio Azcue     81-74--155   + 15
WD. Richard S. Johnson     71-WD      
WD. Jason Gore     76-WD      
WD. Alex Cejka     78-WD      
WD. Troy Kelly     82-WD

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál