Memorial: Kdo jiný... ?
Napsal Vít Koďousek   
Úterý, 09. června 2009

Kdo jiný mohl vyhrát turnaj Memorial než Tiger Woods. Ale ano - několik hráčů to být mohlo, ale světová jednička byla nepřekonatelná...


Pokud diváci sledovali finálové kolo turnaje Memorial nemohli se ubránit pocitu, že s Tigerem v zádech to prostě ostatním hráčům nějak nechce jít... Postupně jeden po druhém odpadávali... ale to neznamená, že by Woods nepředvedl skvělý výkon. 65 ran v posledním kole... na hřišti tak těžkém jak jen Muirfield Village je... pod tlakem... Woods je prostě vynikající. Jen pro zajímavost - v neděli neminul ani jedinou fervej!

Opět dokázal, že jeho kvalita roste s důležitostí turnaje. A můžeme se jen usmívat nad tvrzeními, že prý Woods není ještě připraven na US Open. Je - a opravdu velmi dobře. Ostatně to brzy poznáme.

Woods vyhrál již 67.turnaj ve své kariéře na US PGA Tour.

Výsledky:

Memorial Tournament

June 4-7 at the par-72, 7,265-yard Muirfield Village Golf Club in Dublin, Ohio:

1. Tiger Woods $1,080,000   69-74-68-65--276     -12
2. Jim Furyk 648,000   67-70-71-69--277     -11
3. Jonathan Byrd 348,000   69-68-71-72--280     -8
3. Mark Wilson 348,000   68-70-69-73--280     -8
5. Matt Kuchar 219,000   73-67-71-71--282     -6
5. Davis Love III 219,000   72-68-69-73--282     -6
5. Matt Bettencourt 219,000   71-68-68-75--282     -6
8. Stewart Cink 180,000   68-72-72-71--283     -5
8. Ernie Els 180,000   70-70-71-72--283     -5
10. Will MacKenzie 150,000   70-73-73-68--284     -4
10. Mike Weir 150,000   69-69-75-71--284     -4
10. Geoff Ogilvy 150,000   72-74-63-75--284     -4
13. K.J. Choi 126,000   73-70-72-70--285     -3
14. Jerry Kelly 90,133   72-72-75-67--286     -2
14. Nick Watney 90,133   73-71-74-68--286     -2
14. Daniel Chopra 90,133   72-69-73-72--286     -2
14. Ryuji Imada 90,133   70-69-74-73--286     -2
14. Chris DiMarco 90,133   73-67-73-73--286     -2
14. Dustin Johnson 90,133   73-68-72-73--286     -2
14. Hunter Mahan 90,133   74-69-70-73--286     -2
14. Luke Donald 90,133   64-76-72-74--286     -2
14. Michael Letzig 90,133   72-70-69-75--286     -2
23. Kevin Sutherland 55,200   69-75-73-70--287     -1
23. Alex Cejka 55,200   73-68-73-73--287     -1
23. Steve Marino 55,200   68-72-73-74--287     -1
23. Bubba Watson 55,200   71-71-70-75--287     -1
27. Kenny Perry 40,800   72-73-75-68--288     E
27. Woody Austin 40,800   75-70-73-70--288     E
27. Charl Schwartzel 40,800   72-68-77-71--288     E
27. Steve Stricker 40,800   70-74-73-71--288     E
27. Mathew Goggin 40,800   73-73-70-72--288     E
27. Jason Day 40,800   67-73-75-73--288     E
27. Rod Pampling 40,800   69-71-74-74--288     E
34. Camilo Villegas 33,150   71-74-73-71--289   + 1
34. Kevin Na 33,150   71-72-73-73--289   + 1
36. Ted Purdy 28,260   67-79-75-69--290   + 2
36. Richard Sterne 28,260   74-71-74-71--290   + 2
36. Jeff Overton 28,260   76-69-71-74--290   + 2
36. Jose Maria Olazabal 28,260   74-74-68-74--290   + 2
36. Troy Matteson 28,260   69-73-71-77--290   + 2
41. Steve Flesch 22,800   73-75-74-69--291   + 3
41. Y.E. Yang 22,800   73-72-74-72--291   + 3
41. Robert Allenby 22,800   72-76-68-75--291   + 3
41. Ben Curtis 22,800   71-71-72-77--291   + 3
45. Johnson Wagner 18,600   69-74-76-73--292   + 4
45. Tom Lehman 18,600   71-74-74-73--292   + 4
45. Lucas Glover 18,600   75-69-72-76--292   + 4
48. Jeff Quinney 15,264   75-72-74-72--293   + 5
48. Lee Janzen 15,264   72-73-75-73--293   + 5
48. Charley Hoffman 15,264   71-72-76-74--293   + 5
48. Webb Simpson 15,264   73-71-73-76--293   + 5
48. D.J. Trahan 15,264   73-74-69-77--293   + 5
53. Ian Poulter 13,890   75-71-74-74--294   + 6
53. John Senden 13,890   71-74-74-75--294   + 6
53. Martin Kaymer 13,890   71-76-72-75--294   + 6
53. Tom Pernice, Jr. 13,890   71-74-73-76--294   + 6
53. Reinier Saxton 13,890   69-75-72-78--294   + 6
58. Nicholas Thompson 13,320   69-75-78-73--295   + 7
58. Zach Johnson 13,320   71-73-75-76--295   + 7
58. David Duval 13,320   71-74-74-76--295   + 7
58. Marc Leishman 13,320   74-74-70-77--295   + 7
58. Steve Lowery 13,320   76-71-71-77--295   + 7
63. Brett Quigley 12,660   74-73-78-71--296   + 8
63. Tim Herron 12,660   75-73-76-72--296   + 8
63. Nick O'Hern 12,660   73-73-76-74--296   + 8
63. George McNeill 12,660   76-69-75-76--296   + 8
63. Paul Casey 12,660   73-70-75-78--296   + 8
63. Chez Reavie 12,660   71-74-72-79--296   + 8
69. Jeff Klauk 12,120   76-71-79-73--299   + 11
69. Mark Brooks 12,120   75-73-76-75--299   + 11
69. Bill Haas 12,120   74-72-77-76--299   + 11
72. Stuart Appleby 11,820   72-74-76-78--300   + 12
72. D.A. Points 11,820   75-70-75-80--300   + 12
74. Scott McCarron 11,580   74-74-82-71--301   + 13
74. Marc Turnesa 11,580   72-73-78-78--301   + 13
76. Rocco Mediate 11,340   73-70-81-78--302   + 14
76. Erik Compton 11,340   72-75-74-81--302   + 14
• • •            
Missed the Cut            
78. Billy Mayfair     74-75--149   + 5
78. Tim Petrovic     76-73--149   + 5
78. John Mallinger     75-74--149   + 5
81. Ken Duke     76-74--150   + 6
81. Thomas Aiken     67-83--150   + 6
81. Jason Dufner     77-73--150   + 6
81. Fredrik Jacobson     77-73--150   + 6
81. Jesper Parnevik     81-69--150   + 6
81. Vijay Singh     75-75--150   + 6
87. Cliff Kresge     79-72--151   + 7
87. James Nitties     73-78--151   + 7
87. Shaun Micheel     73-78--151   + 7
87. Bo Van Pelt     81-70--151   + 7
87. Todd Hamilton     73-78--151   + 7
87. Carl Pettersson     73-78--151   + 7
87. Mark Calcavecchia     72-79--151   + 7
87. Chris Stroud     77-74--151   + 7
95. Charles Howell III     75-77--152   + 8
95. Richard S. Johnson     76-76--152   + 8
95. Greg Owen     74-78--152   + 8
95. Bart Bryant     73-79--152   + 8
95. Padraig Harrington     75-77--152   + 8
95. Danny Lee     79-73--152   + 8
101. Kevin Streelman     77-76--153   + 9
101. Peter Lonard     77-76--153   + 9
101. Aaron Baddeley     79-74--153   + 9
104. J.B. Holmes     82-72--154   + 10
105. Ryan Moore     75-80--155   + 11
105. Brian Davis     78-77--155   + 11
105. Justin Rose     80-75--155   + 11
105. Charles Warren     77-78--155   + 11
105. James Kamte     77-78--155   + 11
110. Chris Wilson     79-77--156   + 12
110. Ryan Palmer     80-76--156   + 12
112. John Rollins     80-77--157   + 13
112. James Driscoll     77-80--157   + 13
114. Adam Scott     77-81--158   + 14
115. Parker McLachlin     81-78--159   + 15
116. Kevin Chappell     86-75--161   + 17
116. Brad Faxon     83-78--161   + 17
WD. Sean O'Hair     76-WD      
WD. Billy Andrade     76-WD      
WD. Scott Piercy     79-WD

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál