Mercedes-Benz Championship 2009: Šest ran
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 12. ledna 2009

Skončil tak, jak začal - tedy s náskokem šesti ran. Právě takový byl rozdíl mezi vítězem Geoffem Ogilvym a jeho soupeři!

 

Když se v průběhu finálového kola ztenčil jeho náskok na jedinou ránu, vytáhl Australan Geoff Ogilvy z bagu excelentní úder. Druhou ránu na devítce poslal přímo na green a následný desetimetrový putt na eagle bezpečně proměnil! To zvedlo jeho sebevědomí a následovaly další čtyři birdie. Náskok byl znovu nastolen a Geoff Ogilvy si došel pro vítězství na prvním turnaji US PGA Tour 2009.

Následoval Ernieho Else a Vijaye Singha - jedině ti totiž dokázali zvítězit v tomto turnaji, když vedli ve všech čtyřech kolech. Skvělý úder mimo jiných předvedl i Anthony Kim na poslední jamce - málem si zde připsal albatros. Kim a Davis Love III skončili na děleném druhém místě.

Výsledky:

Mercedes-Benz Championship

Jan. 8-11 at the par-73, 7,411-yard Kapalua Resort (Plantation) in Maui, Hawaii:

1. Geoff Ogilvy $1,120,000   67-68-65-68--268     -24
2. Anthony Kim 523,500   71-68-68-67--274     -18
2. Davis Love III 523,500   69-70-68-67--274     -18
4. Sean O'Hair 312,000   69-70-71-65--275     -17
5. Justin Leonard 261,000   74-67-65-70--276     -16
6. Ernie Els 189,250   68-69-73-67--277     -15
6. Zach Johnson 189,250   71-75-64-67--277     -15
6. Kenny Perry 189,250   68-71-68-70--277     -15
6. D.J. Trahan 189,250   70-66-70-71--277     -15
10. Johnson Wagner 162,000   68-71-70-69--278     -14
11. Dustin Johnson 152,000   72-72-68-67--279     -13
12. Chez Reavie 132,000   75-70-68-67--280     -12
12. Will MacKenzie 132,000   72-70-69-69--280     -12
12. Camilo Villegas 132,000   74-67-66-73--280     -12
15. K.J. Choi 107,000   71-71-66-73--281     -11
15. Boo Weekley 107,000   70-70-69-72--281     -11
17. Carl Pettersson 92,000   72-72-70-68--282     -10
18. Brian Gay 77,667   72-70-70-71--283     -9
18. Adam Scott 77,667   73-67-73-70--283     -9
18. Ryuji Imada 77,667   69-70-74-70--283     -9
21. Trevor Immelman 71,000   72-74-69-69--284     -8
21. Richard S. Johnson 71,000   72-72-71-69--284     -8
23. Cameron Beckman 68,000   76-73-66-70--285     -7
24. Stewart Cink 64,000   74-67-71-74--286     -6
24. Steve Lowery 64,000   69-75-70-72--286     -6
24. Parker McLachlin 64,000   77-69-69-71--286     -6
27. Daniel Chopra 59,500   79-69-67-72--287     -5
27. Vijay Singh 59,500   73-73-71-70--287     -5
29. Greg Kraft 57,500   72-73-68-75--288     -4
29. J.B. Holmes 57,500   74-75-72-67--288     -4
31. Ryan Palmer 56,000   78-75-72-66--291     -1
32. Andres Romero 55,000   78-74-71-72--295   + 3
33. Marc Turnesa 54,000   79-73-70-74--296   + 4

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál