Players Championship 2009: Švédský triumf
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 11. května 2009

Skvělý finiš předvedl na turnaji Players Championship Henrik Stenson a po zásluze si odváží prvenství z "pátého majoru"...

Do finálového kola nastupoval z prvního místa Alex Čejka s náskokem pěti ran, ale bohužel ani tento výrazný rozdíl mu k premiérovému vítězství nepomohl. Ve flightu spolu s Tigerem Woodsem se ani jednomu nedařilo. Čejka skončil dělený osmý... Tiger pátý.

Vítězství z Players Championship si odváží Henrik Stenson, který se v neděli zaskvěl vynikajícím výsledkem. Zahrál 66 ran a připsal si teprve první vítězství na US PGA Tour. Vzhledem k tomu, že není "členem US PGA Tour", tak se mu žádné FedEx Cup body nepřidělují. I když za triumf na "pátém majoru" by se mohl těšit na pětiletou výjimku na US PGA Tour, tři roky může hrát Masters a pochopitelně získal i tučnou finanční prémii.

Výsledky:

Players Championship

May 7-10 at the par-72, 7,215-yard TPC Sawgrass (Players Stadium) in Ponte Vedra Beach, Fla.:

1. Henrik Stenson $1,710,000   68-69-73-66--276     -12
2. Ian Poulter 1,026,000   67-68-75-70--280     -8
3. John Mallinger 551,000   66-71-74-70--281     -7
3. Kevin Na 551,000   71-66-74-70--281     -7
5. Jim Furyk 346,750   68-74-71-69--282     -6
5. Brian Davis 346,750   71-69-71-71--282     -6
5. Ben Crane 346,750   65-73-72-72--282     -6
8. Tiger Woods 294,500   71-69-70-73--283     -5
9. Aaron Baddeley 237,500   71-71-76-66--284     -4
9. Vijay Singh 237,500   71-72-74-67--284     -4
9. Tim Clark 237,500   72-69-74-69--284     -4
9. David Toms 237,500   67-70-77-70--284     -4
9. Alex Cejka 237,500   66-67-72-79--284     -4
14. Matt Kuchar 147,250   72-72-73-68--285     -3
14. Mike Weir 147,250   72-72-73-68--285     -3
14. Paul Casey 147,250   70-69-76-70--285     -3
14. Angel Cabrera 147,250   72-65-77-71--285     -3
14. Robert Allenby 147,250   73-66-75-71--285     -3
14. Camilo Villegas 147,250   67-72-75-71--285     -3
14. Jeff Klauk 147,250   71-72-71-71--285     -3
14. Daniel Chopra 147,250   75-65-72-73--285     -3
22. Scott Piercy 79,325   71-72-74-69--286     -2
22. Sergio Garcia 79,325   71-73-73-69--286     -2
22. Geoff Ogilvy 79,325   70-72-73-71--286     -2
22. Tommy Armour III 79,325   74-70-70-72--286     -2
22. Justin Rose 79,325   70-71-72-73--286     -2
22. Steve Stricker 79,325   71-71-71-73--286     -2
22. Ben Curtis 79,325   71-72-69-74--286     -2
22. Woody Austin 79,325   72-72-68-74--286     -2
22. Kenny Perry 79,325   73-71-68-74--286     -2
22. Retief Goosen 79,325   67-72-71-76--286     -2
32. Jason Dufner 53,770   67-70-77-73--287     -1
32. Justin Leonard 53,770   70-69-75-73--287     -1
32. Zach Johnson 53,770   72-71-70-74--287     -1
32. Billy Mayfair 53,770   70-74-69-74--287     -1
32. Kevin Sutherland 53,770   73-67-72-75--287     -1
37. Charley Hoffman 39,900   70-69-76-73--288     E
37. Luke Donald 39,900   74-70-71-73--288     E
37. Bubba Watson 39,900   67-75-72-74--288     E
37. John Rollins 39,900   68-76-70-74--288     E
37. Jeff Overton 39,900   71-67-75-75--288     E
37. Tim Petrovic 39,900   68-70-75-75--288     E
37. John Senden 39,900   72-69-72-75--288     E
37. Jonathan Byrd 39,900   67-72-71-78--288     E
45. Ryuji Imada 28,595   72-70-75-72--289   + 1
45. Ernie Els 28,595   73-69-73-74--289   + 1
45. Michael Letzig 28,595   71-68-74-76--289   + 1
45. Richard S. Johnson 28,595   66-72-74-77--289   + 1
49. Padraig Harrington 23,212   72-72-74-72--290   + 2
49. Jason Bohn 23,212   72-71-74-73--290   + 2
49. Stephen Ames 23,212   70-71-75-74--290   + 2
49. Nick O'Hern 23,212   68-73-75-74--290   + 2
49. Fredrik Jacobson 23,212   70-73-72-75--290   + 2
49. Scott Verplank 23,212   67-74-73-76--290   + 2
55. Brad Adamonis 21,470   67-76-74-74--291   + 3
55. Mark Wilson 21,470   69-72-75-75--291   + 3
55. Phil Mickelson 21,470   73-71-71-76--291   + 3
55. Heath Slocum 21,470   75-69-71-76--291   + 3
55. Martin Kaymer 21,470   71-73-69-78--291   + 3
60. Rocco Mediate 20,710   73-71-74-74--292   + 4
60. Chez Reavie 20,710   70-72-75-75--292   + 4
60. Johnson Wagner 20,710   69-73-72-78--292   + 4
63. Michael Allen 20,330   71-70-74-78--293   + 5
64. Jeev M. Singh 20,045   68-74-76-76--294   + 6
64. Steve Flesch 20,045   75-69-74-76--294   + 6
66. Cameron Beckman 19,665   72-72-73-78--295   + 7
66. John Merrick 19,665   70-72-74-79--295   + 7
68. Jeff Quinney 19,285   73-70-75-78--296   + 8
68. Pat Perez 19,285   72-72-74-78--296   + 8
70. Ryan Moore 19,000   71-68-75-84--298   + 10
• • •            
Made cut/Did not finish            
72. Robert Karlsson 18,430   74-70-75--219   +  3
72. Hunter Mahan 18,430   73-71-75--219   +  3
72. Martin Laird 18,430   71-72-76--219   +  3
72. Nathan Green 18,430   74-69-76--219   +  3
72. K.J. Choi 18,430   73-69-77--219   +  3
77. Stewart Cink 17,765   70-73-77--220   +  4
77. Bob Estes 17,765   75-68-77--220   +  4
79. Graeme McDowell 17,480   71-73-77--221   +  5
80. Fred Funk 17,005   73-71-78--222   +  6
80. Steve Marino 17,005   72-72-78--222   +  6
80. Dustin Johnson 17,005   72-72-78--222   +  6
80. Rod Pampling 17,005   70-73-79--222   +  6
• • •            
Missed the cut            
84. Troy Matteson     73-72--145   +  1
84. Will MacKenzie     73-72--145   +  1
84. Adam Scott     71-74--145   +  1
84. Jerry Kelly     73-72--145   +  1
84. Bart Bryant     74-71--145   +  1
84. Ken Duke     70-75--145   +  1
84. Andres Romero     74-71--145   +  1
84. Joe Ogilvie     72-73--145   +  1
84. George McNeill     70-75--145   +  1
84. Soren Kjeldsen     70-75--145   +  1
94. Scott McCarron     74-72--146   +  2
94. Chad Campbell     75-71--146   +  2
94. Todd Hamilton     74-72--146   +  2
94. Nick Watney     68-78--146   +  2
94. Charles Howell III     73-73--146   +  2
94. Steve Elkington     73-73--146   +  2
94. Nicholas Thompson     73-73--146   +  2
101. Greg Kraft     74-73--147   +  3
101. D.J. Trahan     74-73--147   +  3
101. Eric Axley     72-75--147   +  3
101. Bill Haas     74-73--147   +  3
101. Cliff Kresge     72-75--147   +  3
101. Davis Love III     73-74--147   +  3
101. Stuart Appleby     71-76--147   +  3
101. Bo Van Pelt     71-76--147   +  3
109. Ross Fisher     74-74--148   +  4
109. Brett Quigley     72-76--148   +  4
109. Sean O'Hair     73-75--148   +  4
109. Kevin Streelman     74-74--148   +  4
109. Briny Baird     72-76--148   +  4
109. Vaughn Taylor     72-76--148   +  4
109. Lucas Glover     73-75--148   +  4
109. Charlie Wi     74-74--148   +  4
109. J.B. Holmes     72-76--148   +  4
109. Paul Goydos     78-70--148   +  4
109. Thongchai Jaidee     74-74--148   +  4
120. J.J. Henry     73-76--149   +  5
120. Parker McLachlin     75-74--149   +  5
120. Dean Wilson     77-72--149   +  5
123. Ryan Palmer     75-75--150   +  6
123. Tim Herron     75-75--150   +  6
123. Peter Lonard     77-73--150   +  6
123. Y.E. Yang     73-77--150   +  6
127. Fred Couples     80-71--151   +  7
127. Corey Pavin     74-77--151   +  7
127. Marc Turnesa     76-75--151   +  7
127. Rory McIlroy     74-77--151   +  7
131. Tom Pernice, Jr.     74-79--153   +  9
131. Rory Sabbatini     81-72--153   +  9
131. Webb Simpson     76-77--153   +  9
131. Mathew Goggin     76-77--153   +  9
135. Tim Wilkinson     77-77--154   +  10
136. Anthony Kim     73-82--155   +  11
136. Matt Bettencourt     76-79--155   +  11
136. Trevor Immelman     73-82--155   +  11
139. Michael Bradley     80-78--158   +  14
140. Steve Lowery     81-78--159   +  15
WD. Dudley Hart     73-WD      
WD. Brian Gay     80-WD      
WD. Carl Pettersson     74-WD      
WD. D.A. Weibring     WD      
WD. Michael Campbell     WD

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál