Puerto Rico Open 2009: Čejka znovu třináctý!
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 16. března 2009

Na souběžně hraném turnaji US PGA Tour v Portoriku se opět dařilo Alexi Čejkovi. Skončil dělený třináctý. Zvítězil veterán Michael Bradley.

 

Hráči, kteří se nedostali na turnaj WGC CA Championship (ten byl pouze pro prvních 70 na OWGR) odjeli do Portorika na turnaj Puerto Rico Open. Mezi nimi byl i Alex Čejka, který se na minulém klání Honda Classic představil v dobré formě. Také tentokrát se mu dařilo, i když víkendové výsledky by určitě nejraději trochu poopravil - 74, 70. Po slibném začátku, kdy ve čtvrtek zahrál 68 a v pátek 69 to znamenalo mírný propad výsledkovou listinou. I tak skončil na dobrém děleném 13.místě o sedm ran za vítězem.

Tím se stal Michael Bradley - veterán na US PGA Tour. Bradley dokázal na posledním greenu proměnit birdie putt a odrazil tak nápor svých soupeřů. O jedinou ránu zvítězil. 42letý Floriďan se rozplýval blahem, protože jeho výsledky v posledních letech nebyly nijak skvělé - naposledy se dostal do Top10 v turnaji v roce 2000! Navíc to byl také vůbec první start Bradleyho na letošní US PGA Tour!

Výsledky:

Puerto Rico Open

March 12-15 at the par-72, 7,569-yard Trump International Golf Club-Puerto Rico in Rio Grande, Puerto Rico (Note: a-amateur):

1. Michael Bradley $630,000   67-69-68-70--274     -14
2. Brett Quigley 308,000   68-71-69-67--275     -13
2. Jason Day 308,000   66-68-70-71--275     -13
4. Bart Bryant 154,000   67-68-73-68--276     -12
4. Greg Chalmers 154,000   68-70-70-68--276     -12
6. John Merrick 121,625   70-72-70-66--278     -10
6. J.P. Hayes 121,625   71-68-71-68--278     -10
8. Jeff Overton 108,500   69-72-70-68--279     -9
9. Jerry Kelly 91,000   70-68-73-69--280     -8
9. D.A. Points 91,000   70-68-72-70--280     -8
9. Joe Durant 91,000   71-72-67-70--280     -8
9. Kent Jones 91,000   69-69-70-72--280     -8
13. Derek Lamely 58,188   66-71-77-67--281     -7
13. Jonathan Byrd 58,188   68-72-73-68--281     -7
13. Lee Janzen 58,188   69-70-73-69--281     -7
13. Patrick Sheehan 58,188   71-70-71-69--281     -7
13. Alex Cejka 58,188   68-69-74-70--281     -7
13. Chris Smith 58,188   71-71-68-71--281     -7
13. Bryce Molder 58,188   67-69-72-73--281     -7
13. Jay Williamson 58,188   71-70-67-73--281     -7
21. Charles Howell III 31,150   69-69-77-67--282     -6
21. Robert Damron 31,150   70-71-74-67--282     -6
21. Matt Weibring 31,150   70-70-74-68--282     -6
21. Tommy Gainey 31,150   72-70-72-68--282     -6
21. Jay Delsing 31,150   70-72-71-69--282     -6
21. Scott Sterling 31,150   69-69-74-70--282     -6
21. Greg Kraft 31,150   71-71-70-70--282     -6
21. Ronnie Black 31,150   69-68-74-71--282     -6
21. Paul Stankowski 31,150   69-72-70-71--282     -6
21. Omar Uresti 31,150   71-67-70-74--282     -6
31. Greg Owen 19,850   71-67-77-68--283     -5
31. Tadd Fujikawa 19,850   70-68-75-70--283     -5
31. Shaun Micheel 19,850   71-71-71-70--283     -5
31. Troy Matteson 19,850   68-69-75-71--283     -5
31. Corey Pavin 19,850   69-69-73-72--283     -5
31. Aron Price 19,850   70-71-68-74--283     -5
31. Cliff Kresge 19,850   67-69-72-75--283     -5
38. Rich Beem 14,700   70-73-72-69--284     -4
38. Alan Wagner 14,700   73-69-72-70--284     -4
38. Charles Warren 14,700   70-73-71-70--284     -4
38. Ted Purdy 14,700   71-69-73-71--284     -4
38. Carlos Franco 14,700   76-67-70-71--284     -4
38. Robert Garrigus 14,700   70-68-74-72--284     -4
44. Ryan Moore 9,364   72-71-72-70--285     -3
44. Brandt Snedeker 9,364   69-74-72-70--285     -3
44. Kevin Stadler 9,364   67-75-72-71--285     -3
44. Eric Axley 9,364   72-70-72-71--285     -3
44. Jason Gore 9,364   74-69-71-71--285     -3
44. Matt Jones 9,364   70-64-79-72--285     -3
44. John Mallinger 9,364   69-70-74-72--285     -3
44. Tom Scherrer 9,364   71-70-71-73--285     -3
44. Michael Allen 9,364   69-74-69-73--285     -3
44. David Berganio, Jr. 9,364   71-71-70-73--285     -3
44. Manuel Villegas 9,364   72-71-69-73--285     -3
44. Felipe Aguilar 9,364   71-71-69-74--285     -3
44. Estanislao Goya 9,364   69-67-74-75--285     -3
57. Glen Day 7,700   72-67-76-71--286     -2
57. Mark Brooks 7,700   70-71-74-71--286     -2
57. Neal Lancaster 7,700   70-73-72-71--286     -2
57. John Huston 7,700   71-70-73-72--286     -2
57. Andy Matthews 7,700   73-68-72-73--286     -2
57. Colt Knost 7,700   71-67-73-75--286     -2
57. Kris Blanks 7,700   72-70-69-75--286     -2
64. Casey Wittenberg 7,385   69-72-77-69--287     -1
64. Rick Price 7,385   69-72-76-70--287     -1
66. Ricky Barnes 7,210   69-71-76-72--288     E
66. Tyler Aldridge 7,210   69-73-73-73--288     E
66. Guy Boros 7,210   74-68-72-74--288     E
69. Notah Begay III 6,930   70-72-75-72--289   + 1
69. Derek Fathauer 6,930   74-69-74-72--289   + 1
69. Bo Van Pelt 6,930   74-67-75-73--289   + 1
69. Robin Freeman 6,930   71-72-72-74--289   + 1
69. Jarrod Lyle 6,930   71-70-72-76--289   + 1
74. Scott Gutschewski 6,685   72-69-74-75--290   + 2
74. Rocco Mediate 6,685   68-70-75-77--290   + 2
76. Matthew Borchert 6,545   71-70-78-73--292   + 4
76. Jimmy Walker 6,545   72-71-75-74--292   + 4
• • •            
Missed the cut            
78. Aaron Watkins     71-73--144   E  
78. Dicky Pride     69-75--144   E  
78. J.L. Lewis     73-71--144   E  
78. Steve Allan     70-74--144   E  
78. James Driscoll     77-67--144   E  
78. Spencer Levin     74-70--144   E  
84. Willie Wood     75-70--145   +  1
84. Mike Heinen     72-73--145   +  1
84. James Oh     71-74--145   +  1
84. Miguel Suarez     76-69--145   +  1
84. Garrett Willis     74-71--145   +  1
84. Steve Pate     70-75--145   +  1
84. Darron Stiles     73-72--145   +  1
84. Diego Vanegas     70-75--145   +  1
84. Brian Vranesh     69-76--145   +  1
93. Tag Ridings     73-73--146   +  2
93. David Peoples     74-72--146   +  2
93. Brent Geiberger     77-69--146   +  2
93. David Mathis     73-73--146   +  2
93. Wil Collins     72-74--146   +  2
93. Alan Morin     71-75--146   +  2
93. Tim Petrovic     73-73--146   +  2
93. Frank Lickliter II     70-76--146   +  2
93. a-Rafael Campos     78-68--146   +  2
102. Billy Andrade     72-75--147   +  3
102. Tim Wilkinson     74-73--147   +  3
102. Olin Browne     73-74--147   +  3
102. Nicholas Thompson     74-73--147   +  3
102. Marc Leishman     73-74--147   +  3
102. Tom Byrum     75-72--147   +  3
102. Jim Gallagher, Jr.     76-71--147   +  3
102. Ted Schulz     76-71--147   +  3
110. Brad Adamonis     74-74--148   +  4
110. Bob Heintz     73-75--148   +  4
110. Leif Olson     78-70--148   +  4
110. Wilfredo Morales     76-72--148   +  4
114. Jeff Klauk     70-79--149   +  5
114. Esteban Toledo     76-73--149   +  5
114. Robert Gamez     73-76--149   +  5
114. Todd Hamilton     74-75--149   +  5
114. Bob Burns     75-74--149   +  5
114. Max Alverio     76-73--149   +  5
120. Chris Riley     74-76--150   +  6
120. Mike Hulbert     72-78--150   +  6
120. Peter Tomasulo     73-77--150   +  6
120. Gary Woodland     76-74--150   +  6
120. Bob Tway     71-79--150   +  6
120. Gabriel Hjertstedt     73-77--150   +  6
120. Erik Compton     77-73--150   +  6
127. Oscar Fraustro     73-78--151   +  7
127. Antti Ahokas     78-73--151   +  7
129. E. McLoughlin     77-75--152   +  8
130. John Nieporte     78-80--158   +  14
WD. Jesper Parnevik     78-WD      
DQ. Marco Dawson     72-DQ

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál