Reno-Tahoe Open: Stačil průměrný výsledek
US PGA Tour
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 04. srpna 2008

I průměrných 74 ran stačilo na to, aby Parker McLachlin zvedl nad hlavu vítězný pohár na turnaji v Renu. 

 

Na turnaji v Renu měla v úvodu nejvíce pozornosti Michelle Wieová. Opět se postavila na start společně s muži a opět neprošla cutem. Po výsledcích 73-80 skončila na děleném 118. místě.

Nevedlo se ani Alexi Čejkovi, který v závěru druhého kola zůstával na hranici cutu. Ovšem tři bogey na posledních jamkách ho do víkendových kol nepustily.

Vítězem turnaje, který byl zastíněn probíhajícím WGC Bridgestone Invitational se nakonec stal Parker McLachlin. Do finálového kola vycházel s náskokem šesti ran. I přesto, že v neděli zahrál průměrný výsledek - 74, dokázal o 7 ran zvítězitl. Připsal si vůbec první vítězství na US PGA Tour ve své kariéře.

29letý hráč, který vyrůstal na Havaji se nebránil dojetí: "Je to splnění mého snu a věřím, že je to další krok v mé kariéře."

Výsledky:

Reno-Tahoe Open

par-72, 7,472-yard Montreux Golf and Country Club, Reno, Nevada:

1. Parker McLachlin (2,250) $540,000 68-62-66-74--270     -18
2. Brian Davis (1,100) 264,000 67-67-68-75--277     -11
2. John Rollins (1,100) 264,000 70-66-70-71--277     -11
4. Martin Laird (492) 118,125 73-70-69-66--278     -10
4. Harrison Frazar (492) 118,125 67-68-74-69--278     -10
4. Eric Axley (492) 118,125 72-66-71-69--278     -10
4. Ryan Palmer (492) 118,125 71-66-71-70--278     -10
8. Mark Wilson (363) 87,000 74-67-71-67--279     -9
8. Jason Gore (363) 87,000 68-70-70-71--279     -9
8. John Merrick (363) 87,000 67-67-73-72--279     -9
11. Kevin Na (288) 69,000 71-69-71-69--280     -8
11. Brenden Pappas (288) 69,000 74-67-69-70--280     -8
11. Bob Heintz (288) 69,000 71-69-69-71--280     -8
14. Steve Elkington (200) 48,000 73-69-73-66--281     -7
14. Jonathan Byrd (200) 48,000 71-73-70-67--281     -7
14. Rob Grube 0 48,000 70-74-69-68--281     -7
14. Mathias Gronberg (200) 48,000 68-68-74-71--281     -7
14. Carlos Franco (200) 48,000 68-69-72-72--281     -7
14. Jay Delsing (200) 48,000 68-72-69-72--281     -7
14. Andrew Buckle (200) 48,000 70-69-68-74--281     -7
21. John Riegger (117) 28,163 72-72-72-66--282     -6
21. Tim Wilkinson (117) 28,163 73-71-69-69--282     -6
21. Robert Garrigus (117) 28,163 74-69-68-71--282     -6
21. John Huston (117) 28,163 70-66-73-73--282     -6
21. Marco Dawson (117) 28,163 67-73-69-73--282     -6
21. Y.E. Yang (117) 28,163 72-70-67-73--282     -6
21. Lee Janzen (117) 28,163 71-70-68-73--282     -6
21. Joe Ogilvie (117) 28,163 70-66-72-74--282     -6
29. Charley Hoffman (83) 19,950 69-69-75-70--283     -5
29. Jason Dufner (83) 19,950 74-69-69-71--283     -5
29. Ben Crane (83) 19,950 71-70-70-72--283     -5
29. Glen Day (83) 19,950 72-70-69-72--283     -5
33. Ian Leggatt (69) 16,575 68-76-71-69--284     -4
33. Larry Mize (69) 16,575 68-66-79-71--284     -4
33. Kevin Streelman (69) 16,575 68-73-69-74--284     -4
33. Cameron Beckman (69) 16,575 68-71-69-76--284     -4
37. Jeff Overton (55) 13,200 65-75-75-70--285     -3
37. Tom Scherrer (55) 13,200 70-68-74-73--285     -3
37. A. Canizares (55) 13,200 71-67-74-73--285     -3
37. Tag Ridings (55) 13,200 68-73-71-73--285     -3
37. Greg Kraft (55) 13,200 72-68-71-74--285     -3
37. Robert Gamez (55) 13,200 71-69-70-75--285     -3
43. Neal Lancaster (40) 9,620 69-73-73-71--286     -2
43. Nick Watney (40) 9,620 73-70-71-72--286     -2
43. Gavin Coles (40) 9,620 74-68-72-72--286     -2
43. Kent Jones (40) 9,620 72-70-71-73--286     -2
43. Michael Allen (40) 9,620 68-71-73-74--286     -2
43. Tim Herron (40) 9,620 72-69-71-74--286     -2
49. Len Mattiace (31) 7,485 69-73-73-72--287     -1
49. Doug LaBelle II (31) 7,485 72-72-69-74--287     -1
49. Bob Estes (31) 7,485 69-66-76-76--287     -1
49. Chip Sullivan 0 7,485 72-72-65-78--287     -1
53. Omar Uresti (29) 6,980 68-70-77-73--288     E
53. Notah Begay III (29) 6,980 69-74-70-75--288     E
53. Patrick Sheehan (29) 6,980 72-70-68-78--288     E
56. Dan Forsman (28) 6,810 72-70-74-73--289   + 1
56. Scott Sterling (28) 6,810 72-72-72-73--289   + 1
58. Jimmy Walker (28) 6,630 72-71-72-75--290   + 2
58. Ryan Moore (28) 6,630 72-68-74-76--290   + 2
58. Charles Warren (28) 6,630 68-69-74-79--290   + 2
58. Kirk Triplett (28) 6,630 71-72-68-79--290   + 2
62. Ryan Armour (27) 6,420 76-68-77-70--291   + 3
62. Ted Schulz (27) 6,420 69-75-72-75--291   + 3
62. Dennis Paulson (27) 6,420 71-71-73-76--291   + 3
65. Jin Park (26) 6,270 70-72-71-79--292   + 4
65. Kevin Stadler (26) 6,270 70-70-72-80--292   + 4
67. Spike McRoy (26) 6,150 71-72-75-75--293   + 5
67. Nick Flanagan (26) 6,150 69-65-77-82--293   + 5
69. Matt Jones (25) 6,060 71-72-72-80--295   + 7
70. Kenneth Ferrie (25) 6,000 72-72-75-78--297   + 9
71. Rick Fehr (25) 5,940 70-71-80-81--302   + 14
• • •            
Missed the cut            
72. Olin Browne     72-73--145   + 1
72. Chad Collins     76-69--145   + 1
72. Gabriel Hjertstedt     72-73--145   + 1
72. Jim McGovern     71-74--145   + 1
72. Paul Claxton     72-73--145   + 1
77. Jay Williamson     74-72--146   + 2
77. Steve Pate     72-74--146   + 2
77. Nathan Green     74-72--146   + 2
77. Mark Hensby     77-69--146   + 2
77. Dicky Pride     78-68--146   + 2
77. Scott McCarron     76-70--146   + 2
77. Richard Johnson     75-71--146   + 2
77. Nicholas Thompson     71-75--146   + 2
77. Mike Heinen     76-70--146   + 2
86. Alex Cejka     74-73--147   + 3
86. Kenny Knox     75-72--147   + 3
86. Mike Standly     78-69--147   + 3
86. Grant Waite     73-74--147   + 3
86. Paul Stankowski     75-72--147   + 3
86. Mark Brooks     69-78--147   + 3
86. Kris Cox     74-73--147   + 3
93. Guy Boros     76-72--148   + 4
93. Ron Whittaker     77-71--148   + 4
93. Cody Freeman     71-77--148   + 4
93. Dick Mast     69-79--148   + 4
93. Ted Purdy     72-76--148   + 4
93. Travis Perkins     72-76--148   + 4
93. J.L. Lewis     75-73--148   + 4
100. Scott Gump     75-74--149   + 5
100. David Peoples     77-72--149   + 5
100. Marc Turnesa     75-74--149   + 5
100. Steve Allan     72-77--149   + 5
100. Bob Burns     70-79--149   + 5
100. Willie Wood     74-75--149   + 5
100. Tommy Gainey     74-75--149   + 5
107. Garrett Willis     72-78--150   + 6
107. Jeff Maggert     75-75--150   + 6
107. Craig Kanada     71-79--150   + 6
107. Todd Demsey     77-73--150   + 6
111. Michael Clark II     74-77--151   + 7
111. Jeff Gove     77-74--151   + 7
111. Jon Mills     75-76--151   + 7
111. James Driscoll     74-77--151   + 7
111. Bob Sowards     75-76--151   + 7
116. David Lutterus     78-74--152   + 8
116. Robin Freeman     77-75--152   + 8
118. Brad Elder     78-75--153   + 9
118. Michelle Wie     73-80--153   + 9
118. Phil Tataurangi     78-75--153   + 9
118. Dave Rummells     77-76--153   + 9
122. Brent Geiberger     80-74--154   + 10
122. David Duval     78-76--154   + 10
122. Jason Allred     79-75--154   + 10
125. Nolan Henke     80-75--155   + 11
125. Trevor Dodds     79-76--155   + 11
127. Blaine McCallister     75-81--156   + 12
127. Barry Jaeckel     78-78--156   + 12
129. Ricardo Leibovich     87-77--164   + 20
130. Lance Ten Broeck     88-79--167   + 23
WD. Tom Byrum     75-WD      
WD. Chris Riley     80-WD

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál