Sony Open 2009: Nedal nikomu šanci
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 19. ledna 2009

Skvělý duel mezi Johnsonem a Tomsem na druhé devítce finále Sony Open pro sebe nakonec rozhodl držitel zeleného saka z US Masters!

65 ran v posledním kole zahrál Zach Johnson a zvítězil na turnaji Sony Open na hřišti Waialae Country Club. V duelu s Davidem Tomsem bylo k vidění mnoho dramatických chvil a Toms se snažil stále vyvíjet tlak na svého soupeře. Nakonec však Johnson nedal svým soupeřům žádnou šanci. Na posledním greenu připsal birdie a o dvě rány zvítězil.

Velkým tahákem pro domácí diváky byl Tadd Fujikawa. 18letý Havajan měl před finálovým kolem velmi slibné šance na titul. Vždyť v sobotu zahrál 62 ran (!!) a posunul se až mezi nejlepší pětici. Ale ve finále se mu vůbec nedařilo. Zahrál 73 ran a propadl se na konečné 32.místo.

V turnaji nastoupil i Alex Čejka, který prošel cutem a obsadil konečnou 51.příčku.

Výsledky:

Sony Open

Jan. 15-18 at the par-70, 7,060-yard Waialae Country Club in Honolulu, Hawaii (Note: a-amateur):

1. Zach Johnson $972,000   69-65-66-65--265     -15
2. Adam Scott $475,200   71-66-66-64--267     -13
2. David Toms $475,200   70-66-65-66--267     -13
4. Charles Howell III $259,200   67-68-67-66--268     -12
5. Kevin Na $205,200   72-65-66-66--269     -11
5. Brian Gay $205,200   66-67-68-68--269     -11
7. Steve Marino $174,150   68-67-70-66--271     -9
7. George McNeill $174,150   69-68-65-69--271     -9
9. Webb Simpson $145,800   66-68-70-68--272     -8
9. Bill Haas $145,800   68-71-65-68--272     -8
9. Boo Weekley $145,800   66-69-67-70--272     -8
12. Tim Clark $87,971   71-70-68-64--273     -7
12. Marc Leishman $87,971   72-66-70-65--273     -7
12. Rory Sabbatini $87,971   68-70-70-65--273     -7
12. Scott Piercy $87,971   67-72-69-65--273     -7
12. K.J. Choi $87,971   68-69-70-66--273     -7
12. Tim Herron $87,971   68-71-68-66--273     -7
12. Bob Estes $87,971   72-67-68-66--273     -7
12. Sean O'Hair $87,971   71-68-66-68--273     -7
12. Jeff Klauk $87,971   69-69-66-69--273     -7
12. Nathan Green $87,971   66-66-69-72--273     -7
12. Shigeki Maruyama $87,971   65-68-68-72--273     -7
23. Jerry Kelly $43,380   67-72-69-66--274     -6
23. Cliff Kresge $43,380   69-69-69-67--274     -6
23. Troy Matteson $43,380   71-67-69-67--274     -6
23. Ryuji Imada $43,380   71-70-66-67--274     -6
23. Chez Reavie $43,380   70-70-66-68--274     -6
23. Luke Donald $43,380   67-70-68-69--274     -6
23. Briny Baird $43,380   69-67-69-69--274     -6
23. Cameron Beckman $43,380   72-66-67-69--274     -6
23. Steve Stricker $43,380   70-68-67-69--274     -6
32. Bart Bryant $29,237   71-69-71-64--275     -5
32. Stewart Cink $29,237   71-65-72-67--275     -5
32. Greg Owen $29,237   71-67-70-67--275     -5
32. Jimmy Walker $29,237   73-66-68-68--275     -5
32. D.J. Trahan $29,237   71-67-66-71--275     -5
32. Geoff Ogilvy $29,237   66-69-68-72--275     -5
32. Tadd Fujikawa $29,237   71-69-62-73--275     -5
39. Scott Sterling $21,600   71-69-71-65--276     -4
39. Hideto Tanihara $21,600   72-65-73-66--276     -4
39. Arron Oberholser $21,600   68-73-69-66--276     -4
39. Ernie Els $21,600   72-69-68-67--276     -4
39. Michael Letzig $21,600   69-70-69-68--276     -4
39. Brendon Todd $21,600   69-71-66-70--276     -4
45. Azuma Yano $15,444   71-70-70-66--277     -3
45. Michael Allen $15,444   72-68-70-67--277     -3
45. Glen Day $15,444   70-68-72-67--277     -3
45. Chris Stroud $15,444   67-70-71-69--277     -3
45. Brian Davis $15,444   69-68-68-72--277     -3
45. Wil Collins $15,444   69-67-69-72--277     -3
51. Alex Cejka $12,879   72-69-70-67--278     -2
51. Ted Purdy $12,879   69-69-70-70--278     -2
51. Tim Wilkinson $12,879   68-70-68-72--278     -2
51. Harrison Frazar $12,879   69-70-66-73--278     -2
55. Steve Lowery $12,258   71-68-70-70--279     -1
55. Casey Wittenberg $12,258   71-70-68-70--279     -1
55. Tommy Gainey $12,258   71-70-66-72--279     -1
55. Kevin Streelman $12,258   70-69-67-73--279     -1
59. Joe Durant $11,718   73-68-70-69--280     E
59. Richard S. Johnson $11,718   70-71-69-70--280     E
59. Matt Bettencourt $11,718   73-68-69-70--280     E
59. David Mathis $11,718   68-68-71-73--280     E
59. Tom Pernice, Jr. $11,718   69-63-75-73--280     E
59. Kenny Perry $11,718   69-69-68-74--280     E
65. Troy Kelly $11,178   71-66-75-70--282   + 2
65. Arjun Atwal $11,178   69-71-72-70--282   + 2
65. John Merrick $11,178   70-70-72-70--282   + 2
65. Jarrod Lyle $11,178   70-69-70-73--282   + 2
69. Andres Romero $10,800   73-68-71-71--283   + 3
69. Jeff Overton $10,800   71-69-71-72--283   + 3
69. Paul Azinger $10,800   68-73-71-71--283   + 3
72. Spencer Levin $10,584   71-69-70-74--284   + 4
73. Jeff Quinney $10,368   71-70-72-72--285   + 5
73. Tag Ridings $10,368   71-69-72-73--285   + 5
73. Tim Petrovic $10,368   69-72-71-73--285   + 5
76. D.A. Points $10,152   68-73-74-71--286   + 6
77. Matthew Borchert $10,044   73-67-73-75--288   + 8
78. Junpei Takayama $9,936   71-69-74-75--289   + 9
• • •             
Missed the cut            
79. Vaughn Taylor     71-71--142   + 2
79. Bubba Watson     72-70--142   + 2
79. Dean Wilson     73-69--142   + 2
79. Jeff Sluman     73-69--142   + 2
79. John Senden     72-70--142   + 2
79. Chris DiMarco     72-70--142   + 2
79. Daniel Chopra     71-71--142   + 2
79. Brendon de Jonge     67-75--142   + 2
79. Derek Fathauer     73-69--142   + 2
79. Aron Price     71-71--142   + 2
79. Billy Mayfair     73-69--142   + 2
79. Pat Perez     71-71--142   + 2
79. David Berganio, Jr.     69-73--142   + 2
79. Will MacKenzie     74-68--142   + 2
79. Joe Ogilvie     70-72--142   + 2
79. Davis Love III     72-70--142   + 2
79. Peter Lonard     70-72--142   + 2
96. Paul Goydos     73-70--143   + 3
96. Marc Turnesa     71-72--143   + 3
96. Chris Couch     72-71--143   + 3
96. Gary Woodland     68-75--143   + 3
96. Hiroshi Iwata     72-71--143   + 3
96. Jason Dufner     72-71--143   + 3
96. Shintaro Kai     72-71--143   + 3
96. Peter Tomasulo     73-70--143   + 3
104. Loren Roberts     74-70--144   + 4
104. Mark Wilson     71-73--144   + 4
104. Johnson Wagner     76-68--144   + 4
104. Robert Garrigus     70-74--144   + 4
104. Kirk Triplett     74-70--144   + 4
104. Brad Faxon     71-73--144   + 4
110. Greg Chalmers     73-72--145   + 5
110. Corey Pavin     75-70--145   + 5
110. Greg Kraft     73-72--145   + 5
110. Carl Pettersson     73-72--145   + 5
110. Tomohiro Kondo     73-72--145   + 5
110. Heath Slocum     76-69--145   + 5
110. Matt Kuchar     73-72--145   + 5
110. James Nitties     74-71--145   + 5
110. Bill Lunde     72-73--145   + 5
110. Colt Knost     75-70--145   + 5
110. Alex Aragon     73-72--145   + 5
110. Sang-moon Bae     74-71--145   + 5
122. Bo Van Pelt     72-74--146   + 6
122. Rich Beem     73-73--146   + 6
122. Kris Blanks     74-72--146   + 6
125. Scott Gutschewski     76-71--147   + 7
125. Nicholas Thompson     73-74--147   + 7
125. Leif Olson     74-73--147   + 7
125. Ricky Barnes     74-73--147   + 7
125. a-Lorens Chan     72-75--147   + 7
130. Martin Laird     75-73--148   + 8
130. J.B. Holmes     73-75--148   + 8
130. Notah Begay III     74-74--148   + 8
130. John Lepak     76-72--148   + 8
130. Rick Price     77-71--148   + 8
135. Eric Axley     73-76--149   + 9
136. James Oh     73-77--150   + 10
136. John Lynch     78-72--150   + 10
136. Parker McLachlin     73-77--150   + 10
139. Jeff Maggert     77-74--151   + 11
139. John Mallinger     76-75--151   + 11
141. Brian Vranesh     81-71--152   + 12
142. Tyler Aldridge     76-77--153   + 13
WD. Darron Stiles     78-WD      
WD. John Huston     79-WD

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál