Travelers Championship 2009: Zatím 14
Napsal Vít Koďousek   
Středa, 01. července 2009

Kenny Perry má cíl - zvítězit 20krát a potom odejít z US PGA Tour. Na Travelers Championship to byl čtrnáctý triumf...


48letý hráč má rád, když si určí svůj cíl a k němu směřuje. Minulý rok se chtěl dostat do týmu pro Ryder Cup a tak dokonce obětoval britský The Open a hrál na US PGA Tour. A podařilo se. Nyní má před sebou další cíl - chce vyhrát dvacetkrát na US PGA Tour. V neděli si připsal 14. titul.

"Šest vítězství - to je ještě dlouhá cesta," usmíval se Kenny Perry. "Ale minulý rok jsem vyhrál třikrát a letos už dvakrát... takže to není nereálné." Muž, který se "proslavil" především prohraným turnajem Masters v letošním roce však "kocovinou" netrpí. 

"Všichni se stále ptají, jak jsem se vypořádal s nešťastnou prohrou v Augustě," mračil se Perry. "Doufám, že toto vítězství ukázalo, že jsem na tom dobře."

Travelers Championship

June 25-28 at the par-70, 6,844-yard TPC River Highlands in Cromwell, Conn. (Note: a-amateur):

1. Kenny Perry $1,080,000 61-68-66-63--258   -22
2. David Toms 528,000 65-65-66-65--261   -19
2. Paul Goydos 528,000 63-68-63-67--261   -19
4. Ryan Moore 248,000 66-65-68-64--263   -17
4. Hunter Mahan 248,000 66-70-63-64--263   -17
4. Ben Curtis 248,000 68-64-66-65--263   -17
7. Tag Ridings 193,500 64-69-65-66--264   -16
7. Casey Wittenberg 193,500 67-65-65-67--264   -16
9. Scott Verplank 168,000 67-68-68-62--265   -15
9. Bo Van Pelt 168,000 66-68-64-67--265   -15
11. Lucas Glover 138,000 65-71-65-65--266   -14
11. Anthony Kim 138,000 66-66-67-67--266   -14
11. John Merrick 138,000 65-67-65-69--266   -14
14. Bubba Watson 105,000 66-68-70-63--267   -13
14. D.J. Trahan 105,000 66-68-68-65--267   -13
14. Boo Weekley 105,000 64-71-67-65--267   -13
14. Michael Allen 105,000 68-65-67-67--267   -13
18. Zach Johnson 90,000 67-68-66-67--268   -12
19. Kyle Stanley 75,300 66-67-70-66--269   -11
19. Robert Garrigus 75,300 66-69-68-66--269   -11
19. Greg Chalmers 75,300 64-71-68-66--269   -11
19. Bryce Molder 75,300 67-66-67-69--269   -11
23. J.J. Henry 57,600 66-70-68-66--270   -10
23. Michael Letzig 57,600 70-66-65-69--270   -10
23. Chris Riley 57,600 67-67-66-70--270   -10
26. Webb Simpson 41,700 67-69-70-65--271   -9
26. Mathew Goggin 41,700 65-69-70-67--271   -9
26. Kris Blanks 41,700 68-66-70-67--271   -9
26. Johnson Wagner 41,700 66-68-70-67--271   -9
26. Chris Stroud 41,700 71-65-68-67--271   -9
26. Brian Gay 41,700 66-68-70-67--271   -9
26. Nick O'Hern 41,700 68-68-67-68--271   -9
26. Will MacKenzie 41,700 68-68-66-69--271   -9
34. Brendon de Jonge 28,400 70-66-70-66--272   -8
34. James Driscoll 28,400 68-69-68-67--272   -8
34. Jason Bohn 28,400 67-70-67-68--272   -8
34. Nathan Green 28,400 69-67-68-68--272   -8
34. Peter Lonard 28,400 67-70-66-69--272   -8
34. Matt Bettencourt 28,400 67-67-69-69--272   -8
34. Justin Leonard 28,400 69-66-68-69--272   -8
34. Spencer Levin 28,400 64-69-67-72--272   -8
34. Jarrod Lyle 28,400 67-67-66-72--272   -8
43. Ryuji Imada 20,400 70-67-70-66--273   -7
43. Scott McCarron 20,400 70-67-70-66--273   -7
43. Sergio Garcia 20,400 67-69-71-66--273   -7
43. Aaron Watkins 20,400 65-67-70-71--273   -7
47. Mark Brooks 16,140 67-68-71-68--274   -6
47. Bill Lunde 16,140 67-68-70-69--274   -6
47. Brandt Snedeker 16,140 67-67-69-71--274   -6
47. Colt Knost 16,140 66-66-69-73--274   -6
51. Y.E. Yang 13,965 65-71-70-69--275   -5
51. Vijay Singh 13,965 66-70-70-69--275   -5
51. Charlie Wi 13,965 66-68-71-70--275   -5
51. Jay Williamson 13,965 67-68-70-70--275   -5
51. Patrick Sheehan 13,965 67-70-67-71--275   -5
51. Charles Warren 13,965 63-72-69-71--275   -5
51. Joe Durant 13,965 67-68-68-72--275   -5
51. Kevin Streelman 13,965 68-66-68-73--275   -5
59. Ricky Barnes 13,140 65-70-72-69--276   -4
59. D.A. Points 13,140 65-72-69-70--276   -4
59. Chad Campbell 13,140 67-69-69-71--276   -4
59. Aron Price 13,140 67-68-70-71--276   -4
63. Tim Petrovic 12,600 68-69-71-69--277   -3
63. Gary Woodland 12,600 69-67-72-69--277   -3
63. Rich Beem 12,600 68-67-72-70--277   -3
63. Luke List 12,600 66-69-70-72--277   -3
63. Bob Heintz 12,600 68-67-68-74--277   -3
68. Jason Gore 12,180 68-68-73-70--279   -1
68. Chez Reavie 12,180 66-67-73-73--279   -1
70. Marc Leishman 11,940 71-66-72-71--280   E
70. Jerry Kelly 11,940 65-70-73-72--280   E
72. Vaughn Taylor 11,760 69-68-72-73--282 + 2
• • •        
Made cut/Did not finish        
73. Billy Mayfair 11,460 70-66-74--210   E
73. Kevin Sutherland 11,460 69-68-73--210   E
73. Jesper Parnevik 11,460 67-70-73--210   E
73. Lee Janzen 11,460 66-71-73--210   E
77. Tyler Aldridge 10,980 69-66-78--213 + 3
77. Aaron Baddeley 10,980 69-68-76--213 + 3
77. Olin Browne 10,980 70-67-76--213 + 3
77. Chris DiMarco 10,980 68-69-76--213 + 3
• • •        
Missed the cut        
81. Cliff Kresge   67-71--138   -2
81. Nicholas Thompson   66-72--138   -2
81. Justin Rose   68-70--138   -2
81. Steve Lowery   67-71--138   -2
81. Ted Purdy   68-70--138   -2
81. Scott Sterling   71-67--138   -2
81. Matt Weibring   68-70--138   -2
81. Fredrik Jacobson   68-70--138   -2
81. Corey Pavin   68-70--138   -2
81. Billy Andrade   66-72--138   -2
81. Brian Vranesh   71-67--138   -2
81. Rick Price   75-63--138   -2
93. Jeff Maggert   67-72--139   -1
93. Brad Faxon   74-65--139   -1
93. Heath Slocum   68-71--139   -1
93. David Berganio, Jr.   70-69--139   -1
93. John Rollins   70-69--139   -1
93. Jonathan Kaye   68-71--139   -1
93. Woody Austin   69-70--139   -1
93. Steve Flesch   71-68--139   -1
93. Briny Baird   67-72--139   -1
93. David Mathis   70-69--139   -1
103. Daniel Chopra   68-72--140   E
103. Joe Ogilvie   67-73--140   E
103. Brian Bateman   66-74--140   E
103. Harrison Frazar   71-69--140   E
103. Bob Tway   69-71--140   E
103. Ryan Palmer   69-71--140   E
103. Kirk Triplett   69-71--140   E
103. Marc Turnesa   73-67--140   E
103. Kevin Stadler   67-73--140   E
112. Tim Herron   67-74--141 + 1
112. Kent Jones   68-73--141 + 1
112. Derek Fathauer   71-70--141 + 1
115. Mathias Gronberg   70-72--142 + 2
115. Eric Axley   74-68--142 + 2
115. Pat Perez   71-71--142 + 2
115. Stewart Cink   71-71--142 + 2
115. Ken Duke   66-76--142 + 2
115. Tommy Gainey   67-75--142 + 2
115. Roland Thatcher   70-72--142 + 2
122. Notah Begay III   73-70--143 + 3
122. Brendon Todd   73-70--143 + 3
122. Stuart Appleby   69-74--143 + 3
125. Glen Day   68-76--144 + 4
125. Frank Lickliter II   67-77--144 + 4
125. Brad Adamonis   73-71--144 + 4
125. Greg Owen   67-77--144 + 4
125. Steve Marino   69-75--144 + 4
125. Darron Stiles   71-73--144 + 4
125. Scott Gutschewski   71-73--144 + 4
125. Wil Collins   73-71--144 + 4
125. Peter Tomasulo   71-73--144 + 4
125. Patton Kizzire   71-73--144 + 4
135. Steve Allan   74-71--145 + 5
135. a-Rickie Fowler   72-73--145 + 5
135. Leif Olson   71-74--145 + 5
138. Jimmy Walker   73-73--146 + 6
138. Martin Catalioto   76-70--146 + 6
140. Matthew Borchert   72-75--147 + 7
140. Stephen Leaney   72-75--147 + 7
142. Danny Lee   74-74--148 + 8
143. Tony Kelley   75-76--151 + 11
144. John Bushka   75-79--154 + 14
145. Mike Capone   79-78--157 + 17
WD. Dustin Johnson   68-WD    
WD. Kevin Na   67-WD    
WD. Brian Davis   70-WD    
WD. Ben Crane   71-WD    
WD. Jeff Quinney   70-WD    
WD. Steve Elkington   69-WD    
WD. Brent Geiberger   75-WD    
WD. James Oh   76-WD    
WD. Troy Kelly   76-WD    
DQ. Dean Wilson   68-DQ    
DQ. Paul Azinger   68-DQ

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál