Turning Stone Resort Championship: Johnson poprvé
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 06. října 2008

Vůbec prvního vítězství ve své kariéře se dočkal 24letý Dustin Johnson. A to hned v jeho premiérové kariéře na US PGA Tour.


Birdie na posledních dvou jamkách - to byl parádní finiš, který předvedl 24letý Dustin Johnson. Americký nováček na US PGA Tour tak přehrál zkušeného Roberta Allenbyho a další své soupeře. Připsal si vůbec první vítězství na americké sérii. "Začal jsem letošní sezónu velmi dobře. Ve čtyřech startech jsem byl dvakrát mezi Top10, pak ale přišla velká krize," popisoval své trápení Johnson. Neprošel devětkrát za sebou cutem a ze tří turnajů se odhlásil. "Asi před měsícem jsme měli s mým koučem sezení a stanovili jsme si nové cíle. Tvrdě jsem trénoval a jsem nadšený, že to přineslo své ovoce tak rychle."

Johnson vyhrál nejlépe dotovaný turnaj tzv. Fall Series - za vítězství dostal 1,08 milionu dolarů. To ho posunulo ze 128. na 41. pozici v Money Listu. 

Výsledky:

Turning Stone Resort Championship

par-72, 7,482-yard Atunyote Golf Club at Turning Stone Resort in Verona, N.Y. (Note: a-amateur):

1. Dustin Johnson $1,080,000   72-68-70-69--279     -9
2. Robert Allenby 648,000   71-68-71-70--280     -8
3. Ryuji Imada 244,714   72-71-69-69--281     -7
3. Mathew Goggin 244,714   71-70-71-69--281     -7
3. Steve Allan 244,714   68-74-70-69--281     -7
3. Woody Austin 244,714   74-69-69-69--281     -7
3. Robert Garrigus 244,714   72-72-68-69--281     -7
3. Davis Love III 244,714   75-70-66-70--281     -7
3. Charles Howell III 244,714   71-68-69-73--281     -7
10. Nick O'Hern 138,000   71-72-71-68--282     -6
10. Pat Perez 138,000   71-72-69-70--282     -6
10. Joe Ogilvie 138,000   75-69-68-70--282     -6
10. Charles Warren 138,000   73-71-67-71--282     -6
10. Jeff Overton 138,000   67-69-73-73--282     -6
15. Steve Elkington 99,000   73-71-70-69--283     -5
15. Vaughn Taylor 99,000   75-69-69-70--283     -5
15. Mark Hensby 99,000   70-69-72-72--283     -5
15. Brian Davis 99,000   71-69-69-74--283     -5
19. J.J. Henry 78,000   74-72-71-67--284     -4
19. Bo Van Pelt 78,000   70-73-71-70--284     -4
19. Jason Day 78,000   69-69-71-75--284     -4
22. George McNeill 62,400   73-71-72-69--285     -3
22. James Driscoll 62,400   76-71-68-70--285     -3
22. Brad Elder 62,400   71-69-72-73--285     -3
25. Ryan Moore 50,400   74-74-69-69--286     -2
25. Kevin Stadler 50,400   71-75-69-71--286     -2
27. Carlos Franco 39,100   69-78-70-70--287     -1
27. John Senden 39,100   73-71-73-70--287     -1
27. Brandt Jobe 39,100   71-75-71-70--287     -1
27. Michael Allen 39,100   68-74-74-71--287     -1
27. Richard Johnson 39,100   76-71-69-71--287     -1
27. Harrison Frazar 39,100   72-70-72-73--287     -1
27. Troy Matteson 39,100   70-73-71-73--287     -1
27. Sean O'Hair 39,100   73-71-70-73--287     -1
27. Tag Ridings 39,100   69-68-71-79--287     -1
36. Nathan Green 27,043   73-75-70-70--288     E
36. Tim Wilkinson 27,043   73-71-74-70--288     E
36. Steve Marino 27,043   75-73-68-72--288     E
36. Patrick Sheehan 27,043   72-76-68-72--288     E
36. Kent Jones 27,043   70-74-72-72--288     E
36. Briny Baird 27,043   70-72-71-75--288     E
36. Kyle Thompson 27,043   71-69-69-79--288     E
43. Casey Wittenberg 18,720   74-74-72-69--289   + 1
43. Chad Collins 18,720   72-75-72-70--289   + 1
43. Olin Browne 18,720   72-71-75-71--289   + 1
43. Todd Demsey 18,720   72-71-75-71--289   + 1
43. Scott Sterling 18,720   70-76-72-71--289   + 1
43. Joe Durant 18,720   71-75-71-72--289   + 1
43. Tommy Gainey 18,720   71-74-70-74--289   + 1
50. Mathias Gronberg 14,472   74-74-71-71--290   + 2
50. Michael Bradley 14,472   75-73-70-72--290   + 2
50. Kevin Na 14,472   72-71-75-72--290   + 2
50. Bob Sowards 14,472   74-69-72-75--290   + 2
50. Shane Bertsch 14,472   75-71-69-75--290   + 2
55. Carl Pettersson 13,500   73-73-73-72--291   + 3
55. Y.E. Yang 13,500   74-72-72-73--291   + 3
55. Peter Lonard 13,500   78-67-73-73--291   + 3
55. Bob Estes 13,500   72-74-72-73--291   + 3
55. Rich Beem 13,500   74-74-69-74--291   + 3
55. Paul Claxton 13,500   70-72-71-78--291   + 3
61. Steve Flesch 12,840   74-73-73-72--292   + 4
61. Cody Freeman 12,840   74-72-74-72--292   + 4
61. Brett Rumford 12,840   73-71-74-74--292   + 4
61. Johnson Wagner 12,840   73-73-70-76--292   + 4
61. Tom Pernice, Jr. 12,840   72-73-69-78--292   + 4
66. Parker McLachlin 12,420   73-75-72-73--293   + 5
66. Nick Watney 12,420   77-70-73-73--293   + 5
68. Joey Sindelar 12,060   77-71-72-74--294   + 6
68. Brad Adamonis 12,060   74-73-72-75--294   + 6
68. Ryan Armour 12,060   74-74-70-76--294   + 6
68. Dicky Pride 12,060   76-71-71-76--294   + 6
• • •            
Made the cut/Did not finish            
72. Ron Whittaker 11,760   76-72-73--221   + 5
73. Steve Lowery 11,460   72-73-77--222   + 6
73. Nick Flanagan 11,460   74-73-75--222   + 6
73. Heath Slocum 11,460   71-77-74--222   + 6
73. Jimmy Walker 11,460   80-68-74--222   + 6
77. Lee Janzen 11,100   72-73-78--223   + 7
77. Omar Uresti 11,100   78-70-75--223   + 7
79. John Merrick 10,920   78-68-78--224   + 8
80. Frank Lickliter II 10,740   71-75-79--225   + 9
80. Robert Gamez 10,740   73-73-79--225   + 9
82. Rod Pampling 10,560   73-74-79--226   + 10
83. Greg Kraft 10,440   72-75-81--228   + 12
• • •            
Missed the cut            
84. Brett Quigley     75-74--149   + 5
84. Chris DiMarco     76-73--149   + 5
84. Tim Herron     76-73--149   + 5
84. Cameron Beckman     75-74--149   + 5
84. Martin Laird     77-72--149   + 5
84. Michael Letzig     76-73--149   + 5
84. Tim Petrovic     73-76--149   + 5
84. Travis Perkins     78-71--149   + 5
92. Matt Jones     74-76--150   + 6
92. Jon Mills     77-73--150   + 6
92. Marc Turnesa     74-76--150   + 6
92. Justin Bolli     73-77--150   + 6
92. Brenden Pappas     74-76--150   + 6
92. David Duval     76-74--150   + 6
92. Craig Kanada     74-76--150   + 6
99. Kenneth Ferrie     72-79--151   + 7
99. J.P. Hayes     77-74--151   + 7
99. Jim McGovern     75-76--151   + 7
99. Richard S. Johnson     74-77--151   + 7
99. Kevin Streelman     76-75--151   + 7
99. Jason Gore     77-74--151   + 7
99. Jin Park     78-73--151   + 7
99. a-Danny Lee     75-76--151   + 7
107. Bill Haas     75-77--152   + 8
107. Will MacKenzie     75-77--152   + 8
107. John Rollins     74-78--152   + 8
110. Chip Sullivan     73-80--153   + 9
110. Jeff Quinney     75-78--153   + 9
110. Ted Purdy     78-75--153   + 9
110. Jason Allred     79-74--153   + 9
114. Nicholas Thompson     75-79--154   + 10
114. Todd Hamilton     80-74--154   + 10
114. Brad Faxon     76-78--154   + 10
117. Jay Williamson     74-81--155   + 11
117. Deane Pappas     78-77--155   + 11
119. Cliff Kresge     79-77--156   + 12
119. Eric Axley     75-81--156   + 12
119. Notah Begay III     76-80--156   + 12
119. David Lutterus     77-79--156   + 12
123. Tom Scherrer     82-75--157   + 13
124. Jeff Reader     85-80--165   + 21
WD. John Riegger     74-WD      
WD. John Mallinger     78-WD      
WD. Jeff Maggert     75-WD      
WD. Jesper Parnevik     75-WD      
WD. Chris Stroud     77-WD      
WD. Kirk Triplett     80-WD      
WD. Doug LaBelle II     79-WD      
WD. Mark Calcavecchia

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál