US Bank Championship: Švédská premiéra
US PGA Tour
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 21. července 2008

Švédský hráč Richard S. Johnson se poprvé ve své kariéře dostal až na samý vrchol výsledkové listiny. Zvítězil na turnaji hraném "proti" britskému Open.


Na turnaji US Bank Championship, který se hrál ve stejném termínu jako British Open se z vůbec prvního vítězství ve své kariéře radoval Richard S. Johnson. V letošním roce se Johnson hodně trápil, když prošel jen třikrát cutem v deseti turnajích. Ani jednou se nedostal mezi nejlepších 25. "Říkal jsem svým kamarádům, že mým cílem je být mezi deseti nejlepšími... a cíl jsem splnil," lakonicky dodával Johnson. Díky vítězství má jistotu startu na US Masters v příštím roce a PGA kartu na další dva roky.

 

Skvěle zahrál opět Kenny Perry, který se v posledním kole dokázal dostat z dělené 30. příčky až na šestou. Jeho úctyhodná letní série tak pokračuje i nadále.

Výsledky:

U.S. Bank Championship

par-70 Brown Deer Park Golf Course, Milwaukee

1. Richard S. Johnson (2,250) $720,000   63-67-70-64--264     -16
2. Ken Duke (1,350) 432,000   67-65-68-65--265     -15
3. Dean Wilson (650) 208,000   65-73-64-65--267     -13
3. Chad Campbell (650) 208,000   67-67-68-65--267     -13
3. Chris Riley (650) 208,000   68-66-67-66--267     -13
6. Kenny Perry (391) 125,200   67-68-69-64--268     -12
6. Troy Matteson (391) 125,200   67-65-70-66--268     -12
6. Joe Ogilvie (391) 125,200   66-67-68-67--268     -12
6. Patrick Sheehan (391) 125,200   65-68-68-67--268     -12
6. George McNeill (391) 125,200   67-67-66-68--268     -12
11. Omar Uresti (241) 77,000   69-67-69-64--269     -11
11. Ryan Palmer (241) 77,000   69-67-67-66--269     -11
11. Chad Collins (241) 77,000   69-66-68-66--269     -11
11. Jason Dufner (241) 77,000   70-63-69-67--269     -11
11. Brandt Jobe (241) 77,000   68-65-68-68--269     -11
11. Jason Gore (241) 77,000   67-66-68-68--269     -11
11. Gavin Coles (241) 77,000   69-62-68-70--269     -11
11. Nick Flanagan (241) 77,000   67-63-69-70--269     -11
19. Dustin Johnson (132) 42,089   69-66-70-65--270     -10
19. Todd Demsey (132) 42,089   70-67-68-65--270     -10
19. Steve Flesch (132) 42,089   66-67-70-67--270     -10
19. Mark Wilson (132) 42,089   69-67-68-66--270     -10
19. Brian Davis (132) 42,089   68-70-67-65--270     -10
19. Kent Jones (132) 42,089   66-65-71-68--270     -10
19. Bill Haas (132) 42,089   67-67-68-68--270     -10
19. Jimmy Walker (132) 42,089   69-66-67-68--270     -10
19. Jon Mills (132) 42,089   68-68-64-70--270     -10
28. Ryan Armour (78) 24,933   70-63-71-67--271     -9
28. Cliff Kresge (78) 24,933   66-72-66-67--271     -9
28. Brenden Pappas (78) 24,933   64-70-70-67--271     -9
28. Brett Rumford (78) 24,933   69-67-70-65--271     -9
28. Alejandro Canizares (78) 24,933   68-69-69-65--271     -9
28. Bo Van Pelt (78) 24,933   67-68-68-68--271     -9
28. Kevin Na (78) 24,933   69-68-70-64--271     -9
28. Jason Allred (78) 24,933   70-64-68-69--271     -9
28. Bob Tway (78) 24,933   67-71-69-64--271     -9
37. Tim Herron (54) 17,200   69-67-69-67--272     -8
37. Carlos Franco (54) 17,200   70-66-69-67--272     -8
37. John Mallinger (54) 17,200   68-69-68-67--272     -8
37. Frank Lickliter II (54) 17,200   66-68-71-67--272     -8
37. Tom Pernice, Jr. (54) 17,200   67-70-66-69--272     -8
37. Glen Day (54) 17,200   68-69-69-66--272     -8
37. John Huston (54) 17,200   71-63-68-70--272     -8
44. Chez Reavie (38) 12,093   68-69-67-69--273     -7
44. Kevin Streelman (38) 12,093   66-68-71-68--273     -7
44. Robert Garrigus (38) 12,093   65-70-68-70--273     -7
44. Joe Durant (38) 12,093   68-67-68-70--273     -7
44. Bob Heintz (38) 12,093   71-66-69-67--273     -7
44. Jin Park (38) 12,093   70-68-68-67--273     -7
50. Eric Axley (30) 9,573   67-70-68-69--274     -6
50. Jim McGovern (30) 9,573   66-68-71-69--274     -6
50. Deane Pappas (0) 9,573   64-72-70-68--274     -6
50. Marco Dawson (30) 9,573   66-70-70-68--274     -6
50. Mathias Gronberg (30) 9,573   67-67-68-72--274     -6
50. Tom Byrum (30) 9,573   69-68-71-66--274     -6
56. Nathan Green (28) 8,960   68-68-69-70--275     -5
56. James Driscoll (28) 8,960   67-67-69-72--275     -5
56. Steve Marino (28) 8,960   66-69-72-68--275     -5
56. Shane Bertsch (28) 8,960   71-66-70-68--275     -5
56. D.J. Trahan (28) 8,960   69-69-70-67--275     -5
61. Brad Elder (27) 8,640   68-68-69-71--276     -4
61. Harrison Frazar (27) 8,640   68-70-71-67--276     -4
61. Ron Whittaker (27) 8,640   71-67-73-65--276     -4
64. Corey Pavin (26) 8,360   67-69-71-70--277     -3
64. Will MacKenzie (26) 8,360   70-67-70-70--277     -3
64. Jon Turcott (0) 8,360   71-67-69-70--277     -3
64. Neal Lancaster (26) 8,360   71-66-72-68--277     -3
68. Paul Stankowski (25) 8,120   70-68-70-70--278     -2
68. Brad Adamonis (25) 8,120   70-68-71-69--278     -2
70. David Lutterus (25) 7,960   67-67-71-74--279     -1
70. Martin Laird (25) 7,960   70-68-70-71--279     -1
72. Tommy Armour III (25) 7,840   67-70-70-73--280     E
73. John Merrick (24) 7,760   69-67-73-72--281   + 1
74. Briny Baird (24) 7,680   67-71-72-72--282   + 2
75. Scott Sterling (24) 7,600   70-68-75-70--283   + 3
76. Jim Gallagher Jr. (24) 7,520   67-69-76-72--284   + 4
77. Paul Claxton (23) 7,440   68-69-73-75--285   + 5
• • •            
Missed the cut            
79. Peter Lonard     67-72--139     -1
79. Michael Bradley     70-69--139     -1
79. Charlie Wi     69-70--139     -1
79. Tom Scherrer     72-67--139     -1
79. Fred Funk     72-67--139     -1
79. Jeff Maggert     70-69--139     -1
79. J.J. Henry     73-66--139     -1
79. Jesper Parnevik     66-73--139     -1
79. Bob Estes     71-68--139     -1
79. Tony Finau     72-67--139     -1
79. Chris DiMarco     71-68--139     -1
79. Greg Kraft     69-70--139     -1
79. Brett Quigley     70-69--139     -1
79. Marc Turnesa     69-70--139     -1
79. Y.E. Yang     70-69--139     -1
94. Cameron Beckman     70-70--140     E
94. Bob Sowards     69-71--140     E
94. Tim Wilkinson     70-70--140     E
94. Dicky Pride     68-72--140     E
94. Lee Janzen     69-71--140     E
94. Kris Cox     67-73--140     E
100. Steve Allan     72-69--141   + 1
100. John Riegger     71-70--141   + 1
100. Nicholas Thompson     75-66--141   + 1
100. Billy Andrade     67-74--141   + 1
100. Richard Johnson     69-72--141   + 1
100. Andrew Buckle     73-68--141   + 1
100. Craig Kanada     73-68--141   + 1
100. Dan Woltman     72-69--141   + 1
100. Jonathan Byrd     72-69--141   + 1
100. Kirk Triplett     70-71--141   + 1
100. Robert Damron     68-73--141   + 1
100. J.P. Hayes     71-70--141   + 1
100. Cody Freeman     74-67--141   + 1
113. Olin Browne     72-70--142   + 2
113. Chris Smith     73-69--142   + 2
113. Tommy Gainey     71-71--142   + 2
113. Kenneth Ferrie     70-72--142   + 2
113. Josh Esler     76-66--142   + 2
113. Mark Brooks     70-72--142   + 2
113. Parker McLachlin     68-74--142   + 2
120. Kyle Thompson     72-71--143   + 3
120. Chris Stroud     73-70--143   + 3
120. Mike Johnston     73-70--143   + 3
120. Larry Mize     73-70--143   + 3
120. Skip Kendall     73-70--143   + 3
120. Brent Geiberger     71-72--143   + 3
126. Ted Purdy     71-73--144   + 4
126. Jim Schuman     72-72--144   + 4
128. Jake Roos     74-71--145   + 5
128. Notah Begay III     75-70--145   + 5
130. Robert Gamez     72-74--146   + 6
WD. Jeff Gove     72--WD      
DQ. Travis Perkins     73-73--DQ
 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál