Valero Texas Open: Čtvrtý titul
US PGA Tour
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 13. října 2008

Zach Johnson se rozpomněl na vítězné pocity - na turnaji Valero Texas Open se radoval již počtvrté v kariéře.

Ve finálovém kole zahrál Zach Johnson 64 ran a to spolu se sobotními 62 ranami stačilo na to, aby se o dvě rány vzdálil svým pronásledovatelům. Mohutně ho sice dotahoval Charlie Wi (61 ran v posledním kole!) a také Mark Wilson a Tim Wilkinson. Ale ani jeden z nich nakonec nedokázali zahrát lépe než -17. To na výkon loňského vítěze US Masters Zacha Johnsona nestačilo. Ten měl letos zatím pouze jediný výsledek v Top10. Podařilo se mu protrhnout smůlu a zvítězil.

Výsledky:

Valero Texas Open

par-70, 6,881-yard LaCantera Golf Club (Resort) in San Antonio (Note: a-amateur):

1. Zach Johnson $810,000   69-66-62-64--261     -19
2. Charlie Wi 336,000   67-68-67-61--263     -17
2. Mark Wilson 336,000   68-66-66-63--263     -17
2. Tim Wilkinson 336,000   67-69-63-64--263     -17
5. Jeff Overton 180,000   69-64-67-65--265     -15
6. Stephen Ames 156,375   68-71-66-62--267     -13
6. Chris Stroud 156,375   66-64-69-68--267     -13
8. Pat Perez 130,500   71-64-68-65--268     -12
8. Tim Herron 130,500   65-67-67-69--268     -12
8. Rory Sabbatini 130,500   67-66-63-72--268     -12
11. Harrison Frazar 99,000   69-69-65-66--269     -11
11. Justin Leonard 99,000   70-69-64-66--269     -11
11. Greg Kraft 99,000   65-71-65-68--269     -11
11. Tim Petrovic 99,000   67-65-68-69--269     -11
15. Dustin Johnson 74,250   67-69-68-66--270     -10
15. Shane Bertsch 74,250   69-69-66-66--270     -10
15. Bob Tway 74,250   66-72-64-68--270     -10
15. Jeff Maggert 74,250   73-65-64-68--270     -10
19. Bob Sowards 47,350   68-70-70-63--271     -9
19. Steve Allan 47,350   66-70-71-64--271     -9
19. Joe Durant 47,350   68-67-72-64--271     -9
19. Chris DiMarco 47,350   68-69-70-64--271     -9
19. Paul Goydos 47,350   66-66-73-66--271     -9
19. Jason Gore 47,350   65-74-66-66--271     -9
19. Chad Collins 47,350   65-73-65-68--271     -9
19. Jimmy Walker 47,350   67-66-69-69--271     -9
19. Kevin Streelman 47,350   70-63-69-69--271     -9
28. Steve Elkington 32,625   68-70-73-61--272     -8
28. Michael H. Thompson 32,625   68-65-67-72--272     -8
30. Nathan Green 27,338   62-75-70-66--273     -7
30. Tag Ridings 27,338   66-70-69-68--273     -7
30. Brian Gay 27,338   68-67-69-69--273     -7
30. Troy Matteson 27,338   68-70-66-69--273     -7
30. Mark Hensby 27,338   68-66-67-72--273     -7
30. Joe Ogilvie 27,338   66-67-67-73--273     -7
36. Jason Allred 19,828   68-66-74-66--274     -6
36. Nick O'Hern 19,828   65-72-70-67--274     -6
36. Jhonattan Vegas 19,828   69-67-69-69--274     -6
36. Scott Verplank 19,828   68-66-70-70--274     -6
36. David Toms 19,828   68-66-70-70--274     -6
36. Chad Campbell 19,828   71-65-68-70--274     -6
36. Chez Reavie 19,828   67-67-69-71--274     -6
36. Charles Howell III 19,828   68-67-68-71--274     -6
44. Dean Wilson 12,760   71-67-69-68--275     -5
44. Patrick Sheehan 12,760   65-71-70-69--275     -5
44. Carlos Franco 12,760   69-70-67-69--275     -5
44. Bob Estes 12,760   68-68-69-70--275     -5
44. Todd Demsey 12,760   66-70-69-70--275     -5
44. Bo Van Pelt 12,760   68-70-67-70--275     -5
44. Craig Kanada 12,760   69-65-70-71--275     -5
44. John Riegger 12,760   68-69-67-71--275     -5
44. Michael Bradley 12,760   66-70-67-72--275     -5
53. Nick Watney 10,470   67-71-69-69--276     -4
53. Steve Marino 10,470   68-69-69-70--276     -4
53. Doug LaBelle II 10,470   69-69-68-70--276     -4
56. Olin Browne 10,215   64-69-74-70--277     -3
56. Kevin Stadler 10,215   67-66-69-75--277     -3
58. Robert Gamez 9,855   70-68-73-67--278     -2
58. Sean O'Hair 9,855   72-66-70-70--278     -2
58. J.J. Henry 9,855   70-68-70-70--278     -2
58. Richard S. Johnson 9,855   70-67-70-71--278     -2
58. Paul Claxton 9,855   64-70-72-72--278     -2
58. Vaughn Taylor 9,855   70-68-67-73--278     -2
64. Brad Elder 9,360   68-69-73-69--279     -1
64. Alejandro Canizares 9,360   66-73-70-70--279     -1
64. Matt Jones 9,360   69-64-73-73--279     -1
64. Tom Pernice, Jr. 9,360   70-69-68-72--279     -1
64. Jim McGovern 9,360   67-70-66-76--279     -1
69. Scott Sterling 9,090   69-70-72-69--280     E
70. Martin Laird 8,955   67-71-71-72--281   + 1
70. Charley Hoffman 8,955   68-69-71-73--281   + 1
72. Frank Lickliter II 8,820   69-66-70-77--282   + 2
73. Nicholas Thompson 8,685   72-67-72-72--283   + 3
73. J.L. Lewis 8,685   68-69-68-78--283   + 3
75. Kyle Thompson 8,550   66-69-71-79--285   + 5
• • •            
Missed the cut            
76. J.P. Hayes     72-68--140     E
76. Brandt Jobe     70-70--140     E
76. David Ogrin     69-71--140     E
76. Lee Janzen     72-68--140     E
76. Mathew Goggin     67-73--140     E
76. Ryan Palmer     72-68--140     E
76. Ryan Armour     70-70--140     E
76. Nick Flanagan     68-72--140     E
76. Bob Heintz     70-70--140     E
76. Ron Whittaker     71-69--140     E
76. Richard Johnson     71-69--140     E
76. Cameron Beckman     74-66--140     E
76. Mathias Gronberg     70-70--140     E
76. Tom Scherrer     72-68--140     E
76. Jason Dufner     71-69--140     E
76. Tommy Gainey     68-72--140     E
76. Gavin Coles     68-72--140     E
93. Ted Purdy     72-69--141   + 1
93. John Senden     73-68--141   + 1
93. Heath Slocum     72-69--141   + 1
93. Jeff Gove     70-71--141   + 1
93. Brenden Pappas     70-71--141   + 1
93. Rich Beem     72-69--141   + 1
93. Parker McLachlin     73-68--141   + 1
100. Jay Williamson     72-70--142   + 2
100. Omar Uresti     70-72--142   + 2
100. Jerry Kelly     71-71--142   + 2
100. Kenneth Ferrie     73-69--142   + 2
100. Davis Love III     69-73--142   + 2
100. Rod Pampling     70-72--142   + 2
100. Bruce Smith     73-69--142   + 2
107. Jesper Parnevik     73-70--143   + 3
107. Peter Lonard     70-73--143   + 3
107. Jon Mills     71-72--143   + 3
107. Marc Turnesa     70-73--143   + 3
111. a-Kevin Chappell     73-71--144   + 4
111. Cody Freeman     71-73--144   + 4
111. Travis Perkins     74-70--144   + 4
114. Kent Jones     71-74--145   + 5
114. Jin Park     73-72--145   + 5
114. Matt Kuchar     74-71--145   + 5
114. David Duval     71-74--145   + 5
114. Jason Day     77-68--145   + 5
114. Brett Rumford     70-75--145   + 5
120. Brad Adamonis     75-71--146   + 6
120. Tommy Armour III     71-75--146   + 6
120. Eric Axley     75-71--146   + 6
120. Phil Tataurangi     73-73--146   + 6
124. Billy Andrade     78-69--147   + 7
124. Y.E. Yang     73-74--147   + 7
126. Andrew Buckle     69-79--148   + 8
127. Lonny Alexander     73-77--150   + 10
WD. Robert Garrigus     76-WD      
WD. Marco Dawson     79-WD      
DQ. Ben Crane     69-71-DQ      
DQ. David Lutterus     77-70-DQ      
DQ. Brian Davis     DQ

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál