Valero Texas Open 2009: Úspěšná obhajoba
Napsal Vít Koďousek   
Úterý, 19. května 2009

Zach Johnson byl úspěšný v cestě za obhajobou titulu na Valero Texas Open...


Sedm měsíců po vítězství na minulém Texas Open se z obhajoby titulu na tomto starém turnaji radoval Zach Johnson. I když jeho vítězství přišlo až v dodatečné rozehrávce s Jamesem Driscollem. Na první jamce play-off se Johnsonovi podařilo zahrát birdie, které rozhodlo o jeho triumfu. "Jsem moc šťastný, že jsem dokázal vyhrát," popisoval své pocity Zach Johnson.

Ve třetím kole zahrál výtečně - 60 ran. Vynikající výkon předvedl ve finále Driscoll, který zapisoval 62 a tím smazal rozdíl osmi ran. Ve hře o titul byl ještě Paul Goydos, který měl náskok jedné rány před posledními dvěma jamkami. Ovšem finiš bogey-bogey ho z vedoucího místa odsunul.

V turnaji startoval i Alex Čejka, který však po výsledcích 73-73 neprošel cutem.

Výsledky:

Valero Texas Open

May 14-17 at the par-70, 6,896-yard LaCantera Golf Club in San Antonio:

1. Zach Johnson $1,098,000 68-67-60-70--265   -15
2. James Driscoll 658,800 67-69-67-62--265   -15
3. Bill Haas 353,800 67-67-67-65--266   -14
3. Paul Goydos 353,800 63-65-69-69--266   -14
5. Brian Davis 214,263 65-67-69-66--267   -13
5. Marc Leishman 214,263 64-69-66-68--267   -13
5. Fredrik Jacobson 214,263 66-66-68-67--267   -13
5. Justin Leonard 214,263 63-68-67-69--267   -13
9. Charley Hoffman 170,800 70-69-63-66--268   -12
9. Stephen Ames 170,800 66-67-68-67--268   -12
11. Mark Wilson 125,050 67-72-67-64--270   -10
11. Garrett Willis 125,050 68-70-65-67--270   -10
11. Jonathan Kaye 125,050 71-68-63-68--270   -10
11. Mathias Gronberg 125,050 66-65-69-70--270   -10
11. Todd Fischer 125,050 70-67-64-69--270   -10
11. Scott Sterling 125,050 68-63-69-70--270   -10
17. Patrick Sheehan 79,823 68-68-68-67--271   -9
17. Scott McCarron 79,823 70-67-67-67--271   -9
17. Kris Blanks 79,823 70-65-70-66--271   -9
17. Brandt Jobe 79,823 70-65-70-66--271   -9
17. James Nitties 79,823 68-69-66-68--271   -9
17. Bob Estes 79,823 67-70-66-68--271   -9
17. Frank Lickliter II 79,823 69-68-65-69--271   -9
24. Jimmy Walker 47,199 70-66-68-68--272   -8
24. Scott Verplank 47,199 67-70-67-68--272   -8
24. Bill Lunde 47,199 73-65-67-67--272   -8
24. Paul Stankowski 47,199 70-69-67-66--272   -8
24. Matt Weibring 47,199 67-70-65-70--272   -8
24. Tim Herron 47,199 68-71-68-65--272   -8
24. Shaun Micheel 47,199 67-72-63-70--272   -8
24. Dustin Johnson 47,199 74-65-62-71--272   -8
32. Corey Pavin 32,330 66-72-66-69--273   -7
32. Tim Clark 32,330 67-69-67-70--273   -7
32. Kevin Stadler 32,330 67-68-68-70--273   -7
32. J.J. Henry 32,330 66-70-66-71--273   -7
32. Kent Jones 32,330 67-65-70-71--273   -7
32. Greg Owen 32,330 65-68-68-72--273   -7
32. Jeff Maggert 32,330 64-70-73-66--273   -7
32. Matt Jones 32,330 67-69-72-65--273   -7
40. Wil Collins 22,570 67-69-68-70--274   -6
40. Marco Dawson 22,570 68-68-69-69--274   -6
40. Mark Brooks 22,570 71-68-65-70--274   -6
40. Lee Janzen 22,570 66-68-69-71--274   -6
40. Charlie Wi 22,570 68-71-64-71--274   -6
40. Martin Piller 22,570 69-70-64-71--274   -6
40. David Peoples 22,570 72-67-68-67--274   -6
47. Robert Gates 15,177 73-64-67-71--275   -5
47. Harrison Frazar 15,177 67-69-68-71--275   -5
47. Chris DiMarco 15,177 72-66-67-70--275   -5
47. Briny Baird 15,177 68-66-69-72--275   -5
47. John Mallinger 15,177 67-64-72-72--275   -5
47. Aron Price 15,177 69-66-70-70--275   -5
47. Troy Matteson 15,177 72-66-68-69--275   -5
47. Ted Purdy 15,177 64-67-71-73--275   -5
47. Eric Axley 15,177 72-67-68-68--275   -5
47. Vaughn Taylor 15,177 70-68-69-68--275   -5
57. Bart Bryant 13,664 70-66-69-71--276   -4
57. Greg Chalmers 13,664 69-67-70-70--276   -4
57. J.P. Hayes 13,664 71-62-74-69--276   -4
60. Gary Woodland 13,298 67-70-69-71--277   -3
60. Jay Williamson 13,298 69-68-70-70--277   -3
60. Chad Campbell 13,298 68-69-72-68--277   -3
63. Carlos Franco 12,993 71-66-70-71--278   -2
63. David Duval 12,993 66-69-72-71--278   -2
65. Jason Gore 12,749 70-69-67-73--279   -1
65. Rocco Mediate 12,749 69-70-68-72--279   -1
67. Scott Gutschewski 12,383 71-66-69-74--280   E
67. Charles Warren 12,383 70-66-70-74--280   E
67. Richard S. Johnson 12,383 71-68-68-73--280   E
67. Matt Bettencourt 12,383 68-71-69-72--280   E
71. Nathan Green 12,017 70-69-66-76--281 + 1
71. Anthony Kim 12,017 69-69-70-73--281 + 1
73. Tag Ridings 11,834 69-66-74-73--282 + 2
74. Matthew Loving 11,712 72-67-72-72--283 + 3
75. Billy Andrade 11,590 72-67-71-76--286 + 6
• • •        
Missed the cut        
77. Heath Slocum   71-69--140   E
77. Ryan Palmer   69-71--140   E
77. Daniel Chopra   71-69--140   E
77. Bob Burns   70-70--140   E
77. Tom Byrum   72-68--140   E
77. Tyler Aldridge   72-68--140   E
77. Spencer Levin   73-67--140   E
77. Colt Knost   70-70--140   E
77. Steve Allan   70-70--140   E
77. Nick O'Hern   70-70--140   E
77. Notah Begay III   68-72--140   E
77. Tim Wilkinson   69-71--140   E
77. Rich Beem   69-71--140   E
77. Bryce Molder   70-70--140   E
77. Peter Tomasulo   70-70--140   E
92. Nicholas Thompson   72-69--141 + 1
92. Joe Durant   73-68--141 + 1
92. Brian Bateman   72-69--141 + 1
92. Chris Riley   72-69--141 + 1
92. Lance Ten Broeck   71-70--141 + 1
92. Brian Vranesh   72-69--141 + 1
92. Dean Wilson   67-74--141 + 1
92. Greg Kraft   70-71--141 + 1
92. D.J. Trahan   74-67--141 + 1
92. Chez Reavie   70-71--141 + 1
92. Ricky Barnes   71-70--141 + 1
92. Tommy Gainey   71-70--141 + 1
104. Jim McGovern   75-67--142 + 2
104. Guy Boros   70-72--142 + 2
104. Dicky Pride   71-71--142 + 2
104. D.A. Points   75-67--142 + 2
104. Casey Wittenberg   70-72--142 + 2
104. Jarrod Lyle   72-70--142 + 2
104. David Ogrin   72-70--142 + 2
104. Neal Lancaster   73-69--142 + 2
104. Grant Waite   68-74--142 + 2
104. Troy Kelly   72-70--142 + 2
104. Matthew Borchert   74-68--142 + 2
104. Rick Price   73-69--142 + 2
116. Brad Adamonis   73-70--143 + 3
116. Mark Hensby   69-74--143 + 3
116. Darron Stiles   74-69--143 + 3
116. Bob Heintz   71-72--143 + 3
116. John Huston   71-72--143 + 3
116. Cameron Beckman   74-69--143 + 3
116. Omar Uresti   73-70--143 + 3
116. Willie Wood   66-77--143 + 3
116. Tadd Fujikawa   72-71--143 + 3
116. Derek Fathauer   68-75--143 + 3
116. David Mathis   75-68--143 + 3
127. J.L. Lewis   72-72--144 + 4
127. Jesper Parnevik   70-74--144 + 4
127. Glen Day   71-73--144 + 4
127. Brendon de Jonge   74-70--144 + 4
127. Roland Thatcher   73-71--144 + 4
132. Robert Gamez   76-69--145 + 5
132. Chris Stroud   72-73--145 + 5
132. Stephen Leaney   71-74--145 + 5
132. Jim Gallagher, Jr.   72-73--145 + 5
132. Jay Delsing   70-75--145 + 5
132. Stephen Dartnall   73-72--145 + 5
138. Joe Ogilvie   76-70--146 + 6
138. Brendon Todd   75-71--146 + 6
138. Alex Cejka   73-73--146 + 6
138. Jason Day   76-70--146 + 6
142. Kirk Triplett   79-68--147 + 7
142. Steve Pate   72-75--147 + 7
142. Ted Schulz   74-73--147 + 7
142. James Oh   72-75--147 + 7
146. Mike Heinen   73-75--148 + 8
146. Aaron Watkins   78-70--148 + 8
146. Tim Thelen   73-75--148 + 8
146. Phil Tataurangi   72-76--148 + 8
146. Chris Baryla   74-74--148 + 8
151. Leif Olson   79-71--150 + 10
151. Trevor Dodds   70-80--150 + 10
153. Kenny Knox   78-74--152 + 12
154. Nolan Henke   79-74--153 + 13
155. Jose Coceres   80-77--157 + 17
WD. Brent Geiberger   75-WD

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál