Verizon Heritage 2009: O deset ran!
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 20. dubna 2009

Fantastický závěr předvedl v nedělním kole Brian Gay. Zahrál 64 ran a o plných 10 úderů zvítězil...

 
Dalo by se říci, že Brian Gay zvítězil rozdílem třídy. Před finálovým kolem měl náskok tří ran a hned v úvodu neděle ukázal, že o žádnou dramatickou zápletku nestojí - birdie a eagle na první dvou jamkách! Rázem svým soupeřům odskočil na rozdíl šesti ran a to zdaleka nebylo všechno. V průběhu posledního kola dokázal ještě náskok zvýraznit a tak na osmnácté jamce měl náskok deseti úderů! S výsledkem mínus 20 ustanovil nový rekord turnaje a rozdíl deseti ran byl pak nejvyšším, se kterým tady vítěz vyhrál.

A jaký byl jeho plán na neděli? "Chtěl jsem hrát dobré rány, před sebe a zůstávat ve střehu," objasnil svůj jednoduchý plán Gay. A ten se mu vydařil. Minulý rok vyhrál Mayakoba Classic, ale jeho vítězství bylo zastřeno "důležitějším" turnajem ve stejném týdnu - WGC Match Play. Tentokrát jsou ovace o to silnější - má nejen "plhonodhotné" turnajové vítězství, ale také pozvánku na příští Masters. 

V turnaji, který měl skvěle rozehraný Alex Čejka se nakonec německý hráč nedočkal lepšího umístění... skončil na děleném třináctém místě, když na úvodní fantastické číslo 64 nedokázal v následujících dnech navázat (71-72-72). 

Výsledky:

Verizon Heritage, played April 16-19 at the par-71 6,973-yard Harbour Town Golf Links in Hilton Head Island, S.C. (Note: a-amateur):

1. Brian Gay $1,026,000   67-66-67-64--264     -20
2. Luke Donald 501,600   73-70-65-66--274     -10
2. Briny Baird 501,600   69-72-65-68--274     -10
4. Lee Janzen 250,800   65-70-69-71--275     -9
4. Todd Hamilton 250,800   68-66-71-70--275     -9
6. Jose Maria Olazabal 198,075   68-71-70-67--276     -8
6. Tim Wilkinson 198,075   71-67-65-73--276     -8
8. Rory Sabbatini 165,300   70-68-73-66--277     -7
8. Matt Weibring 165,300   70-70-69-68--277     -7
8. Tim Petrovic 165,300   68-70-69-70--277     -7
11. Paul Casey 136,800   73-70-69-66--278     -6
11. Woody Austin 136,800   70-73-66-69--278     -6
13. Tommy Armour III 94,763   70-68-74-67--279     -5
13. Boo Weekley 94,763   69-72-70-68--279     -5
13. Dean Wilson 94,763   69-74-68-68--279     -5
13. Steve Marino 94,763   71-73-67-68--279     -5
13. Spencer Levin 94,763   72-72-66-69--279     -5
13. Bo Van Pelt 94,763   73-70-66-70--279     -5
13. Bob Estes 94,763   68-71-69-71--279     -5
13. Alex Cejka 94,763   64-71-72-72--279     -5
21. Scott Verplank 59,280   72-66-73-69--280     -4
21. Aaron Baddeley 59,280   75-68-67-70--280     -4
21. Jeff Maggert 59,280   68-75-66-71--280     -4
21. Tom Lehman 59,280   70-69-68-73--280     -4
21. Davis Love III 59,280   70-67-69-74--280     -4
26. Ben Crane 43,035   73-69-71-68--281     -3
26. Lucas Glover 43,035   74-68-70-69--281     -3
26. Jason Dufner 43,035   70-73-69-69--281     -3
26. Ken Duke 43,035   69-70-71-71--281     -3
30. Mathew Goggin 33,874   73-70-72-67--282     -2
30. Scott Piercy 33,874   69-70-75-68--282     -2
30. Chris Couch 33,874   73-69-70-70--282     -2
30. Vaughn Taylor 33,874   71-72-69-70--282     -2
30. Trevor Immelman 33,874   66-74-71-71--282     -2
30. Ted Purdy 33,874   67-71-72-72--282     -2
30. Nick O'Hern 33,874   72-70-68-72--282     -2
37. Greg Owen 22,230   69-71-74-69--283     -1
37. Bill Lunde 22,230   73-69-72-69--283     -1
37. George McNeill 22,230   71-71-71-70--283     -1
37. Charles Howell III 22,230   69-74-70-70--283     -1
37. Camilo Villegas 22,230   70-72-71-70--283     -1
37. Fredrik Jacobson 22,230   76-68-69-70--283     -1
37. Nicholas Thompson 22,230   73-71-69-70--283     -1
37. Steve Lowery 22,230   73-71-68-71--283     -1
37. Jeev M. Singh 22,230   71-69-71-72--283     -1
37. Zach Johnson 22,230   70-71-70-72--283     -1
37. Tim Clark 22,230   72-70-69-72--283     -1
48. Joe Durant 14,036   73-71-71-69--284     E
48. Matt Kuchar 14,036   71-70-73-70--284     E
48. Greg Kraft 14,036   72-72-69-71--284     E
48. Ernie Els 14,036   68-71-73-72--284     E
48. Nathan Green 14,036   70-71-70-73--284     E
48. Peter Lonard 14,036   72-71-68-73--284     E
48. Justin Leonard 14,036   70-73-67-74--284     E
48. Jose Coceres 14,036   74-67-67-76--284     E
56. Mark Wilson 12,939   72-69-74-70--285   + 1
56. Brad Adamonis 12,939   74-68-71-72--285   + 1
58. Rory McIlroy 12,597   72-71-72-71--286   + 2
58. Stephen Leaney 12,597   68-74-72-72--286   + 2
58. Tommy Gainey 12,597   71-68-73-74--286   + 2
58. Shaun Micheel 12,597   72-68-71-75--286   + 2
62. Colt Knost 12,198   74-68-72-73--287   + 3
62. Stewart Cink 12,198   72-70-72-73--287   + 3
62. Charlie Wi 12,198   71-70-70-76--287   + 3
65. Cliff Kresge 11,799   68-75-74-71--288   + 4
65. Brett Quigley 11,799   72-72-67-77--288   + 4
65. Rod Pampling 11,799   68-68-74-78--288   + 4
65. Heath Slocum 11,799   72-68-70-78--288   + 4
69. Chris DiMarco 11,400   72-71-74-72--289   + 5
69. Jonathan Byrd 11,400   70-73-73-73--289   + 5
69. Brendon de Jonge 11,400   72-72-73-72--289   + 5
72. Michael Letzig 11,058   73-71-74-72--290   + 6
72. Aron Price 11,058   68-73-73-76--290   + 6
72. Michael Allen 11,058   72-72-70-76--290   + 6
75. Charley Hoffman 10,830   70-69-72-80--291   + 7
76. Glen Day 10,716   71-73-76-72--292   + 8
77. Will MacKenzie 10,602   73-71-76-74--294   + 10
78. Robert Garrigus 10,488   70-74-75-77--296   + 12
• • •            
Missed the cut            
79. Bob Tway     72-73--145   + 3
79. Jeff Klauk     72-73--145   + 3
79. John Senden     74-71--145   + 3
79. Tim Herron     73-72--145   + 3
79. Webb Simpson     71-74--145   + 3
79. Jim Furyk     74-71--145   + 3
79. Marc Leishman     72-73--145   + 3
79. Steve Elkington     71-74--145   + 3
79. Eric Axley     73-72--145   + 3
79. Bill Haas     68-77--145   + 3
79. Dudley Hart     73-72--145   + 3
79. Carl Pettersson     73-72--145   + 3
79. Robert Allenby     73-72--145   + 3
92. John Mallinger     70-76--146   + 4
92. Michael Bradley     76-70--146   + 4
92. Brian Davis     72-74--146   + 4
92. Matt Bettencourt     75-71--146   + 4
92. Troy Matteson     76-70--146   + 4
92. Kevin Na     70-76--146   + 4
92. Corey Pavin     72-74--146   + 4
92. Brandt Snedeker     70-76--146   + 4
92. Cameron Beckman     76-70--146   + 4
101. Billy Mayfair     77-70--147   + 5
101. Daniel Chopra     71-76--147   + 5
101. Steve Flesch     77-70--147   + 5
101. Mark Brooks     75-72--147   + 5
101. Jarrod Lyle     73-74--147   + 5
101. Tom Pernice, Jr.     78-69--147   + 5
101. Brian Bateman     73-74--147   + 5
101. Chez Reavie     74-73--147   + 5
101. Dustin Johnson     71-76--147   + 5
101. Charles Warren     73-74--147   + 5
111. Jeff Quinney     73-75--148   + 6
111. James Driscoll     73-75--148   + 6
111. Chris Stroud     73-75--148   + 6
111. Greg Chalmers     76-72--148   + 6
111. Marc Turnesa     78-70--148   + 6
111. Brad Faxon     77-71--148   + 6
117. Kirk Triplett     71-78--149   + 7
117. Ryan Palmer     73-76--149   + 7
117. Kevin Streelman     71-78--149   + 7
120. Fred Funk     77-73--150   + 8
120. Mark Anderson     74-76--150   + 8
120. D.J. Trahan     71-79--150   + 8
123. Jason Bohn     78-73--151   + 9
123. James Nitties     74-77--151   + 9
125. Kent Jones     74-78--152   + 10
125. Billy Andrade     74-78--152   + 10
127. John Rollins     80-73--153   + 11
127. Martin Laird     77-76--153   + 11
129. Parker McLachlin     80-75--155   + 13
130. Cory Schneider     79-77--156   + 14
WD. Jerry Kelly     72-WD      
WD. Joe Ogilvie     WD

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál