Viking Classic: McKenzie v play-off!
US PGA Tour
Napsal Vít Koďousek   
Úterý, 23. září 2008

Will McKenzie se mohl cítit trochu stranou zájmu. Vždyť všechna pozornost golfového světa byla upřena na Ryder Cup. I přesto se upřímně radoval z vítězství.

Samorost Will McKenzie se v nedělním finálovém kole dokázal "otřepat" z triple-bogey, které zahrál den předem na poslední jamce. Díky této chybě přišel o vedení v turnaji. Právě na té samé jamce v neděli přidal birdie, které ho posunulo do play-off s Marcem Turnesou a Brianem Gayem. Na první jamce play-off vypadl Gay a na druhé McKenzie znovu zahrál birdie. Na to už Turnesa odpovědět nedokázal.

 

McKenzie si tak připsal druhé vítězství na US PGA Tour (2006 Reno-Tahoe Open) a odváží si z Madisonu 648 tisíc dolarů.

Výsledky:

Viking Classic

par-72, 7,199-yard Annandale Golf Club in Madison:

1. x-Will MacKenzie $648,000   70-64-67-68--269     -19
2. Marc Turnesa 316,800   65-68-66-70--269     -19
2. Brian Gay 316,800   66-68-67-68--269     -19
4. Steve Allan 148,800   71-68-67-66--272     -16
4. Bill Haas 148,800   69-69-66-68--272     -16
4. Casey Wittenberg 148,800   68-67-68-69--272     -16
7. Greg Kraft 120,600   68-69-68-68--273     -15
8. David Toms 97,200   69-68-71-66--274     -14
8. Jason Gore 97,200   71-69-68-66--274     -14
8. Brad Elder 97,200   68-68-69-69--274     -14
8. Woody Austin 97,200   69-69-67-69--274     -14
8. Dicky Pride 97,200   67-67-68-72--274     -14
13. Tom Scherrer 75,600   69-72-66-68--275     -13
14. Troy Matteson 55,800   69-68-71-68--276     -12
14. J.P. Hayes 55,800   70-68-70-68--276     -12
14. Shane Bertsch 55,800   69-68-71-68--276     -12
14. Doug LaBelle II 55,800   68-70-70-68--276     -12
14. Lee Janzen 55,800   67-70-70-69--276     -12
14. Joe Ogilvie 55,800   71-71-66-68--276     -12
14. Rory Sabbatini 55,800   69-69-67-71--276     -12
14. Rich Beem 55,800   71-68-65-72--276     -12
22. David Duval 37,440   69-69-68-71--277     -11
22. Tim Petrovic 37,440   68-72-66-71--277     -11
22. Bo Van Pelt 37,440   68-69-68-72--277     -11
25. Ken Duke 26,897   71-71-69-67--278     -10
25. Brad Adamonis 26,897   67-71-72-68--278     -10
25. Nathan Green 26,897   67-73-70-68--278     -10
25. Brett Quigley 26,897   69-70-70-69--278     -10
25. Todd Hamilton 26,897   68-70-71-69--278     -10
25. Dan Forsman 26,897   68-70-69-71--278     -10
25. Paul Stankowski 26,897   69-65-71-73--278     -10
32. Garrett Willis 19,080   68-69-75-67--279     -9
32. Chris Riley 19,080   72-67-72-68--279     -9
32. Patrick Sheehan 19,080   71-71-69-68--279     -9
32. Guy Boros 19,080   69-72-68-70--279     -9
32. Justin Bolli 19,080   69-67-72-71--279     -9
32. Bob Tway 19,080   71-68-69-71--279     -9
32. Jay Williamson 19,080   67-73-67-72--279     -9
32. Scott Sterling 19,080   68-70-68-73--279     -9
40. Ron Whittaker 14,040   69-70-71-70--280     -8
40. Todd Demsey 14,040   69-70-71-70--280     -8
40. Cameron Beckman 14,040   71-70-69-70--280     -8
40. John Daly 14,040   70-67-70-73--280     -8
40. Dustin Johnson 14,040   72-69-66-73--280     -8
45. Jeff Gove 9,491   70-72-72-67--281     -7
45. Charles Howell III 9,491   71-70-72-68--281     -7
45. Kevin Na 9,491   75-64-73-69--281     -7
45. Tag Ridings 9,491   72-69-71-69--281     -7
45. Spike McRoy 9,491   71-67-73-70--281     -7
45. Gavin Coles 9,491   71-69-71-70--281     -7
45. Cody Freeman 9,491   74-68-68-71--281     -7
45. John Riegger 9,491   70-72-68-71--281     -7
45. Vaughn Taylor 9,491   72-70-67-72--281     -7
45. Marco Dawson 9,491   70-68-70-73--281     -7
45. John Huston 9,491   68-69-68-76--281     -7
56. Heath Slocum 7,992   73-68-73-68--282     -6
56. Larry Mize 7,992   73-69-71-69--282     -6
56. Andrew Buckle 7,992   67-71-73-71--282     -6
56. Eric Axley 7,992   70-69-71-72--282     -6
56. Chris Stroud 7,992   74-68-68-72--282     -6
56. Robert Gamez 7,992   68-73-69-72--282     -6
56. Notah Begay III 7,992   69-69-69-75--282     -6
63. Chad Collins 7,488   75-65-76-67--283     -5
63. Mark Brooks 7,488   73-68-71-71--283     -5
63. Nick Flanagan 7,488   68-74-70-71--283     -5
63. Len Mattiace 7,488   70-69-72-72--283     -5
63. Craig Kanada 7,488   70-68-73-72--283     -5
63. Richard Johnson 7,488   72-69-70-72--283     -5
63. Tom Byrum 7,488   72-70-67-74--283     -5
70. Y.E. Yang 7,092   71-71-73-69--284     -4
70. Neal Lancaster 7,092   70-71-71-72--284     -4
70. Billy Andrade 7,092   74-67-68-75--284     -4
70. Michael Letzig 7,092   71-68-69-76--284     -4
74. Jeff Overton 6,912   73-69-69-74--285     -3
75. Martin Laird 6,840   72-69-73-72--286     -2
76. Kirk Triplett 6,696   72-69-73-73--287     -1
76. James Driscoll 6,696   70-72-72-73--287     -1
76. Bart Bryant 6,696   72-70-72-73--287     -1
• • •            
Missed the cut            
79. Jim Gallagher, Jr.     74-69--143     -1
79. Frank Lickliter II     72-71--143     -1
79. Nicholas Thompson     71-72--143     -1
79. Jim McGovern     75-68--143     -1
79. Bob Burns     74-69--143     -1
79. Bob Sowards     72-71--143     -1
79. Patton Kizzire     73-70--143     -1
79. Ryan Palmer     70-73--143     -1
79. Bob Estes     72-71--143     -1
79. Steve Lowery     73-70--143     -1
79. Fred Funk     71-72--143     -1
79. John Morse     71-72--143     -1
79. Grant Waite     74-69--143     -1
79. Matt Jones     76-67--143     -1
93. David Peoples     74-70--144     E
93. Jerry Kelly     73-71--144     E
93. Brenden Pappas     74-70--144     E
93. Jason Allred     74-70--144     E
93. Jason Dufner     73-71--144     E
93. Jin Park     71-73--144     E
93. Michael Bradley     68-76--144     E
93. Tim Wilkinson     74-70--144     E
93. Jason Day     73-71--144     E
93. Ted Purdy     73-71--144     E
93. Mathias Gronberg     71-73--144     E
104. Carlos Franco     75-70--145   + 1
104. Kevin Stadler     71-74--145   + 1
104. Mark Calcavecchia     72-73--145   + 1
104. J.J. Henry     74-71--145   + 1
104. Jesper Parnevik     74-71--145   + 1
104. Jeff Maggert     77-68--145   + 1
104. Ryan Armour     73-72--145   + 1
104. Kyle Thompson     77-68--145   + 1
112. J.L. Lewis     72-74--146   + 2
112. Tommy Gainey     75-71--146   + 2
112. Stuart Deane     78-68--146   + 2
112. Michael Allen     72-74--146   + 2
112. Jimmy Walker     72-74--146   + 2
112. Phil Tataurangi     71-75--146   + 2
112. Bob Heintz     73-73--146   + 2
119. Omar Uresti     78-69--147   + 3
119. Jay Delsing     75-72--147   + 3
119. Abs Mawji     71-76--147   + 3
119. Jon Mills     72-75--147   + 3
119. Kent Jones     77-70--147   + 3
119. Brian Davis     71-76--147   + 3
119. Alex Aragon     74-73--147   + 3
119. Brett Rumford     73-74--147   + 3
127. Willie Wood     72-76--148   + 4
127. Chris DiMarco     73-75--148   + 4
129. Gabriel Hjertstedt     75-74--149   + 5
129. Joe Durant     71-78--149   + 5
129. Charles Warren     76-73--149   + 5
129. Travis Perkins     77-72--149   + 5
129. John Senden     75-74--149   + 5
129. Phil Schmitt     76-73--149   + 5
135. Glen Day     73-77--150   + 6
135. a-Steve Wilson     73-77--150   + 6
135. Paul Claxton     74-76--150   + 6
138. Kris Cox     77-74--151   + 7
139. Harrison Frazar     74-78--152   + 8
139. David Lutterus     74-78--152   + 8
141. Mike Heinen     76-77--153   + 9
WD. Robert Garrigus     74-WD      
WD. Brent Geiberger     78-WD      
WD. Mark Hensby     78-WD

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál