WGC Bridgestone Invitational: Nervózní bitva
US PGA Tour
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 04. srpna 2008

Chvíli to byl Singh, chvíli Mickelson a chvíli Westwood - ti všichni se střídali na vrcholu výsledkové listiny v průběhu nedělního finále WGC Bridgestone Invitational. V nervózním závěru nakonec zvítězil Singh.


"Velmi jsem si oddechl," přiznával zjevně spokojený Singh. "Nevěřil jsem, že bych to mohl dotáhnout do vítězného konce."

Právě totiž proměnil jeden a půl metru dlouhý putt do paru na poslední jamce a díky němu zvítězil o jedinou ránu na hřišti Firestone Country Club.

"Říkal jsem si - jen si nenechávej na poslední jamce nějaký 1,5 metrový putt - a přesně ten jsem si připravil. Bylo to hrozné. Ale nakonec se vyplatilo to, že jsem je minulý týden tak poctivě trénoval."

Proč zrovna 1,5 metrové putty? Vijayova odpověď byla pochopitelná: "Protože právě takové jsem hodně často neproměňoval."

Šanci na vítězství zahodil Phil Mickelson, který na posledních čtyřech jamkách zahrál tři bogey a úplně odpadl. Zálusk na titul měl také Lee Westwood, ale nakonec o jedinou ránu zaostal za vítězem. Stejně jako Stuart Appleby - oba skončili na druhém místě.

Singh vítězstvím přerušil smutnou sérii 34 turnajů bez vítězství.

Výsledky:

WGC-Bridgestone Invitational

par-70, 7,400-yard Firestone Country Club (South), Akron, Ohio:

1. Vijay Singh (4,725) $1,350,000 67-66-69-68--270   -10
2. Stuart Appleby (2,310) 635,000 70-66-67-68--271   -9
2. Lee Westwood (2,310) 635,000 70-65-67-69--271   -9
4. Retief Goosen (1,155) 310,000 66-71-68-67--272   -8
4. Phil Mickelson (1,155) 310,000 68-66-68-70--272   -8
6. Peter Lonard (912) 220,000 69-66-72-66--273   -7
6. Darren Clarke 0 220,000 70-71-65-67--273   -7
8. Paul Casey (788) 162,500 70-71-68-65--274   -6
8. D.J. Trahan (788) 162,500 69-67-70-68--274   -6
10. Hunter Mahan (683) 133,000 71-66-70-68--275   -5
10. Miguel A. Jimenez 0 133,000 70-66-70-69--275   -5
12. Sean O'Hair (578) 111,000 68-67-73-68--276   -4
12. Chris DiMarco (578) 111,000 68-70-68-70--276   -4
14. Daniel Chopra (486) 95,500 67-74-66-70--277   -3
14. Chad Campbell (486) 95,500 68-71-68-70--277   -3
16. Henrik Stenson 0 82,625 73-70-68-67--278   -2
16. K.J. Choi (407) 82,625 73-67-70-68--278   -2
16. Zach Johnson (407) 82,625 67-68-72-71--278   -2
16. Ian Poulter (407) 82,625 70-68-69-71--278   -2
20. Steve Lowery (274) 71,000 75-67-70-67--279   -1
20. Padraig Harrington (274) 71,000 69-75-68-67--279   -1
20. Robert Allenby (274) 71,000 71-70-70-68--279   -1
20. Scott Verplank (274) 71,000 71-70-70-68--279   -1
20. Robert Karlsson 0 71,000 71-67-71-70--279   -1
20. Tim Clark (274) 71,000 67-71-71-70--279   -1
20. Justin Leonard (274) 71,000 68-70-70-71--279   -1
27. Oliver Wilson 0 60,000 71-69-72-68--280   E
27. Ernie Els (171) 60,000 69-74-69-68--280   E
27. Paul McGinley 0 60,000 70-67-72-71--280   E
27. Nick O'Hern (171) 60,000 70-68-71-71--280   E
27. Justin Rose (171) 60,000 71-70-68-71--280   E
27. Jim Furyk (171) 60,000 68-69-71-72--280   E
27. Charles Howell III (171) 60,000 68-70-70-72--280   E
27. Vaughn Taylor (171) 60,000 72-67-69-72--280   E
27. Rory Sabbatini (171) 60,000 69-67-70-74--280   E
36. Richard Finch 0 52,000 69-75-70-67--281 + 1
36. Anthony Kim (118) 52,000 71-72-70-68--281 + 1
36. Angel Cabrera (118) 52,000 72-73-68-68--281 + 1
36. Brendan Jones 0 52,000 69-73-69-70--281 + 1
36. J.B. Holmes (118) 52,000 69-68-72-72--281 + 1
36. Sergio Garcia (118) 52,000 69-72-68-72--281 + 1
36. Trevor Immelman (118) 52,000 75-64-68-74--281 + 1
43. Richard Green 0 46,600 72-73-70-67--282 + 2
43. Aaron Baddeley (87) 46,600 79-69-66-68--282 + 2
43. Brandt Snedeker (87) 46,600 68-76-69-69--282 + 2
43. Steve Stricker (87) 46,600 68-69-75-70--282 + 2
43. Stewart Cink (87) 46,600 68-68-74-72--282 + 2
48. David Toms (68) 44,250 72-72-70-69--283 + 3
48. Steve Flesch (68) 44,250 70-70-73-70--283 + 3
48. Hidemasa Hoshino 0 44,250 75-73-65-70--283 + 3
48. Stephen Ames (68) 44,250 69-71-71-72--283 + 3
52. Niclas Fasth 0 42,250 71-71-72-70--284 + 4
52. Woody Austin (62) 42,250 71-70-72-71--284 + 4
52. Rocco Mediate (62) 42,250 68-73-71-72--284 + 4
52. Chez Reavie (62) 42,250 68-74-70-72--284 + 4
56. Adam Scott (59) 40,000 69-76-72-68--285 + 5
56. Rod Pampling (59) 40,000 69-71-75-70--285 + 5
56. Graeme McDowell 0 40,000 70-71-73-71--285 + 5
56. Ross Fisher 0 40,000 69-73-70-73--285 + 5
56. Fredrik Jacobson (59) 40,000 71-71-70-73--285 + 5
61. Nick Dougherty 0 38,250 72-76-69-69--286 + 6
61. Steve Webster 0 38,250 68-72-72-74--286 + 6
63. Andres Romero (56) 37,000 73-71-73-70--287 + 7
63. Lucas Glover (56) 37,000 70-75-72-70--287 + 7
63. Scott Strange 0 37,000 68-74-73-72--287 + 7
66. Boo Weekley (54) 35,750 72-73-71-72--288 + 8
66. Kenny Perry (54) 35,750 74-69-73-72--288 + 8
68. Martin Kaymer 0 34,500 72-79-68-70--289 + 9
68. Geoff Ogilvy (53) 34,500 71-67-79-72--289 + 9
68. Prayad Marksaeng 0 34,500 70-73-73-73--289 + 9
71. Brett Rumford (52) 33,250 75-70-76-69--290 + 10
71. Johnson Wagner (52) 33,250 70-74-75-71--290 + 10
73. Soren Hansen 0 32,500 75-73-70-74--292 + 12
73. J.J. Henry (50) 32,500 69-73-73-77--292 + 12
73. David Howell 0 32,500 70-75-70-77--292 + 12
76. Pablo Larrazabal 0 32,000 72-75-71-76--294 + 14
77. Colin Montgomerie 0 31,750 72-71-76-76--295 + 15
78. James Kingston 0 31,500 73-72-71-80--296 + 16
79. Craig Parry (48) 31,250 70-75-75-77--297 + 17
80. Mark Brown 0 31,000 80-75-76-70--301 + 21

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál