WGC CA Championship 2009: Lefty má formu
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 16. března 2009

Turnaj série World Golf Championships na hřišti Doral pro sebe rozhodl Phil Mickelson. Ukázal celé světové špičce, že má před Masters velmi dobrou formu.

 

Hřiště Blue Monster na Doralu v Miami bylo svědkem nádherné nedělní bitvy. Ne sice takové, jako před čtyřmi lety, když Mickelson ztratil náskok dvou ran a Woods ho tehdy porazil. Tentokrát světová jednička, která hrála teprve ve svém prvním turnaji na rány po osmiměsíční pauze sledovala tento boj z pozvdálí. Woods zahrál ve víkendových kolech dvakrát 68 a nakonec obsadil dělené 9. místo.

Mickelson měl tentokráte jiného soupeře - Nicka Watneyho. Ale ani tento hráč mu nic nedaroval. Po výtečném chip-inu na devítce (birdie), přišel eagle na následující jamce a rázem byl ve vedení společně s Mickelsonem. Na poslední jamku přicházeli oba hráči s rozdílem jediné rány ve prospěch Mickelsona. Watneyho birdie putt, který potřeboval na vyrovnání skóre Mickelsona se zastavil na samém okraji jamky - ale dovnitř nespadl. Vzápětí prakticky stejný putt předvedl Mickelson, ale ani on birdie nezapsal.

Par stačil k tomu, aby se Phil Mickelson stal vítězem turnaje. Ještě noc před finálovým kolem byl levoruký Američan odvezen do nemocnice kvůli dehydrataci a úpalu. Ale finálový souboj zvládl a dal všem jasně najevo, že se s ním bude muset počítat při Masters. 

Mickelson se posunul na druhé místo světového žebříčku a má i teoretickou šanci se dostat na první příčku. 

Výsledky:

WGC-CA Championship

March 12-15 at the par-72 7,226-yard Blue Course at Doral (Fla.) Resort & Spa:

1. Phil Mickelson $1,400,000   65-66-69-69--269     -19
2. Nick Watney 820,000   66-67-67-70--270     -18
3. Jim Furyk 470,000   68-68-69-67--272     -16
4. Jeev M. Singh 360,000   65-71-68-70--274     -14
5. Oliver Wilson 275,000   67-70-72-66--275     -13
5. Camilo Villegas 275,000   67-68-69-71--275     -13
7. Thomas Aiken 192,500   74-66-71-65--276     -12
7. Soren Kjeldsen 192,500   70-66-69-71--276     -12
9. Tiger Woods 142,500   71-70-68-68--277     -11
9. Rod Pampling 142,500   66-69-71-71--277     -11
9. Kenny Perry 142,500   70-64-71-72--277     -11
9. Justin Leonard 142,500   69-69-68-71--277     -11
13. Sean O'Hair 97,143   67-70-74-67--278     -10
13. Ian Poulter 97,143   69-67-73-69--278     -10
13. Steve Stricker 97,143   69-70-70-69--278     -10
13. Prayad Marksaeng 97,143   65-70-72-71--278     -10
13. Soren Hansen 97,143   74-69-64-71--278     -10
13. Alvaro Quiros 97,143   72-64-69-73--278     -10
13. Charley Hoffman 97,143   68-70-67-73--278     -10
20. Justin Rose 80,143   73-70-68-68--279     -9
20. Louis Oosthuizen 80,143   67-69-73-70--279     -9
20. Ernie Els 80,143   70-71-68-70--279     -9
20. Padraig Harrington 80,143   66-71-71-71--279     -9
20. Luke Donald 80,143   69-70-68-72--279     -9
20. James Kingston 80,143   66-74-67-72--279     -9
20. Rory McIlroy 80,143   68-66-72-73--279     -9
27. Tim Clark 74,000   71-71-69-69--280     -8
28. Robert Allenby 72,000   69-71-72-69--281     -7
28. Ben Curtis 72,000   71-69-71-70--281     -7
28. Davis Love III 72,000   70-71-70-70--281     -7
31. Robert Karlsson 68,500   71-70-72-69--282     -6
31. Sergio Garcia 68,500   72-72-68-70--282     -6
31. Paul Casey 68,500   71-66-72-73--282     -6
31. Briny Baird 68,500   70-68-71-73--282     -6
35. Carl Pettersson 64,000   74-69-69-71--283     -5
35. Martin Kaymer 64,000   73-68-70-72--283     -5
35. Pat Perez 64,000   70-68-72-73--283     -5
35. Mike Weir 64,000   71-69-70-73--283     -5
35. Dustin Johnson 64,000   70-66-71-76--283     -5
40. Peter Hanson 58,500   70-74-72-68--284     -4
40. Richard Finch 58,500   72-72-69-71--284     -4
40. Stephen Ames 58,500   72-70-71-71--284     -4
40. Ken Duke 58,500   71-75-67-71--284     -4
40. Geoff Ogilvy 58,500   73-69-70-72--284     -4
40. Ryuji Imada 58,500   70-71-69-74--284     -4
46. Darren Clarke 52,000   74-71-71-69--285     -3
46. Andres Romero 52,000   67-71-77-70--285     -3
46. D.J. Trahan 52,000   77-71-66-71--285     -3
46. Shingo Katayama 52,000   70-70-72-73--285     -3
46. Garth Mulroy 52,000   70-70-72-73--285     -3
46. Ross Fisher 52,000   71-69-72-73--285     -3
46. Mark Brown 52,000   73-71-68-73--285     -3
53. Rory Sabbatini 46,000   69-74-74-69--286     -2
53. Zach Johnson 46,000   70-72-72-72--286     -2
53. Hunter Mahan 46,000   71-74-68-73--286     -2
53. Vijay Singh 46,000   69-72-71-74--286     -2
53. Chad Campbell 46,000   72-70-70-74--286     -2
58. Anthony Kim 43,000   71-69-72-75--287     -1
59. K.J. Choi 41,500   73-73-72-70--288     E
59. Stewart Cink 41,500   73-73-69-73--288     E
61. Lee Westwood 39,550   71-71-78-69--289   + 1
61. Dudley Hart 39,550   71-75-73-70--289   + 1
61. Boo Weekley 39,550   69-75-75-70--289   + 1
61. Kevin Sutherland 39,550   74-76-68-71--289   + 1
61. Stuart Appleby 39,550   71-71-69-78--289   + 1
66. Adam Scott 38,125   71-76-72-71--290   + 2
66. Graeme McDowell 38,125   73-74-70-73--290   + 2
66. Wen-Tang Lin 38,125   75-70-70-75--290   + 2
66. Retief Goosen 38,125   65-76-73-76--290   + 2
70. Trevor Immelman 37,375   74-76-72-69--291   + 3
70. John Rollins 37,375   76-71-71-73--291   + 3
72. Bubba Watson 37,000   72-71-74-75--292   + 4
73. Richard Sterne 36,750   70-76-72-75--293   + 5
74. Y.E. Yang 36,500   73-70-73-78--294   + 6
75. Miguel A. Jimenez 36,250   69-72-76-78--295   + 7
76. Azuma Yano 36,000   77-71-76-73--297   + 9
77. Billy Mayfair 35,625   75-72-75-76--298   + 10
77. Henrik Stenson 35,625   69-73-73-83--298   + 10
79. Pablo Larrazabal 35,250   76-71-75-77--299   + 11
DQ. Aaron Baddeley     75-69-DQ

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál