Wyndham Championship: S rekordem k titulu
US PGA Tour
Napsal Vít Koďousek   
Pondělí, 18. srpna 2008

Švédský hráč Carl Petterson nenechal nikoho na pochybách, že zvítězí na turnaji Wyndham Championship. Vedl od prvního kola, kdy zahrál rekord hřiště.

Od prvního kola vedl v turnaji Wyndham Championship Carl Petterson. Sice národností Švéd, ale od svých 15 let žije v Severní Karolíně. A právě zde v Greensboro se turnaj odehrával. V průběhu finálového kola se na chvíli dostal do vedení Scot McCarron, ale nakonec ho neudržel a skončil druhý. Třetí místo si z hřiště Sedgefield Country Club odváží Rich Beem, který se tím posunul na 114. pozici ve FedEx Cupu a dostal se tedy na poslední chvíli do play-off.

Carl Petterson zahrál nakonec na druhé devítce šňůru tří birdie a o dvě rány zvítězil.

 

Výsledky:

Wyndham Championship

par-70, 7,117-yard Sedgefield Country Club in Greensboro, Severní Karolína:

1. Carl Pettersson (4,500) $918,000   64-61-66-68--259     -21
2. Scott McCarron (2,700) 550,800   65-64-64-68--261     -19
3. Rich Beem (1,700) 346,800   70-67-63-63--263     -17
4. J.J. Henry (1,100) 224,400   70-66-66-62--264     -16
4. Martin Laird (1,100) 224,400   63-74-64-63--264     -16
6. Tim Clark (838) 170,850   64-67-68-66--265     -15
6. John Senden (838) 170,850   66-66-67-66--265     -15
6. Kevin Streelman (838) 170,850   66-64-67-68--265     -15
9. Shane Bertsch (600) 122,400   67-68-67-64--266     -14
9. Mark Wilson (600) 122,400   68-67-67-64--266     -14
9. Michael Letzig (600) 122,400   67-66-67-66--266     -14
9. Bob Sowards (600) 122,400   65-66-68-67--266     -14
9. Jerry Kelly (600) 122,400   66-65-68-67--266     -14
9. Briny Baird (600) 122,400   67-68-62-69--266     -14
15. Justin Bolli (400) 81,600   68-66-68-65--267     -13
15. Lee Janzen (400) 81,600   67-66-67-67--267     -13
15. Vaughn Taylor (400) 81,600   67-67-66-67--267     -13
15. Garrett Willis (400) 81,600   64-64-69-70--267     -13
15. Scott Sterling (400) 81,600   64-71-64-68--267     -13
20. a-Danny Lee (0)
0   68-66-67-67--268     -12
20. Patrick Sheehan (271) 57,324   66-71-65-66--268     -12
20. Jay Williamson (271) 57,324   67-67-67-67--268     -12
20. Lucas Glover (271) 57,324   66-68-66-68--268     -12
20. John Riegger (271) 57,324   67-65-67-69--268     -12
20. Kent Jones (271) 57,324   66-68-65-69--268     -12
26. Zach Johnson (189) 40,673   66-70-69-64--269     -11
26. Tom Pernice, Jr. (189) 40,673   68-66-69-66--269     -11
26. Paul Casey (189) 40,673   70-66-67-66--269     -11
26. Jason Dufner (189) 40,673   66-69-66-68--269     -11
30. David Lutterus (152) 32,428   69-64-72-65--270     -10
30. Bob Estes (152) 32,428   71-66-67-66--270     -10
30. Robert Garrigus (152) 32,428   66-66-71-67--270     -10
30. Mark Brooks (152) 32,428   68-66-68-68--270     -10
30. Y.E. Yang (152) 32,428   67-69-66-68--270     -10
30. Jon Mills (152) 32,428   68-69-65-68--270     -10
36. Stephen Poole (0) 25,143   66-71-69-65--271     -9
36. George McNeill (118) 25,143   68-67-68-68--271     -9
36. Charles Warren (118) 25,143   67-66-69-69--271     -9
36. Billy Andrade (118) 25,143   66-69-67-69--271     -9
36. Marc Turnesa (118) 25,143   69-68-65-69--271     -9
41. David Toms (88) 18,870   68-67-71-66--272     -8
41. Joe Ogilvie (88) 18,870   69-68-68-67--272     -8
41. Ben Crane (88) 18,870   68-66-70-68--272     -8
41. Bob Tway (88) 18,870   70-65-69-68--272     -8
41. Glen Day (88) 18,870   66-69-69-68--272     -8
41. Charley Hoffman (88) 18,870   68-69-66-69--272     -8
41. Eric Axley (88) 18,870   67-69-64-72--272     -8
48. Mark Calcavecchia (67) 14,382   67-69-70-67--273     -7
48. Brian Gay (67) 14,382   67-68-66-72--273     -7
50. Nick Flanagan (62) 12,886   68-69-70-67--274     -6
50. Tom Byrum (62) 12,886   71-66-68-69--274     -6
50. John Daly (62) 12,886   70-67-66-71--274     -6
53. Richard S. Johnson (57) 11,774   67-70-71-67--275     -5
53. Bob Heintz (57) 11,774   63-72-72-68--275     -5
53. Cody Freeman (57) 11,774   70-67-70-68--275     -5
53. Jeff Maggert (57) 11,774   66-70-70-69--275     -5
53. Kyle Thompson (57) 11,774   68-67-71-69--275     -5
53. Brenden Pappas (57) 11,774   69-67-69-70--275     -5
53. Steve Marino (57) 11,774   65-68-71-71--275     -5
60. Jeff Gove (54) 11,067   68-66-73-69--276     -4
60. Ken Duke (54) 11,067   65-71-71-69--276     -4
60. Davis Love III (54) 11,067   66-70-71-69--276     -4
60. Joe Durant (54) 11,067   67-69-70-70--276     -4
60. Bo Van Pelt (54) 11,067   67-66-72-71--276     -4
60. Todd Demsey (54) 11,067   69-68-68-71--276     -4
66. Mathias Gronberg (52) 10,608   71-64-75-67--277     -3
66. Mark Hensby (52) 10,608   66-66-75-70--277     -3
66. Jason Gore (52) 10,608   67-69-70-71--277     -3
69. Brandt Snedeker (49) 10,149   66-68-74-70--278     -2
69. Ryuji Imada (49) 10,149   68-68-73-69--278     -2
69. Dean Wilson (49) 10,149   66-71-71-70--278     -2
69. Frank Lickliter II (49) 10,149   68-68-71-71--278     -2
69. Doug LaBelle II (49) 10,149   70-67-70-71--278     -2
69. Tim Wilkinson (49) 10,149   66-69-69-74--278     -2
75. Peter Lonard (47) 9,690   66-71-73-69--279     -1
75. Ted Purdy (47) 9,690   68-68-71-72--279     -1
75. Troy Matteson (47) 9,690   69-67-70-73--279     -1
78. Billy Mayfair (46) 9,486   67-68-71-75--281   + 1
• • •            
Missed the cut            
79. Tag Ridings     74-64--138     -2
79. Bubba Watson     70-68--138     -2
79. Ron Whittaker     70-68--138     -2
79. Jason Allred     72-66--138     -2
79. Chris Riley     68-70--138     -2
79. Nick Watney     71-67--138     -2
79. Matt Jones     68-70--138     -2
79. Olin Browne     70-68--138     -2
79. Tom Scherrer     71-67--138     -2
79. Kevin Stadler     70-68--138     -2
79. Chris Stroud     67-71--138     -2
79. a-Drew Weaver     69-69--138     -2
79. Andrew McLardy     70-68--138     -2
92. Jim McGovern     70-69--139     -1
92. James Driscoll     69-70--139     -1
92. Robert Gamez     71-68--139     -1
92. Michael Bradley     70-69--139     -1
92. Cameron Beckman     70-69--139     -1
92. Brad Adamonis     70-69--139     -1
92. Ryan Moore     68-71--139     -1
99. J.P. Hayes     71-69--140     E
99. Brad Elder     72-68--140     E
99. Jin Park     69-71--140     E
99. Tim Petrovic     70-70--140     E
99. Corey Pavin     68-72--140     E
99. Jeff Overton     71-69--140     E
99. Neal Lancaster     71-69--140     E
99. Omar Uresti     72-68--140     E
99. Harrison Frazar     72-68--140     E
99. Brandt Jobe     70-70--140     E
99. Travis Perkins     71-69--140     E
99. Chad Collins     67-73--140     E
111. Kevin Na     70-71--141   + 1
111. Jay Delsing     68-73--141   + 1
111. Will MacKenzie     69-72--141   + 1
111. Todd Hamilton     71-70--141   + 1
111. Jason Day     71-70--141   + 1
111. Richard Johnson     72-69--141   + 1
111. Savio Nazareth     70-71--141   + 1
111. Vijay Singh     69-72--141   + 1
111. Kirk Triplett     68-73--141   + 1
111. Ian Leggatt     71-70--141   + 1
111. Tommy Gainey     70-71--141   + 1
122. Bill Haas     71-71--142   + 2
122. Paul Claxton     69-73--142   + 2
122. Jeev M. Singh     73-69--142   + 2
122. Tim Herron     68-74--142   + 2
122. Mathew Goggin     68-74--142   + 2
122. Carlos Franco     71-71--142   + 2
122. a-Cameron Peck     71-71--142   + 2
122. Kevin Chappell     72-70--142   + 2
130. Chris DiMarco     71-72--143   + 3
130. Steve Allan     71-72--143   + 3
130. Brett Rumford     68-75--143   + 3
130. Jimmy Walker     70-73--143   + 3
130. Dicky Pride     75-68--143   + 3
130. Larry Mize     72-71--143   + 3
130. Ryan Armour     71-72--143   + 3
137. John Rollins     74-70--144   + 4
137. Craig Kanada     70-74--144   + 4
137. Kelly Mitchum     75-69--144   + 4
137. Andrew Buckle     70-74--144   + 4
137. Gavin Coles     71-73--144   + 4
142. Trevor Dodds     76-69--145   + 5
142. Paul Stankowski     68-77--145   + 5
142. Ryan Palmer     73-72--145   + 5
145. David Duval     73-73--146   + 6
145. a-Jamie Lovemark     74-72--146   + 6
147. Kevin Sutherland     74-73--147   + 7
148. Nathan Green     71-78--149   + 9
149. Jay Woodson     72-78--150   + 10
150. Robin Smith     75-76--151   + 11
WD. Marco Dawson     67-WD      
WD. Brian Davis     69-WD      
WD. John Huston     70-WD      
WD. Dustin Johnson     73-WD      
WD. Brent Geiberger     70-WD      
DQ. Jeff Quinney     70-74-DQ

 

 
Banner

15. díl, 6.10. 2011
ZVĚTŠIT VIDEO >>>
 15  |   14  |   13  |   12  |   11  |   10 
 9  |   8  |   7  |   6  |   5 
 4  |   3  |   2  |   1 
 Archiv 2010  

Soutěž pořadu GOLF CS

Pokolikáté vyhrál tým Východu v letošním President Goldscheider Trophy

a) poosmé
b) podeváté
c) podesáté

Odpovědi posílejte na golfcs@golfzurnal.cz

Nenechte si ujít

GOLF CS
Televizní magazín o českém golfu na stanici Nova Sport

GOLF V ČESKÉM ROZHLASE
Zpravodajství a zajímavosti
ze světa golfu
Každé pondělí v 19:45

GOLF NA BEATU
Přehled turnajů
z domova i světa
Každou středu v 8:50 a 10:00

Golfžurnál